| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月18日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 64銘柄 | | 3715 | ドワンゴ | 東1 | 202,000 | +22,000 12.22% | 51.40 | 70.33 | 15,326 1 | 142 | 情報・通信業
| 202,000 | | 2347 | アイ・ビー・イー | マザ | 130,000 | +15,000 13.04% | 48.09 | 51.49 | 650 1 | 369 | 情報・通信業
| 130,000 | | 3852 | サイバーコム | JQ | 2,610 | +140 5.67% | 39.79 | - | 47,100 100 | 95 | 情報・通信業
| 261,000 | | 4304 | Eストアー | ヘラ | 135,000 | +2,000 1.50% | 35.08 | 59.83 | 126 1 | 111 | 情報・通信業
| 135,000 | | 2418 | ベストブライダル | マザ | 273,000 | +24,000 9.64% | 34.46 | 14.53 | 125 1 | 101 | サービス業
| 273,000 | | 8922 | アイディーユー | マザ | 159,000 | +20,000 14.39% | 33.87 | 27.41 | 9,203 1 | 85 | 不動産業
| 159,000 | | 2497 | ngi group | マザ | 141,000 | +20,000 16.53% | 33.85 | 31.94 | 37,139 1 | 227 | サービス業
| 141,000 | | 2448 | イーコンテクスト | ヘラ | 138,000 | +10,000 7.81% | 31.75 | 23.22 | 619 1 | 267 | サービス業
| 138,000 | | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラ | 271,000 | +35,000 14.83% | 31.58 | 12.65 | 1,111 1 | 150 | 情報・通信業
| 271,000 | | 5753 | 日本伸銅 | 東2 | 264 | +38 16.81% | 29.16 | 17.67 | 1,205,000 1,000 | 152 | 非鉄金属
| 264,000 | | 4757 | インテリジェンス | JQ | 227,000 | +9,000 4.13% | 28.95 | 12.74 | 13,554 1 | 157 | サービス業
| 227,000 | | 2461 | ファンコミュニケーションズ | JQ | 130,000 | +20,000 18.18% | 28.45 | 3.36 | 5,775 1 | 119 | サービス業
| 130,000 | | 4819 | デジタルガレージ | JQ | 157,000 | +13,000 9.03% | 26.99 | 29.04 | 1,345 1 | 118 | 情報・通信業
| 157,000 | | 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラ | 115,000 | +5,000 4.55% | 26.50 | 23.27 | 33,922 1 | 109 | サービス業
| 115,000 | | 3810 | サイバーステップ | マザ | 152,000 | +20,000 15.15% | 24.84 | 18.43 | 781 1 | 219 | 情報・通信業
| 152,000 | | 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラ | 245,000 | +32,000 15.02% | 23.69 | 29.36 | 4,398 1 | 397 | サービス業
| 245,000 | | 2122 | インタースペース | マザ | 142,000 | +20,000 16.39% | 23.07 | 12.92 | 395 1 | 343 | サービス業
| 142,000 | | 4772 | デジタルアドベンチャー | ヘラ | 226 | +30 15.31% | 22.83 | -12.13 | 3,259,000 1,000 | 337 | 情報・通信業
| 226,000 | | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | マザ | 269,000 | +26,000 10.70% | 21.92 | -0.64 | 898 1 | 124 | 不動産業
| 269,000 | | 3758 | アエリア | ヘラ | 219,000 | +21,000 10.61% | 21.77 | 9.73 | 545 1 | 108 | 情報・通信業
| 219,000 | | 7014 | 名村造船所 | 大1 | 2,250 | +50 2.27% | 21.66 | 20.74 | 266,500 100 | 181 | 輸送用機器
| 225,000 | | 8902 | パシフィックマネジメント | 東1 | 171,000 | +21,000 14.00% | 20.46 | 6.42 | 21,474 1 | 124 | 不動産業
| 171,000 | | 2337 | アセット・マネジャーズ | ヘラ | 168,000 | +20,000 13.51% | 20.07 | 23.14 | 43,702 1 | 93 | サービス業
| 168,000 | | 8771 | イー・ギャランティ | JQ | 267,000 | +9,000 3.49% | 19.86 | 49.88 | 1,396 1 | 161 | その他金融業
| 267,000 | | 3825 | リミックスポイント | マザ | 286,000 | +26,000 10.00% | 19.53 | 13.61 | 173 1 | 105 | 情報・通信業
| 286,000 | | 6463 | TPR | 東1 | 1,227 | +47 3.98% | 19.12 | 29.29 | 289,100 100 | 112 | 機械
| 122,700 | | 3230 | スター・マイカ | ヘラ | 208,000 | +8,000 4.00% | 18.72 | 12.40 | 862 1 | 229 | 不動産業
| 208,000 | | 8703 | カブドットコム証券 | 東1 | 152,000 | +11,000 7.80% | 18.60 | 5.91 | 11,990 1 | 107 | 証券・商品先物取引業 | 152,000 | | 2668 | タビオ | 大2 | 2,400 | +195 8.84% | 18.43 | 25.04 | 17,500 100 | 179 | 卸売業
| 240,000 | | 4301 | アミューズ | 東1 | 2,480 | +180 7.83% | 18.39 | 32.55 | 62,500 100 | 107 | サービス業
| 248,000 | | 2377 | サイバーファーム | ヘラ | 119,000 | +7,000 6.25% | 18.19 | -12.54 | 107 1 | 90 | サービス業
| 119,000 | | 3121 | アセット・インベスターズ | 大2 | 155 | +17 12.32% | 17.46 | 6.08 | 489,000 1,000 | 114 | サービス業
| 155,000 | | 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | マザ | 236,000 | +9,000 3.96% | 17.18 | -0.35 | 1,231 1 | 130 | サービス業
| 236,000 | | 4321 | ケネディクス | 東1 | 231,000 | +18,000 8.45% | 17.12 | 16.04 | 16,394 1 | 113 | サービス業
| 231,000 | | 6794 | フォスター電機 | 東1 | 2,425 | +65 2.75% | 16.51 | 30.00 | 294,500 100 | 90 | 電気機器
| 242,500 | | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東1 | 228 | +12 5.56% | 16.49 | 8.01 | 1,218,000 1,000 | 88 | 化学
| 228,000 | | 6643 | 戸上電機製作所 | 東2 | 248 | +13 5.53% | 16.39 | 11.29 | 1,039,000 1,000 | 504 | 電気機器
| 248,000 | | 4822 | ハドソン | ヘラ | 1,690 | +90 5.63% | 16.35 | 11.18 | 46,400 100 | 104 | 情報・通信業
| 169,000 | | 6719 | 富士通コンポーネント | 東2 | 150,000 | +13,000 9.49% | 16.35 | 12.57 | 199 1 | 2843 | 電気機器
| 150,000 | | 8879 | 東急リバブル | 東1 | 2,290 | +95 4.33% | 15.79 | 7.96 | 356,300 100 | 94 | 不動産業
| 229,000 | | 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | JQ | 169,000 | +17,000 11.18% | 15.60 | -1.04 | 802 1 | 130 | その他金融業
| 169,000 | | 3812 | ゲームオン | マザ | 169,000 | +17,000 11.18% | 15.44 | 1.29 | 3,347 1 | 242 | 情報・通信業
| 169,000 | | 1880 | スルガコーポレーション | 東2 | 2,420 | +85 3.64% | 15.40 | 8.49 | 176,900 100 | 95 | 建設業
| 242,000 | | 7414 | 小野建 | 東1 | 1,897 | +37 1.99% | 15.23 | 10.75 | 146,700 100 | 187 | 卸売業
| 189,700 | | 3771 | システムリサーチ | JQ | 1,200 | +105 9.59% | 14.69 | -8.02 | 38,200 100 | 232 | 情報・通信業
| 120,000 | | 6771 | 池上通信機 | 東1 | 226 | +11 5.12% | 14.53 | 22.59 | 9,107,000 1,000 | 266 | 電気機器
| 226,000 | | 6967 | 新光電気工業 | 東1 | 2,890 | +140 5.09% | 14.06 | 9.87 | 2,109,500 100 | 103 | 電気機器
| 289,000 | | 4565 | そーせいグループ | マザ | 230,000 | +25,000 12.20% | 13.91 | 11.72 | 2,204 1 | 421 | 医薬品
| 230,000 | | 3848 | データ・アプリケーション | JQ | 148,000 | +8,000 5.71% | 13.91 | 18.82 | 443 1 | 88 | 情報・通信業
| 148,000 | | 8936 | リプラス | マザ | 150,000 | +14,000 10.29% | 13.88 | 10.10 | 1,278 1 | 205 | 不動産業
| 150,000 | | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東1 | 150,000 | +5,000 3.45% | 13.77 | -0.64 | 109 1 | 130 | 不動産業
| 150,000 | | 3770 | ザッパラス | マザ | 131,000 | +3,000 2.34% | 13.36 | 15.56 | 376 1 | 118 | 情報・通信業
| 131,000 | | 6727 | ワコム | 東1 | 268,000 | +19,000 7.63% | 12.38 | 11.93 | 7,742 1 | 240 | 電気機器
| 268,000 | | 3236 | プロパスト | JQ | 189,000 | +22,000 13.17% | 12.31 | 8.16 | 3,438 1 | 85 | 不動産業
| 189,000 | | 8809 | サンケイビル | 東1 | 1,161 | +38 3.38% | 11.69 | 5.82 | 126,100 100 | 90 | 不動産業
| 116,100 | | 5458 | 高砂鐵工 | 東2 | 296 | +14 4.96% | 11.43 | 8.21 | 573,000 1,000 | 194 | 鉄鋼
| 296,000 | | 7704 | アロカ | 東1 | 1,780 | +32 1.83% | 11.13 | 19.46 | 125,000 100 | 154 | 電気機器
| 178,000 | | 7211 | 三菱自動車 | 東1 | 196 | +6 3.16% | 11.09 | 11.31 | 24,908,000 1,000 | 156 | 輸送用機器
| 196,000 | | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東1 | 1,874 | +72 4.00% | 11.03 | 5.28 | 2,761,000 100 | 96 | その他製品
| 187,400 | | 8423 | フィデック | 東1 | 153,000 | +11,000 7.75% | 11.00 | -0.37 | 711 1 | 187 | その他金融業
| 153,000 | | 2323 | fonfun | ヘラ | 154,000 | +9,000 6.21% | 10.60 | 7.02 | 195 1 | 134 | 情報・通信業
| 154,000 | | 2459 | アウンコンサルティング | マザ | 207,000 | +18,000 9.52% | 10.34 | 15.88 | 3,362 1 | 258 | サービス業
| 207,000 | | 6709 | 明星電気 | 東2 | 145 | +6 4.32% | 10.28 | 7.82 | 1,115,000 1,000 | 90 | 電気機器
| 145,000 | | 9438 | エムティーアイ | JQ | 215,000 | +13,000 6.44% | 10.08 | 2.39 | 284 1 | 103 | 情報・通信業
| 215,000 | | 乖離率10%以下 52銘柄 | | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JQ | 140,000 | +11,000 8.53% | 9.96 | 10.60 | 1,170 1 | 198 | サービス業
| 140,000 | | 7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 1,162 | +27 2.38% | 9.95 | 4.25 | 21,800 100 | 93 | 小売業
| 116,200 | | 5606 | 旭テック | 東1 | 138 | +6 4.55% | 9.84 | -10.97 | 1,644,000 1,000 | 109 | 鉄鋼
| 138,000 | | 7762 | シチズンホールディングス | 東1 | 1,280 | +44 3.56% | 9.78 | 14.05 | 4,555,300 100 | 175 | 精密機器
| 128,000 | | 3767 | ネクステック | マザ | 218,000 | +17,000 8.46% | 9.70 | -10.30 | 117 1 | 87 | 情報・通信業
| 218,000 | | 7581 | サイゼリヤ | 東1 | 1,958 | +20 1.03% | 9.67 | 11.06 | 226,100 100 | 94 | 小売業
| 195,800 | | 4080 | 田中化学研究所 | JQ | 1,601 | +66 4.30% | 9.50 | 28.75 | 116,400 100 | 85 | 化学
| 160,100 | | 7516 | コーナン商事 | 東1 | 1,791 | +9 0.51% | 9.32 | 11.27 | 174,300 100 | 88 | 小売業
| 179,100 | | 2809 | キユーピー | 東1 | 1,195 | +31 2.66% | 9.28 | 8.01 | 1,161,400 100 | 129 | 食料品
| 119,500 | | 7294 | ヨロズ | 東1 | 1,616 | +43 2.73% | 9.24 | 17.18 | 61,500 100 | 187 | 輸送用機器
| 161,600 | | 9692 | シーイーシー | 東1 | 1,235 | +22 1.81% | 9.24 | 11.25 | 71,000 100 | 109 | 情報・通信業
| 123,500 | | 6890 | フェローテック | JQ | 1,211 | +36 3.06% | 9.01 | 16.13 | 91,800 100 | 117 | 電気機器
| 121,100 | | 6814 | 古野電気 | 大1 | 1,728 | +38 2.25% | 8.89 | 15.46 | 130,100 100 | 218 | 電気機器
| 172,800 | | 7747 | 朝日インテック | 東2 | 2,645 | +85 3.32% | 8.79 | 14.76 | 48,100 100 | 251 | 精密機器
| 264,500 | | 3730 | マクロミル | 東1 | 199,000 | +11,000 5.85% | 8.53 | -10.49 | 1,791 1 | 116 | 情報・通信業
| 199,000 | | 9880 | イノテック | JQ | 1,084 | +44 4.23% | 8.51 | 5.04 | 34,600 100 | 123 | 卸売業
| 108,400 | | 7212 | エフテック | 東1 | 2,415 | +135 5.92% | 8.48 | -3.15 | 17,300 100 | 92 | 輸送用機器
| 241,500 | | 4329 | ワークスアプリケーションズ | JQ | 104,000 | +5,500 5.58% | 8.40 | 16.76 | 1,335 1 | 92 | 情報・通信業
| 104,000 | | 8706 | 極東証券 | 東1 | 1,159 | +56 5.08% | 8.35 | -2.76 | 46,400 100 | 81 | 証券・商品先物取引業 | 115,900 | | 9682 | DTS | 東1 | 2,245 | +65 2.98% | 7.99 | 14.97 | 133,000 100 | 94 | 情報・通信業
| 224,500 | | 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 271 | +8 3.04% | 7.80 | -0.10 | 216,000 1,000 | 122 | 食料品
| 271,000 | | 2438 | アスカネット | マザ | 135,000 | +8,000 6.30% | 7.52 | 19.29 | 108 1 | 99 | サービス業
| 135,000 | | 9669 | オークネット | 東1 | 2,370 | +60 2.60% | 7.40 | 22.37 | 23,800 100 | 107 | サービス業
| 237,000 | | 6929 | 日本セラミック | 大1 | 1,955 | +55 2.89% | 7.37 | 13.02 | 168,600 100 | 135 | 電気機器
| 195,500 | | 8903 | サンウッド | JQ | 210,000 | +20,000 10.53% | 7.36 | -11.50 | 142 1 | 109 | 不動産業
| 210,000 | | 6317 | 北川鉄工所 | 東1 | 240 | +7 3.00% | 7.24 | -1.86 | 256,000 1,000 | 113 | 機械
| 240,000 | | 9719 | 住商情報システム | 東1 | 2,470 | +105 4.44% | 6.99 | 6.27 | 170,600 100 | 185 | 情報・通信業
| 247,000 | | 4644 | イマジニア | JQ | 2,520 | +150 6.33% | 6.89 | 15.63 | 105,700 100 | 105 | 情報・通信業
| 252,000 | | 3762 | テクマトリックス | JQ | 132,000 | +10,000 8.20% | 6.87 | -3.29 | 184 1 | 113 | 情報・通信業
| 132,000 | | 5186 | ニッタ | 東1 | 2,470 | +80 3.35% | 6.86 | 0.62 | 37,700 100 | 92 | ゴム製品
| 247,000 | | 6203 | 豊和工業 | 東1 | 125 | +5 4.17% | 6.69 | -0.49 | 148,000 1,000 | 151 | 機械
| 125,000 | | 6436 | アマノ | 東1 | 1,467 | +68 4.86% | 6.55 | -1.29 | 442,000 100 | 137 | 機械
| 146,700 | | 2681 | ゲオ | 東1 | 259,000 | +7,000 2.78% | 6.51 | 9.65 | 2,441 1 | 149 | 小売業
| 259,000 | | 2150 | ケアネット | マザ | 166,000 | +10,000 6.41% | 6.49 | 2.26 | 2,752 1 | 120 | サービス業
| 166,000 | | 7537 | 丸文 | 東1 | 1,355 | +52 3.99% | 6.41 | 7.39 | 110,800 100 | 92 | 卸売業
| 135,500 | | 9381 | エーアイテイー | マザ | 270,000 | +13,000 5.06% | 6.23 | 13.01 | 144 1 | 127 | 倉庫・運輸関連業
| 270,000 | | 8155 | 三益半導体工業 | 東1 | 2,815 | +65 2.36% | 6.15 | 4.49 | 218,800 100 | 101 | 卸売業
| 281,500 | | 6363 | 酉島製作所 | 東1 | 1,633 | +87 5.63% | 6.10 | 6.65 | 181,400 100 | 132 | 機械
| 163,300 | | 8772 | アサックス | 東2 | 171,000 | +11,000 6.88% | 6.03 | -15.36 | 344 1 | 90 | その他金融業
| 171,000 | | 7958 | 天馬 | 東1 | 2,095 | +35 1.70% | 5.86 | 4.41 | 64,400 100 | 102 | 化学
| 209,500 | | 7517 | 黒田電気 | 東1 | 1,875 | +65 3.59% | 5.84 | 6.41 | 149,100 100 | 99 | 卸売業
| 187,500 | | 4641 | アルプス技研 | 東1 | 1,627 | +52 3.30% | 5.84 | 10.29 | 54,900 100 | 226 | サービス業
| 162,700 | | 8927 | 明豊エンタープライズ | JQ | 1,260 | +10 0.80% | 5.72 | 1.92 | 24,900 100 | 134 | 不動産業
| 126,000 | | 2812 | 焼津水産化学工業 | 東1 | 1,306 | +6 0.46% | 5.51 | 5.07 | 15,500 100 | 167 | 食料品
| 130,600 | | 4185 | JSR | 東1 | 2,970 | +40 1.37% | 5.30 | 5.52 | 976,900 100 | 112 | 化学
| 297,000 | | 7251 | ケーヒン | 東1 | 2,300 | +75 3.37% | 5.27 | 3.99 | 257,600 100 | 82 | 輸送用機器
| 230,000 | | 7769 | リズム時計工業 | 東1 | 173 | +6 3.59% | 5.26 | 1.69 | 159,000 1,000 | 108 | 精密機器
| 173,000 | | 6885 | ミヤチテクノス | 東1 | 2,260 | +125 5.85% | 5.21 | 8.84 | 89,100 100 | 123 | 電気機器
| 226,000 | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 128,000 | +4,000 3.23% | 5.16 | 2.98 | 721 1 | 223 | 不動産業
| 128,000 | | 3104 | 富士紡ホールディングス | 東1 | 170 | +9 5.59% | 5.12 | 0.53 | 3,391,000 1,000 | 104 | 繊維製品
| 170,000 | | 9717 | ジャステック | 東1 | 1,115 | +16 1.46% | 5.09 | 6.29 | 27,000 100 | 175 | 情報・通信業
| 111,500 | | 6482 | ユーシン精機 | 東1 | 2,365 | +10 0.42% | 5.06 | 10.97 | 36,500 100 | 110 | 機械
| 236,500 | | 乖離率5%以下 56銘柄 | | 8150 | 三信電気 | 東1 | 1,722 | +52 3.11% | 4.98 | 5.81 | 190,800 100 | 157 | 卸売業
| 172,200 | | 4676 | フジテレビジョン | 東1 | 245,000 | +3,000 1.24% | 4.90 | 2.88 | 7,048 1 | 133 | 情報・通信業
| 245,000 | | 6448 | ブラザー工業 | 東1 | 1,541 | +35 2.32% | 4.85 | -0.29 | 962,000 100 | 84 | 電気機器
| 154,100 | | 7744 | ノーリツ鋼機 | 大1 | 2,475 | +45 1.85% | 4.75 | 1.27 | 38,800 100 | 99 | 精密機器
| 247,500 | | 6908 | イリソ電子工業 | JQ | 2,920 | +145 5.23% | 4.53 | -3.19 | 31,800 100 | 112 | 電気機器
| 292,000 | | 2910 | ロック・フィールド | 東1 | 1,756 | +21 1.21% | 4.52 | -0.67 | 33,400 100 | 103 | 食料品
| 175,600 | | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東1 | 135 | +4 3.05% | 4.39 | -6.35 | 849,000 1,000 | 89 | 機械
| 135,000 | | 5142 | アキレス | 東1 | 186 | +5 2.76% | 4.28 | -1.57 | 263,000 1,000 | 98 | 化学
| 186,000 | | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | マザ | 102,000 | +3,600 3.66% | 4.27 | -9.35 | 161 1 | 194 | 情報・通信業
| 102,000 | | 7595 | アルゴグラフィックス | 東1 | 1,792 | +36 2.05% | 4.13 | 2.99 | 10,200 100 | 364 | 卸売業
| 179,200 | | 4098 | チタン工業 | 東1 | 231 | +8 3.59% | 4.11 | 0.47 | 308,000 1,000 | 84 | 化学
| 231,000 | | 2324 | ピープルスタッフ | JQ | 130,000 | +2,000 1.56% | 4.07 | -5.25 | 238 1 | 214 | サービス業
| 130,000 | | 6345 | アイチコーポレーション | 東1 | 1,403 | +25 1.81% | 4.00 | -4.18 | 181,600 100 | 84 | 機械
| 140,300 | | 6141 | 森精機製作所 | 大1 | 2,930 | +20 0.69% | 3.98 | -8.43 | 877,800 100 | 103 | 機械
| 293,000 | | 8939 | 大和システム | 東1 | 2,520 | +40 1.61% | 3.87 | -7.13 | 35,700 100 | 96 | 不動産業
| 252,000 | | 4611 | 大日本塗料 | 東1 | 178 | +4 2.30% | 3.75 | -4.73 | 137,000 1,000 | 101 | 化学
| 178,000 | | 8579 | 東京リース | 東1 | 1,141 | +51 4.68% | 3.72 | -13.24 | 197,600 100 | 135 | その他金融業
| 114,100 | | 8869 | 明和地所 | 東1 | 1,401 | +40 2.94% | 3.57 | -2.10 | 79,800 100 | 102 | 不動産業
| 140,100 | | 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JQ | 190,000 | +3,000 1.60% | 3.55 | 12.57 | 742 1 | 244 | サービス業
| 190,000 | | 6309 | 巴工業 | 東1 | 1,629 | +10 0.62% | 3.54 | 2.71 | 11,900 100 | 97 | 機械
| 162,900 | | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東2 | 213,000 | +1,000 0.47% | 3.38 | -0.19 | 105 1 | 85 | 卸売業
| 213,000 | | 5809 | タツタ電線 | 東1 | 277 | +1 0.36% | 3.31 | -6.28 | 171,000 1,000 | 132 | 非鉄金属
| 277,000 | | 9746 | TKC | 東1 | 2,095 | +50 2.44% | 2.78 | 1.13 | 33,400 100 | 103 | 情報・通信業
| 209,500 | | 8597 | SFCG | 東1 | 15,970 | +460 2.97% | 2.62 | -6.32 | 112,390 10 | 99 | その他金融業
| 159,700 | | 3106 | クラボウ | 東1 | 299 | +3 1.01% | 2.55 | 0.65 | 276,000 1,000 | 81 | 繊維製品
| 299,000 | | 6923 | スタンレー電気 | 東1 | 2,725 | +10 0.37% | 2.54 | 3.28 | 799,900 100 | 130 | 電気機器
| 272,500 | | 7447 | ナガイレーベン | 東1 | 2,130 | +75 3.65% | 2.51 | -3.05 | 12,000 100 | 141 | 卸売業
| 213,000 | | 6924 | 岩崎電気 | 東1 | 283 | +4 1.43% | 2.46 | -3.24 | 184,000 1,000 | 123 | 電気機器
| 283,000 | | 6485 | 前澤給装工業 | 東1 | 2,090 | +35 1.70% | 2.43 | 2.51 | 27,400 100 | 154 | 機械
| 209,000 | | 9989 | サンドラッグ | 東1 | 2,615 | +55 2.15% | 2.38 | 1.23 | 197,400 100 | 93 | 小売業
| 261,500 | | 8165 | 千趣会 | 東1 | 1,490 | +52 3.62% | 2.35 | -0.13 | 70,500 100 | 106 | 小売業
| 149,000 | | 6986 | 双葉電子工業 | 東1 | 2,645 | +50 1.93% | 2.27 | 2.95 | 95,500 100 | 104 | 電気機器
| 264,500 | | 6947 | 図研 | 東1 | 1,124 | +17 1.54% | 2.17 | -2.77 | 27,200 100 | 82 | 電気機器
| 112,400 | | 2262 | 雪印乳業 | 東1 | 350 | +2 0.57% | 2.14 | -1.13 | 891,500 500 | 97 | 食料品
| 175,000 | | 2400 | メッセージ | JQ | 194,000 | +4,000 2.11% | 2.04 | 3.45 | 211 1 | 107 | サービス業
| 194,000 | | 7722 | 国際計測器 | JQ | 1,507 | +1 0.07% | 2.03 | -5.21 | 22,800 100 | 153 | 精密機器
| 150,700 | | 7637 | 白銅 | 東1 | 1,791 | +9 0.51% | 1.80 | -1.39 | 17,100 100 | 137 | 卸売業
| 179,100 | | 2476 | テンプスタッフ | 東1 | 152,000 | +2,000 1.33% | 1.52 | -2.90 | 530 1 | 159 | サービス業
| 152,000 | | 4665 | ダスキン | 東1 | 2,055 | +5 0.24% | 1.46 | 2.24 | 183,100 100 | 135 | サービス業
| 205,500 | | 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東1 | 1,361 | +15 1.11% | 1.43 | -3.29 | 16,200 100 | 95 | 小売業
| 136,100 | | 4985 | アース製薬 | 東1 | 2,850 | +40 1.42% | 1.36 | 1.13 | 18,000 100 | 105 | 化学
| 285,000 | | 5110 | 住友ゴム工業 | 東1 | 1,419 | +4 0.28% | 1.29 | 3.62 | 1,246,100 100 | 116 | ゴム製品
| 141,900 | | 2715 | 高千穂電気 | 東1 | 1,564 | +21 1.36% | 1.25 | -2.66 | 29,700 100 | 86 | 卸売業
| 156,400 | | 8337 | 千葉興業銀行 | 東1 | 1,345 | +4 0.30% | 1.25 | -10.04 | 100,600 100 | 111 | 銀行業
| 134,500 | | 2305 | スタジオアリス | 東1 | 1,248 | +28 2.30% | 1.23 | -0.07 | 24,900 100 | 300 | サービス業
| 124,800 | | 4968 | 荒川化学工業 | 東1 | 1,319 | +19 1.46% | 1.12 | -2.85 | 16,500 100 | 115 | 化学
| 131,900 | | 8897 | タカラレーベン | 東1 | 1,025 | +10 0.99% | 1.08 | -11.26 | 112,600 100 | 125 | 不動産業
| 102,500 | | 4186 | 東京応化工業 | 東1 | 2,475 | +25 1.02% | 1.05 | -1.11 | 119,700 100 | 80 | 化学
| 247,500 | | 4708 | もしもしホットライン | 東1 | 5,490 | +120 2.23% | 0.98 | 3.41 | 16,150 50 | 88 | サービス業
| 274,500 | | 4332 | パソナ | 東1 | 154,000 | +3,000 1.99% | 0.97 | -10.32 | 736 1 | 117 | サービス業
| 154,000 | | 4799 | アグレックス | 東1 | 1,432 | +60 4.37% | 0.97 | 2.61 | 34,800 100 | 621 | 情報・通信業
| 143,200 | | 4325 | バンダイビジュアル | 東1 | 227,000 | +3,000 1.34% | 0.58 | -3.32 | 205 1 | 99 | 情報・通信業
| 227,000 | | 7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 2,035 | +111 5.77% | 0.55 | -2.39 | 295,300 100 | 90 | 輸送用機器
| 203,500 | | 7223 | 関東自動車工業 | 東1 | 1,510 | +11 0.73% | 0.44 | -4.68 | 133,000 100 | 117 | 輸送用機器
| 151,000 | | 1973 | NECネッツエスアイ | 東1 | 1,237 | +12 0.98% | 0.40 | 1.33 | 254,400 100 | 112 | 建設業
| 123,700 | | 9086 | 日立物流 | 東1 | 1,301 | +17 1.32% | 0.03 | 0.15 | 208,800 100 | 138 | 陸運業
| 130,100 | | 乖離率0%以下(マイナス) 19銘柄 | | 8701 | SBIイー・トレード証券 | JQ | 103,000 | +5,100 5.21% | -0.10 | -11.29 | 46,860 1 | 108 | 証券・商品先物取引業 | 103,000 | | 6999 | KOA | 東1 | 1,618 | +31 1.95% | -0.19 | -0.82 | 306,000 100 | 214 | 電気機器
| 161,800 | | 4536 | 参天製薬 | 大1 | 2,850 | +30 1.06% | -0.27 | -0.52 | 252,500 100 | 109 | 医薬品
| 285,000 | | 8325 | 北越銀行 | 東1 | 264 | +2 0.76% | -0.68 | -6.41 | 214,000 1,000 | 138 | 銀行業
| 264,000 | | 6651 | 日東工業 | 東1 | 1,711 | +39 2.33% | -0.68 | 0.63 | 55,500 100 | 89 | 電気機器
| 171,100 | | 4956 | コニシ | 東1 | 1,177 | +2 0.17% | -0.77 | -0.93 | 11,800 100 | 193 | 化学
| 117,700 | | 6773 | パイオニア | 東1 | 1,372 | +10 0.73% | -1.14 | -8.11 | 1,786,700 100 | 82 | 電気機器
| 137,200 | | 5802 | 住友電気工業 | 東1 | 1,783 | +15 0.85% | -1.16 | -2.11 | 3,213,700 100 | 86 | 非鉄金属
| 178,300 | | 3349 | コスモス薬品 | 東1 | 1,763 | +3 0.17% | -1.20 | -3.00 | 57,100 100 | 124 | 小売業
| 176,300 | | 4958 | 長谷川香料 | 東1 | 2,040 | +10 0.49% | -1.30 | 0.97 | 36,000 100 | 101 | 化学
| 204,000 | | 5804 | 三菱電線工業 | 東1 | 152 | +1 0.66% | -1.30 | -9.26 | 287,000 1,000 | 81 | 非鉄金属
| 152,000 | | 8024 | シルバーオックス | 東1 | 211 | +1 0.48% | -1.64 | -6.88 | 103,000 1,000 | 80 | 繊維製品
| 211,000 | | 4951 | エステー | 東1 | 1,520 | +20 1.33% | -1.76 | 2.96 | 11,800 100 | 102 | 化学
| 152,000 | | 2593 | 伊藤園 | 東1 | 2,680 | +30 1.13% | -1.79 | -18.23 | 337,300 100 | 118 | 食料品
| 268,000 | | 1822 | 大豊建設 | 東1 | 173 | +5 2.98% | -1.86 | -11.70 | 215,000 1,000 | 103 | 建設業
| 173,000 | | 9974 | ベルク | JQ | 1,181 | +12 1.03% | -1.99 | -3.33 | 15,200 100 | 92 | 小売業
| 118,100 | | 8880 | 飯田産業 | 東1 | 1,374 | +19 1.40% | -2.06 | -17.40 | 101,100 100 | 107 | 不動産業
| 137,400 | | 9312 | ケイヒン | 東1 | 208 | +1 0.48% | -2.40 | -11.24 | 121,000 1,000 | 117 | 倉庫・運輸関連業
| 208,000 | | 9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 2,580 | +5 0.19% | -2.51 | 12.46 | 221,200 100 | 104 | 不動産業
| 258,000 |
|