| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月30日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 20銘柄 | | 4919 | ミルボン | 東1 | 3,010 | -20 -0.66% | -0.94 | -1.41 | -1.52 | 13,300 100 | 148 | 化学
| 301,000 | | | 6723 | NECエレクトロニクス | 東1 | 3,050 | -90 -2.87% | -1.41 | -1.67 | -1.90 | 486,600 100 | 230 | 電気機器
| 305,000 | R | | 4568 | 第一三共 | 東1 | 3,090 | -60 -1.90% | -1.37 | -2.16 | -2.12 | 5,143,200 100 | 87 | 医薬品
| 309,000 | R | | 6857 | アドバンテスト | 東1 | 3,120 | -110 -3.41% | -2.06 | -2.65 | -2.81 | 3,808,600 100 | 90 | 電気機器
| 312,000 | R | | 4215 | タキロン | 東1 | 312 | +3 0.97% | -0.87 | -1.56 | -1.80 | 160,000 1,000 | 109 | 化学
| 312,000 | R | | 9044 | 南海電気鉄道 | 大1 | 318 | -6 -1.85% | -2.38 | -2.98 | -3.12 | 397,000 1,000 | 150 | 陸運業
| 318,000 | R | | 2692 | 伊藤忠食品 | 東1 | 3,230 | -80 -2.42% | -1.99 | -2.40 | -2.56 | 10,700 100 | 105 | 卸売業
| 323,000 | R | | 9470 | 学習研究社 | 東1 | 323 | 0 0.00% | -0.86 | -1.38 | -1.60 | 388,000 1,000 | 146 | 情報・通信業
| 323,000 | R | | 7947 | エフピコ | 大1 | 3,250 | -190 -5.52% | -1.87 | -2.14 | -2.34 | 41,400 100 | 294 | 化学
| 325,000 | R | | 6313 | 共立 | 東1 | 325 | -9 -2.69% | -1.22 | -1.75 | -1.53 | 108,000 1,000 | 216 | 機械
| 325,000 | R | | 9744 | メイテック | 東1 | 3,330 | -60 -1.77% | -1.21 | -1.48 | -1.57 | 98,300 100 | 143 | サービス業
| 333,000 | | | 4027 | テイカ | 東1 | 339 | -3 -0.88% | -1.68 | -1.91 | -1.77 | 149,000 1,000 | 130 | 化学
| 339,000 | R | | 8384 | 東京スター銀行 | 東1 | 339,000 | -6,000 -1.74% | -1.65 | -1.23 | -0.90 | 2,374 1 | 161 | 銀行業
| 339,000 | | | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東1 | 342,000 | -8,000 -2.29% | -1.61 | -1.80 | -1.75 | 7,946 1 | 226 | パルプ・紙
| 342,000 | R | | 9123 | 太平洋海運 | 東1 | 345 | -3 -0.86% | -1.00 | -1.53 | -1.72 | 627,000 1,000 | 82 | 海運業
| 345,000 | | | 4967 | 小林製薬 | 東1 | 3,630 | -20 -0.55% | -1.38 | -1.49 | -1.56 | 202,000 100 | 166 | 化学
| 363,000 | R | | 4228 | 積水化成品工業 | 東1 | 370 | -20 -5.13% | -1.31 | -1.68 | -1.29 | 350,000 1,000 | 350 | 化学
| 370,000 | | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,800 | -50 -1.30% | -1.62 | -0.17 | 0.22 | 225,500 100 | 395 | サービス業
| 380,000 | | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 391 | -29 -6.90% | -2.17 | -3.09 | -3.26 | 2,099,000 1,000 | 506 | 化学
| 391,000 | R | | 9066 | 日新 | 東1 | 392 | -9 -2.24% | -1.44 | -1.95 | -1.50 | 234,000 1,000 | 176 | 倉庫・運輸関連業
| 392,000 | R | | 40〜50万円以下 15銘柄 | | 4553 | 東和薬品 | 東1 | 4,040 | -60 -1.46% | -1.49 | -1.39 | -1.51 | 170,100 100 | 183 | 医薬品
| 404,000 | R | | 9787 | イオンディライト | 東1 | 4,080 | -70 -1.69% | -1.85 | -0.63 | -0.54 | 13,900 100 | 156 | サービス業
| 408,000 | | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 413 | -8 -1.90% | -1.49 | -1.79 | -2.04 | 110,000 1,000 | 149 | 鉄鋼
| 413,000 | R | | 2264 | 森永乳業 | 東1 | 418 | -3 -0.71% | -1.47 | -1.65 | -1.89 | 1,055,000 1,000 | 162 | 食料品
| 418,000 | R | | 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 4,180 | -60 -1.42% | -1.81 | -2.19 | -1.48 | 71,700 100 | 149 | 卸売業
| 418,000 | | | 5727 | 東邦チタニウム | 東1 | 4,250 | -310 -6.80% | -2.31 | -1.69 | -1.07 | 889,600 100 | 366 | 非鉄金属
| 425,000 | | | 5351 | 品川白煉瓦 | 東1 | 436 | -4 -0.91% | -1.54 | -1.38 | -1.01 | 365,000 1,000 | 135 | ガラス・土石製品
| 436,000 | | | 2284 | 伊藤ハム | 東1 | 452 | +5 1.12% | -0.85 | -1.39 | -1.56 | 425,000 1,000 | 112 | 食料品
| 452,000 | R | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 455 | -3 -0.66% | -1.49 | -1.96 | -2.21 | 3,589,000 1,000 | 79 | 鉄鋼
| 455,000 | R | | 4403 | 日油 | 東1 | 467 | -17 -3.51% | -2.01 | -1.92 | -2.10 | 1,357,000 1,000 | 174 | 化学
| 467,000 | | | 6844 | 新電元工業 | 東1 | 474 | -6 -1.25% | -1.04 | -1.46 | -1.59 | 178,000 1,000 | 105 | 電気機器
| 474,000 | R | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 482 | -37 -7.13% | -2.14 | -2.34 | -2.60 | 339,000 1,000 | 737 | 機械
| 482,000 | R | | 2871 | ニチレイ | 東1 | 491 | -3 -0.61% | -0.85 | -1.52 | -1.63 | 1,447,000 1,000 | 99 | 食料品
| 491,000 | R | | 4523 | エーザイ | 東1 | 4,960 | -160 -3.12% | -1.51 | -1.75 | -1.98 | 3,138,700 100 | 408 | 医薬品
| 496,000 | | | 8097 | 三愛石油 | 東1 | 500 | +2 0.40% | -0.95 | -1.58 | -1.57 | 208,000 1,000 | 117 | 卸売業
| 500,000 | R | | 50〜60万円以下 16銘柄 | | 9531 | 東京ガス | 東1 | 506 | -3 -0.59% | -0.72 | -1.35 | -1.57 | 16,727,000 1,000 | 87 | 電気・ガス業
| 506,000 | | | 2204 | 中村屋 | 東1 | 508 | -8 -1.55% | -1.80 | -1.75 | -1.98 | 107,000 1,000 | 165 | 食料品
| 508,000 | R | | 3861 | 王子製紙 | 東1 | 520 | -7 -1.33% | -1.29 | -1.85 | -2.02 | 4,481,000 1,000 | 218 | パルプ・紙
| 520,000 | R | | 7245 | 大同メタル工業 | 東1 | 527 | +12 2.33% | -1.62 | -2.30 | -2.59 | 1,102,000 1,000 | 41 | 輸送用機器
| 527,000 | R | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 533 | -3 -0.56% | -1.04 | -1.37 | -1.57 | 1,570,000 1,000 | 85 | 化学
| 533,000 | R | | 4238 | ミライアル | JQ | 5,360 | +160 3.08% | -1.43 | -1.81 | -1.66 | 18,800 100 | 32 | 化学
| 536,000 | | | 3850 | NTTデータイントラマート | マザ | 547,000 | -18,000 -3.19% | -1.79 | -1.08 | -0.41 | 395 1 | 79 | 情報・通信業
| 547,000 | | | 4543 | テルモ | 東1 | 5,500 | -290 -5.01% | -1.91 | -2.42 | -2.58 | 2,151,100 100 | 228 | 精密機器
| 550,000 | R | | 5480 | 日本冶金工業 | 東1 | 1,107 | -9 -0.81% | -1.65 | -2.09 | -2.16 | 3,998,000 500 | 55 | 鉄鋼
| 553,500 | | | 7250 | 太平洋工業 | 東1 | 558 | -5 -0.89% | -1.85 | -2.23 | -2.10 | 266,000 1,000 | 106 | 輸送用機器
| 558,000 | R | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 564 | -3 -0.53% | -1.27 | -1.36 | -1.57 | 13,935,000 1,000 | 97 | 輸送用機器
| 564,000 | R | | 1961 | 三機工業 | 東1 | 565 | -35 -5.83% | -2.48 | -2.34 | -2.58 | 2,483,000 1,000 | 601 | 建設業
| 565,000 | R | | 9511 | 沖縄電力 | 東1 | 5,770 | +150 2.67% | -1.10 | -1.81 | -2.08 | 162,100 100 | 84 | 電気・ガス業
| 577,000 | R | | 4528 | 小野薬品工業 | 大1 | 5,850 | +40 0.69% | -1.00 | -1.58 | -1.79 | 445,800 100 | 159 | 医薬品
| 585,000 | R | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 592 | +1 0.17% | -1.24 | -1.57 | -1.78 | 1,639,000 1,000 | 92 | 食料品
| 592,000 | R | | 6779 | 日本電波工業 | 東1 | 5,960 | -100 -1.65% | -1.64 | -1.76 | -1.98 | 410,200 100 | 85 | 電気機器
| 596,000 | |
|