| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月22日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 84銘柄 | | 7913 | 図書印刷 | 東1 | 301 | -13 -4.14% | -2.00 | -2.38 | -2.29 | 154,000 1,000 | 237 | その他製品
| 301,000 | R | | 4919 | ミルボン | 東1 | 3,010 | -80 -2.59% | -2.23 | -2.54 | -2.47 | 18,900 100 | 111 | 化学
| 301,000 | R | | 4324 | 電通 | 東1 | 302,000 | -4,000 -1.31% | -1.80 | -2.31 | -2.54 | 10,313 1 | 160 | サービス業
| 302,000 | R | | 8061 | 西華産業 | 東1 | 303 | -9 -2.88% | -2.14 | -0.25 | 0.15 | 330,000 1,000 | 137 | 卸売業
| 303,000 | | | 6507 | 神鋼電機 | 東1 | 304 | -8 -2.56% | -2.07 | -2.46 | -2.75 | 505,000 1,000 | 88 | 電気機器
| 304,000 | R | | 4530 | 久光製薬 | 東1 | 3,040 | -30 -0.98% | -1.80 | -1.71 | -1.38 | 91,300 100 | 41 | 医薬品
| 304,000 | | | 9401 | TBS | 東1 | 3,060 | -20 -0.65% | -1.51 | -1.85 | -1.83 | 170,700 100 | 95 | 情報・通信業
| 306,000 | | | 8015 | 豊田通商 | 東1 | 3,060 | -140 -4.37% | -2.04 | -1.10 | -0.36 | 978,800 100 | 126 | 卸売業
| 306,000 | | | 8905 | イオンモール | 東1 | 3,110 | +10 0.32% | -1.26 | -1.50 | -0.91 | 333,400 100 | 65 | 不動産業
| 311,000 | R | | 4711 | 東急コミュニティー | 東1 | 3,110 | -130 -4.01% | -2.48 | -3.12 | -2.01 | 15,900 100 | 194 | サービス業
| 311,000 | R | | 6335 | 東京機械製作所 | 東1 | 311 | -11 -3.42% | -1.72 | -1.50 | -1.67 | 299,000 1,000 | 168 | 機械
| 311,000 | R | | 7915 | 日本写真印刷 | 東1 | 3,120 | 0 0.00% | -1.41 | -1.81 | -1.62 | 139,000 100 | 136 | その他製品
| 312,000 | R | | 4112 | 保土谷化学工業 | 東1 | 313 | -9 -2.80% | -2.06 | -0.60 | -0.16 | 165,000 1,000 | 111 | 化学
| 313,000 | | | 6723 | NECエレクトロニクス | 東1 | 3,140 | -100 -3.09% | -1.95 | -2.20 | -1.72 | 272,200 100 | 133 | 電気機器
| 314,000 | | | 6508 | 明電舎 | 東1 | 314 | -10 -3.09% | -1.62 | -2.22 | -2.06 | 820,000 1,000 | 92 | 電気機器
| 314,000 | R | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 315 | -6 -1.87% | -1.74 | -1.67 | -1.80 | 10,107,000 1,000 | 103 | 建設業
| 315,000 | R | | 6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 3,150 | -100 -3.08% | -1.63 | -0.54 | -0.01 | 45,700 100 | 152 | 機械
| 315,000 | | | 8362 | 福井銀行 | 東1 | 315 | -5 -1.56% | -1.83 | -1.61 | -0.98 | 318,000 1,000 | 186 | 銀行業
| 315,000 | R | | 9766 | コナミ | 東1 | 3,190 | -70 -2.15% | -1.94 | -0.91 | -0.41 | 778,700 100 | 71 | 情報・通信業
| 319,000 | | | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JQ | 323,000 | -6,000 -1.82% | -2.20 | -1.92 | -1.19 | 161 1 | 11 | 情報・通信業
| 323,000 | R | | 4626 | 太陽インキ製造 | 東1 | 3,240 | -90 -2.70% | -1.78 | -0.49 | 0.05 | 43,300 100 | 170 | 化学
| 324,000 | | | 3110 | 日東紡 | 東1 | 325 | -21 -6.07% | -2.47 | -1.44 | -0.52 | 3,695,000 1,000 | 243 | ガラス・土石製品
| 325,000 | R | | 6316 | 丸山製作所 | 東1 | 325 | -6 -1.81% | -1.74 | -0.09 | 0.16 | 1,118,000 1,000 | 104 | 機械
| 325,000 | | | 2288 | 丸大食品 | 東1 | 325 | -1 -0.31% | -1.14 | -1.39 | -1.63 | 387,000 1,000 | 127 | 食料品
| 325,000 | R | | 9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 328 | -4 -1.20% | -1.75 | -1.70 | -1.51 | 1,007,000 1,000 | 156 | 陸運業
| 328,000 | | | 9470 | 学習研究社 | 東1 | 329 | -9 -2.66% | -2.11 | -2.65 | -2.86 | 576,000 1,000 | 254 | 情報・通信業
| 329,000 | R | | 6960 | フクダ電子 | JQ | 3,300 | -350 -9.59% | -2.66 | -3.51 | -3.70 | 24,100 100 | 1418 | 電気機器
| 330,000 | | | 8795 | T&Dホールディングス | 東1 | 6,620 | -20 -0.30% | -1.44 | -1.57 | -1.26 | 750,500 50 | 87 | 保険業
| 331,000 | R | | 7231 | トピー工業 | 東1 | 331 | -8 -2.36% | -1.96 | -0.02 | 0.08 | 609,000 1,000 | 96 | 輸送用機器
| 331,000 | | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 332 | -5 -1.48% | -1.84 | -2.45 | -2.64 | 1,659,000 1,000 | 111 | 建設業
| 332,000 | R | | 8350 | みちのく銀行 | 東1 | 333 | -7 -2.06% | -1.92 | -1.63 | -1.12 | 177,000 1,000 | 138 | 銀行業
| 333,000 | R | | 9044 | 南海電気鉄道 | 大1 | 334 | -3 -0.89% | -1.58 | -1.55 | -1.59 | 223,000 1,000 | 177 | 陸運業
| 334,000 | | | 8089 | すてきナイスグループ | 東1 | 335 | -8 -2.33% | -2.01 | -2.09 | -2.20 | 517,000 1,000 | 71 | 卸売業
| 335,000 | R | | 4555 | 沢井製薬 | 東1 | 3,350 | -80 -2.33% | -1.41 | -1.79 | -1.78 | 148,300 100 | 107 | 医薬品
| 335,000 | R | | 5947 | リンナイ | 東1 | 3,360 | -20 -0.59% | -1.57 | -1.23 | -1.14 | 77,200 100 | 62 | 金属製品
| 336,000 | | | 9041 | 近畿日本鉄道 | 東1 | 338 | -2 -0.59% | -1.57 | -1.84 | -1.21 | 1,544,000 1,000 | 78 | 陸運業
| 338,000 | R | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,380 | -110 -3.15% | -1.98 | -1.00 | -0.17 | 1,942,700 100 | 81 | 輸送用機器
| 338,000 | | | 9744 | メイテック | 東1 | 3,380 | -80 -2.31% | -2.25 | -1.45 | -1.60 | 136,400 100 | 199 | サービス業
| 338,000 | | | 5602 | 栗本鐵工所 | 東1 | 340 | -10 -2.86% | -1.74 | -0.68 | -0.29 | 142,000 1,000 | 72 | 鉄鋼
| 340,000 | | | 2154 | トラストワークス | JQ | 341,000 | -10,000 -2.85% | -1.41 | -1.92 | -1.87 | 288 1 | 213 | サービス業
| 341,000 | R | | 6845 | 山武 | 東1 | 3,420 | -90 -2.56% | -1.58 | -1.71 | -1.90 | 412,000 100 | 112 | 電気機器
| 342,000 | R | | 6205 | OKK | 東1 | 342 | -13 -3.66% | -1.83 | -1.70 | -1.09 | 749,000 1,000 | 70 | 機械
| 342,000 | | | 8625 | 高木証券 | 東2 | 344 | -15 -4.18% | -1.72 | -1.80 | -1.15 | 144,000 1,000 | 369 | 証券・商品先物取引業 | 344,000 | R | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,450 | -80 -2.27% | -1.53 | -1.37 | -0.66 | 628,400 100 | 81 | 不動産業
| 345,000 | R | | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東1 | 345 | -10 -2.82% | -1.66 | -1.18 | -1.06 | 184,000 1,000 | 163 | 電気機器
| 345,000 | | | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東2 | 346 | -15 -4.16% | -1.71 | -1.54 | -1.46 | 169,000 1,000 | 235 | 機械
| 346,000 | R | | 9810 | 日鐵商事 | 東2 | 346 | -12 -3.35% | -2.06 | -0.19 | 0.23 | 303,000 1,000 | 415 | 卸売業
| 346,000 | R | | 9987 | スズケン | 東1 | 3,470 | -160 -4.41% | -2.05 | -2.58 | -2.84 | 298,200 100 | 80 | 卸売業
| 347,000 | R | | 5233 | 太平洋セメント | 東1 | 347 | -9 -2.53% | -1.70 | -1.67 | -1.92 | 10,770,000 1,000 | 76 | ガラス・土石製品
| 347,000 | R | | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東1 | 348,000 | -3,000 -0.85% | -1.74 | -1.50 | -1.40 | 4,281 1 | 120 | パルプ・紙
| 348,000 | R | | 8529 | 第三銀行 | 東1 | 352 | -4 -1.12% | -1.63 | -1.97 | -1.57 | 125,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 352,000 | R | | 9123 | 太平洋海運 | 東1 | 356 | -16 -4.30% | -2.24 | -2.84 | -2.49 | 1,264,000 1,000 | 147 | 海運業
| 356,000 | | | 3116 | トヨタ紡織 | 東1 | 3,580 | -90 -2.45% | -1.62 | -1.76 | -0.91 | 513,100 100 | 107 | 輸送用機器
| 358,000 | | | 6005 | 三浦工業 | 東1 | 3,590 | -70 -1.91% | -2.17 | -1.91 | -0.93 | 54,600 100 | 40 | 機械
| 359,000 | | | 1812 | 鹿島 | 東1 | 362 | -1 -0.28% | -1.18 | -1.46 | -1.57 | 8,259,000 1,000 | 115 | 建設業
| 362,000 | R | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 364 | -6 -1.62% | -1.66 | -0.74 | -0.52 | 425,000 1,000 | 28 | 非鉄金属
| 364,000 | R | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 3,640 | -50 -1.36% | -1.95 | -2.08 | -1.95 | 115,400 100 | 28 | 倉庫・運輸関連業
| 364,000 | R | | 9684 | スクウェア・エニックス | 東1 | 3,660 | -100 -2.66% | -2.65 | -2.40 | -2.02 | 287,500 100 | 100 | 情報・通信業
| 366,000 | | | 6737 | ナナオ | 東1 | 3,660 | -170 -4.44% | -2.20 | -2.27 | -2.01 | 73,900 100 | 99 | 電気機器
| 366,000 | | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,670 | -170 -4.43% | -2.15 | -0.77 | -0.16 | 1,094,200 100 | 105 | 機械
| 367,000 | | | 4228 | 積水化成品工業 | 東1 | 368 | -11 -2.90% | -2.20 | -1.38 | -0.86 | 169,000 1,000 | 412 | 化学
| 368,000 | | | 4967 | 小林製薬 | 東1 | 3,690 | -70 -1.86% | -1.81 | -1.74 | -1.91 | 126,000 100 | 94 | 化学
| 369,000 | R | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 3,720 | -140 -3.63% | -2.50 | -1.84 | -1.22 | 965,600 100 | 196 | 情報・通信業
| 372,000 | R | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,720 | -110 -2.87% | -2.22 | -1.69 | -0.38 | 11,666,900 100 | 204 | 機械
| 372,000 | | | 6505 | 東洋電機製造 | 東1 | 372 | -12 -3.12% | -2.23 | -0.89 | -0.26 | 145,000 1,000 | 175 | 電気機器
| 372,000 | R | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 375 | -11 -2.85% | -1.66 | -1.92 | -0.76 | 167,000 1,000 | 211 | 建設業
| 375,000 | | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,750 | -80 -2.09% | -1.82 | -1.62 | -1.47 | 6,568,500 100 | 112 | 輸送用機器
| 375,000 | R | | 4634 | 東洋インキ製造 | 東1 | 379 | -6 -1.56% | -1.60 | -1.99 | -2.01 | 556,000 1,000 | 118 | 化学
| 379,000 | R | | 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 3,810 | -40 -1.04% | -1.87 | -0.47 | -0.41 | 37,400 100 | 104 | 銀行業
| 381,000 | | | 3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 3,820 | -90 -2.30% | -1.77 | -1.01 | -1.17 | 58,200 100 | 109 | 小売業
| 382,000 | | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 385 | -9 -2.28% | -1.68 | -0.96 | -0.18 | 314,000 1,000 | 137 | 機械
| 385,000 | R | | 5491 | 日本金属 | 東1 | 385 | -15 -3.75% | -2.01 | -2.36 | -0.48 | 543,000 1,000 | 136 | 鉄鋼
| 385,000 | | | 9003 | 相模鉄道 | 東1 | 387 | -4 -1.02% | -1.84 | -2.54 | -2.43 | 299,000 1,000 | 121 | 陸運業
| 387,000 | | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 387 | -11 -2.76% | -1.67 | -2.13 | -1.38 | 893,000 1,000 | 94 | 鉄鋼
| 387,000 | | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 387 | -5 -1.28% | -1.57 | -0.63 | -0.28 | 1,091,000 1,000 | 86 | 保険業
| 387,000 | | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,880 | -130 -3.24% | -2.28 | -2.45 | -2.19 | 21,300 100 | 111 | 情報・通信業
| 388,000 | R | | 6759 | NECトーキン | 東1 | 390 | -11 -2.74% | -2.14 | -0.14 | 0.11 | 143,000 1,000 | 73 | 電気機器
| 390,000 | | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 390 | -16 -3.94% | -1.41 | -1.68 | -1.92 | 264,000 1,000 | 150 | 不動産業
| 390,000 | R | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 784 | -10 -1.26% | -1.65 | -0.55 | 0.07 | 1,067,500 500 | 92 | 不動産業
| 392,000 | | | 7456 | 松田産業 | 東1 | 3,920 | -200 -4.85% | -1.83 | -0.92 | -0.14 | 154,900 100 | 179 | 卸売業
| 392,000 | | | 6504 | 富士電機ホールディングス | 東1 | 394 | -18 -4.37% | -2.23 | -1.11 | -1.33 | 7,070,000 1,000 | 116 | 電気機器
| 394,000 | | | 9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 397 | -4 -1.00% | -1.61 | -1.68 | -1.71 | 267,000 1,000 | 116 | 陸運業
| 397,000 | | | 4216 | 旭有機材工業 | 東1 | 398 | -7 -1.73% | -1.89 | -2.69 | -2.91 | 127,000 1,000 | 215 | 化学
| 398,000 | R | | 6269 | 三井海洋開発 | 東1 | 4,000 | -50 -1.23% | -1.77 | -1.14 | -0.11 | 150,100 100 | 166 | 機械
| 400,000 | | | 40〜50万円以下 61銘柄 | | 4046 | ダイソー | 大1 | 402 | -10 -2.43% | -2.11 | -2.82 | -3.17 | 112,000 1,000 | 102 | 化学
| 402,000 | R | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 404 | -6 -1.46% | -1.60 | -1.55 | -1.34 | 318,000 1,000 | 92 | 銀行業
| 404,000 | R | | 1824 | 前田建設工業 | 東1 | 406 | -11 -2.64% | -1.77 | -1.92 | -1.89 | 797,000 1,000 | 148 | 建設業
| 406,000 | | | 9411 | テレビ東京 | 東1 | 4,060 | -50 -1.22% | -1.70 | -1.87 | -2.05 | 17,100 100 | 55 | 情報・通信業
| 406,000 | R | | 8409 | 八千代銀行 | 東1 | 409,000 | -3,000 -0.73% | -1.53 | -0.92 | -1.03 | 150 1 | 90 | 銀行業
| 409,000 | R | | 3436 | SUMCO | 東1 | 4,090 | -130 -3.08% | -1.75 | -1.91 | -2.06 | 2,295,100 100 | 116 | 金属製品
| 409,000 | | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 409 | -13 -3.08% | -2.20 | -2.18 | -0.85 | 18,876,000 1,000 | 147 | 鉄鋼
| 409,000 | | | 9783 | ベネッセコーポレーション | 大1 | 4,100 | +20 0.49% | -1.50 | -1.75 | -1.60 | 357,000 100 | 152 | サービス業
| 410,000 | R | | 9010 | 富士急行 | 東1 | 410 | -1 -0.24% | -0.98 | -1.58 | -1.77 | 161,000 1,000 | 73 | 陸運業
| 410,000 | R | | 5010 | 日本精蝋 | 東2 | 411 | -23 -5.30% | -2.38 | -1.28 | -0.99 | 113,000 1,000 | 706 | 石油・石炭製品
| 411,000 | R | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 414 | -23 -5.26% | -1.89 | -1.76 | -1.05 | 25,807,000 1,000 | 148 | 輸送用機器
| 414,000 | R | | 2001 | 日本製粉 | 東1 | 416 | -5 -1.19% | -1.97 | -1.89 | -1.44 | 206,000 1,000 | 127 | 食料品
| 416,000 | | | 8346 | 東邦銀行 | 東1 | 417 | -6 -1.42% | -1.74 | -1.53 | -1.42 | 301,000 1,000 | 120 | 銀行業
| 417,000 | R | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 422 | -17 -3.87% | -1.92 | -2.06 | -1.18 | 867,000 1,000 | 182 | 機械
| 422,000 | R | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 4,230 | -40 -0.94% | -0.81 | -1.38 | -1.59 | 76,800 100 | 88 | 機械
| 423,000 | R | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 423 | -6 -1.40% | -1.57 | -0.11 | 0.23 | 480,000 1,000 | 120 | 証券・商品先物取引業 | 423,000 | R | | 8393 | 宮崎銀行 | 東1 | 425 | -3 -0.70% | -1.53 | -1.22 | -0.82 | 141,000 1,000 | 137 | 銀行業
| 425,000 | R | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 425 | -7 -1.62% | -2.19 | -1.62 | -0.76 | 5,227,000 1,000 | 72 | 化学
| 425,000 | | | 6417 | SANKYO | 東1 | 4,260 | -110 -2.52% | -1.88 | -2.31 | -1.42 | 330,900 100 | 126 | 機械
| 426,000 | R | | 2264 | 森永乳業 | 東1 | 426 | -7 -1.62% | -1.83 | -2.37 | -2.39 | 416,000 1,000 | 96 | 食料品
| 426,000 | | | 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 4,260 | -80 -1.84% | -2.05 | -0.43 | -0.19 | 23,900 100 | 99 | 卸売業
| 426,000 | | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 4,290 | -70 -1.61% | -1.77 | -1.96 | -1.18 | 3,275,900 100 | 140 | 保険業
| 429,000 | R | | 4553 | 東和薬品 | 東1 | 4,290 | -110 -2.50% | -0.99 | -1.52 | -1.74 | 116,600 100 | 59 | 医薬品
| 429,000 | R | | 6902 | デンソー | 東1 | 4,310 | -140 -3.15% | -2.62 | -1.36 | -0.59 | 2,226,500 100 | 123 | 輸送用機器
| 431,000 | | | 2590 | ダイドードリンコ | 東1 | 4,310 | -20 -0.46% | -1.72 | -2.15 | -2.42 | 29,600 100 | 110 | 食料品
| 431,000 | R | | 9202 | 全日本空輸 | 東1 | 431 | -8 -1.82% | -1.89 | -2.24 | -2.40 | 5,424,000 1,000 | 118 | 空運業
| 431,000 | R | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 431 | -14 -3.15% | -1.86 | -0.71 | -0.18 | 940,000 1,000 | 119 | 化学
| 431,000 | | | 8387 | 四国銀行 | 東1 | 432 | -4 -0.92% | -1.55 | -1.20 | -1.11 | 313,000 1,000 | 99 | 銀行業
| 432,000 | R | | 9045 | 京阪電気鉄道 | 大1 | 434 | -9 -2.03% | -1.87 | -2.34 | -2.54 | 375,000 1,000 | 106 | 陸運業
| 434,000 | R | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 435 | -11 -2.47% | -1.88 | -2.29 | -1.25 | 106,000 1,000 | 131 | 鉄鋼
| 435,000 | R | | 6869 | シスメックス | 東1 | 4,390 | -70 -1.57% | -1.77 | -0.39 | 0.14 | 97,100 100 | 106 | 電気機器
| 439,000 | | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 4,430 | -90 -1.99% | -1.94 | -1.11 | -0.45 | 852,400 100 | 111 | 情報・通信業
| 443,000 | | | 8197 | 東急ストア | 東1 | 445 | -6 -1.33% | -1.53 | -1.87 | -1.93 | 170,000 1,000 | 120 | 小売業
| 445,000 | R | | 8841 | テーオーシー | 東1 | 892 | -19 -2.09% | -1.39 | -2.01 | -2.26 | 672,000 500 | 233 | 不動産業
| 446,000 | R | | 6425 | アルゼ | JQ | 4,470 | -270 -5.70% | -2.49 | -2.43 | -2.49 | 49,600 100 | 116 | 機械
| 447,000 | | | 9938 | 住金物産 | 大1 | 452 | -18 -3.83% | -2.38 | -0.76 | -0.18 | 362,000 1,000 | 92 | 卸売業
| 452,000 | | | 7259 | アイシン精機 | 東1 | 4,520 | -110 -2.38% | -2.77 | -1.14 | -0.21 | 474,600 100 | 99 | 輸送用機器
| 452,000 | R | | 9513 | J−POWER | 東1 | 4,530 | -30 -0.66% | -1.78 | -1.18 | -0.41 | 582,000 100 | 165 | 電気・ガス業
| 453,000 | | | 5407 | 日新製鋼 | 東1 | 457 | -15 -3.18% | -1.94 | -2.46 | -1.61 | 4,014,000 1,000 | 107 | 鉄鋼
| 457,000 | R | | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大1 | 459 | -18 -3.77% | -2.10 | -2.50 | -2.47 | 155,000 1,000 | 100 | 非鉄金属
| 459,000 | R | | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東1 | 921 | -16 -1.71% | -1.96 | -2.19 | -2.03 | 4,682,500 500 | 106 | 化学
| 460,500 | R | | 2284 | 伊藤ハム | 東1 | 464 | -3 -0.64% | -1.68 | -1.86 | -2.06 | 265,000 1,000 | 100 | 食料品
| 464,000 | R | | 6201 | 豊田自動織機 | 東1 | 4,650 | -80 -1.69% | -2.00 | -2.53 | -2.04 | 525,800 100 | 100 | 輸送用機器
| 465,000 | R | | 8375 | 池田銀行 | 東1 | 4,690 | +20 0.43% | -1.37 | -1.64 | -1.56 | 20,600 100 | 102 | 銀行業
| 469,000 | R | | 8324 | 第四銀行 | 東1 | 470 | -5 -1.05% | -1.59 | -0.38 | -0.04 | 455,000 1,000 | 106 | 銀行業
| 470,000 | | | 6754 | アンリツ | 東1 | 473 | -7 -1.46% | -1.84 | -1.11 | -1.07 | 444,000 1,000 | 183 | 電気機器
| 473,000 | | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 477 | -13 -2.65% | -2.02 | -2.72 | -3.02 | 699,000 1,000 | 55 | 海運業
| 477,000 | | | 6844 | 新電元工業 | 東1 | 477 | -11 -2.25% | -1.96 | -2.31 | -1.96 | 152,000 1,000 | 54 | 電気機器
| 477,000 | R | | 4403 | 日油 | 東1 | 478 | -8 -1.65% | -1.73 | -2.01 | -1.56 | 547,000 1,000 | 122 | 化学
| 478,000 | | | 5706 | 三井金属 | 東1 | 484 | -20 -3.97% | -1.91 | -0.87 | -0.15 | 3,708,000 1,000 | 132 | 非鉄金属
| 484,000 | | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 487 | -9 -1.81% | -1.68 | -1.38 | -1.20 | 798,000 1,000 | 116 | 食料品
| 487,000 | R | | 6856 | 堀場製作所 | 東1 | 4,890 | -130 -2.59% | -1.62 | -0.35 | -0.15 | 101,900 100 | 122 | 電気機器
| 489,000 | | | 1878 | 大東建託 | 東1 | 4,900 | -20 -0.41% | -1.43 | -1.86 | -2.10 | 372,000 100 | 86 | 建設業
| 490,000 | R | | 1980 | ダイダン | 大1 | 491 | -14 -2.77% | -1.94 | -2.26 | -2.20 | 105,000 1,000 | 54 | 建設業
| 491,000 | R | | 6586 | マキタ | 東1 | 4,920 | -160 -3.15% | -2.49 | -1.31 | -0.24 | 927,500 100 | 131 | 機械
| 492,000 | R | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 493 | -12 -2.38% | -1.70 | -2.43 | -2.56 | 921,000 1,000 | 108 | 鉄鋼
| 493,000 | R | | 5930 | 文化シヤッター | 東1 | 494 | -10 -1.98% | -1.74 | -2.08 | -2.28 | 113,000 1,000 | 66 | 金属製品
| 494,000 | R | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 494 | -19 -3.70% | -2.04 | -2.75 | -0.81 | 2,404,000 1,000 | 129 | 鉄鋼
| 494,000 | | | 8343 | 秋田銀行 | 東1 | 494 | -10 -1.98% | -1.77 | -0.96 | -0.50 | 245,000 1,000 | 171 | 銀行業
| 494,000 | | | 3593 | ホギメディカル | 東1 | 4,970 | -70 -1.39% | -1.67 | -1.86 | -2.10 | 24,200 100 | 62 | 繊維製品
| 497,000 | R | | 5007 | コスモ石油 | 東1 | 500 | -9 -1.77% | -1.63 | -1.75 | -1.59 | 4,841,000 1,000 | 66 | 石油・石炭製品
| 500,000 | | | 50〜60万円以下 65銘柄 | | 9075 | 福山通運 | 東1 | 501 | -3 -0.60% | -1.81 | -2.27 | -1.99 | 503,000 1,000 | 98 | 陸運業
| 501,000 | | | 2202 | 明治製菓 | 東1 | 501 | -7 -1.38% | -1.82 | -1.77 | -1.95 | 2,193,000 1,000 | 84 | 食料品
| 501,000 | R | | 7242 | KYB | 東1 | 507 | -16 -3.06% | -1.59 | -1.92 | -1.56 | 1,023,000 1,000 | 131 | 輸送用機器
| 507,000 | R | | 9302 | 三井倉庫 | 東1 | 509 | -15 -2.86% | -1.79 | -1.53 | -1.40 | 1,265,000 1,000 | 171 | 倉庫・運輸関連業
| 509,000 | R | | 4523 | エーザイ | 東1 | 5,090 | -100 -1.93% | -1.69 | -2.41 | -1.99 | 833,700 100 | 83 | 医薬品
| 509,000 | | | 8097 | 三愛石油 | 東1 | 510 | -14 -2.67% | -2.40 | -1.69 | -1.03 | 101,000 1,000 | 95 | 卸売業
| 510,000 | | | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 510 | -16 -3.04% | -1.36 | -2.11 | -2.20 | 497,000 1,000 | 66 | 建設業
| 510,000 | R | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 511,000 | -9,000 -1.73% | -1.91 | -1.78 | -1.52 | 22,505 1 | 93 | 情報・通信業
| 511,000 | R | | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東1 | 511 | -11 -2.11% | -1.77 | -2.44 | -2.70 | 3,194,000 1,000 | 84 | 陸運業
| 511,000 | R | | 4503 | アステラス製薬 | 東1 | 5,120 | -110 -2.10% | -2.08 | -2.68 | -2.81 | 2,076,500 100 | 83 | 医薬品
| 512,000 | R | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 512 | -9 -1.73% | -1.56 | -2.03 | -1.87 | 176,000 1,000 | 74 | ガラス・土石製品
| 512,000 | | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 5,150 | -70 -1.34% | -2.34 | -1.14 | -0.42 | 86,200 100 | 91 | 情報・通信業
| 515,000 | | | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 1,033 | -25 -2.36% | -2.40 | -2.77 | -2.51 | 1,233,500 500 | 123 | 食料品
| 516,500 | R | | 6361 | 荏原 | 東1 | 517 | -8 -1.52% | -1.73 | -1.59 | -0.67 | 2,731,000 1,000 | 130 | 機械
| 517,000 | | | 2871 | ニチレイ | 東1 | 517 | -20 -3.72% | -2.57 | -1.79 | -1.30 | 1,583,000 1,000 | 170 | 食料品
| 517,000 | R | | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東1 | 5,180 | -150 -2.81% | -2.02 | -0.22 | 0.13 | 30,700 100 | 384 | 食料品
| 518,000 | | | 5445 | 東京鐵鋼 | 東1 | 519 | -23 -4.24% | -1.58 | -2.19 | -2.17 | 223,000 1,000 | 98 | 鉄鋼
| 519,000 | R | | 9001 | 東武鉄道 | 東1 | 519 | -13 -2.44% | -2.35 | -1.88 | -0.79 | 1,918,000 1,000 | 156 | 陸運業
| 519,000 | | | 9531 | 東京ガス | 東1 | 520 | +2 0.39% | -1.54 | -1.85 | -1.40 | 10,880,000 1,000 | 134 | 電気・ガス業
| 520,000 | | | 6758 | ソニー | 東1 | 5,220 | -100 -1.88% | -1.56 | -1.75 | -1.60 | 5,278,600 100 | 102 | 電気機器
| 522,000 | R | | 2290 | 米久 | 東1 | 1,047 | -24 -2.24% | -2.03 | -2.44 | -2.69 | 83,500 500 | 73 | 食料品
| 523,500 | R | | 8374 | 三重銀行 | 東1 | 524 | -6 -1.13% | -1.45 | -1.59 | -1.12 | 183,000 1,000 | 95 | 銀行業
| 524,000 | R | | 4047 | 関東電化工業 | 東1 | 528 | -20 -3.65% | -2.48 | -2.10 | -1.21 | 178,000 1,000 | 108 | 化学
| 528,000 | R | | 4912 | ライオン | 東1 | 534 | -6 -1.11% | -2.27 | -0.56 | -0.58 | 462,000 1,000 | 139 | 化学
| 534,000 | | | 1803 | 清水建設 | 東1 | 536 | -6 -1.11% | -1.72 | -2.24 | -2.45 | 4,107,000 1,000 | 86 | 建設業
| 536,000 | R | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 537 | -16 -2.89% | -1.77 | -1.51 | -1.74 | 507,000 1,000 | 114 | ゴム製品
| 537,000 | R | | 3002 | グンゼ | 東1 | 537 | -12 -2.19% | -1.93 | -2.26 | -2.43 | 714,000 1,000 | 106 | 繊維製品
| 537,000 | R | | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 539 | -8 -1.46% | -2.02 | -1.21 | -0.59 | 135,000 1,000 | 64 | 輸送用機器
