| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月19日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 58銘柄 | | 1819 | 太平工業 | 東1 | 601 | -25 -3.99% | -1.83 | -1.06 | -0.25 | 691,000 1,000 | 104 | 建設業
| 601,000 | R | | 8550 | 栃木銀行 | 東1 | 607 | -12 -1.94% | -1.62 | -1.68 | -1.49 | 194,000 1,000 | 62 | 銀行業
| 607,000 | R | | 7981 | タカラスタンダード | 東1 | 610 | -16 -2.56% | -2.45 | -1.50 | -1.67 | 115,000 1,000 | 42 | その他製品
| 610,000 | R | | 6013 | タクマ | 東1 | 611 | -10 -1.61% | -1.59 | -2.34 | -2.49 | 171,000 1,000 | 68 | 機械
| 611,000 | | | 4528 | 小野薬品工業 | 大1 | 6,120 | -160 -2.55% | -1.69 | -1.16 | -0.38 | 293,400 100 | 127 | 医薬品
| 612,000 | | | 8761 | あいおい損害保険 | 東1 | 614 | -13 -2.07% | -1.85 | -1.39 | -0.75 | 2,997,000 1,000 | 148 | 保険業
| 614,000 | R | | 9009 | 京成電鉄 | 東1 | 618 | -14 -2.22% | -2.16 | -1.65 | -0.89 | 1,121,000 1,000 | 86 | 陸運業
| 618,000 | R | | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東1 | 619 | -14 -2.21% | -1.66 | -2.00 | -1.58 | 1,622,000 1,000 | 108 | 保険業
| 619,000 | R | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 622 | -6 -0.96% | -1.60 | -1.61 | -1.73 | 1,172,000 1,000 | 151 | 食料品
| 622,000 | R | | 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 6,250 | -100 -1.57% | -1.41 | -2.01 | -1.90 | 8,278,100 100 | 85 | 輸送用機器
| 625,000 | R | | 6222 | 島精機製作所 | 大1 | 6,270 | -160 -2.49% | -1.55 | -0.07 | 0.37 | 158,000 100 | 112 | 機械
| 627,000 | | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 628 | -15 -2.33% | -1.89 | -1.35 | -0.94 | 184,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 628,000 | R | | 8360 | 山梨中央銀行 | 東1 | 630 | -14 -2.17% | -1.73 | -0.50 | -0.11 | 337,000 1,000 | 108 | 銀行業
| 630,000 | R | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 631 | -13 -2.02% | -1.51 | -1.47 | -1.02 | 681,000 1,000 | 142 | 精密機器
| 631,000 | | | 9065 | 山九 | 東1 | 633 | -16 -2.47% | -1.87 | -1.78 | -1.02 | 1,461,000 1,000 | 55 | 陸運業
| 633,000 | | | 4661 | オリエンタルランド | 東1 | 6,350 | -90 -1.40% | -1.93 | -2.29 | -2.35 | 127,200 100 | 168 | サービス業
| 635,000 | R | | 1959 | 九電工 | 東1 | 635 | -23 -3.50% | -2.53 | -0.96 | -0.34 | 136,000 1,000 | 194 | 建設業
| 635,000 | R | | 1961 | 三機工業 | 東1 | 638 | -10 -1.54% | -1.04 | -1.69 | -1.89 | 546,000 1,000 | 103 | 建設業
| 638,000 | | | 5482 | 愛知製鋼 | 東1 | 646 | -16 -2.42% | -1.01 | -1.66 | -1.73 | 609,000 1,000 | 38 | 鉄鋼
| 646,000 | | | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東1 | 6,480 | -390 -5.68% | -2.18 | -2.82 | -3.06 | 306,500 100 | 308 | 卸売業
| 648,000 | R | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 651 | -19 -2.84% | -1.86 | -0.82 | -0.74 | 413,000 1,000 | 95 | 銀行業
| 651,000 | R | | 8333 | 常陽銀行 | 東1 | 653 | -16 -2.39% | -2.00 | -0.24 | 0.00 | 2,232,000 1,000 | 111 | 銀行業
| 653,000 | R | | 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 6,610 | -160 -2.36% | -1.92 | -0.74 | -0.27 | 59,000 100 | 92 | 銀行業
| 661,000 | R | | 9303 | 住友倉庫 | 東1 | 674 | -11 -1.61% | -1.40 | -1.86 | -1.93 | 590,000 1,000 | 109 | 倉庫・運輸関連業
| 674,000 | | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 676 | -23 -3.29% | -1.79 | 0.22 | 0.54 | 10,705,000 1,000 | 100 | 輸送用機器
| 676,000 | | | 4201 | 日本合成化学工業 | 東1 | 679 | -43 -5.96% | -2.22 | -0.61 | -0.01 | 1,609,000 1,000 | 428 | 化学
| 679,000 | | | 9005 | 東京急行電鉄 | 東1 | 690 | -15 -2.13% | -1.71 | -1.47 | -0.91 | 3,549,000 1,000 | 76 | 陸運業
| 690,000 | | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 694 | -9 -1.28% | -1.14 | -1.73 | -1.89 | 953,000 1,000 | 86 | 陸運業
| 694,000 | R | | 7245 | 大同メタル工業 | 東1 | 697 | +4 0.58% | -1.06 | -1.58 | -1.65 | 326,000 1,000 | 77 | 輸送用機器
| 697,000 | R | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 699 | -12 -1.69% | -1.72 | -0.87 | -0.12 | 20,718,000 1,000 | 116 | 機械
| 699,000 | R | | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 701 | -51 -6.78% | -2.54 | -2.42 | -1.92 | 1,050,000 1,000 | 253 | 鉄鋼
| 701,000 | | | 5851 | リョービ | 東1 | 702 | -16 -2.23% | -1.75 | -1.99 | -1.29 | 713,000 1,000 | 71 | 非鉄金属
| 702,000 | | | 9008 | 京王電鉄 | 東1 | 706 | -16 -2.22% | -1.98 | -1.08 | -0.36 | 1,200,000 1,000 | 135 | 陸運業
| 706,000 | | | 8561 | 徳島銀行 | 東1 | 717 | -6 -0.83% | -1.45 | -2.17 | -2.45 | 134,000 1,000 | 74 | 銀行業
| 717,000 | R | | 6406 | フジテック | 東1 | 723 | -20 -2.69% | -1.80 | -2.25 | -1.29 | 105,000 1,000 | 92 | 機械
| 723,000 | | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 723 | -6 -0.82% | -1.58 | -1.10 | -0.74 | 1,011,000 1,000 | 94 | 銀行業
| 723,000 | R | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 728 | -14 -1.89% | -2.00 | 0.12 | 0.40 | 134,000 1,000 | 113 | 化学
| 728,000 | | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 738 | -31 -4.03% | -2.12 | -2.87 | -2.51 | 166,000 1,000 | 78 | 鉄鋼
| 738,000 | | | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東1 | 7,410 | -280 -3.64% | -1.96 | -2.59 | -1.20 | 3,190,600 100 | 130 | 鉄鋼
| 741,000 | R | | 8394 | 肥後銀行 | 東1 | 742 | -13 -1.72% | -1.58 | -0.82 | -0.35 | 222,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 742,000 | R | | 3405 | クラレ | 東1 | 1,488 | -30 -1.98% | -2.23 | 0.15 | 0.41 | 1,850,500 500 | 100 | 繊維製品
| 744,000 | | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 748 | -26 -3.36% | -2.19 | -0.72 | -0.34 | 2,156,000 1,000 | 177 | 銀行業
| 748,000 | R | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 749 | -8 -1.06% | -1.54 | -0.23 | 0.11 | 10,241,000 1,000 | 135 | 電気機器
| 749,000 | | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 750 | -16 -2.09% | -1.57 | -1.12 | -0.82 | 5,315,000 1,000 | 96 | 銀行業
| 750,000 | R | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 751 | -3 -0.40% | -1.54 | -1.39 | -0.91 | 378,000 1,000 | 76 | 銀行業
| 751,000 | R | | 6706 | 電気興業 | 東1 | 755 | -12 -1.56% | -1.89 | -2.42 | -2.38 | 234,000 1,000 | 77 | 電気機器
| 755,000 | R | | 6479 | ミネベア | 東1 | 755 | -29 -3.70% | -1.72 | -1.06 | -0.02 | 3,220,000 1,000 | 164 | 電気機器
| 755,000 | | | 5471 | 大同特殊鋼 | 東1 | 762 | -33 -4.15% | -1.70 | -2.39 | -2.63 | 7,042,000 1,000 | 102 | 鉄鋼
| 762,000 | R | | 7757 | 日本電産サンキョー | 東1 | 766 | -10 -1.29% | -1.57 | -0.16 | 0.10 | 220,000 1,000 | 76 | 電気機器
| 766,000 | | | 8173 | 上新電機 | 東1 | 767 | -24 -3.03% | -1.80 | -1.88 | -1.27 | 192,000 1,000 | 97 | 小売業
| 767,000 | R | | 4204 | 積水化学工業 | 東1 | 773 | -24 -3.01% | -1.94 | -2.12 | -1.70 | 3,203,000 1,000 | 175 | 化学
| 773,000 | R | | 3404 | 三菱レイヨン | 東1 | 777 | -17 -2.14% | -1.62 | -1.63 | -1.04 | 2,745,000 1,000 | 105 | 繊維製品
| 777,000 | | | 4063 | 信越化学工業 | 東1 | 7,930 | -350 -4.23% | -1.61 | -0.47 | -0.12 | 2,390,900 100 | 171 | 化学
| 793,000 | | | 5332 | TOTO | 東1 | 795 | -10 -1.24% | -1.72 | -2.03 | -1.91 | 2,200,000 1,000 | 87 | ガラス・土石製品
| 795,000 | | | 5401 | 新日本製鐵 | 東1 | 798 | -22 -2.68% | -2.22 | -2.21 | -0.77 | 34,754,000 1,000 | 116 | 鉄鋼
| 798,000 | R | | 8011 | 三陽商会 | 東1 | 798 | -28 -3.39% | -1.72 | -1.85 | -1.98 | 1,152,000 1,000 | 105 | 繊維製品
| 798,000 | R | | 6981 | 村田製作所 | 大1 | 7,980 | -220 -2.68% | -1.65 | -0.99 | -0.56 | 604,100 100 | 120 | 電気機器
| 798,000 | | | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東1 | 799 | -15 -1.84% | -1.69 | -1.17 | -0.82 | 185,000 1,000 | 127 | 機械
| 799,000 | | | 80〜100万円以下 22銘柄 | | 6594 | 日本電産 | 大1 | 8,020 | -240 -2.91% | -2.24 | -1.09 | -0.51 | 508,700 100 | 110 | 電気機器
| 802,000 | | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 805 | -5 -0.62% | -1.26 | -1.51 | -1.44 | 300,000 1,000 | 68 | 医薬品
| 805,000 | R | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 821 | -13 -1.56% | -1.80 | -0.51 | -0.23 | 1,329,000 1,000 | 127 | 銀行業
| 821,000 | R | | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 840 | -26 -3.00% | -1.20 | -1.83 | -2.05 | 1,275,000 1,000 | 89 | 鉄鋼
| 840,000 | R | | 1911 | 住友林業 | 大1 | 841 | 0 0.00% | -1.42 | -1.97 | -2.14 | 889,000 1,000 | 121 | 建設業
| 841,000 | R | | 2874 | ヨコレイ | 東1 | 844 | -12 -1.40% | -2.05 | -2.03 | -2.20 | 104,000 1,000 | 189 | 卸売業
| 844,000 | R | | 5101 | 横浜ゴム | 東1 | 845 | -18 -2.09% | -1.96 | -1.21 | -0.13 | 2,526,000 1,000 | 157 | ゴム製品
| 845,000 | | | 6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 875 | -15 -1.69% | -1.55 | -1.25 | -1.47 | 134,000 1,000 | 72 | 機械
| 875,000 | | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 876 | -9 -1.02% | -1.66 | -1.84 | -1.62 | 270,000 1,000 | 146 | パルプ・紙
| 876,000 | R | | 8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 880 | -15 -1.68% | -1.80 | -1.12 | -1.10 | 328,000 1,000 | 57 | 銀行業
| 880,000 | R | | 6798 | SMK | 東1 | 893 | -34 -3.67% | -1.96 | -2.53 | -1.07 | 472,000 1,000 | 110 | 電気機器
| 893,000 | | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 894 | -21 -2.30% | -1.76 | -0.67 | -0.36 | 191,000 1,000 | 135 | 建設業
| 894,000 | | | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 910 | -15 -1.62% | -1.78 | -1.68 | -1.75 | 710,000 1,000 | 90 | 小売業
| 910,000 | R | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 911 | -18 -1.94% | -1.97 | -0.25 | -0.09 | 997,000 1,000 | 78 | 金属製品
| 911,000 | R | | 6997 | 日本ケミコン | 東1 | 927 | -13 -1.38% | -1.23 | -1.69 | -1.91 | 1,272,000 1,000 | 81 | 電気機器
| 927,000 | R | | 6498 | キッツ | 東1 | 938 | -7 -0.74% | -1.60 | -1.99 | -1.36 | 586,000 1,000 | 48 | 機械
| 938,000 | R | | 4118 | カネカ | 東1 | 956 | -15 -1.54% | -1.53 | -0.43 | -0.07 | 1,302,000 1,000 | 171 | 化学
| 956,000 | | | 8754 | 日本興亜損害保険 | 東1 | 958 | -18 -1.84% | -1.84 | -1.27 | -0.83 | 1,634,000 1,000 | 76 | 保険業
| 958,000 | | | 6762 | TDK | 東1 | 9,660 | -240 -2.42% | -1.84 | -2.39 | -1.58 | 1,074,200 100 | 147 | 電気機器
| 966,000 | | | 1883 | 前田道路 | 東1 | 980 | -17 -1.71% | -1.78 | -1.11 | -1.11 | 246,000 1,000 | 112 | 建設業
| 980,000 | | | 6963 | ローム | 大1 | 9,910 | -70 -0.70% | -1.25 | -1.83 | -1.89 | 262,100 100 | 98 | 電気機器
| 991,000 | | | 6502 | 東芝 | 東1 | 993 | -22 -2.17% | -1.64 | -1.39 | -0.74 | 16,935,000 1,000 | 123 | 電気機器
| 993,000 | R | | 100万円超 54銘柄 | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 1,006 | -18 -1.76% | -1.34 | -1.48 | -1.68 | 819,000 1,000 | 165 | 陸運業
| 1,006,000 | | | 6480 | 日本トムソン | 東1 | 1,010 | -30 -2.88% | -2.05 | -1.93 | -1.02 | 718,000 1,000 | 124 | 機械
| 1,010,000 | | | 6971 | 京セラ | 東1 | 10,160 | -100 -0.97% | -1.76 | -2.15 | -2.08 | 1,065,800 100 | 67 | 電気機器
| 1,016,000 | | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 1,029 | -14 -1.34% | -1.63 | -1.42 | -1.30 | 549,000 1,000 | 87 | 銀行業
| 1,029,000 | R | | 5001 | 新日本石油 | 東1 | 1,033 | -42 -3.91% | -2.18 | -2.66 | -1.15 | 7,545,000 1,000 | 96 | 石油・石炭製品
| 1,033,000 | | | 2053 | 中部飼料 | 東1 | 1,037 | -19 -1.80% | -1.10 | -1.61 | -1.24 | 124,000 1,000 | 295 | 食料品
| 1,037,000 | R | | 9132 | 第一中央汽船 | 東1 | 1,051 | -53 -4.80% | -1.86 | -0.95 | -0.13 | 6,265,000 1,000 | 127 | 海運業
| 1,051,000 | | | 6440 | JUKI | 東1 | 1,077 | -26 -2.36% | -1.91 | -1.17 | -0.22 | 550,000 1,000 | 78 | 機械
| 1,077,000 | | | 7701 | 島津製作所 | 東1 | 1,079 | -31 -2.79% | -1.14 | -1.33 | -1.52 | 1,200,000 1,000 | 56 | 精密機器
| 1,079,000 | | | 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 1,099 | -53 -4.60% | -2.20 | -1.95 | -1.96 | 2,080,000 1,000 | 127 | 建設業
| 1,099,000 | R | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 1,100 | -27 -2.40% | -1.97 | -0.74 | -0.39 | 245,000 1,000 | 109 | 医薬品
| 1,100,000 | | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 1,100 | -35 -3.08% | -2.40 | -1.43 | -0.59 | 3,872,000 1,000 | 127 | 化学
| 1,100,000 | R | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,102 | -25 -2.22% | -1.90 | -0.78 | -0.53 | 1,718,000 1,000 | 134 | 銀行業
| 1,102,000 | R | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 11,030 | -100 -0.90% | -1.62 | -0.87 | -0.63 | 151,700 100 | 133 | 情報・通信業
| 1,103,000 | | | 8815 | 東急不動産 | 東1 | 1,116 | -26 -2.28% | -1.88 | -0.54 | 0.06 | 2,718,000 1,000 | 77 | 不動産業
| 1,116,000 | R | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 1,117 | -13 -1.15% | -2.28 | -2.05 | -2.17 | 868,000 1,000 | 81 | 石油・石炭製品
| 1,117,000 | R | | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 1,121 | -16 -1.41% | -1.50 | -0.16 | 0.14 | 5,918,000 1,000 | 84 | 証券・商品先物取引業 | 1,121,000 | | | 4182 | 三菱ガス化学 | 東1 | 1,122 | -22 -1.92% | -1.85 | 0.41 | 0.67 | 2,478,000 1,000 | 58 | 化学
| 1,122,000 | | | 7262 | ダイハツ工業 | 東1 | 1,126 | -23 -2.00% | -1.50 | -1.43 | -0.35 | 724,000 1,000 | 118 | 輸送用機器
| 1,126,000 | R | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,140 | -24 -2.06% | -1.49 | -1.75 | -0.70 | 1,833,000 1,000 | 127 | その他製品
| 1,140,000 | | | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東1 | 1,160,000 | -30,000 -2.52% | -1.89 | -0.27 | -0.28 | 542 1 | 118 | 銀行業
| 1,160,000 | R | | 1943 | 大明 | 東1 | 1,172 | -110 -8.58% | -2.55 | -3.28 | -3.60 | 935,000 1,000 | 371 | 建設業
| 1,172,000 | R | | 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 1,180 | -104 -8.10% | -2.55 | -2.27 | -1.46 | 2,743,000 1,000 | 230 | 建設業
| 1,180,000 | | | 7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 1,190,000 | -70,000 -5.56% | -1.57 | -1.84 | -1.53 | 378 1 | 337 | その他製品
| 1,190,000 | | | 6113 | アマダ | 東1 | 1,204 | -48 -3.83% | -1.83 | -1.04 | -0.48 | 3,037,000 1,000 | 130 | 機械
| 1,204,000 | | | 2206 | 江崎グリコ | 東1 | 1,248 | -22 -1.73% | -1.96 | -1.41 | -0.60 | 181,000 1,000 | 223 | 食料品
| 1,248,000 | R | | 4095 | 日本パーカライジング | 東1 | 1,258 | -7 -0.55% | -1.39 | -1.91 | -1.63 | 318,000 1,000 | 80 | 化学
| 1,258,000 | R | | 8755 | 損保ジャパン | 東1 | 1,277 | -27 -2.07% | -2.19 | -0.79 | -0.24 | 3,406,000 1,000 | 57 | 保険業
| 1,277,000 | R | | 6991 | 松下電工 | 東1 | 1,278 | -61 -4.56% | -1.71 | -2.27 | -2.19 | 4,002,000 1,000 | 170 | 電気機器
| 1,278,000 | R | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,296 | -50 -3.71% | -2.16 | -2.37 | -2.48 | 364,000 1,000 | 119 | 卸売業
| 1,296,000 | | | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東1 | 1,297 | -35 -2.63% | -2.10 | -1.00 | -0.25 | 3,745,000 1,000 | 92 | 保険業
| 1,297,000 | R | | 2802 | 味の素 | 東1 | 1,314 | -28 -2.09% | -1.92 | -1.23 | -1.41 | 2,687,000 1,000 | 158 | 食料品
| 1,314,000 | R | | 1928 | 積水ハウス | 東1 | 1,319 | -36 -2.66% | -1.93 | -2.37 | -1.70 | 5,624,000 1,000 | 93 | 建設業
| 1,319,000 | R | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,350 | -13 -0.95% | -2.16 | -2.36 | -2.15 | 393,000 1,000 | 73 | 繊維製品
| 1,350,000 | R | | 6806 | ヒロセ電機 | 東1 | 13,560 | -160 -1.17% | -1.59 | -1.12 | -0.60 | 73,000 100 | 68 | 電気機器
| 1,356,000 | R | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,401 | -19 -1.34% | -1.58 | -0.40 | 0.01 | 1,545,000 1,000 | 71 | 銀行業
| 1,401,000 | | | 1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 1,402 | -25 -1.75% | -1.44 | -1.63 | -1.14 | 3,047,000 1,000 | 82 | 建設業
| 1,402,000 | | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,415 | -18 -1.26% | -1.65 | 0.09 | 0.29 | 1,656,000 1,000 | 82 | 銀行業
| 1,415,000 | R | | 6506 | 安川電機 | 東1 | 1,478 | -25 -1.66% | -1.57 | 0.06 | 0.46 | 1,957,000 1,000 | 115 | 電気機器
| 1,478,000 | | | 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 1,494 | -51 -3.30% | -2.06 | -0.14 | 0.38 | 2,369,000 1,000 | 84 | 機械
| 1,494,000 | | | 6395 | タダノ | 東1 | 1,528 | -22 -1.42% | -1.81 | -0.40 | 0.27 | 581,000 1,000 | 112 | 機械
| 1,528,000 | | | 6454 | マックス | 東1 | 1,530 | -68 -4.26% | -1.81 | -1.87 | -1.77 | 216,000 1,000 | 189 | 機械
| 1,530,000 | R | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,545 | -23 -1.47% | -1.57 | -0.60 | -0.18 | 324,000 1,000 | 94 | 銀行業
| 1,545,000 | R | | 2801 | キッコーマン | 東1 | 1,561 | -27 -1.70% | -2.38 | -1.38 | -1.24 | 927,000 1,000 | 123 | 食料品
| 1,561,000 | R | | 3105 | 日清紡 | 東1 | 1,613 | -87 -5.12% | -2.61 | -0.68 | -0.03 | 2,816,000 1,000 | 230 | 繊維製品
| 1,613,000 | | | 9064 | ヤマトホールディングス | 東1 | 1,700 | -27 -1.56% | -1.32 | -1.84 | -1.23 | 1,311,000 1,000 | 64 | 陸運業
| 1,700,000 | | | 4547 | キッセイ薬品工業 | 東1 | 1,993 | -57 -2.78% | -2.35 | -2.37 | -2.33 | 416,000 1,000 | 173 | 医薬品
| 1,993,000 | | | 6976 | 太陽誘電 | 東1 | 2,035 | -60 -2.86% | -1.42 | -2.15 | -2.39 | 1,493,000 1,000 | 103 | 電気機器
| 2,035,000 | R | | 8086 | ニプロ | 東1 | 2,210 | -30 -1.34% | -1.56 | -1.24 | -0.88 | 153,000 1,000 | 119 | 精密機器
| 2,210,000 | | | 8801 | 三井不動産 | 東1 | 3,010 | -30 -0.99% | -1.54 | -0.91 | -0.23 | 5,788,000 1,000 | 94 | 不動産業
| 3,010,000 | R | | 8802 | 三菱地所 | 東1 | 3,150 | -70 -2.17% | -1.70 | -0.92 | -0.33 | 7,907,000 1,000 | 198 | 不動産業
| 3,150,000 | R | | 4452 | 花王 | 東1 | 3,300 | -40 -1.20% | -1.95 | -2.42 | -1.32 | 1,529,000 1,000 | 110 | 化学
| 3,300,000 | | | 8830 | 住友不動産 | 東1 | 3,780 | -60 -1.56% | -1.76 | -1.03 | -0.30 | 3,811,000 1,000 | 100 | 不動産業
| 3,780,000 | R | | 7733 | オリンパス | 東1 | 4,820 | -110 -2.23% | -2.06 | -0.29 | -0.13 | 1,001,000 1,000 | 103 | 精密機器
| 4,820,000 | |
|