| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月17日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 67銘柄 | | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東1 | 3,020 | -170 -5.33% | -2.38 | -1.26 | -0.80 | 700,700 100 | 106 | 不動産業
| 302,000 | R | | 4324 | 電通 | 東1 | 310,000 | -11,000 -3.43% | -2.19 | -2.54 | -2.76 | 14,989 1 | 231 | サービス業
| 310,000 | | | 2613 | J−オイルミルズ | 東1 | 310 | -5 -1.59% | -2.14 | -1.31 | -1.14 | 285,000 1,000 | 143 | 食料品
| 310,000 | | | 4919 | ミルボン | 東1 | 3,110 | -90 -2.81% | -2.71 | -2.05 | -2.04 | 37,500 100 | 179 | 化学
| 311,000 | | | 6507 | 神鋼電機 | 東1 | 311 | -6 -1.89% | -2.21 | -2.36 | -2.65 | 1,097,000 1,000 | 108 | 電気機器
| 311,000 | R | | 9435 | 光通信 | 東1 | 3,120 | -130 -4.00% | -2.19 | -0.29 | -0.17 | 600,400 100 | 305 | 情報・通信業
| 312,000 | | | 6820 | アイコム | 東1 | 3,120 | -60 -1.89% | -2.23 | -2.60 | -2.41 | 25,200 100 | 73 | 電気機器
| 312,000 | | | 4530 | 久光製薬 | 東1 | 3,130 | -30 -0.95% | -1.72 | -0.28 | -0.12 | 334,400 100 | 79 | 医薬品
| 313,000 | | | 9401 | TBS | 東1 | 3,150 | -90 -2.78% | -1.56 | -1.17 | -1.11 | 289,900 100 | 194 | 情報・通信業
| 315,000 | | | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東1 | 315 | -15 -4.55% | -2.15 | -0.36 | -0.15 | 5,569,000 1,000 | 177 | 銀行業
| 315,000 | | | 7915 | 日本写真印刷 | 東1 | 3,170 | -80 -2.46% | -1.65 | -1.76 | -1.33 | 162,000 100 | 182 | その他製品
| 317,000 | | | 4112 | 保土谷化学工業 | 東1 | 320 | -8 -2.44% | -1.87 | 0.22 | 0.45 | 352,000 1,000 | 184 | 化学
| 320,000 | | | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東1 | 320 | -8 -2.44% | -2.02 | -0.42 | -0.28 | 4,566,000 1,000 | 158 | 銀行業
| 320,000 | | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 320 | -4 -1.23% | -1.92 | -1.22 | -1.38 | 14,236,000 1,000 | 213 | 建設業
| 320,000 | R | | 8905 | イオンモール | 東1 | 3,220 | -60 -1.83% | -1.65 | -0.74 | -0.41 | 490,500 100 | 121 | 不動産業
| 322,000 | R | | 2288 | 丸大食品 | 東1 | 324 | -14 -4.14% | -1.39 | -2.03 | -2.28 | 1,193,000 1,000 | 205 | 食料品
| 324,000 | R | | 6335 | 東京機械製作所 | 東1 | 326 | -11 -3.26% | -2.01 | -0.81 | -0.96 | 238,000 1,000 | 95 | 機械
| 326,000 | | | 6508 | 明電舎 | 東1 | 327 | -5 -1.51% | -1.95 | -2.16 | -1.31 | 1,753,000 1,000 | 115 | 電気機器
| 327,000 | R | | 6965 | 浜松ホトニクス | 東1 | 3,280 | -50 -1.50% | -1.97 | -0.40 | -0.24 | 441,600 100 | 252 | 電気機器
| 328,000 | | | 8303 | 新生銀行 | 東1 | 328 | -23 -6.55% | -2.20 | -0.93 | -0.79 | 16,901,000 1,000 | 127 | 銀行業
| 328,000 | R | | 8362 | 福井銀行 | 東1 | 329 | +1 0.30% | -1.63 | -0.20 | 0.11 | 311,000 1,000 | 175 | 銀行業
| 329,000 | R | | 4711 | 東急コミュニティー | 東1 | 3,300 | -70 -2.08% | -2.26 | -0.43 | 0.08 | 10,800 100 | 183 | サービス業
| 330,000 | | | 9030 | アートコーポレーション | 東1 | 3,300 | -120 -3.51% | -2.41 | -0.33 | -0.31 | 13,000 100 | 93 | 陸運業
| 330,000 | | | 6723 | NECエレクトロニクス | 東1 | 3,320 | -90 -2.64% | -1.99 | -0.34 | 0.07 | 297,100 100 | 112 | 電気機器
| 332,000 | | | 6850 | チノー | 東1 | 332 | -13 -3.77% | -2.15 | -0.45 | -0.26 | 300,000 1,000 | 119 | 電気機器
| 332,000 | | | 9044 | 南海電気鉄道 | 大1 | 335 | -2 -0.59% | -2.18 | -1.53 | -1.73 | 141,000 1,000 | 199 | 陸運業
| 335,000 | | | 9470 | 学習研究社 | 東1 | 335 | -9 -2.62% | -2.44 | -2.83 | -2.62 | 1,024,000 1,000 | 300 | 情報・通信業
| 335,000 | R | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 3,400 | -110 -3.13% | -2.54 | -0.06 | 0.11 | 168,200 100 | 158 | 銀行業
| 340,000 | R | | 8384 | 東京スター銀行 | 東1 | 340,000 | -16,000 -4.49% | -2.37 | -0.46 | -0.32 | 2,849 1 | 440 | 銀行業
| 340,000 | | | 4555 | 沢井製薬 | 東1 | 3,400 | -90 -2.58% | -2.04 | -1.77 | -1.73 | 136,700 100 | 101 | 医薬品
| 340,000 | | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 344 | -1 -0.29% | -2.00 | -1.72 | -1.95 | 1,184,000 1,000 | 82 | 建設業
| 344,000 | | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,440 | -50 -1.43% | -1.54 | 0.11 | 0.48 | 4,371,300 100 | 245 | 輸送用機器
| 344,000 | | | 8795 | T&Dホールディングス | 東1 | 6,890 | -70 -1.01% | -1.62 | -0.63 | -0.08 | 959,600 50 | 93 | 保険業
| 344,500 | | | 9041 | 近畿日本鉄道 | 東1 | 347 | +1 0.29% | -1.70 | -0.57 | -0.21 | 2,853,000 1,000 | 121 | 陸運業
| 347,000 | | | 8350 | みちのく銀行 | 東1 | 348 | -9 -2.52% | -2.47 | -0.38 | -0.01 | 124,000 1,000 | 139 | 銀行業
| 348,000 | R | | 6845 | 山武 | 東1 | 3,490 | +40 1.16% | -1.31 | -1.78 | -1.97 | 992,100 100 | 200 | 電気機器
| 349,000 | R | | 7278 | エクセディ | 東1 | 3,500 | -50 -1.41% | -1.68 | -0.25 | 0.19 | 128,600 100 | 173 | 輸送用機器
| 350,000 | R | | 8840 | 大京 | 東1 | 353 | -18 -4.85% | -2.26 | -0.51 | -0.39 | 7,710,000 1,000 | 85 | 不動産業
| 353,000 | | | 5233 | 太平洋セメント | 東1 | 356 | -18 -4.81% | -1.40 | -2.02 | -2.27 | 14,246,000 1,000 | 132 | ガラス・土石製品
| 356,000 | R | | 8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 357 | -11 -2.99% | -1.88 | -1.65 | -1.14 | 5,579,000 1,000 | 107 | 銀行業
| 357,000 | | | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東2 | 357 | -9 -2.46% | -1.86 | -0.95 | -1.04 | 191,000 1,000 | 239 | 機械
| 357,000 | | | 6005 | 三浦工業 | 東1 | 3,630 | -40 -1.09% | -2.07 | -0.61 | -0.06 | 130,900 100 | 183 | 機械
| 363,000 | | | 1812 | 鹿島 | 東1 | 363 | -3 -0.82% | -1.98 | -1.86 | -1.76 | 22,671,000 1,000 | 194 | 建設業
| 363,000 | R | | 6242 | 日本スピンドル製造 | 東1 | 364 | -6 -1.62% | -1.74 | -0.34 | 0.00 | 204,000 1,000 | 130 | 機械
| 364,000 | R | | 7947 | エフピコ | 大1 | 3,670 | -50 -1.34% | -1.13 | -1.74 | -1.46 | 14,900 100 | 90 | 化学
| 367,000 | R | | 3842 | ネクストジェン | ヘラ | 367,000 | -4,000 -1.08% | -1.65 | -0.12 | 0.10 | 799 1 | 122 | 情報・通信業
| 367,000 | | | 8089 | すてきナイスグループ | 東1 | 368 | -3 -0.81% | -1.97 | -0.49 | -0.65 | 238,000 1,000 | 105 | 卸売業
| 368,000 | | | 8395 | 佐賀銀行 | 東1 | 374 | -9 -2.35% | -2.27 | -1.00 | -0.43 | 110,000 1,000 | 86 | 銀行業
| 374,000 | R | | 6737 | ナナオ | 東1 | 3,770 | -60 -1.57% | -2.02 | -0.84 | -0.66 | 65,100 100 | 183 | 電気機器
| 377,000 | | | 9123 | 太平洋海運 | 東1 | 379 | -9 -2.32% | -1.87 | -1.39 | -0.85 | 1,252,000 1,000 | 135 | 海運業
| 379,000 | | | 6787 | メイコー | JQ | 3,810 | -90 -2.31% | -1.92 | -0.84 | -0.23 | 12,200 100 | 72 | 電気機器
| 381,000 | R | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 382 | -4 -1.04% | -2.08 | -1.30 | -0.80 | 204,000 1,000 | 50 | 化学
| 382,000 | | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 386 | -15 -3.74% | -1.97 | -0.49 | -0.28 | 159,000 1,000 | 181 | 建設業
| 386,000 | | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,860 | -50 -1.28% | -1.71 | -0.47 | -0.10 | 7,670,600 100 | 154 | 輸送用機器
| 386,000 | | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 3,870 | -140 -3.49% | -1.98 | -0.59 | -0.73 | 139,300 100 | 122 | 倉庫・運輸関連業
| 387,000 | | | 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 3,880 | -40 -1.02% | -2.22 | 0.13 | 0.07 | 26,800 100 | 114 | 銀行業
| 388,000 | | | 8545 | 関西アーバン銀行 | 大1 | 388 | -12 -3.00% | -1.70 | 0.66 | 0.89 | 405,000 1,000 | 80 | 銀行業
| 388,000 | | | 4634 | 東洋インキ製造 | 東1 | 388 | -2 -0.51% | -1.85 | -1.35 | -1.45 | 684,000 1,000 | 107 | 化学
| 388,000 | R | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 390 | -16 -3.94% | -2.02 | -0.13 | 0.17 | 494,000 1,000 | 202 | 機械
| 390,000 | | | 9003 | 相模鉄道 | 東1 | 392 | -3 -0.76% | -2.24 | -2.36 | -1.83 | 383,000 1,000 | 143 | 陸運業
| 392,000 | R | | 3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 3,920 | -110 -2.73% | -1.89 | -0.55 | -0.79 | 81,600 100 | 175 | 小売業
| 392,000 | | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 393 | -13 -3.20% | -1.53 | 0.13 | 0.29 | 1,549,000 1,000 | 108 | 保険業
| 393,000 | | | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東1 | 3,940 | -60 -1.50% | -1.59 | -1.11 | -0.99 | 221,100 100 | 107 | 情報・通信業
| 394,000 | | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 790 | -13 -1.62% | -1.96 | 0.13 | 0.41 | 1,704,500 500 | 166 | 不動産業
| 395,000 | | | 5491 | 日本金属 | 東1 | 395 | -10 -2.47% | -2.28 | -0.51 | 0.03 | 841,000 1,000 | 101 | 鉄鋼
| 395,000 | | | 6263 | プロデュース | JQ | 398,000 | -15,000 -3.63% | -1.53 | 0.19 | 0.31 | 275 1 | 93 | 機械
| 398,000 | | | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東1 | 399,000 | +2,000 0.50% | -1.51 | 0.28 | 0.51 | 423 1 | 95 | 情報・通信業
| 399,000 | | | 40〜50万円以下 48銘柄 | | 9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 403 | -1 -0.25% | -1.81 | -1.09 | -0.68 | 336,000 1,000 | 171 | 陸運業
| 403,000 | | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 404 | -22 -5.16% | -2.36 | -0.99 | -0.58 | 2,092,000 1,000 | 215 | 鉄鋼
| 404,000 | | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 405 | -19 -4.48% | -2.24 | -1.72 | -1.77 | 297,000 1,000 | 179 | 不動産業
| 405,000 | | | 9010 | 富士急行 | 東1 | 406 | -15 -3.56% | -1.78 | -2.44 | -2.65 | 312,000 1,000 | 59 | 陸運業
| 406,000 | R | | 8396 | 十八銀行 | 東1 | 409 | -33 -7.47% | -2.62 | -2.21 | -1.81 | 1,253,000 1,000 | 271 | 銀行業
| 409,000 | R | | 1824 | 前田建設工業 | 東1 | 410 | -6 -1.44% | -2.06 | -2.03 | -2.10 | 791,000 1,000 | 88 | 建設業
| 410,000 | | | 9411 | テレビ東京 | 東1 | 4,140 | -110 -2.59% | -2.44 | -1.97 | -1.69 | 33,300 100 | 148 | 情報・通信業
| 414,000 | R | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 4,140 | -90 -2.13% | -1.85 | -2.29 | -2.55 | 246,200 100 | 219 | 機械
| 414,000 | R | | 1964 | 中外炉工業 | 東1 | 414 | -6 -1.43% | -2.09 | -0.23 | -0.06 | 670,000 1,000 | 129 | 建設業
| 414,000 | | | 9783 | ベネッセコーポレーション | 大1 | 4,200 | -80 -1.87% | -1.81 | -1.18 | -0.93 | 275,000 100 | 79 | サービス業
| 420,000 | R | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 420 | -10 -2.33% | -2.17 | -0.71 | -0.58 | 353,000 1,000 | 115 | 銀行業
| 420,000 | R | | 4046 | ダイソー | 大1 | 420 | -10 -2.33% | -2.27 | -3.02 | -3.28 | 135,000 1,000 | 190 | 化学
| 420,000 | R | | 4553 | 東和薬品 | 東1 | 4,210 | -110 -2.55% | -1.96 | -2.44 | -2.74 | 221,000 100 | 74 | 医薬品
| 421,000 | R | | 7740 | タムロン | 東1 | 4,210 | -50 -1.17% | -1.66 | -0.59 | 0.16 | 144,400 100 | 237 | 精密機器
| 421,000 | | | 2001 | 日本製粉 | 東1 | 421 | -4 -0.94% | -1.68 | -1.11 | -0.74 | 244,000 1,000 | 120 | 食料品
| 421,000 | R | | 8342 | 青森銀行 | 東1 | 423 | -5 -1.17% | -2.00 | -0.71 | -0.48 | 105,000 1,000 | 144 | 銀行業
| 423,000 | | | 8409 | 八千代銀行 | 東1 | 424,000 | -11,000 -2.53% | -2.02 | -0.35 | -0.62 | 172 1 | 77 | 銀行業
| 424,000 | | | 8622 | 水戸証券 | 東1 | 424 | -14 -3.20% | -2.02 | -0.45 | -0.16 | 264,000 1,000 | 104 | 証券・商品先物取引業 | 424,000 | | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 425 | -7 -1.62% | -1.68 | -0.62 | -0.26 | 17,477,000 1,000 | 94 | 輸送用機器
| 425,000 | R | | 3971 | 東セロ | 東2 | 856 | -14 -1.61% | -1.64 | -1.95 | -1.68 | 55,500 500 | 396 | 化学
| 428,000 | | | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | 428,000 | +4,000 0.94% | -0.62 | -1.28 | -1.51 | 992 1 | 166 | 機械
| 428,000 | R | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 430 | -8 -1.83% | -1.75 | 0.38 | 0.61 | 648,000 1,000 | 84 | 証券・商品先物取引業 | 430,000 | | | 8346 | 東邦銀行 | 東1 | 430 | -2 -0.46% | -1.98 | -0.49 | -0.35 | 299,000 1,000 | 205 | 銀行業
| 430,000 | | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 430 | -19 -4.23% | -2.36 | -0.06 | 0.31 | 30,875,000 1,000 | 161 | 鉄鋼
| 430,000 | | | 3436 | SUMCO | 東1 | 4,320 | -230 -5.05% | -1.93 | -1.43 | -1.09 | 3,343,000 100 | 218 | 金属製品
| 432,000 | R | | 8393 | 宮崎銀行 | 東1 | 437 | -6 -1.35% | -2.04 | -0.42 | -0.14 | 171,000 1,000 | 154 | 銀行業
| 437,000 | R | | 8992 | 日本レップ | マザ | 440,000 | -28,000 -5.98% | -2.42 | -0.29 | -0.11 | 386 1 | 123 | 不動産業
| 440,000 | | | 2590 | ダイドードリンコ | 東1 | 4,400 | -20 -0.45% | -1.77 | -1.84 | -2.02 | 16,900 100 | 114 | 食料品
| 440,000 | R | | 6869 | シスメックス | 東1 | 4,410 | -30 -0.68% | -1.89 | 0.19 | 0.50 | 265,900 100 | 209 | 電気機器
| 441,000 | | | 8387 | 四国銀行 | 東1 | 441 | -10 -2.22% | -2.33 | -0.63 | -0.40 | 262,000 1,000 | 94 | 銀行業
| 441,000 | | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 442 | -10 -2.21% | -2.30 | -0.68 | -0.22 | 903,000 1,000 | 107 | 機械
| 442,000 | R | | 6417 | SANKYO | 東1 | 4,440 | -100 -2.20% | -2.10 | -0.74 | -0.35 | 236,600 100 | 130 | 機械
| 444,000 | | | 8595 | ジャフコ | 東1 | 4,450 | -260 -5.52% | -2.22 | 0.14 | 0.29 | 837,300 100 | 185 | その他金融業
| 445,000 | | | 6839 | 船井電機 | 大1 | 4,450 | -70 -1.55% | -1.72 | -1.69 | -1.93 | 242,400 100 | 193 | 電気機器
| 445,000 | | | 9045 | 京阪電気鉄道 | 大1 | 447 | -8 -1.76% | -1.89 | -2.02 | -2.00 | 464,000 1,000 | 215 | 陸運業
| 447,000 | R | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 4,560 | -140 -2.98% | -2.58 | -0.26 | 0.08 | 2,927,700 100 | 181 | 保険業
| 456,000 | R | | 8197 | 東急ストア | 東1 | 457 | -16 -3.38% | -2.22 | -2.12 | -2.21 | 207,000 1,000 | 124 | 小売業
| 457,000 | R | | 8841 | テーオーシー | 東1 | 939 | +9 0.97% | -1.39 | -2.13 | -1.86 | 402,000 500 | 82 | 不動産業
| 469,500 | R | | 2284 | 伊藤ハム | 東1 | 472 | -4 -0.84% | -1.89 | -1.57 | -1.65 | 242,000 1,000 | 108 | 食料品
| 472,000 | R | | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東1 | 946 | -13 -1.36% | -1.54 | -1.64 | -1.45 | 4,882,500 500 | 110 | 化学
| 473,000 | R | | 8375 | 池田銀行 | 東1 | 4,800 | -210 -4.19% | -2.74 | -1.07 | -0.97 | 54,300 100 | 369 | 銀行業
| 480,000 | | | 5407 | 日新製鋼 | 東1 | 483 | -13 -2.62% | -1.99 | -1.08 | -0.36 | 8,044,000 1,000 | 175 | 鉄鋼
| 483,000 | R | | 6201 | 豊田自動織機 | 東1 | 4,850 | -50 -1.02% | -1.87 | -1.04 | -0.48 | 485,200 100 | 122 | 輸送用機器
| 485,000 | R | | 4403 | 日油 | 東1 | 485 | -2 -0.41% | -1.93 | -1.27 | -0.92 | 562,000 1,000 | 81 | 化学
| 485,000 | | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 488 | -18 -3.56% | -2.21 | -0.66 | -0.44 | 319,000 1,000 | 207 | サービス業
| 488,000 | | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 491 | -11 -2.19% | -2.12 | -1.30 | -1.13 | 1,412,000 1,000 | 90 | 食料品
| 491,000 | | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 494 | -9 -1.79% | -1.55 | -0.17 | 0.16 | 2,241,000 1,000 | 89 | 機械
| 494,000 | R | | 1878 | 大東建託 | 東1 | 5,000 | -80 -1.57% | -1.97 | -2.15 | -2.38 | 583,000 100 | 158 | 建設業
| 500,000 | R | | 50〜60万円以下 48銘柄 | | 3593 | ホギメディカル | 東1 | 5,010 | -70 -1.38% | -1.77 | -2.26 | -2.37 | 48,200 100 | 119 | 繊維製品
| 501,000 | R | | 8363 | 北國銀行 | 東1 | 502 | -8 -1.57% | -1.91 | -0.48 | -0.21 | 348,000 1,000 | 126 | 銀行業
| 502,000 | R | | 9310 | 日本トランスシティ | 東1 | 509 | -3 -0.59% | -1.45 | -1.78 | -1.69 | 142,000 1,000 | 108 | 倉庫・運輸関連業
| 509,000 | R | | 6844 | 新電元工業 | 東1 | 510 | +3 0.59% | -1.54 | -0.42 | 0.08 | 106,000 1,000 | 138 | 電気機器
| 510,000 | R | | 5930 | 文化シヤッター | 東1 | 512 | -17 -3.21% | -2.44 | -1.61 | -1.76 | 157,000 1,000 | 72 | 金属製品
| 512,000 | | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 512 | -27 -5.01% | -2.60 | -3.04 | -3.00 | 2,787,000 1,000 | 225 | 鉄鋼
| 512,000 | R | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 513 | -9 -1.72% | -2.17 | -2.27 | -2.04 | 303,000 1,000 | 185 | ガラス・土石製品
| 513,000 | R | | 4523 | エーザイ | 東1 | 5,130 | -110 -2.10% | -2.19 | -2.64 | -0.88 | 1,531,200 100 | 182 | 医薬品
| 513,000 | R | | 9075 | 福山通運 | 東1 | 515 | -3 -0.58% | -2.03 | -0.97 | -0.89 | 476,000 1,000 | 125 | 陸運業
| 515,000 | | | 8343 | 秋田銀行 | 東1 | 516 | -10 -1.90% | -2.03 | 0.15 | 0.41 | 225,000 1,000 | 93 | 銀行業
| 516,000 | | | 2202 | 明治製菓 | 東1 | 517 | -6 -1.15% | -1.86 | -1.82 | -2.02 | 2,228,000 1,000 | 98 | 食料品
| 517,000 | R | | 7242 | KYB | 東1 | 519 | +2 0.39% | -1.64 | -1.27 | -0.76 | 1,189,000 1,000 | 90 | 輸送用機器
| 519,000 | R | | 8336 | 武蔵野銀行 | 東1 | 5,210 | -120 -2.25% | -2.24 | -0.95 | -1.05 | 83,400 100 | 111 | 銀行業
| 521,000 | | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 523 | -21 -3.86% | -1.60 | -1.62 | -1.49 | 555,000 1,000 | 106 | 海運業
| 523,000 | | | 4503 | アステラス製薬 | 東1 | 5,260 | -60 -1.13% | -2.00 | -2.15 | -1.32 | 2,112,100 100 | 190 | 医薬品
| 526,000 | | | 9531 | 東京ガス | 東1 | 527 | -4 -0.75% | -1.79 | -0.98 | -1.08 | 10,334,000 1,000 | 112 | 電気・ガス業
| 527,000 | | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 529,000 | -2,000 -0.38% | -1.76 | -0.57 | -0.28 | 31,414 1 | 133 | 情報・通信業
| 529,000 | R | | 4116 | 大日精化工業 | 東1 | 531 | -9 -1.67% | -1.85 | -0.15 | 0.17 | 118,000 1,000 | 95 | 化学
| 531,000 | | | 8386 | 百十四銀行 | 東1 | 533 | -14 -2.56% | -2.17 | -0.95 | -0.77 | 536,000 1,000 | 89 | 銀行業
| 533,000 | R | | 8374 | 三重銀行 | 東1 | 535 | -10 -1.83% | -2.01 | -0.92 | -0.62 | 304,000 1,000 | 141 | 銀行業
| 535,000 | R | | 9001 | 東武鉄道 | 東1 | 537 | -4 -0.74% | -1.82 | 0.14 | 0.46 | 1,799,000 1,000 | 146 | 陸運業
| 537,000 | | | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東1 | 538 | -5 -0.92% | -1.85 | -2.47 | -2.57 | 2,964,000 1,000 | 114 | 陸運業
| 538,000 | R | | 9302 | 三井倉庫 | 東1 | 538 | -24 -4.27% | -2.42 | -0.51 | -0.39 | 1,075,000 1,000 | 141 | 倉庫・運輸関連業
| 538,000 | | | 6758 | ソニー | 東1 | 5,400 | -40 -0.74% | -1.63 | -1.00 | -0.74 | 6,775,500 100 | 172 | 電気機器
| 540,000 | R | | 5445 | 東京鐵鋼 | 東1 | 542 | -32 -5.57% | -2.39 | -2.25 | -2.26 | 539,000 1,000 | 194 | 鉄鋼
| 542,000 | R | | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 545 | -15 -2.68% | -1.77 | -2.24 | -1.87 | 1,120,000 1,000 | 63 | 建設業
| 545,000 | R | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 553 | -5 -0.90% | -1.14 | -1.70 | -1.97 | 825,000 1,000 | 103 | ゴム製品
| 553,000 | R | | 3002 | グンゼ | 東1 | 556 | -8 -1.42% | -2.01 | -1.37 | -1.53 | 1,022,000 1,000 | 175 | 繊維製品
| 556,000 | R | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 559 | -17 -2.95% | -2.54 | -1.90 | -1.87 | 1,275,000 1,000 | 231 | 化学
| 559,000 | R | | 1803 | 清水建設 | 東1 | 559 | -11 -1.93% | -2.21 | -2.29 | -2.19 | 6,025,000 1,000 | 165 | 建設業
| 559,000 | R | | 8367 | 南都銀行 | 大1 | 561 | -4 -0.71% | -1.59 | -0.19 | -0.02 | 308,000 1,000 | 183 | 銀行業
| 561,000 | | | 1833 | 奥村組 | 東1 | 563 | -17 -2.93% | -2.69 | -1.61 | -1.48 | 2,175,000 1,000 | 200 | 建設業
| 563,000 | | | 6041 | ボッシュ | 東1 | 564 | -10 -1.74% | -2.37 | 0.18 | 0.44 | 1,913,000 1,000 | 162 | 輸送用機器
| 564,000 | | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 564 | -16 -2.76% | -2.25 | -0.33 | -0.01 | 1,429,000 1,000 | 112 | 証券・商品先物取引業 | 564,000 | R | | 6768 | タムラ製作所 | 東1 | 565 | -6 -1.05% | -1.89 | 0.06 | 0.39 | 274,000 1,000 | 84 | 電気機器
| 565,000 | | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 566 | -12 -2.08% | -2.18 | -1.51 | -0.67 | 180,000 1,000 | 104 | 機械
| 566,000 | | | 8556 | 香川銀行 | 東1 | 571 | -14 -2.39% | -2.24 | -0.27 | -0.01 | 241,000 1,000 | 204 | 銀行業
| 571,000 | R | | 7898 | ウッドワン | 東1 | 573 | -21 -3.54% | -1.65 | -1.77 | -1.24 | 239,000 1,000 | 182 | その他製品
| 573,000 | R | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 575 | -18 -3.04% | -2.01 | -2.45 | -2.63 | 170,000 1,000 | 131 | 建設業
| 575,000 | R | | 8388 | 阿波銀行 | 東1 | 577 | -3 -0.52% | -2.06 | 0.23 | 0.51 | 350,000 1,000 | 184 | 銀行業
| 577,000 | | | 5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 580 | -9 -1.53% | -1.87 | -2.37 | -2.47 | 1,502,000 1,000 | 136 | 金属製品
| 580,000 | R | | 8266 | イズミヤ | 東1 | 580 | -17 -2.85% | -1.17 | -1.66 | -1.72 | 339,000 1,000 | 129 | 小売業
| 580,000 | R | | 4563 | アンジェス MG | マザ | 580,000 | -7,000 -1.19% | -1.57 | 0.33 | 0.52 | 347 1 | 83 | 医薬品
| 580,000 | | | 4612 | 日本ペイント | 東1 | 583 | +1 0.17% | -1.54 | -1.06 | -0.52 | 546,000 1,000 | 173 | 化学
| 583,000 | | | 9062 | 日本通運 | 東1 | 584 | -27 -4.42% | -2.01 | -0.68 | -0.56 | 8,720,000 1,000 | 140 | 陸運業
| 584,000 | | | 8544 | 京葉銀行 | 東1 | 592 | -26 -4.21% | -2.47 | -1.34 | -1.14 | 1,019,000 1,000 | 234 | 銀行業
| 592,000 | R | | 7751 | キヤノン | 東1 | 5,940 | -50 -0.83% | -1.80 | -1.98 | -1.42 | 4,968,000 100 | 98 | 電気機器
| 594,000 | R | | 1860 | 戸田建設 | 東1 | 597 | -8 -1.32% | -2.59 | -0.85 | -0.95 | 1,798,000 1,000 | 152 | 建設業
| 597,000 | |
|