| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月9日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 8銘柄 | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 625 | -3 -0.48% | -1.72 | -0.82 | -0.97 | 194,000 1,000 | 150 | 建設業
| 625,000 | | | 4661 | オリエンタルランド | 東1 | 6,540 | -50 -0.76% | -1.89 | -1.61 | -1.39 | 126,500 100 | 156 | サービス業
| 654,000 | | | 8113 | ユニ・チャーム | 東1 | 6,610 | -100 -1.49% | -1.84 | -1.33 | -1.02 | 335,500 100 | 198 | 化学
| 661,000 | | | 5202 | 日本板硝子 | 東1 | 665 | -19 -2.78% | -1.93 | -0.96 | -1.06 | 14,379,000 1,000 | 173 | ガラス・土石製品
| 665,000 | | | 6779 | 日本電波工業 | 東1 | 6,730 | -500 -6.92% | -1.92 | -0.60 | -0.39 | 669,500 100 | 228 | 電気機器
| 673,000 | | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 739 | -9 -1.20% | -2.02 | -0.13 | 0.05 | 1,469,000 1,000 | 177 | 陸運業
| 739,000 | | | 4997 | 日本農薬 | 東1 | 769 | -1 -0.13% | -1.60 | 0.27 | 0.54 | 964,000 1,000 | 154 | 化学
| 769,000 | | | 1662 | 石油資源開発 | 東1 | 7,970 | -60 -0.75% | -1.71 | -0.37 | 0.11 | 146,000 100 | 92 | 鉱業
| 797,000 | | | 80〜100万円以下 3銘柄 | | 4202 | ダイセル化学工業 | 東1 | 856 | -25 -2.84% | -2.18 | -0.24 | 0.06 | 3,254,000 1,000 | 124 | 化学
| 856,000 | | | 5471 | 大同特殊鋼 | 東1 | 930 | -14 -1.48% | -1.72 | -0.13 | -0.28 | 2,645,000 1,000 | 93 | 鉄鋼
| 930,000 | | | 8227 | しまむら | 東1 | 9,680 | -250 -2.52% | -1.66 | -2.41 | -2.68 | 566,500 100 | 100 | 小売業
| 968,000 | | | 100万円超 14銘柄 | | 6963 | ローム | 大1 | 10,010 | -80 -0.79% | -1.89 | -1.56 | -1.64 | 244,900 100 | 154 | 電気機器
| 1,001,000 | | | 8002 | 丸紅 | 東1 | 1,005 | -27 -2.62% | -2.31 | 0.35 | 0.50 | 17,721,000 1,000 | 115 | 卸売業
| 1,005,000 | | | 5001 | 新日本石油 | 東1 | 1,052 | -21 -1.96% | -1.94 | 0.20 | 0.47 | 4,726,000 1,000 | 105 | 石油・石炭製品
| 1,052,000 | | | 7701 | 島津製作所 | 東1 | 1,119 | +10 0.90% | -0.98 | -1.47 | -1.66 | 1,137,000 1,000 | 55 | 精密機器
| 1,119,000 | | | 9678 | カナモト | 東1 | 1,141 | -55 -4.60% | -1.71 | 0.05 | 0.36 | 178,000 1,000 | 129 | サービス業
| 1,141,000 | | | 7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 1,210,000 | -70,000 -5.47% | -2.53 | -0.57 | -0.15 | 197 1 | 54 | その他製品
| 1,210,000 | | | 2802 | 味の素 | 東1 | 1,323 | -18 -1.34% | -1.51 | -2.23 | -2.37 | 4,611,000 1,000 | 132 | 食料品
| 1,323,000 | | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,343 | -24 -1.76% | -1.94 | -1.78 | -1.89 | 1,775,000 1,000 | 107 | 医薬品
| 1,343,000 | | | 6273 | SMC | 東1 | 14,860 | -140 -0.93% | -1.79 | -1.59 | -1.54 | 294,700 100 | 122 | 機械
| 1,486,000 | | | 6268 | ナブテスコ | 東1 | 1,816 | -47 -2.52% | -1.89 | 0.54 | 0.78 | 826,000 1,000 | 177 | 機械
| 1,816,000 | | | 2875 | 東洋水産 | 東1 | 2,115 | -35 -1.63% | -2.20 | 0.18 | 0.40 | 247,000 1,000 | 76 | 食料品
| 2,115,000 | | | 4535 | 大正製薬 | 東1 | 2,185 | +5 0.23% | -1.67 | -2.29 | -1.90 | 371,000 1,000 | 65 | 医薬品
| 2,185,000 | R | | 5713 | 住友金属鉱山 | 東1 | 2,675 | -105 -3.78% | -2.43 | 0.40 | 0.63 | 9,641,000 1,000 | 138 | 非鉄金属
| 2,675,000 | | | 7287 | 日本精機 | 東2 | 2,735 | -45 -1.62% | -1.62 | -1.63 | -1.65 | 131,000 1,000 | 118 | 輸送用機器
| 2,735,000 | |
|