| コード | 銘柄名 | 市場 | 9月21日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 60〜80万円以下 25銘柄 | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 623 | -19 -2.96% | 22.86 | 24.16 | 597,000 1,000 | 103 | 銀行業
| 623,000 | B | | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東1 | 624 | -17 -2.65% | 18.63 | 19.15 | 323,000 1,000 | 70 | 輸送用機器
| 624,000 | B | | 8266 | イズミヤ | 東1 | 630 | -26 -3.96% | 21.97 | 24.84 | 229,000 1,000 | 67 | 小売業
| 630,000 | B | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 636 | -10 -1.55% | 20.95 | 22.73 | 127,000 1,000 | 77 | 繊維製品
| 636,000 | B | | 7453 | 良品計画 | 東1 | 6,440 | -210 -3.16% | 5.31 | 16.13 | 529,000 100 | 130 | 小売業
| 644,000 | B | | 6013 | タクマ | 東1 | 647 | -5 -0.77% | 30.17 | 24.55 | 215,000 1,000 | 69 | 機械
| 647,000 | | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 665 | -18 -2.64% | 25.16 | 18.84 | 566,000 1,000 | 87 | 電気機器
| 665,000 | B | | 9179 | 川崎近海汽船 | 東2 | 665 | +27 4.23% | 23.12 | 39.34 | 159,000 1,000 | 45 | 海運業
| 665,000 | B | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 669 | -4 -0.59% | 41.67 | 24.77 | 212,000 1,000 | 103 | ゴム製品
| 669,000 | | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 671 | -29 -4.14% | 8.77 | 7.88 | 3,184,000 1,000 | 124 | 電気機器
| 671,000 | B | | 1961 | 三機工業 | 東1 | 675 | -20 -2.88% | 24.76 | 26.67 | 509,000 1,000 | 87 | 建設業
| 675,000 | B | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 685 | -3 -0.44% | 22.68 | 32.00 | 277,000 1,000 | 89 | 化学
| 685,000 | | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 689 | -17 -2.41% | 31.71 | 20.31 | 1,523,000 1,000 | 149 | 銀行業
| 689,000 | B | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 694 | -7 -1.00% | 30.95 | 18.57 | 1,097,000 1,000 | 111 | 銀行業
| 694,000 | B | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 698 | -12 -1.69% | 29.17 | 22.83 | 8,424,000 1,000 | 96 | 電気機器
| 698,000 | B | | 7757 | 日本電産サンキョー | 東1 | 717 | -22 -2.98% | 22.46 | 31.36 | 436,000 1,000 | 135 | 電気機器
| 717,000 | B | | 8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 720 | -26 -3.49% | 21.92 | 16.82 | 1,320,000 1,000 | 222 | 銀行業
| 720,000 | B | | 7245 | 大同メタル工業 | 東1 | 721 | -10 -1.37% | 23.90 | 27.62 | 189,000 1,000 | 149 | 輸送用機器
| 721,000 | B | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 7,310 | -30 -0.41% | 24.80 | 21.97 | 2,526,300 100 | 109 | 電気機器
| 731,000 | B | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 733 | -8 -1.08% | 32.65 | 21.52 | 4,995,000 1,000 | 132 | 銀行業
| 733,000 | | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 758 | -19 -2.45% | 26.95 | 19.47 | 1,557,000 1,000 | 148 | 銀行業
| 758,000 | B | | 2121 | ミクシィ | マザ | 766,000 | -14,000 -1.79% | 42.05 | 21.03 | 393 1 | 116 | サービス業
| 766,000 | | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 778 | -33 -4.07% | 24.02 | 18.21 | 17,125,000 1,000 | 103 | 銀行業
| 778,000 | B | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 793 | -25 -3.06% | 34.36 | 22.13 | 4,973,000 1,000 | 139 | 銀行業
| 793,000 | B | | 6706 | 電気興業 | 東1 | 797 | -20 -2.45% | 15.45 | 27.22 | 259,000 1,000 | 227 | 電気機器
| 797,000 | B | | 80〜100万円以下 10銘柄 | | 8011 | 三陽商会 | 東1 | 807 | -56 -6.49% | 23.35 | 16.73 | 1,491,000 1,000 | 205 | 繊維製品
| 807,000 | B | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 820 | -3 -0.36% | 23.53 | 23.16 | 522,000 1,000 | 78 | 医薬品
| 820,000 | | | 2212 | 山崎製パン | 東1 | 828 | -4 -0.48% | 14.52 | 35.29 | 300,000 1,000 | 69 | 食料品
| 828,000 | B | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 852 | -2 -0.23% | 21.88 | 35.91 | 209,000 1,000 | 136 | 建設業
| 852,000 | B | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 858 | -32 -3.60% | 30.63 | 17.63 | 1,359,000 1,000 | 92 | 金属製品
| 858,000 | B | | 1911 | 住友林業 | 大1 | 904 | -25 -2.69% | 26.06 | 23.35 | 595,000 1,000 | 88 | 建設業
| 904,000 | B | | 8242 | 阪急百貨店 | 東1 | 928 | -15 -1.59% | 23.94 | 28.93 | 569,000 1,000 | 162 | 小売業
| 928,000 | B | | 8754 | 日本興亜損害保険 | 東1 | 945 | -10 -1.05% | 30.94 | 21.74 | 1,730,000 1,000 | 98 | 保険業
| 945,000 | | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 9,520 | -150 -1.55% | 17.37 | 11.59 | 28,300 100 | 120 | 銀行業
| 952,000 | B | | 6997 | 日本ケミコン | 東1 | 985 | -17 -1.70% | 31.64 | 22.53 | 827,000 1,000 | 130 | 電気機器
| 985,000 | | | 100万円超 9銘柄 | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 1,020 | -31 -2.95% | 18.40 | 17.71 | 648,000 1,000 | 100 | 陸運業
| 1,020,000 | B | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,048 | -17 -1.60% | 34.25 | 23.96 | 1,801,000 1,000 | 84 | 銀行業
| 1,048,000 | B | | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1,093 | -40 -3.53% | 13.21 | 8.28 | 887,000 1,000 | 73 | 銀行業
| 1,093,000 | B | | 6113 | アマダ | 東1 | 1,135 | -32 -2.74% | 24.55 | 22.73 | 2,612,000 1,000 | 180 | 機械
| 1,135,000 | | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,187 | -45 -3.65% | 21.23 | 14.62 | 2,427,000 1,000 | 99 | 銀行業
| 1,187,000 | B | | 8016 | オンワード樫山 | 東1 | 1,200 | -110 -8.40% | 18.14 | 21.93 | 2,560,000 1,000 | 257 | 繊維製品
| 1,200,000 | B | | 4095 | 日本パーカライジング | 東1 | 1,378 | -94 -6.39% | 23.37 | 24.51 | 422,000 1,000 | 137 | 化学
| 1,378,000 | B | | 5334 | 日本特殊陶業 | 東1 | 1,743 | -56 -3.11% | 18.77 | 30.54 | 1,612,000 1,000 | 106 | ガラス・土石製品
| 1,743,000 | B | | 5333 | 日本ガイシ | 東1 | 3,370 | -20 -0.59% | 26.32 | 23.86 | 1,094,000 1,000 | 98 | ガラス・土石製品
| 3,370,000 | |
|