| コード | 銘柄名 | 市場 | 9月13日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 60〜80万円以下 55銘柄 | | 6146 | ディスコ | 東1 | 6,010 | -210 -3.38% | 2.44 | 29.30 | 305,500 100 | 129 | 機械
| 601,000 | B | | 8544 | 京葉銀行 | 東1 | 602 | +3 0.50% | 12.00 | 26.92 | 404,000 1,000 | 80 | 銀行業
| 602,000 | | | 1833 | 奥村組 | 東1 | 607 | -11 -1.78% | 12.73 | 31.86 | 745,000 1,000 | 81 | 建設業
| 607,000 | B | | 2914 | JT | 東1 | 613,000 | +8,000 1.32% | 22.22 | 61.11 | 17,485 1 | 95 | 食料品
| 613,000 | | | 4201 | 日本合成化学工業 | 東1 | 613 | -7 -1.13% | 17.70 | 44.57 | 858,000 1,000 | 99 | 化学
| 613,000 | B | | 1803 | 清水建設 | 東1 | 615 | -31 -4.80% | 11.32 | 22.07 | 5,466,000 1,000 | 74 | 建設業
| 615,000 | B | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 616 | 0 0.00% | 12.79 | 37.23 | 149,000 1,000 | 78 | 銀行業
| 616,000 | B | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 620 | -3 -0.48% | 22.73 | 35.26 | 563,000 1,000 | 78 | 精密機器
| 620,000 | | | 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 6,220 | -10 -0.16% | 11.76 | 44.44 | 12,900 100 | 27 | 銀行業
| 622,000 | | | 1924 | パナホーム | 東1 | 625 | -22 -3.40% | 17.17 | 25.76 | 569,000 1,000 | 130 | 建設業
| 625,000 | B | | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東1 | 629,000 | -19,000 -2.93% | 5.93 | 19.74 | 133,246 1 | 96 | 銀行業
| 629,000 | B | | 8609 | 岡三ホールディングス | 東1 | 631 | -5 -0.79% | 22.00 | 37.74 | 716,000 1,000 | 82 | 証券・商品先物取引業 | 631,000 | B | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,271 | -18 -1.40% | 16.67 | 29.87 | 327,000 500 | 77 | 機械
| 635,500 | B | | 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 6,380 | -70 -1.09% | 4.76 | 34.09 | 5,928,900 100 | 67 | 輸送用機器
| 638,000 | | | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東1 | 638 | -2 -0.31% | 11.59 | 22.86 | 601,000 1,000 | 67 | 保険業
| 638,000 | B | | 6013 | タクマ | 東1 | 641 | -16 -2.44% | 11.76 | 43.85 | 336,000 1,000 | 69 | 機械
| 641,000 | | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 643 | +7 1.10% | 11.63 | 30.99 | 19,495,000 1,000 | 96 | 機械
| 643,000 | | | 5929 | 三和シヤッター工業 | 東1 | 647 | +2 0.31% | 17.02 | 53.77 | 1,508,000 1,000 | 95 | 金属製品
| 647,000 | | | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東1 | 649 | -7 -1.07% | 10.26 | 24.60 | 112,000 1,000 | 69 | 輸送用機器
| 649,000 | B | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 652 | -9 -1.36% | 6.10 | 40.85 | 146,000 1,000 | 86 | ゴム製品
| 652,000 | | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 656 | -16 -2.38% | 11.76 | 43.75 | 137,000 1,000 | 138 | 繊維製品
| 656,000 | B | | 6644 | 大崎電気工業 | 東1 | 658 | -5 -0.75% | 3.41 | 19.86 | 112,000 1,000 | 59 | 電気機器
| 658,000 | B | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 658 | -4 -0.60% | 18.18 | 43.59 | 310,000 1,000 | 89 | 銀行業
| 658,000 | | | 6588 | 東芝テック | 東1 | 660 | -1 -0.15% | 20.00 | 52.94 | 685,000 1,000 | 118 | 電気機器
| 660,000 | | | 6118 | アイダエンジニアリング | 東1 | 664 | +4 0.61% | 22.64 | 22.68 | 170,000 1,000 | 82 | 機械
| 664,000 | | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 668 | -5 -0.74% | 0.00 | 17.96 | 1,101,000 1,000 | 62 | 電気機器
| 668,000 | B | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 668 | -18 -2.62% | 15.38 | 18.43 | 1,573,000 1,000 | 115 | 電気機器
| 668,000 | B | | 9005 | 東京急行電鉄 | 東1 | 676 | -9 -1.31% | 22.35 | 21.37 | 3,676,000 1,000 | 86 | 陸運業
| 676,000 | B | | 9008 | 京王電鉄 | 東1 | 683 | -5 -0.73% | 10.53 | 28.09 | 1,043,000 1,000 | 75 | 陸運業
| 683,000 | B | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 684 | -19 -2.70% | 24.30 | 43.75 | 543,000 1,000 | 126 | 化学
| 684,000 | B | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 690 | +6 0.88% | 22.81 | 44.39 | 624,000 1,000 | 79 | 卸売業
| 690,000 | | | 7453 | 良品計画 | 東1 | 6,930 | -80 -1.14% | 20.21 | 21.60 | 208,900 100 | 50 | 小売業
| 693,000 | B | | 5851 | リョービ | 東1 | 697 | +4 0.58% | 17.19 | 35.77 | 626,000 1,000 | 86 | 非鉄金属
| 697,000 | | | 8394 | 肥後銀行 | 東1 | 701 | 0 0.00% | 18.67 | 46.48 | 142,000 1,000 | 42 | 銀行業
| 701,000 | | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 703 | -10 -1.40% | 0.00 | 23.08 | 14,012,000 1,000 | 101 | 電気機器
| 703,000 | B | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 706 | +2 0.28% | 5.81 | 37.93 | 999,000 1,000 | 115 | 銀行業
| 706,000 | | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 712 | -4 -0.56% | 5.83 | 41.80 | 1,493,000 1,000 | 137 | 銀行業
| 712,000 | | | 6406 | フジテック | 東1 | 713 | -13 -1.79% | 3.85 | 29.08 | 111,000 1,000 | 68 | 機械
| 713,000 | B | | 6213 | オーエム製作所 | 東1 | 727 | -11 -1.49% | 2.73 | 18.55 | 283,000 1,000 | 84 | 機械
| 727,000 | B | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 734 | +4 0.55% | 24.19 | 51.79 | 523,000 1,000 | 62 | 銀行業
| 734,000 | | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 737 | -4 -0.54% | 3.80 | 40.26 | 1,559,000 1,000 | 88 | 電気機器
| 737,000 | | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 737 | -10 -1.34% | 3.26 | 38.56 | 4,182,000 1,000 | 77 | 銀行業
| 737,000 | | | 4063 | 信越化学工業 | 東1 | 7,440 | -240 -3.12% | 14.93 | 27.04 | 3,203,300 100 | 83 | 化学
| 744,000 | B | | 5726 | 住友チタニウム | 東1 | 7,450 | -400 -5.10% | 7.77 | 17.65 | 876,800 100 | 401 | 非鉄金属
| 745,000 | B | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 7,500 | -120 -1.57% | 7.61 | 37.79 | 2,080,600 100 | 149 | 電気機器
| 750,000 | B | | 7245 | 大同メタル工業 | 東1 | 751 | -12 -1.57% | 19.23 | 28.49 | 159,000 1,000 | 108 | 輸送用機器
| 751,000 | B | | 8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 752 | -9 -1.18% | 4.03 | 17.71 | 498,000 1,000 | 79 | 銀行業
| 752,000 | B | | 1968 | 太平電業 | 東1 | 753 | -24 -3.09% | 8.62 | 24.59 | 143,000 1,000 | 227 | 建設業
| 753,000 | B | | 6815 | ユニデン | 東1 | 755 | 0 0.00% | 17.05 | 32.86 | 624,000 1,000 | 93 | 電気機器
| 755,000 | B | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 762 | -6 -0.78% | 9.47 | 35.75 | 258,000 1,000 | 50 | 銀行業
| 762,000 | B | | 2121 | ミクシィ | マザ | 773,000 | -5,000 -0.64% | 15.79 | 37.84 | 605 1 | 61 | サービス業
| 773,000 | | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 784 | +1 0.13% | 8.21 | 34.52 | 1,427,000 1,000 | 113 | 銀行業
| 784,000 | | | 4204 | 積水化学工業 | 東1 | 785 | -6 -0.76% | 6.02 | 33.07 | 1,294,000 1,000 | 46 | 化学
| 785,000 | B | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 790,000 | -28,000 -3.42% | 10.19 | 18.72 | 67,979 1 | 96 | 銀行業
| 790,000 | B | | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東1 | 796 | +2 0.25% | 20.00 | 41.10 | 197,000 1,000 | 138 | 機械
| 796,000 | | | 80〜100万円以下 26銘柄 | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 817 | -1 -0.12% | 9.66 | 29.52 | 3,466,000 1,000 | 89 | 銀行業
| 817,000 | B | | 9601 | 松竹 | 東1 | 827 | -6 -0.72% | 15.38 | 24.82 | 109,000 1,000 | 92 | 情報・通信業
| 827,000 | | | 8309 | 三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 831 | -24 -2.81% | 3.45 | 34.93 | 4,855,000 1,000 | 107 | 銀行業
| 831,000 | B | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 832 | -11 -1.30% | 11.93 | 20.00 | 504,000 1,000 | 117 | 医薬品
| 832,000 | B | | 4613 | 関西ペイント | 東1 | 834 | -2 -0.24% | 4.48 | 47.13 | 1,750,000 1,000 | 136 | 化学
| 834,000 | | | 4005 | 住友化学 | 東1 | 835 | -1 -0.12% | 3.13 | 33.33 | 5,080,000 1,000 | 86 | 化学
| 835,000 | B | | 6326 | クボタ | 東1 | 846 | +9 1.08% | 30.30 | 24.04 | 6,299,000 1,000 | 82 | 機械
| 846,000 | | | 7994 | 岡村製作所 | 東1 | 847 | -27 -3.09% | 10.00 | 17.72 | 428,000 1,000 | 172 | その他製品
| 847,000 | B | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 852 | -4 -0.47% | 7.38 | 21.11 | 6,743,000 1,000 | 106 | 銀行業
| 852,000 | B | | 5332 | TOTO | 東1 | 852 | -28 -3.18% | 23.91 | 23.17 | 4,530,000 1,000 | 153 | ガラス・土石製品
| 852,000 | B | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 878 | +5 0.57% | 2.94 | 15.83 | 1,914,000 1,000 | 160 | 金属製品
| 878,000 | B | | 5471 | 大同特殊鋼 | 東1 | 897 | -5 -0.55% | 23.36 | 52.52 | 2,417,000 1,000 | 89 | 鉄鋼
| 897,000 | | | 6471 | 日本精工 | 東1 | 898 | +1 0.11% | 6.25 | 35.16 | 3,760,000 1,000 | 159 | 機械
| 898,000 | | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 900 | +6 0.67% | 22.73 | 39.47 | 150,000 1,000 | 53 | パルプ・紙
| 900,000 | | | 8011 | 三陽商会 | 東1 | 905 | -11 -1.20% | 16.00 | 31.78 | 428,000 1,000 | 146 | 繊維製品
| 905,000 | | | 4062 | イビデン | 東1 | 9,100 | -120 -1.30% | 11.34 | 52.00 | 532,200 100 | 86 | 電気機器
| 910,000 | | | 6498 | キッツ | 東1 | 928 | -29 -3.03% | 15.75 | 16.82 | 968,000 1,000 | 120 | 機械
| 928,000 | B | | 1911 | 住友林業 | 大1 | 940 | -11 -1.16% | 13.04 | 17.50 | 434,000 1,000 | 85 | 建設業
| 940,000 | B | | 8754 | 日本興亜損害保険 | 東1 | 943 | -19 -1.98% | 6.00 | 5.91 | 2,688,000 1,000 | 156 | 保険業
| 943,000 | B | | 9364 | 上組 | 東1 | 945 | -15 -1.56% | 21.59 | 44.38 | 784,000 1,000 | 84 | 倉庫・運輸関連業
| 945,000 | | | 6502 | 東芝 | 東1 | 954 | -44 -4.41% | 11.86 | 22.86 | 38,773,000 1,000 | 250 | 電気機器
| 954,000 | B | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 959 | -3 -0.31% | 20.00 | 37.04 | 159,000 1,000 | 82 | 機械
| 959,000 | | | 6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 960 | -26 -2.64% | 0.00 | 16.47 | 176,000 1,000 | 108 | 機械
| 960,000 | B | | 1983 | 東芝プラントシステム | 東1 | 970 | -6 -0.61% | 24.18 | 37.45 | 470,000 1,000 | 73 | 建設業
| 970,000 | | | 6480 | 日本トムソン | 東1 | 979 | -1 -0.10% | 1.04 | 49.28 | 209,000 1,000 | 58 | 機械
| 979,000 | | | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東1 | 1,000,000 | -20,000 -1.96% | 7.69 | 15.79 | 39,947 1 | 99 | 銀行業
| 1,000,000 | B | | 100万円超 46銘柄 | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 10,030 | -100 -0.99% | 1.80 | 15.42 | 15,800 100 | 64 | 銀行業
| 1,003,000 | B | | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 1,005 | -14 -1.37% | 18.22 | 23.49 | 11,566,000 1,000 | 87 | 証券・商品先物取引業 | 1,005,000 | B | | 8615 | 三菱UFJ証券 | 東1 | 1,019 | -19 -1.83% | 13.48 | 16.35 | 1,669,000 1,000 | 41 | 証券・商品先物取引業 | 1,019,000 | B | | 6997 | 日本ケミコン | 東1 | 1,025 | +34 3.43% | 23.11 | 38.05 | 1,174,000 1,000 | 123 | 電気機器
| 1,025,000 | | | 5310 | 東洋炭素 | 東1 | 10,330 | -140 -1.34% | 26.83 | 24.50 | 80,800 100 | 58 | ガラス・土石製品
| 1,033,000 | | | 7262 | ダイハツ工業 | 東1 | 1,038 | +3 0.29% | 18.55 | 43.73 | 574,000 1,000 | 52 | 輸送用機器
| 1,038,000 | | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 1,044 | -23 -2.16% | 9.00 | 15.07 | 1,323,000 1,000 | 81 | 機械
| 1,044,000 | B | | 6954 | ファナック | 東1 | 10,680 | -130 -1.20% | 20.20 | 35.71 | 1,077,700 100 | 115 | 電気機器
| 1,068,000 | B | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 1,069 | +3 0.28% | 15.60 | 33.33 | 588,000 1,000 | 96 | 陸運業
| 1,069,000 | | | 9101 | 日本郵船 | 東1 | 1,086 | -12 -1.09% | 16.09 | 40.96 | 5,366,000 1,000 | 72 | 海運業
| 1,086,000 | | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 10,900 | -210 -1.89% | 20.74 | 46.08 | 96,500 100 | 74 | 情報・通信業
| 1,090,000 | B | | 5393 | ニチアス | 東1 | 1,091 | -30 -2.68% | 3.01 | 36.73 | 368,000 1,000 | 92 | ガラス・土石製品
| 1,091,000 | B | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,099 | +19 1.76% | 17.44 | 35.81 | 3,055,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 1,099,000 | | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,105 | +12 1.10% | 23.36 | 44.24 | 2,106,000 1,000 | 112 | その他製品
| 1,105,000 | | | 5301 | 東海カーボン | 東1 | 1,107 | -31 -2.72% | 1.27 | 25.77 | 2,449,000 1,000 | 120 | ガラス・土石製品
| 1,107,000 | B | | 4205 | 日本ゼオン | 東1 | 1,111 | 0 0.00% | 8.00 | 45.68 | 946,000 1,000 | 89 | 化学
| 1,111,000 | | | 6113 | アマダ | 東1 | 1,133 | -7 -0.61% | 6.43 | 30.63 | 2,170,000 1,000 | 87 | 機械
| 1,133,000 | B | | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東1 | 1,161 | +12 1.04% | 13.57 | 34.55 | 4,138,000 1,000 | 58 | 保険業
| 1,161,000 | B | | 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 1,169 | -13 -1.10% | 23.26 | 45.56 | 548,000 1,000 | 62 | 建設業
| 1,169,000 | | | 8755 | 損保ジャパン | 東1 | 1,170 | -9 -0.76% | 11.18 | 14.98 | 4,044,000 1,000 | 76 | 保険業
| 1,170,000 | B | | 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 1,171 | -4 -0.34% | 0.78 | 39.19 | 696,000 1,000 | 67 | 建設業
| 1,171,000 | | | 8112 | 東京スタイル | 東1 | 1,209 | -14 -1.14% | 19.19 | 36.97 | 153,000 1,000 | 49 | 繊維製品
| 1,209,000 | B | | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1,211 | +8 0.67% | 9.80 | 25.94 | 246,000 1,000 | 67 | 銀行業
| 1,211,000 | B | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,236 | -7 -0.56% | 6.06 | 26.84 | 961,000 1,000 | 78 | 銀行業
| 1,236,000 | B | | 6506 | 安川電機 | 東1 | 1,249 | 0 0.00% | 2.30 | 45.31 | 1,435,000 1,000 | 97 | 電気機器
| 1,249,000 | | | 8804 | 東京建物 | 東1 | 1,283 | -21 -1.61% | 20.19 | 30.62 | 2,640,000 1,000 | 70 | 不動産業
| 1,283,000 | B | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,297 | -35 -2.63% | 0.00 | 24.78 | 1,453,000 1,000 | 149 | 銀行業
| 1,297,000 | B | | 6395 | タダノ | 東1 | 1,312 | -48 -3.53% | 7.80 | 23.80 | 773,000 1,000 | 167 | 機械
| 1,312,000 | B | | 6991 | 松下電工 | 東1 | 1,313 | -18 -1.35% | 13.89 | 41.35 | 3,167,000 1,000 | 219 | 電気機器
| 1,313,000 | | | 1928 | 積水ハウス | 東1 | 1,335 | -34 -2.48% | 3.83 | 20.98 | 5,142,000 1,000 | 107 | 建設業
| 1,335,000 | B | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,351 | -6 -0.44% | 20.62 | 52.52 | 189,000 1,000 | 61 | 卸売業
| 1,351,000 | | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,367 | -13 -0.94% | 13.56 | 23.95 | 275,000 1,000 | 95 | 繊維製品
| 1,367,000 | B | | 1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 1,406 | +13 0.93% | 15.05 | 16.79 | 3,008,000 1,000 | 87 | 建設業
| 1,406,000 | B | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,458 | -3 -0.21% | 13.95 | 34.20 | 296,000 1,000 | 61 | 銀行業
| 1,458,000 | B | | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東1 | 1,508 | -42 -2.71% | 14.47 | 39.69 | 177,000 1,000 | 107 | 陸運業
| 1,508,000 | B | | 6103 | オークマ | 東1 | 1,510 | +19 1.27% | 13.80 | 37.60 | 1,645,000 1,000 | 70 | 機械
| 1,510,000 | | | 5631 | 日本製鋼所 | 東1 | 1,549 | -18 -1.15% | 21.11 | 31.54 | 3,335,000 1,000 | 63 | 機械
| 1,549,000 | | | 6454 | マックス | 東1 | 1,559 | -74 -4.53% | 15.27 | 30.51 | 178,000 1,000 | 307 | 機械
| 1,559,000 | B | | 5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,564 | -29 -1.82% | 15.66 | 28.87 | 1,427,000 1,000 | 75 | ガラス・土石製品
| 1,564,000 | B | | 7912 | 大日本印刷 | 東1 | 1,582 | -2 -0.13% | 16.97 | 39.48 | 1,247,000 1,000 | 57 | その他製品
| 1,582,000 | B | | 6368 | オルガノ | 東1 | 1,882 | -3 -0.16% | 3.63 | 30.80 | 611,000 1,000 | 79 | 機械
| 1,882,000 | | | 6753 | シャープ | 東1 | 1,889 | -21 -1.10% | 23.75 | 30.89 | 4,348,000 1,000 | 84 | 電気機器
| 1,889,000 | B | | 7752 | リコー | 東1 | 2,285 | +10 0.44% | 12.33 | 28.69 | 3,887,000 1,000 | 189 | 電気機器
| 2,285,000 | | | 8801 | 三井不動産 | 東1 | 2,675 | -25 -0.93% | 22.90 | 32.54 | 6,805,000 1,000 | 69 | 不動産業
| 2,675,000 | | | 5333 | 日本ガイシ | 東1 | 3,300 | -80 -2.37% | 9.23 | 40.37 | 2,469,000 1,000 | 99 | ガラス・土石製品
| 3,300,000 | B | | 8830 | 住友不動産 | 東1 | 3,370 | +20 0.60% | 25.00 | 26.42 | 6,149,000 1,000 | 71 | 不動産業
| 3,370,000 | |
|