| コード | 銘柄名 | 市場 | 9月13日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 30〜40万円以下 63銘柄 | | 9435 | 光通信 | 東1 | 3,010 | +60 2.03% | 26.92 | 11.54 | 431,800 100 | 76 | 情報・通信業
| 301,000 | | | 8905 | イオンモール | 東1 | 3,030 | -100 -3.19% | 16.18 | 17.65 | 395,700 100 | 79 | 不動産業
| 303,000 | B | | 2155 | カービュー | マザ | 305,000 | -10,000 -3.17% | 10.20 | 40.66 | 241 1 | 39 | サービス業
| 305,000 | | | 8362 | 福井銀行 | 東1 | 308 | -3 -0.96% | 18.37 | 40.54 | 221,000 1,000 | 108 | 銀行業
| 308,000 | | | 6162 | ミヤノ | 東2 | 309 | -4 -1.28% | 22.22 | 26.23 | 121,000 1,000 | 94 | 機械
| 309,000 | | | 7729 | 東京精密 | 東1 | 3,100 | -80 -2.52% | 12.24 | 29.58 | 404,300 100 | 145 | 精密機器
| 310,000 | B | | 8545 | 関西アーバン銀行 | 大1 | 311 | -8 -2.51% | 3.90 | 33.61 | 648,000 1,000 | 175 | 銀行業
| 311,000 | B | | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東1 | 312 | +1 0.32% | 8.06 | 37.74 | 1,641,000 1,000 | 60 | 銀行業
| 312,000 | | | 3842 | ネクストジェン | ヘラ | 313,000 | -7,000 -2.19% | 20.00 | 25.81 | 452 1 | 76 | 情報・通信業
| 313,000 | B | | 6965 | 浜松ホトニクス | 東1 | 3,150 | -110 -3.37% | 0.00 | 20.97 | 552,400 100 | 143 | 電気機器
| 315,000 | B | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,170 | -30 -0.94% | 14.04 | 30.59 | 341,700 100 | 51 | 不動産業
| 317,000 | B | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 3,200 | -30 -0.93% | 7.14 | 12.68 | 73,900 100 | 67 | 銀行業
| 320,000 | B | | 5491 | 日本金属 | 東1 | 321 | -7 -2.13% | 6.76 | 13.33 | 808,000 1,000 | 88 | 鉄鋼
| 321,000 | B | | 6850 | チノー | 東1 | 322 | +2 0.63% | 5.41 | 28.79 | 148,000 1,000 | 44 | 電気機器
| 322,000 | | | 6374 | TCM | 東1 | 324 | -13 -3.86% | 0.00 | 24.71 | 335,000 1,000 | 194 | 機械
| 324,000 | B | | 8303 | 新生銀行 | 東1 | 325 | -6 -1.81% | 11.25 | 25.24 | 6,177,000 1,000 | 54 | 銀行業
| 325,000 | B | | 6508 | 明電舎 | 東1 | 325 | +5 1.56% | 16.67 | 30.16 | 1,074,000 1,000 | 131 | 電気機器
| 325,000 | | | 8625 | 高木証券 | 東2 | 326 | -24 -6.86% | 5.97 | 14.43 | 107,000 1,000 | 165 | 証券・商品先物取引業 | 326,000 | B | | 9030 | アートコーポレーション | 東1 | 3,290 | -30 -0.90% | 10.53 | 25.97 | 16,500 100 | 125 | 陸運業
| 329,000 | B | | 8350 | みちのく銀行 | 東1 | 329 | +3 0.92% | 20.34 | 32.00 | 135,000 1,000 | 56 | 銀行業
| 329,000 | | | 5390 | 宇部マテリアルズ | 東2 | 330 | -15 -4.35% | 22.95 | 27.27 | 135,000 1,000 | 130 | ガラス・土石製品
| 330,000 | B | | 7013 | IHI | 東1 | 331 | -1 -0.30% | 2.13 | 6.67 | 19,049,000 1,000 | 103 | 機械
| 331,000 | B | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,320 | 0 0.00% | 22.22 | 37.33 | 6,909,800 100 | 58 | 機械
| 332,000 | | | 9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 332 | -1 -0.30% | 25.00 | 33.33 | 622,000 1,000 | 68 | 陸運業
| 332,000 | | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 333 | -3 -0.89% | 6.98 | 18.92 | 6,908,000 1,000 | 51 | 建設業
| 333,000 | B | | 3060 | マガシーク | マザ | 334,000 | -22,000 -6.18% | 15.88 | 21.43 | 153 1 | 283 | 小売業
| 334,000 | | | 8840 | 大京 | 東1 | 334 | -21 -5.92% | 20.14 | 25.71 | 10,313,000 1,000 | 95 | 不動産業
| 334,000 | B | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 3,350 | -60 -1.76% | 18.37 | 41.00 | 91,300 100 | 82 | 輸送用機器
| 335,000 | B | | 6205 | OKK | 東1 | 335 | -9 -2.62% | 5.36 | 23.91 | 334,000 1,000 | 72 | 機械
| 335,000 | B | | 9041 | 近畿日本鉄道 | 東1 | 336 | -2 -0.59% | 14.29 | 30.56 | 1,793,000 1,000 | 91 | 陸運業
| 336,000 | | | 4919 | ミルボン | 東1 | 3,380 | +30 0.90% | 21.43 | 38.89 | 11,800 100 | 95 | 化学
| 338,000 | | | 6624 | 田淵電機 | 大2 | 339 | -16 -4.51% | 21.26 | 37.30 | 790,000 1,000 | 109 | 電気機器
| 339,000 | B | | 7905 | 大建工業 | 東1 | 339 | +1 0.30% | 21.95 | 32.20 | 101,000 1,000 | 71 | その他製品
| 339,000 | B | | 7231 | トピー工業 | 東1 | 339 | -3 -0.88% | 11.48 | 28.57 | 910,000 1,000 | 66 | 輸送用機器
| 339,000 | B | | 5727 | 東邦チタニウム | 東1 | 3,410 | -280 -7.59% | 19.63 | 24.09 | 863,000 100 | 319 | 非鉄金属
| 341,000 | B | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 344 | -9 -2.55% | 1.43 | 11.21 | 560,000 1,000 | 68 | 機械
| 344,000 | B | | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東1 | 344 | -8 -2.27% | 15.46 | 33.12 | 529,000 1,000 | 168 | 電気機器
| 344,000 | | | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | マザ | 349,000 | -15,000 -4.12% | 12.14 | 19.50 | 484 1 | 108 | 不動産業
| 349,000 | B | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 351 | -11 -3.04% | 5.00 | 33.11 | 561,000 1,000 | 92 | 非鉄金属
| 351,000 | B | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 354 | -3 -0.84% | 10.34 | 26.09 | 1,125,000 1,000 | 139 | 建設業
| 354,000 | B | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 714 | -6 -0.83% | 18.29 | 26.34 | 760,000 500 | 48 | 不動産業
| 357,000 | B | | 7914 | 共同印刷 | 東1 | 357 | -6 -1.65% | 16.67 | 50.00 | 106,000 1,000 | 156 | その他製品
| 357,000 | B | | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東2 | 362 | -20 -5.24% | 16.67 | 22.62 | 128,000 1,000 | 206 | 機械
| 362,000 | B | | 8541 | 愛媛銀行 | 東1 | 363 | 0 0.00% | 10.53 | 38.71 | 139,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 363,000 | | | 7947 | エフピコ | 大1 | 3,700 | 0 0.00% | 23.26 | 38.18 | 23,300 100 | 78 | 化学
| 370,000 | | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 370 | -8 -2.12% | 8.33 | 24.47 | 230,000 1,000 | 55 | 証券・商品先物取引業 | 370,000 | B | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,730 | -50 -1.32% | 14.29 | 39.47 | 65,300 100 | 103 | サービス業
| 373,000 | B | | 7741 | HOYA | 東1 | 3,740 | -80 -2.09% | 22.00 | 37.66 | 2,046,100 100 | 53 | 精密機器
| 374,000 | B | | 2126 | GCA | マザ | 377,000 | -8,000 -2.08% | 15.12 | 41.30 | 761 1 | 39 | サービス業
| 377,000 | | | 4555 | 沢井製薬 | 東1 | 3,780 | -20 -0.53% | 2.63 | 34.56 | 118,100 100 | 64 | 医薬品
| 378,000 | | | 6759 | NECトーキン | 東1 | 379 | -4 -1.04% | 3.45 | 21.05 | 192,000 1,000 | 69 | 電気機器
| 379,000 | B | | 5352 | 黒崎播磨 | 東1 | 379 | -4 -1.04% | 6.98 | 37.35 | 163,000 1,000 | 73 | ガラス・土石製品
| 379,000 | | | 6857 | アドバンテスト | 東1 | 3,800 | -130 -3.31% | 11.67 | 27.27 | 2,453,800 100 | 115 | 電気機器
| 380,000 | B | | 7313 | テイ・エス テック | 東1 | 3,810 | -90 -2.31% | 0.00 | 21.58 | 51,500 100 | 57 | 輸送用機器
| 381,000 | B | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 381 | 0 0.00% | 15.63 | 20.00 | 567,000 1,000 | 60 | 保険業
| 381,000 | B | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 382 | -10 -2.55% | 16.67 | 31.82 | 17,907,000 1,000 | 151 | 鉄鋼
| 382,000 | B | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 383 | -8 -2.05% | 13.58 | 28.87 | 757,000 1,000 | 110 | 鉄鋼
| 383,000 | B | | 8595 | ジャフコ | 東1 | 3,870 | -240 -5.84% | 7.62 | 13.84 | 746,400 100 | 283 | その他金融業
| 387,000 | B | | 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 3,890 | -40 -1.02% | 18.42 | 50.00 | 21,200 100 | 82 | 銀行業
| 389,000 | | | 5122 | オカモト | 東1 | 389 | -12 -2.99% | 13.51 | 40.30 | 103,000 1,000 | 286 | ゴム製品
| 389,000 | B | | 6751 | 日本無線 | 東1 | 391 | +1 0.26% | 11.54 | 55.56 | 354,000 1,000 | 86 | 電気機器
| 391,000 | | | 8992 | 日本レップ | マザ | 394,000 | -21,000 -5.06% | 18.09 | 20.87 | 337 1 | 199 | 不動産業
| 394,000 | B | | 6665 | エルピーダメモリ | 東1 | 3,950 | +110 2.86% | 22.68 | 19.75 | 2,963,300 100 | 113 | 電気機器
| 395,000 | | | 40〜50万円以下 41銘柄 | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 402 | +8 2.03% | 12.69 | 19.07 | 1,377,000 1,000 | 73 | 機械
| 402,000 | B | | 1812 | 鹿島 | 東1 | 404 | -14 -3.35% | 2.44 | 8.47 | 7,001,000 1,000 | 47 | 建設業
| 404,000 | B | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 404 | +5 1.25% | 10.77 | 28.43 | 26,492,000 1,000 | 163 | 輸送用機器
| 404,000 | B | | 1964 | 中外炉工業 | 東1 | 406 | -2 -0.49% | 12.00 | 38.60 | 443,000 1,000 | 143 | 建設業
| 406,000 | | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 406 | +1 0.25% | 16.92 | 28.57 | 916,000 1,000 | 98 | 機械
| 406,000 | | | 8089 | ナイス | 東1 | 409 | +2 0.49% | 6.90 | 14.95 | 214,000 1,000 | 40 | 卸売業
| 409,000 | B | | 5233 | 太平洋セメント | 東1 | 412 | -12 -2.83% | 7.41 | 29.55 | 6,883,000 1,000 | 121 | ガラス・土石製品
| 412,000 | B | | 9938 | 住金物産 | 大1 | 414 | -7 -1.66% | 19.12 | 41.38 | 193,000 1,000 | 110 | 卸売業
| 414,000 | | | 6474 | 不二越 | 東1 | 418 | -12 -2.79% | 0.00 | 15.50 | 2,044,000 1,000 | 93 | 機械
| 418,000 | B | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 418 | +1 0.24% | 22.92 | 42.17 | 440,000 1,000 | 165 | 銀行業
| 418,000 | | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 4,210 | 0 0.00% | 15.38 | 41.38 | 1,214,000 100 | 67 | 保険業
| 421,000 | | | 8346 | 東邦銀行 | 東1 | 423 | -2 -0.47% | 2.13 | 50.50 | 304,000 1,000 | 108 | 銀行業
| 423,000 | | | 6417 | SANKYO | 東1 | 4,240 | -40 -0.93% | 9.09 | 29.55 | 296,800 100 | 156 | 機械
| 424,000 | | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 426 | -9 -2.07% | 13.51 | 24.11 | 109,000 1,000 | 102 | 鉄鋼
| 426,000 | B | | 3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 4,280 | +20 0.47% | 24.32 | 42.31 | 51,500 100 | 191 | 小売業
| 428,000 | | | 5706 | 三井金属 | 東1 | 429 | 0 0.00% | 14.75 | 30.63 | 2,802,000 1,000 | 82 | 非鉄金属
| 429,000 | B | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 437 | -10 -2.24% | 21.71 | 27.62 | 2,707,000 1,000 | 72 | 鉄鋼
| 437,000 | B | | 8324 | 第四銀行 | 東1 | 440 | -2 -0.45% | 0.00 | 42.86 | 456,000 1,000 | 84 | 銀行業
| 440,000 | | | 7246 | プレス工業 | 東1 | 444 | -3 -0.67% | 20.00 | 40.35 | 374,000 1,000 | 53 | 輸送用機器
| 444,000 | B | | 2127 | 日本M&Aセンター | マザ | 446,000 | -12,000 -2.62% | 15.18 | 31.61 | 169 1 | 89 | サービス業
| 446,000 | B | | 9202 | 全日本空輸 | 東1 | 449 | -2 -0.44% | 15.79 | 40.63 | 3,634,000 1,000 | 71 | 空運業
| 449,000 | B | | 4539 | 日本ケミファ | 東1 | 450 | -8 -1.75% | 19.64 | 29.70 | 115,000 1,000 | 119 | 医薬品
| 450,000 | B | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 461 | -29 -5.92% | 11.11 | 34.16 | 126,000 1,000 | 82 | 不動産業
| 461,000 | B | | 6504 | 富士電機ホールディングス | 東1 | 462 | +5 1.09% | 18.75 | 50.48 | 4,451,000 1,000 | 78 | 電気機器
| 462,000 | | | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 4,630 | -70 -1.49% | 19.23 | 38.58 | 18,200 100 | 44 | 電気機器
| 463,000 | | | 6101 | ツガミ | 東1 | 466 | -1 -0.21% | 7.04 | 30.71 | 375,000 1,000 | 60 | 機械
| 466,000 | | | 6951 | 日本電子 | 東1 | 467 | -5 -1.06% | 11.11 | 25.71 | 228,000 1,000 | 37 | 電気機器
| 467,000 | B | | 8409 | 八千代銀行 | 東1 | 468,000 | -23,000 -4.68% | 12.20 | 60.87 | 156 1 | 68 | 銀行業
| 468,000 | B | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 469 | -7 -1.47% | 3.64 | 16.85 | 213,000 1,000 | 110 | サービス業
| 469,000 | B | | 6201 | 豊田自動織機 | 東1 | 4,710 | 0 0.00% | 16.67 | 37.70 | 312,000 100 | 82 | 輸送用機器
| 471,000 | | | 8343 | 秋田銀行 | 東1 | 471 | +1 0.21% | 3.92 | 39.80 | 116,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 471,000 | | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 474 | +1 0.21% | 1.25 | 30.00 | 2,256,000 1,000 | 105 | 証券・商品先物取引業 | 474,000 | B | | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東1 | 951 | -5 -0.52% | 10.65 | 41.03 | 3,618,000 500 | 50 | 化学
| 475,500 | | | 3436 | SUMCO | 東1 | 4,760 | -150 -3.05% | 7.19 | 30.21 | 8,210,000 100 | 90 | 金属製品
| 476,000 | B | | 4403 | 日本油脂 | 東1 | 477 | -8 -1.65% | 0.00 | 30.67 | 533,000 1,000 | 90 | 化学
| 477,000 | B | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 4,800 | -80 -1.64% | 18.64 | 33.61 | 35,600 100 | 63 | 機械
| 480,000 | B | | 6839 | 船井電機 | 大1 | 4,810 | -120 -2.43% | 28.36 | 19.80 | 103,800 100 | 103 | 電気機器
| 481,000 | B | | 8363 | 北國銀行 | 東1 | 482 | -1 -0.21% | 10.00 | 43.48 | 321,000 1,000 | 114 | 銀行業
| 482,000 | | | 2284 | 伊藤ハム | 東1 | 484 | -11 -2.22% | 17.95 | 42.19 | 382,000 1,000 | 170 | 食料品
| 484,000 | B | | 3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 4,850 | -40 -0.82% | 13.04 | 38.60 | 23,600 100 | 117 | 小売業
| 485,000 | B | | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大1 | 495 | -5 -1.00% | 17.89 | 34.16 | 150,000 1,000 | 113 | 非鉄金属
| 495,000 | | | 50〜60万円以下 43銘柄 | | 2779 | 三越 | 東1 | 501 | -3 -0.60% | 35.42 | 21.25 | 1,645,000 1,000 | 49 | 小売業
| 501,000 | B | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 503 | +6 1.21% | 21.21 | 35.34 | 557,000 1,000 | 70 | サービス業
| 503,000 | | | 9001 | 東武鉄道 | 東1 | 503 | 0 0.00% | 12.50 | 35.71 | 1,119,000 1,000 | 82 | 陸運業
| 503,000 | | | 4537 | エスエス製薬 | 東1 | 504 | -11 -2.14% | 12.07 | 28.57 | 114,000 1,000 | 118 | 医薬品
| 504,000 | B | | 9613 | NTTデータ | 東1 | 505,000 | -11,000 -2.13% | 14.29 | 39.69 | 12,355 1 | 118 | 情報・通信業
| 505,000 | B | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 505 | -6 -1.17% | 12.73 | 36.08 | 635,000 1,000 | 52 | 証券・商品先物取引業 | 505,000 | B | | 4553 | 東和薬品 | 東1 | 5,100 | -120 -2.30% | 21.14 | 38.51 | 92,500 100 | 64 | 医薬品
| 510,000 | | | 6768 | タムラ製作所 | 東1 | 515 | +3 0.59% | 18.57 | 39.53 | 161,000 1,000 | 48 | 電気機器
| 515,000 | | | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 520 | -15 -2.80% | 6.12 | 36.27 | 248,000 1,000 | 103 | 輸送用機器
| 520,000 | B | | 8374 | 三重銀行 | 東1 | 520 | -4 -0.76% | 5.26 | 35.29 | 236,000 1,000 | 74 | 銀行業
| 520,000 | B | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 522 | -1 -0.19% | 14.29 | 47.62 | 140,000 1,000 | 86 | ガラス・土石製品
| 522,000 | | | 8386 | 百十四銀行 | 東1 | 529 | -2 -0.38% | 15.38 | 46.60 | 182,000 1,000 | 54 | 銀行業
| 529,000 | | | 8059 | 第一実業 | 東1 | 536 | -10 -1.83% | 8.16 | 37.37 | 150,000 1,000 | 94 | 卸売業
| 536,000 | | | 8367 | 南都銀行 | 大1 | 538 | -8 -1.47% | 14.29 | 35.64 | 280,000 1,000 | 159 | 銀行業
| 538,000 | B | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 542 | -4 -0.73% | 23.75 | 44.00 | 132,000 1,000 | 80 | 機械
| 542,000 | | | 7261 | マツダ | 東1 | 543 | +3 0.56% | 18.75 | 30.09 | 4,399,000 1,000 | 104 | 輸送用機器
| 543,000 | B | | 5930 | 文化シヤッター | 東1 | 543 | -4 -0.73% | 11.11 | 26.09 | 248,000 1,000 | 68 | 金属製品
| 543,000 | B | | 3401 | 帝人 | 東1 | 543 | +5 0.93% | 20.00 | 34.74 | 6,627,000 1,000 | 127 | 繊維製品
| 543,000 | B | | 1802 | 大林組 | 東1 | 544 | -15 -2.68% | 10.29 | 22.52 | 3,209,000 1,000 | 80 | 建設業
| 544,000 | B | | 6462 | リケン | 東1 | 548 | -5 -0.90% | 14.04 | 36.61 | 242,000 1,000 | 79 | 機械
| 548,000 | B | | 7250 | 太平洋工業 | 東1 | 554 | -14 -2.46% | 18.39 | 28.21 | 157,000 1,000 | 120 | 輸送用機器
| 554,000 | B | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 556 | -2 -0.36% | 6.90 | 32.17 | 8,744,000 1,000 | 144 | 輸送用機器
| 556,000 | | | 8132 | シナネン | 東1 | 562 | -6 -1.06% | 19.28 | 43.84 | 103,000 1,000 | 158 | 卸売業
| 562,000 | | | 4912 | ライオン | 東1 | 563 | -11 -1.92% | 17.74 | 20.00 | 409,000 1,000 | 87 | 化学
| 563,000 | B | | 5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 564 | -9 -1.57% | 15.94 | 37.50 | 400,000 1,000 | 103 | 鉄鋼
| 564,000 | B | | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東1 | 564 | -16 -2.76% | 4.76 | 24.69 | 269,000 1,000 | 98 | 電気機器
| 564,000 | B | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 565 | +2 0.36% | 14.81 | 20.51 | 792,000 1,000 | 77 | 食料品
| 565,000 | B | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 571 | -12 -2.06% | 15.38 | 36.13 | 192,000 1,000 | 70 | 機械
| 571,000 | B | | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 574 | +3 0.53% | 25.00 | 32.00 | 278,000 1,000 | 100 | 建設業
| 574,000 | | | 8114 | デサント | 東1 | 576 | -13 -2.21% | 16.67 | 37.18 | 125,000 1,000 | 130 | 繊維製品
| 576,000 | B | | 8344 | 山形銀行 | 東1 | 579 | -4 -0.69% | 18.60 | 55.32 | 271,000 1,000 | 268 | 銀行業
| 579,000 | | | 7751 | キヤノン | 東1 | 5,830 | -210 -3.48% | 12.38 | 27.70 | 8,585,200 100 | 148 | 電気機器
| 583,000 | B | | 9062 | 日本通運 | 東1 | 585 | 0 0.00% | 24.49 | 40.00 | 2,137,000 1,000 | 74 | 陸運業
| 585,000 | | | 8360 | 山梨中央銀行 | 東1 | 585 | -4 -0.68% | 4.76 | 28.81 | 222,000 1,000 | 74 | 銀行業
| 585,000 | B | | 8379 | 広島銀行 | 東1 | 587 | -8 -1.34% | 2.60 | 34.13 | 2,085,000 1,000 | 107 | 銀行業
| 587,000 | B | | 9605 | 東映 | 東1 | 587 | -22 -3.61% | 0.00 | 16.18 | 600,000 1,000 | 123 | 情報・通信業
| 587,000 | B | | 8518 | 日本アジア投資 | JQ | 590 | -35 -5.60% | 4.07 | 17.16 | 295,000 1,000 | 108 | その他金融業
| 590,000 | B | | 8761 | あいおい損害保険 | 東1 | 591 | +8 1.37% | 18.95 | 31.93 | 3,540,000 1,000 | 84 | 保険業
| 591,000 | B | | 4518 | 富山化学工業 | 東1 | 591 | -10 -1.66% | 19.08 | 21.35 | 1,425,000 1,000 | 121 | 医薬品
| 591,000 | B | | 6330 | 東洋エンジニアリング | 東1 | 593 | +7 1.19% | 22.22 | 43.64 | 1,245,000 1,000 | 89 | 建設業
| 593,000 | | | 8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 593 | +1 0.17% | 4.26 | 57.39 | 187,000 1,000 | 55 | 銀行業
| 593,000 | | | 5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 593 | +1 0.17% | 17.46 | 38.96 | 1,261,000 1,000 | 126 | ゴム製品
| 593,000 | | | 8356 | 十六銀行 | 東1 | 595 | -4 -0.67% | 6.67 | 42.86 | 281,000 1,000 | 65 | 銀行業
| 595,000 | |
|