| コード | 名称 | 市場 | 株価8/27 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 302 | -10 | | 22.22 | 201000 | 1000 | 化学 | 302000 | ★ |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 3060 | -20 | 23.33 | | 21400 | 100 | その他製品 | 306000 | |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 307 | -2 | 8.11 | | 1316000 | 1000 | 電気機器 | 307000 | ★ |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 3130 | -40 | 13.51 | | 2583300 | 100 | 医薬品 | 313000 | ★ |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 315000 | 3000 | 24.64 | | 403 | 1 | 銀行業 | 315000 | |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 | 637 | 0 | 12.20 | 12.27 | 49000 | 500 | 建設業 | 318500 | ★ |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | 320000 | -4000 | 21.31 | | 715 | 1 | サービス業 | 320000 | ★ |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 3200 | 10 | 14.63 | | 194900 | 100 | 小売業 | 320000 | |
| 2717 | ウエルシア関東 | 東証2部 | 3260 | 10 | 7.02 | 20.00 | 10800 | 100 | 小売業 | 326000 | ★ |
| 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 332 | 6 | 24.30 | | 2900000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 332000 | |
| 4919 | ミルボン | 東証1部 | 3370 | -90 | 21.88 | | 16100 | 100 | 化学 | 337000 | |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 3510 | 0 | 25.00 | | 145500 | 100 | 電気機器 | 351000 | |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 351 | -6 | 24.44 | | 154000 | 1000 | 小売業 | 351000 | ★ |
| 6850 | チノー | 東証1部 | 352 | 2 | | 21.52 | 712000 | 1000 | 電気機器 | 352000 | |
| 7914 | 共同印刷 | 東証1部 | 361 | 4 | | 19.77 | 125000 | 1000 | その他製品 | 361000 | |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 363000 | -1000 | | 24.79 | 148 | 1 | 機械 | 363000 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 365 | -8 | 24.00 | | 2055000 | 1000 | 銀行業 | 365000 | |
| 9306 | 東陽倉庫 | 東証1部 | 371 | -3 | 19.18 | 23.81 | 59000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 371000 | ★ |
| 2781 | あきんどスシロー | 東証2部 | 3920 | -80 | | 15.52 | 12900 | 100 | 小売業 | 392000 | ★ |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 東証1部 | 393 | -3 | 21.15 | | 13302000 | 1000 | 機械 | 393000 | |
| 7122 | 近畿車輛 | 東証1部 | 396 | -4 | 15.89 | | 149000 | 1000 | 輸送用機器 | 396000 | |
| 3971 | 東セロ | 東証2部 | 800 | -49 | 0.00 | 2.65 | 90500 | 500 | 化学 | 400000 | ★ |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 東証1部 | 405 | -3 | 15.15 | | 879000 | 1000 | 保険業 | 405000 | ★ |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 4090 | -30 | 24.80 | | 250800 | 100 | 非鉄金属 | 409000 | |
| 6759 | NECトーキン | 東証1部 | 409 | -3 | 25.00 | | 222000 | 1000 | 電気機器 | 409000 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 東証1部 | 415 | -2 | | 21.10 | 53000 | 1000 | 化学 | 415000 | |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 4190 | -10 | 22.54 | | 669100 | 100 | 電気機器 | 419000 | ★ |
| 1899 | 福田組 | 東証1部 | 428 | 4 | 16.98 | 19.12 | 70000 | 1000 | 建設業 | 428000 | ★ |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東証1部 | 430 | 1 | | 24.48 | 107000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 430000 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 | 4340 | -60 | 24.44 | | 44400 | 100 | 小売業 | 434000 | |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 945 | -2 | 19.49 | | 269000 | 500 | 不動産業 | 472500 | ★ |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 488 | 0 | 12.96 | 16.28 | 1968000 | 1000 | 輸送用機器 | 488000 | |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 491000 | -3000 | 1.41 | | 145 | 1 | 機械 | 491000 | ★ |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 4970 | -60 | 17.39 | 23.19 | 249700 | 100 | 情報・通信業 | 497000 | ★ |
| 50万円以上 |
| 3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 5000 | -80 | 17.95 | | 65400 | 100 | 繊維製品 | 500000 | ★ |
| 8844 | コスモスイニシア | JASDAQ | 505 | -7 | | 23.48 | 704000 | 1000 | 不動産業 | 505000 | |
| 2202 | 明治製菓 | 東証1部 | 506 | 0 | 20.83 | | 946000 | 1000 | 食料品 | 506000 | |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 506 | -12 | | 14.57 | 660000 | 1000 | 電気機器 | 506000 | |
| 4023 | クレハ | 東証1部 | 507 | 5 | 24.71 | | 533000 | 1000 | 化学 | 507000 | |
| 9310 | 日本トランスシティ | 東証1部 | 519 | 1 | | 20.93 | 89000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 519000 | |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1部 | 524 | -7 | 22.35 | | 205000 | 1000 | 化学 | 524000 | |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 5420 | 0 | | 17.99 | 55500 | 100 | 電気機器 | 542000 | |
| 9302 | 三井倉庫 | 東証1部 | 565 | -11 | 18.06 | | 662000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 565000 | ★ |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 569000 | -1000 | 23.44 | | 74 | 1 | 小売業 | 569000 | |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | 576 | 6 | 24.75 | | 1738000 | 1000 | 陸運業 | 576000 | |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 589 | 2 | | 23.36 | 205000 | 1000 | 金属製品 | 589000 | |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | 600 | -6 | | 18.87 | 515000 | 1000 | 建設業 | 600000 | |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 623 | 5 | 24.14 | | 222000 | 1000 | 銀行業 | 623000 | |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 | 629 | -1 | 17.99 | | 1665000 | 1000 | 食料品 | 629000 | ★ |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 631 | -11 | 23.57 | | 1590000 | 1000 | 建設業 | 631000 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 東証1部 | 649 | -1 | 21.62 | | 430000 | 1000 | 銀行業 | 649000 | |
| 8818 | 京阪神不動産 | 大証1部 | 660 | -5 | 21.31 | | 59000 | 1000 | 不動産業 | 660000 | |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 667 | -12 | 17.46 | | 476000 | 1000 | 情報・通信業 | 667000 | ★ |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 670 | 4 | 18.18 | 23.39 | 530000 | 1000 | 精密機器 | 670000 | |
| 70万円以上 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 700 | -4 | | 20.44 | 62000 | 1000 | 建設業 | 700000 | |
| 1961 | 三機工業 | 東証1部 | 776 | -6 | 18.32 | 13.28 | 399000 | 1000 | 建設業 | 776000 | |
| 7898 | ウッドワン | 東証1部 | 776 | -17 | 20.51 | 15.92 | 72000 | 1000 | その他製品 | 776000 | |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 847 | -9 | 22.00 | | 8426000 | 1000 | 化学 | 847000 | |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 849 | 6 | | 22.11 | 902000 | 1000 | 化学 | 849000 | |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 862000 | 16000 | 24.27 | | 52 | 1 | 食料品 | 862000 | |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 | 882 | -16 | 5.26 | 21.74 | 317000 | 1000 | 情報・通信業 | 882000 | ★ |
| 4272 | 日本化薬 | 東証1部 | 901 | 5 | 25.00 | | 413000 | 1000 | 化学 | 901000 | |
| 100万円以上 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1028 | 1 | 10.34 | | 744000 | 1000 | 医薬品 | 1028000 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | 1128 | 4 | 25.00 | | 1855000 | 1000 | その他製品 | 1128000 | |
| 8527 | 愛知銀行 | 東証1部 | 11580 | -20 | 16.67 | | 11100 | 100 | 銀行業 | 1158000 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 1162 | -13 | | 25.00 | 595000 | 1000 | 化学 | 1162000 | |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 1227 | -6 | 24.51 | | 925000 | 1000 | 食料品 | 1227000 | |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 1239 | -7 | | 24.10 | 862000 | 1000 | 化学 | 1239000 | |
| 6245 | ヒラノテクシード | 大証2部 | 1335 | -42 | 0.63 | 1.85 | 141000 | 1000 | 機械 | 1335000 | ★ |
| 3591 | ワコールホールディングス | 東証1部 | 1450 | -4 | 18.98 | | 424000 | 1000 | 繊維製品 | 1450000 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 1551 | -21 | 20.74 | | 832000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 1551000 | ★ |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | 1646 | 7 | 23.62 | | 1694000 | 1000 | その他製品 | 1646000 | |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 2000 | -20 | 24.86 | 24.04 | 1466000 | 1000 | 建設業 | 2000000 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2135 | -15 | 25.00 | | 605000 | 1000 | 電気機器 | 2135000 | |
|