| コード | 名称 | 市場 | 株価8/3 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | JASDAQ | 1003 | 0 | | 21.20 | 6100 | 100 | 情報・通信業 | 100300 | |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 1003 | -19 | 23.44 | 20.85 | 54200 | 100 | 情報・通信業 | 100300 | ★ |
| 7416 | はるやま商事 | 東証1部 | 1056 | -32 | 17.98 | 16.44 | 24900 | 100 | 小売業 | 105600 | ★ |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1063 | -37 | | 24.36 | 332500 | 100 | 繊維製品 | 106300 | ★ |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1064 | -10 | | 13.15 | 130000 | 100 | 卸売業 | 106400 | ★ |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1080 | -24 | 25.00 | | 16900 | 100 | 小売業 | 108000 | ★ |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証2部 | 1108 | -44 | 0.00 | 0.56 | 13400 | 100 | 小売業 | 110800 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1116 | -7 | | 13.86 | 64400 | 100 | 食料品 | 111600 | |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 1118 | -1 | 12.12 | | 376500 | 100 | 食料品 | 111800 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1121 | 2 | 16.95 | 15.11 | 7000 | 100 | 化学 | 112100 | |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1130 | -50 | 20.40 | 17.77 | 66800 | 100 | 機械 | 113000 | ★ |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 1147 | -11 | 4.51 | 12.78 | 80900 | 100 | 卸売業 | 114700 | ★ |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1158 | -14 | 16.13 | 17.98 | 21700 | 100 | ゴム製品 | 115800 | ★ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 11580 | -10 | | 18.75 | 381060 | 10 | 小売業 | 115800 | ★ |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 1158 | 8 | 8.74 | 8.25 | 7500 | 100 | 卸売業 | 115800 | ★ |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 1159 | -7 | 16.04 | 18.31 | 32500 | 100 | 情報・通信業 | 115900 | ★ |
| 4724 | シチエ | 東証1部 | 1162 | -10 | 10.14 | | 9600 | 100 | サービス業 | 116200 | ★ |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 1194 | -14 | 18.18 | | 26000 | 100 | 電気機器 | 119400 | ★ |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1198 | -19 | | 22.83 | 237800 | 100 | 電気機器 | 119800 | ★ |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 1204 | -15 | 11.58 | 24.38 | 672800 | 100 | 化学 | 120400 | ★ |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1250 | -31 | 23.14 | 20.43 | 651000 | 100 | 小売業 | 125000 | ★ |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1252 | 10 | | 24.54 | 21153600 | 100 | 輸送用機器 | 125200 | ★ |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 1261 | 6 | 10.85 | 15.27 | 89800 | 100 | 情報・通信業 | 126100 | ★ |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1267 | -37 | 12.57 | 13.53 | 1192300 | 100 | 電気機器 | 126700 | ★ |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1269 | -17 | 23.08 | 17.34 | 71600 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 126900 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1275 | -20 | 9.55 | | 612700 | 100 | その他製品 | 127500 | ★ |
| 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1303 | -1 | 16.13 | 21.03 | 21600 | 100 | 輸送用機器 | 130300 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1310 | 3 | 18.22 | 14.29 | 57700 | 100 | 電気機器 | 131000 | ★ |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1318 | -26 | 20.40 | 20.67 | 3221500 | 100 | 小売業 | 131800 | ★ |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 1330 | 5 | 3.33 | | 140800 | 100 | 輸送用機器 | 133000 | ★ |
| 6639 | コンテック | 東証2部 | 1336 | -175 | 15.30 | 19.81 | 14700 | 100 | 電気機器 | 133600 | ★ |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 1337 | -104 | 18.80 | 22.12 | 540700 | 100 | ガラス・土石製品 | 133700 | ★ |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 1346 | -16 | 16.82 | | 160000 | 100 | 化学 | 134600 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1392 | -62 | | 20.48 | 427500 | 100 | 小売業 | 139200 | ★ |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1406 | -1 | | 19.21 | 150000 | 100 | 卸売業 | 140600 | ★ |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1422 | 1 | 23.20 | 22.18 | 354500 | 100 | 化学 | 142200 | ★ |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 1427 | -13 | 15.89 | | 7000 | 100 | 小売業 | 142700 | ★ |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 1429 | -45 | 3.07 | 20.49 | 2131300 | 100 | 石油・石炭製品 | 142900 | ★ |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1433 | -13 | | 19.19 | 143800 | 100 | その他金融業 | 143300 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1439 | 40 | 19.61 | | 7410400 | 100 | 電気機器 | 143900 | ★ |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1440 | 21 | 25.00 | | 15000 | 100 | 小売業 | 144000 | ★ |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 1485 | 29 | 24.44 | | 128500 | 100 | 水産・農林業 | 148500 | |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 1485 | -13 | 23.74 | 24.68 | 179900 | 100 | 電気機器 | 148500 | ★ |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1489 | -54 | 18.10 | | 332700 | 100 | 機械 | 148900 | ★ |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1498 | -2 | | 16.96 | 81800 | 100 | 建設業 | 149800 | ★ |
| 15万円以上 |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1511 | -1 | | 24.64 | 109200 | 100 | 小売業 | 151100 | ★ |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1部 | 1515 | 44 | 24.42 | 22.61 | 103300 | 100 | 電気機器 | 151500 | ★ |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 1528 | -15 | 14.53 | | 5800 | 100 | 小売業 | 152800 | ★ |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1543 | -10 | 3.93 | 13.22 | 45300 | 100 | 卸売業 | 154300 | ★ |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1549 | -26 | 24.29 | 24.56 | 421700 | 100 | 機械 | 154900 | ★ |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 1567 | -7 | 19.89 | | 522700 | 100 | その他金融業 | 156700 | ★ |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1590 | 48 | 19.82 | | 527400 | 100 | 機械 | 159000 | |
| 9677 | 日本ジャンボー | JASDAQ | 1601 | -5 | 20.00 | 22.69 | 5700 | 100 | サービス業 | 160100 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1608 | 8 | 18.06 | 14.45 | 9100 | 100 | 卸売業 | 160800 | ★ |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1610 | 10 | 14.16 | 24.37 | 166100 | 100 | 銀行業 | 161000 | ★ |
| 6651 | 日東工業 | 東証1部 | 1623 | -3 | 14.16 | 18.03 | 205900 | 100 | 電気機器 | 162300 | ★ |
| 6136 | OSG | 東証1部 | 1627 | 0 | 4.41 | 23.22 | 541300 | 100 | 機械 | 162700 | ★ |
| 7561 | ハークスレイ | 東証1部 | 1628 | -2 | 17.31 | 12.68 | 11100 | 100 | 小売業 | 162800 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1635 | -12 | 22.77 | 13.99 | 40900 | 100 | 卸売業 | 163500 | ★ |
| 5963 | 日立ツール | 東証1部 | 1636 | -8 | 14.23 | 22.26 | 32900 | 100 | 機械 | 163600 | ★ |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1638 | 1 | | 20.41 | 139900 | 100 | 卸売業 | 163800 | ★ |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 1645 | 10 | 17.29 | 20.90 | 702600 | 100 | その他金融業 | 164500 | ★ |
| 3534 | NBC | 東証2部 | 1653 | -45 | 20.00 | 14.80 | 18200 | 100 | 繊維製品 | 165300 | ★ |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1654 | -16 | 24.89 | | 120500 | 100 | 機械 | 165400 | ★ |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1656 | -16 | 21.17 | | 13100 | 100 | 金属製品 | 165600 | ★ |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 1661 | 40 | 13.13 | 16.67 | 4203500 | 100 | 機械 | 166100 | ★ |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1675 | 5 | 19.08 | 13.88 | 164100 | 100 | 輸送用機器 | 167500 | ★ |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 1676 | -34 | 19.76 | 21.36 | 3111600 | 100 | 食料品 | 167600 | ★ |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 1722 | 23 | 10.57 | 16.16 | 4246700 | 100 | 電気機器 | 172200 | ★ |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1738 | -12 | 20.21 | 20.21 | 64800 | 100 | サービス業 | 173800 | ★ |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1740 | -6 | 12.64 | 24.93 | 10200 | 100 | サービス業 | 174000 | ★ |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 1742 | -7 | 20.50 | 20.51 | 63900 | 100 | 卸売業 | 174200 | ★ |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 1745 | 84 | 18.83 | 19.71 | 534400 | 100 | 金属製品 | 174500 | ★ |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | 1749 | -169 | 7.69 | 10.62 | 115000 | 100 | サービス業 | 174900 | ★ |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東証1部 | 1760 | 11 | 23.73 | | 1455600 | 100 | 卸売業 | 176000 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1764 | -56 | | 20.67 | 1108300 | 100 | 小売業 | 176400 | ★ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1769 | -13 | 20.75 | 15.63 | 623600 | 100 | 小売業 | 176900 | ★ |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | 1770 | -101 | 1.72 | 9.88 | 145200 | 100 | サービス業 | 177000 | ★ |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1774 | -6 | | 25.00 | 11700 | 100 | その他製品 | 177400 | |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 1776 | -1 | | 23.66 | 21100 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 177600 | |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 1825 | -15 | 4.37 | 5.78 | 8100 | 100 | 金属製品 | 182500 | ★ |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 1825 | -27 | 11.66 | 14.49 | 964100 | 100 | その他製品 | 182500 | ★ |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 18250 | -230 | | 24.64 | 23140 | 10 | その他金融業 | 182500 | |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 1840 | -17 | 14.73 | 18.75 | 12200 | 100 | 卸売業 | 184000 | ★ |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 1849 | -16 | 11.79 | 9.51 | 5056900 | 100 | 小売業 | 184900 | ★ |
| 8273 | イズミ | 東証1部 | 1857 | 19 | 19.67 | 23.94 | 414000 | 100 | 小売業 | 185700 | ★ |
| 5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 1899 | -5 | 21.86 | | 501400 | 100 | 石油・石炭製品 | 189900 | |
| 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 1906 | 8 | 19.31 | | 129200 | 100 | 輸送用機器 | 190600 | ★ |
| 5909 | コロナ | 東証1部 | 1907 | 2 | 19.23 | 15.34 | 6900 | 100 | 金属製品 | 190700 | ★ |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 1956 | -4 | 21.78 | | 105000 | 100 | 水産・農林業 | 195600 | ★ |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 1962 | 30 | 19.94 | 22.33 | 278300 | 100 | 建設業 | 196200 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 1983 | 21 | | 16.84 | 10400 | 100 | 卸売業 | 198300 | |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 1998 | -12 | 3.29 | 22.73 | 107100 | 100 | 卸売業 | 199800 | ★ |
| 20万円以上 |
| 6832 | アオイ電子 | 東証2部 | 2000 | -160 | 24.14 | | 22400 | 100 | 電気機器 | 200000 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2010 | -5 | | 20.00 | 226900 | 100 | 電気機器 | 201000 | ★ |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2015 | -10 | 4.65 | 14.29 | 33900 | 100 | 石油・石炭製品 | 201500 | ★ |
| 7874 | スルガ | 東証1部 | 2015 | -5 | 23.81 | | 5800 | 100 | 化学 | 201500 | |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 2020 | 21 | | 18.06 | 282500 | 100 | 小売業 | 202000 | |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2025 | -20 | | 25.00 | 669000 | 100 | 医薬品 | 202500 | |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2025 | -10 | | 20.34 | 2159500 | 100 | 機械 | 202500 | ★ |
| 3852 | サイバーコム | JASDAQ | 2030 | -400 | 20.81 | 17.29 | 128500 | 100 | 情報・通信業 | 203000 | ★ |
| 6788 | 日本トリム | 東証1部 | 4120 | -30 | 20.00 | 21.28 | 3400 | 50 | 電気機器 | 206000 | ★ |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 | 2060 | -15 | 20.51 | | 61600 | 100 | 小売業 | 206000 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2070 | 0 | | 20.97 | 76400 | 100 | 卸売業 | 207000 | |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2080 | 10 | | 20.51 | 5400 | 100 | 卸売業 | 208000 | |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 2105 | -15 | 22.45 | | 450100 | 100 | 機械 | 210500 | |
| 5988 | パイオラックス | 東証1部 | 2110 | -25 | 18.42 | 20.00 | 6600 | 100 | 金属製品 | 211000 | ★ |
| 5449 | 大阪製鐵 | 大証1部 | 2120 | -20 | 18.37 | | 35100 | 100 | 鉄鋼 | 212000 | ★ |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2140 | 30 | 21.98 | 21.74 | 102300 | 100 | 金属製品 | 214000 | ★ |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2140 | -5 | | 20.56 | 31200 | 100 | 電気機器 | 214000 | ★ |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 2165 | -55 | 25.00 | 23.74 | 18600 | 100 | 電気機器 | 216500 | ★ |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2170 | 10 | 19.48 | 18.02 | 407000 | 100 | 卸売業 | 217000 | ★ |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2175 | -10 | | 24.36 | 525800 | 100 | 医薬品 | 217500 | |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2190 | -10 | 20.00 | 23.53 | 92700 | 100 | その他製品 | 219000 | ★ |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2205 | -20 | 10.87 | 23.19 | 44200 | 100 | ガラス・土石製品 | 220500 | ★ |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 2225 | -100 | 21.82 | 24.32 | 62400 | 100 | 小売業 | 222500 | ★ |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2250 | 40 | | 20.21 | 844100 | 100 | 電気機器 | 225000 | |
| 3434 | アルファ | 東証1部 | 2275 | -20 | 22.45 | 21.05 | 16900 | 100 | 金属製品 | 227500 | ★ |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 2290 | -100 | 22.86 | | 946900 | 100 | 情報・通信業 | 229000 | ★ |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 | 2315 | -5 | 17.74 | 18.26 | 44400 | 100 | サービス業 | 231500 | ★ |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2315 | -115 | 9.09 | 7.81 | 16900 | 100 | 不動産業 | 231500 | ★ |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 2380 | 5 | 7.58 | 11.76 | 861800 | 100 | 輸送用機器 | 238000 | ★ |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 2405 | -15 | 17.54 | 24.73 | 154400 | 100 | 小売業 | 240500 | ★ |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 2440 | -25 | 9.76 | | 114800 | 100 | 電気機器 | 244000 | ★ |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2440 | -35 | 16.04 | 21.66 | 31100 | 100 | 精密機器 | 244000 | ★ |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 2465 | -35 | 22.03 | 23.53 | 43300 | 100 | その他金融業 | 246500 | ★ |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 2480 | -60 | 23.08 | | 93300 | 100 | その他金融業 | 248000 | ★ |
| 4326 | インテージ | JASDAQ | 2485 | -5 | 20.45 | 15.00 | 11000 | 100 | 情報・通信業 | 248500 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2490 | -60 | 11.69 | 8.57 | 35200 | 100 | 非鉄金属 | 249000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 2525 | 5 | 16.39 | | 842800 | 100 | 情報・通信業 | 252500 | ★ |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2555 | -35 | | 24.66 | 394700 | 100 | 小売業 | 255500 | ★ |
| 9616 | 共立メンテナンス | 東証1部 | 2615 | 15 | 23.53 | 17.89 | 22500 | 100 | サービス業 | 261500 | |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2645 | -60 | 14.29 | 14.12 | 1869000 | 100 | 機械 | 264500 | ★ |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 2675 | -55 | 10.20 | 10.17 | 27700 | 100 | 化学 | 267500 | ★ |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 東証1部 | 2695 | -30 | 18.56 | 10.13 | 203000 | 100 | 繊維製品 | 269500 | ★ |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2785 | -65 | | 24.44 | 7900 | 100 | 電気機器 | 278500 | ★ |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 2790 | -5 | | 19.44 | 597800 | 100 | 卸売業 | 279000 | ★ |
| 4536 | 参天製薬 | 大証1部 | 2795 | -5 | 21.57 | 18.31 | 127700 | 100 | 医薬品 | 279500 | ★ |
| 4561 | デンカ生研 | JASDAQ | 2835 | -5 | 22.22 | | 7700 | 100 | 医薬品 | 283500 | ★ |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 2850 | -25 | | 24.79 | 10000 | 100 | 情報・通信業 | 285000 | ★ |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 2875 | -15 | | 22.33 | 67400 | 100 | 卸売業 | 287500 | ★ |
| 8186 | 大塚家具 | JASDAQ | 2900 | -55 | 23.26 | | 26800 | 100 | 小売業 | 290000 | ★ |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | 2925 | -50 | 23.23 | | 322800 | 100 | 輸送用機器 | 292500 | ★ |
| 4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | 2960 | -30 | 4.44 | | 42500 | 100 | 情報・通信業 | 296000 | ★ |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 2970 | 40 | 23.64 | 22.67 | 78700 | 100 | サービス業 | 297000 | ★ |
|