| コード | 名称 | 市場 | 株価8/2 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 303 | 1 | 24.24 | | 220000 | 1000 | 機械 | 303000 | |
| 3101 | 東洋紡 | 東証1部 | 305 | -12 | 10.42 | 18.03 | 9367000 | 1000 | 繊維製品 | 305000 | ★ |
| 3501 | 住江織物 | 東証1部 | 305 | 0 | 14.52 | 19.72 | 78000 | 1000 | 繊維製品 | 305000 | ★ |
| 5701 | 日本軽金属 | 東証1部 | 306 | -1 | 11.76 | 23.81 | 4160000 | 1000 | 非鉄金属 | 306000 | ★ |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 3060 | 10 | 18.18 | 17.65 | 351900 | 100 | 小売業 | 306000 | ★ |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 307000 | 6000 | 20.00 | 21.28 | 12988 | 1 | サービス業 | 307000 | ★ |
| 5958 | 三洋工業 | 東証1部 | 310 | 2 | 24.44 | 23.21 | 93000 | 1000 | 金属製品 | 310000 | ★ |
| 3106 | クラボウ | 東証1部 | 312 | -1 | 13.89 | 24.49 | 457000 | 1000 | 繊維製品 | 312000 | ★ |
| 6320 | 新ダイワ工業 | 東証2部 | 312 | -6 | 24.44 | | 62000 | 1000 | 機械 | 312000 | ★ |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 3150 | -80 | 15.91 | | 1853100 | 100 | 電気機器 | 315000 | ★ |
| 3854 | アイル | ヘラクレス | 316000 | -27000 | | 18.54 | 380 | 1 | 情報・通信業 | 316000 | |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 東証1部 | 320 | -1 | 4.00 | | 81000 | 1000 | 医薬品 | 320000 | ★ |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 3210 | -50 | 20.97 | | 2492300 | 100 | 輸送用機器 | 321000 | ★ |
| 8347 | 荘内銀行 | 東証1部 | 322 | -1 | 13.33 | 23.68 | 80000 | 1000 | 銀行業 | 322000 | ★ |
| 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 3240 | -40 | | 24.51 | 7533000 | 100 | 電気・ガス業 | 324000 | |
| 9401 | TBS | 東証1部 | 3250 | -20 | 18.37 | 16.95 | 206600 | 100 | 情報・通信業 | 325000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 3290 | 0 | 0.00 | 11.36 | 3764900 | 100 | 小売業 | 329000 | ★ |
| 3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 335000 | -40000 | 12.72 | 9.61 | 172 | 1 | 情報・通信業 | 335000 | ★ |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証1部 | 335 | -1 | | 20.00 | 151000 | 1000 | サービス業 | 335000 | ★ |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1部 | 339 | -16 | 9.52 | | 2419000 | 1000 | 機械 | 339000 | |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 3400 | 20 | 3.95 | 18.68 | 119600 | 100 | 電気機器 | 340000 | ★ |
| 4974 | タカラバイオ | マザーズ | 342000 | -16000 | 15.94 | | 1300 | 1 | 化学 | 342000 | ★ |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 345000 | -5000 | 17.14 | | 791 | 1 | 銀行業 | 345000 | ★ |
| 5408 | 中山製鋼所 | 東証1部 | 347 | -46 | 18.64 | | 3241000 | 1000 | 鉄鋼 | 347000 | ★ |
| 6507 | 神鋼電機 | 東証1部 | 348 | 1 | | 22.73 | 681000 | 1000 | 電気機器 | 348000 | ★ |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 | 351 | -18 | 10.11 | 23.53 | 1267000 | 1000 | 銀行業 | 351000 | ★ |
| 1955 | 東電通 | 東証1部 | 352 | 0 | 23.08 | 24.44 | 90000 | 1000 | 建設業 | 352000 | ★ |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 3520 | 10 | 15.00 | 16.07 | 87300 | 100 | 卸売業 | 352000 | ★ |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 | 353 | -11 | 10.77 | | 6742000 | 1000 | 銀行業 | 353000 | ★ |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 3540 | 40 | 20.37 | | 209800 | 100 | 金属製品 | 354000 | ★ |
| 8362 | 福井銀行 | 東証1部 | 354 | 0 | 25.00 | | 408000 | 1000 | 銀行業 | 354000 | ★ |
| 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 355 | -3 | 19.44 | | 7530000 | 1000 | 化学 | 355000 | ★ |
| 6425 | アルゼ | JASDAQ | 3550 | -80 | 17.24 | | 26900 | 100 | 機械 | 355000 | ★ |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 356000 | -5000 | 15.94 | 20.75 | 342 | 1 | 情報・通信業 | 356000 | ★ |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証1部 | 359 | 0 | 20.41 | | 99000 | 1000 | 化学 | 359000 | |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 3610 | 40 | 20.59 | 15.69 | 425900 | 100 | 食料品 | 361000 | ★ |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 3640 | -40 | 21.74 | 21.43 | 233500 | 100 | サービス業 | 364000 | ★ |
| 5390 | 宇部マテリアルズ | 東証2部 | 365 | -2 | 18.18 | | 64000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 365000 | ★ |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 3670 | -40 | 7.92 | 13.56 | 915000 | 100 | 精密機器 | 367000 | ★ |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 | 3680 | 10 | 3.23 | 11.90 | 49000 | 100 | 情報・通信業 | 368000 | ★ |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 369000 | -26000 | 14.08 | 20.59 | 196 | 1 | 機械 | 369000 | ★ |
| 6373 | 大同工業 | 東証1部 | 370 | -4 | 14.29 | | 267000 | 1000 | 機械 | 370000 | ★ |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 373 | 4 | 12.90 | | 105000 | 1000 | 化学 | 373000 | ★ |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 3740 | 30 | | 17.19 | 2587300 | 100 | 精密機器 | 374000 | |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | 376000 | -6000 | | 25.00 | 8508 | 1 | パルプ・紙 | 376000 | ★ |
| 6998 | 日本タングステン | 東証2部 | 377 | 0 | 23.81 | | 59000 | 1000 | 電気機器 | 377000 | |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 3780 | 40 | | 24.64 | 575900 | 100 | 不動産業 | 378000 | |
| 3842 | ネクストジェン | ヘラクレス | 380000 | -21000 | | 23.31 | 644 | 1 | 情報・通信業 | 380000 | ★ |
| 8521 | 長野銀行 | 東証1部 | 380 | -5 | 17.24 | | 78000 | 1000 | 銀行業 | 380000 | ★ |
| 6162 | ミヤノ | 東証2部 | 381 | -6 | 21.43 | 14.63 | 59000 | 1000 | 機械 | 381000 | ★ |
| 6508 | 明電舎 | 東証1部 | 381 | 9 | 16.67 | 22.86 | 2303000 | 1000 | 電気機器 | 381000 | ★ |
| 6787 | メイコー | JASDAQ | 3810 | -30 | | 23.40 | 63900 | 100 | 電気機器 | 381000 | ★ |
| 2613 | J−オイルミルズ | 東証1部 | 383 | 2 | 21.95 | 22.06 | 290000 | 1000 | 食料品 | 383000 | |
| 9737 | CSKホールディングス | 東証1部 | 3860 | 100 | 22.54 | | 1060500 | 100 | 情報・通信業 | 386000 | ★ |
| 4215 | タキロン | 東証1部 | 388 | -1 | 23.81 | | 85000 | 1000 | 化学 | 388000 | ★ |
| 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 394 | -17 | 3.60 | 7.75 | 816000 | 1000 | 電気機器 | 394000 | ★ |
| 2288 | 丸大食品 | 東証1部 | 396 | 0 | 0.00 | 8.57 | 496000 | 1000 | 食料品 | 396000 | ★ |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証1部 | 396 | -7 | 12.31 | | 780000 | 1000 | 機械 | 396000 | ★ |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 東証1部 | 398 | 8 | 21.24 | | 516000 | 1000 | 機械 | 398000 | ★ |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 401 | -2 | 2.63 | | 1982000 | 1000 | 建設業 | 401000 | ★ |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証1部 | 407 | 2 | 17.19 | | 358000 | 1000 | 建設業 | 407000 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 4070 | 30 | 16.67 | 11.11 | 91800 | 100 | 医薬品 | 407000 | ★ |
| 9513 | J−POWER | 東証1部 | 4090 | 50 | 22.22 | 23.08 | 846700 | 100 | 電気・ガス業 | 409000 | ★ |
| 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 410 | -2 | 16.67 | 16.39 | 7885000 | 1000 | 電気・ガス業 | 410000 | ★ |
| 9066 | 日新 | 東証1部 | 415 | 0 | 13.89 | | 82000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 415000 | ★ |
| 7267 | ホンダ | 東証1部 | 4170 | -70 | 14.81 | | 10134100 | 100 | 輸送用機器 | 417000 | ★ |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 4180 | -10 | 16.67 | | 90300 | 100 | 輸送用機器 | 418000 | ★ |
| 3850 | NTTデータイントラマート | マザーズ | 420000 | -24000 | | 23.68 | 325 | 1 | 情報・通信業 | 420000 | ★ |
| 7231 | トピー工業 | 東証1部 | 422 | -3 | 1.92 | | 865000 | 1000 | 輸送用機器 | 422000 | ★ |
| 4634 | 東洋インキ製造 | 東証1部 | 424 | -14 | 10.14 | 22.50 | 2784000 | 1000 | 化学 | 424000 | ★ |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 東証1部 | 426 | -4 | 15.91 | 20.00 | 480000 | 1000 | 化学 | 426000 | ★ |
| 8052 | 椿本興業 | 東証1部 | 429 | -1 | 9.68 | | 75000 | 1000 | 卸売業 | 429000 | ★ |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 東証1部 | 430 | -5 | 0.00 | 10.71 | 3809000 | 1000 | 輸送用機器 | 430000 | ★ |
| 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 432 | 3 | 6.76 | | 1712000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 432000 | ★ |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 4400 | 140 | 18.92 | 25.00 | 973100 | 100 | 非鉄金属 | 440000 | ★ |
| 2126 | GCA | マザーズ | 441000 | -21000 | 17.43 | 15.20 | 2967 | 1 | サービス業 | 441000 | ★ |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 441 | 2 | 14.29 | | 12226000 | 1000 | 空運業 | 441000 | ★ |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 4420 | -90 | 16.28 | 18.84 | 45800 | 100 | 食料品 | 442000 | ★ |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 4420 | 0 | 12.90 | | 2506000 | 100 | 輸送用機器 | 442000 | ★ |
| 8342 | 青森銀行 | 東証1部 | 443 | -8 | 21.15 | | 307000 | 1000 | 銀行業 | 443000 | ★ |
| 8625 | 高木証券 | 東証2部 | 443 | -2 | 17.54 | 15.28 | 68000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 443000 | ★ |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 東証1部 | 446 | 1 | 17.95 | | 24640000 | 1000 | 機械 | 446000 | ★ |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 447 | -3 | 19.70 | 25.00 | 55000 | 1000 | 電気機器 | 447000 | ★ |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東証1部 | 4470 | -80 | 13.33 | 23.97 | 4150300 | 100 | 保険業 | 447000 | ★ |
| 8832 | 小田急不動産 | 東証1部 | 447 | -5 | 19.51 | | 52000 | 1000 | 不動産業 | 447000 | ★ |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 4480 | 50 | 5.68 | 15.25 | 3412300 | 100 | 電気機器 | 448000 | ★ |
| 5741 | 古河スカイ | 東証1部 | 454 | -28 | 1.14 | 13.33 | 1460000 | 1000 | 非鉄金属 | 454000 | ★ |
| 4045 | 東亞合成 | 東証1部 | 455 | 0 | 13.73 | | 1177000 | 1000 | 化学 | 455000 | ★ |
| 7968 | 田崎真珠 | 東証1部 | 455 | -6 | 13.89 | | 117000 | 1000 | その他製品 | 455000 | ★ |
| 5491 | 日本金属 | 東証1部 | 457 | -2 | 25.00 | | 743000 | 1000 | 鉄鋼 | 457000 | |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 4600 | -120 | 12.00 | 20.25 | 735800 | 100 | 機械 | 460000 | ★ |
| 9435 | 光通信 | 東証1部 | 4690 | -20 | 18.48 | 23.31 | 262900 | 100 | 情報・通信業 | 469000 | ★ |
| 5262 | 日本ヒューム | 東証1部 | 471 | -2 | 17.86 | 23.29 | 55000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 471000 | ★ |
| 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 472 | 1 | 22.95 | | 10113000 | 1000 | 建設業 | 472000 | ★ |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 4750 | -30 | 9.26 | 20.48 | 73100 | 100 | 医薬品 | 475000 | ★ |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証1部 | 477 | -14 | 13.86 | 17.50 | 2844000 | 1000 | 鉄鋼 | 477000 | ★ |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 480000 | 0 | 5.17 | | 789 | 1 | その他金融業 | 480000 | ★ |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | 481 | -3 | 8.96 | | 299000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 481000 | |
| 8842 | 東京楽天地 | 東証1部 | 483 | -11 | 12.12 | 16.25 | 70000 | 1000 | 不動産業 | 483000 | ★ |
| 8324 | 第四銀行 | 東証1部 | 484 | 1 | 18.75 | | 942000 | 1000 | 銀行業 | 484000 | ★ |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 485 | -15 | | 21.33 | 153000 | 1000 | 機械 | 485000 | ★ |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 485 | 8 | 15.29 | | 5561000 | 1000 | 電気機器 | 485000 | ★ |
| 8393 | 宮崎銀行 | 東証1部 | 485 | -4 | 19.61 | | 172000 | 1000 | 銀行業 | 485000 | ★ |
| 8387 | 四国銀行 | 東証1部 | 486 | 0 | 24.39 | | 264000 | 1000 | 銀行業 | 486000 | ★ |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 491000 | -6000 | 21.95 | | 106 | 1 | 化学 | 491000 | ★ |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 494 | 0 | 17.98 | 23.53 | 7950000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 494000 | ★ |
| 50万円以上 |
| 8364 | 清水銀行 | 東証1部 | 5020 | -10 | 23.44 | | 7700 | 100 | 銀行業 | 502000 | ★ |
| 9130 | 共栄タンカー | 東証1部 | 504 | -7 | 24.67 | | 400000 | 1000 | 海運業 | 504000 | ★ |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 5050 | 150 | 24.19 | 21.52 | 5363600 | 100 | 医薬品 | 505000 | |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | 507 | -4 | 18.60 | | 1022000 | 1000 | 建設業 | 507000 | ★ |
| 7720 | ソキア | 東証1部 | 507 | -8 | | 15.56 | 156000 | 1000 | 精密機器 | 507000 | ★ |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 509000 | -3000 | 14.58 | | 36371 | 1 | 情報・通信業 | 509000 | ★ |
| 6393 | 油研工業 | 東証1部 | 510 | -4 | 21.13 | | 484000 | 1000 | 機械 | 510000 | ★ |
| 8375 | 池田銀行 | 東証1部 | 5100 | -130 | 11.76 | | 32600 | 100 | 銀行業 | 510000 | ★ |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 5120 | 140 | | 24.64 | 1752100 | 100 | 医薬品 | 512000 | |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 515000 | -32000 | 8.25 | 13.85 | 511 | 1 | 機械 | 515000 | ★ |
| 9735 | セコム | 東証1部 | 5170 | 30 | 10.53 | 17.72 | 1651600 | 100 | サービス業 | 517000 | ★ |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 518 | -6 | 22.06 | | 120000 | 1000 | 鉄鋼 | 518000 | ★ |
| 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 519000 | -52000 | | 24.14 | 1103 | 1 | 情報・通信業 | 519000 | ★ |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 1041 | -31 | 8.55 | 21.34 | 1382500 | 500 | 不動産業 | 520500 | ★ |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 5230 | -60 | 9.80 | | 996200 | 100 | 輸送用機器 | 523000 | ★ |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 東証1部 | 5270 | -70 | 13.98 | 10.92 | 43700 | 100 | 小売業 | 527000 | ★ |
| 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 527 | 4 | 15.38 | | 14391000 | 1000 | 電気・ガス業 | 527000 | ★ |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 529000 | 2000 | 19.15 | | 9374 | 1 | 陸運業 | 529000 | ★ |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 530 | 7 | 13.51 | | 10123000 | 1000 | 鉄鋼 | 530000 | ★ |
| 8178 | マルエツ | 東証1部 | 530 | -1 | 18.99 | 23.93 | 307000 | 1000 | 小売業 | 530000 | ★ |
| 9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 530 | -11 | 23.08 | | 82000 | 1000 | 卸売業 | 530000 | ★ |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1064 | -3 | 3.09 | | 4666500 | 500 | 化学 | 532000 | ★ |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | 549 | -4 | 10.14 | 21.43 | 1092000 | 1000 | ゴム製品 | 549000 | ★ |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 549 | -8 | 22.60 | | 1544000 | 1000 | 機械 | 549000 | ★ |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 1099 | 15 | 24.14 | | 1812500 | 500 | 食料品 | 549500 | ★ |
| 9010 | 富士急行 | 東証1部 | 552 | -6 | 22.73 | | 97000 | 1000 | 陸運業 | 552000 | ★ |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 557 | 4 | 13.79 | 16.49 | 5711000 | 1000 | 輸送用機器 | 557000 | ★ |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 558 | -3 | 12.90 | | 4801000 | 1000 | 非鉄金属 | 558000 | ★ |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 5600 | -40 | 18.00 | | 118700 | 100 | 銀行業 | 560000 | ★ |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 564 | -7 | 25.00 | 23.89 | 4316000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 564000 | ★ |
| 8388 | 阿波銀行 | 東証1部 | 565 | 0 | 17.86 | | 391000 | 1000 | 銀行業 | 565000 | ★ |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 567 | -2 | 20.38 | | 7229000 | 1000 | 鉄鋼 | 567000 | ★ |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 569 | 2 | 11.32 | 12.05 | 519000 | 1000 | 輸送用機器 | 569000 | ★ |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 571 | -12 | 4.48 | 15.12 | 13721000 | 1000 | 電気機器 | 571000 | ★ |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 572 | 10 | 16.13 | | 1825000 | 1000 | 食料品 | 572000 | ★ |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 572 | -1 | 13.33 | 21.00 | 1301000 | 1000 | 陸運業 | 572000 | ★ |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 1173 | -5 | 23.53 | | 5058500 | 500 | 石油・石炭製品 | 586500 | ★ |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 589 | -5 | 7.84 | | 1555000 | 1000 | 機械 | 589000 | ★ |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 589 | 18 | 20.69 | | 1752000 | 1000 | サービス業 | 589000 | ★ |
| 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 592 | 5 | 16.22 | 20.00 | 178000 | 1000 | 化学 | 592000 | ★ |
| 8374 | 三重銀行 | 東証1部 | 594 | -10 | 24.14 | | 268000 | 1000 | 銀行業 | 594000 | ★ |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 597 | -10 | 22.58 | | 1763000 | 1000 | 輸送用機器 | 597000 | ★ |
| 8386 | 百十四銀行 | 東証1部 | 597 | -1 | 22.22 | | 495000 | 1000 | 銀行業 | 597000 | ★ |
| 4612 | 日本ペイント | 東証1部 | 599 | 1 | 16.28 | | 1285000 | 1000 | 化学 | 599000 | ★ |
| 8197 | 東急ストア | 東証1部 | 600 | 4 | 24.44 | 22.03 | 158000 | 1000 | 小売業 | 600000 | |
| 9310 | 日本トランスシティ | 東証1部 | 601 | 13 | 22.89 | | 101000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 601000 | |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 6040 | 60 | 21.95 | | 968900 | 100 | 金属製品 | 604000 | |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 609 | -6 | 10.87 | 20.00 | 380000 | 1000 | 機械 | 609000 | ★ |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | 611 | 10 | 12.99 | 19.47 | 2020000 | 1000 | 陸運業 | 611000 | ★ |
| 6768 | タムラ製作所 | 東証1部 | 613 | -5 | 21.21 | 22.79 | 572000 | 1000 | 電気機器 | 613000 | ★ |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 615 | -5 | 15.49 | | 14496000 | 1000 | 輸送用機器 | 615000 | ★ |
| 8114 | デサント | 東証1部 | 616 | 2 | 9.59 | | 150000 | 1000 | 繊維製品 | 616000 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証1部 | 621 | 2 | 17.65 | 21.59 | 278000 | 1000 | 鉄鋼 | 621000 | ★ |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 624 | -8 | 17.48 | | 9758000 | 1000 | 非鉄金属 | 624000 | ★ |
| 8844 | コスモスイニシア | JASDAQ | 624 | -11 | 12.80 | 8.65 | 143000 | 1000 | 不動産業 | 624000 | ★ |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 631 | -12 | 16.05 | | 5476000 | 1000 | 陸運業 | 631000 | ★ |
| 4633 | サカタインクス | 東証1部 | 633 | -1 | 10.47 | 14.29 | 126000 | 1000 | 化学 | 633000 | ★ |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 634 | 3 | 13.10 | | 825000 | 1000 | 食料品 | 634000 | ★ |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | 640 | 10 | 23.86 | | 1847000 | 1000 | 建設業 | 640000 | ★ |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大証1部 | 641 | -12 | 9.80 | 11.24 | 206000 | 1000 | 非鉄金属 | 641000 | |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 644 | 4 | 14.47 | 22.43 | 818000 | 1000 | 繊維製品 | 644000 | ★ |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証1部 | 1289 | -34 | 17.34 | | 9791000 | 500 | 鉄鋼 | 644500 | ★ |
| 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 648 | -11 | 7.89 | 21.71 | 643000 | 1000 | 電気機器 | 648000 | ★ |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 648 | -11 | 22.02 | 23.14 | 7756000 | 1000 | 輸送用機器 | 648000 | ★ |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 653 | 3 | 20.66 | | 5195000 | 1000 | 石油・石炭製品 | 653000 | |
| 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東証1部 | 653 | -5 | 17.05 | 21.93 | 1297000 | 1000 | 保険業 | 653000 | ★ |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 659 | 4 | 5.88 | | 927000 | 1000 | 化学 | 659000 | ★ |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 東証1部 | 666 | 9 | 24.69 | | 482000 | 1000 | 鉄鋼 | 666000 | ★ |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 666 | 9 | 24.64 | | 1623000 | 1000 | 建設業 | 666000 | ★ |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 6710 | -30 | 23.29 | | 38600 | 100 | 銀行業 | 671000 | ★ |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 6720 | -40 | 21.65 | | 115800 | 100 | 電気機器 | 672000 | ★ |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 677 | 2 | 15.38 | | 30619000 | 1000 | 鉄鋼 | 677000 | ★ |
| 7981 | タカラスタンダード | 東証1部 | 678 | 2 | 20.45 | | 155000 | 1000 | その他製品 | 678000 | ★ |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 6820 | 310 | | 21.77 | 1357700 | 100 | 小売業 | 682000 | |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 687 | 3 | | 23.53 | 537000 | 1000 | 建設業 | 687000 | ★ |
| 6381 | アネスト岩田 | 東証1部 | 688 | -2 | 20.18 | | 339000 | 1000 | 機械 | 688000 | |
| 5929 | 三和シヤッター工業 | 東証1部 | 689 | -1 | 2.74 | | 1310000 | 1000 | 金属製品 | 689000 | ★ |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 690 | 3 | 19.05 | 20.53 | 5307000 | 1000 | 保険業 | 690000 | ★ |
| 2261 | 明治乳業 | 東証1部 | 691 | 12 | 24.71 | | 1602000 | 1000 | 食料品 | 691000 | ★ |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 694 | 8 | 22.83 | | 524000 | 1000 | 銀行業 | 694000 | ★ |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 695 | 5 | 22.41 | | 2851000 | 1000 | 陸運業 | 695000 | ★ |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 696 | 6 | 13.79 | | 3718000 | 1000 | 建設業 | 696000 | ★ |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 696 | -4 | 19.61 | | 90000 | 1000 | ゴム製品 | 696000 | ★ |
| 70万円以上 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 7070 | -30 | 8.47 | 20.83 | 11386700 | 100 | 輸送用機器 | 707000 | ★ |
| 3403 | 東邦テナックス | 東証1部 | 710 | -7 | 23.36 | | 368000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 710000 | ★ |
| 8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 712 | 1 | 22.47 | | 244000 | 1000 | 銀行業 | 712000 | ★ |
| 7236 | ティラド | 東証1部 | 713 | -3 | 16.83 | | 367000 | 1000 | 輸送用機器 | 713000 | ★ |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 7150 | 40 | 24.39 | | 133900 | 100 | 電気機器 | 715000 | ★ |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 717 | -7 | 21.49 | | 405000 | 1000 | 銀行業 | 717000 | ★ |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 718 | 3 | 12.36 | 19.33 | 1127000 | 1000 | 食料品 | 718000 | ★ |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東証1部 | 720 | -10 | 22.86 | | 414000 | 1000 | 銀行業 | 720000 | ★ |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 723 | 10 | 23.81 | 22.70 | 1060000 | 1000 | 陸運業 | 723000 | |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 727 | -25 | 4.46 | | 1769000 | 1000 | 情報・通信業 | 727000 | ★ |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 1456 | 21 | 12.79 | | 952000 | 500 | 機械 | 728000 | ★ |
| 7750 | ペンタックス | 東証1部 | 729 | -31 | 8.70 | 10.42 | 199000 | 1000 | 精密機器 | 729000 | ★ |
| 9303 | 住友倉庫 | 東証1部 | 729 | 14 | 15.79 | 18.42 | 1449000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 729000 | ★ |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 730000 | -36000 | 12.66 | 16.93 | 340904 | 1 | 銀行業 | 730000 | ★ |
| 6516 | 山洋電気 | 東証2部 | 741 | 9 | 19.17 | 16.97 | 56000 | 1000 | 電気機器 | 741000 | ★ |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 745 | 3 | 10.67 | 21.98 | 2192000 | 1000 | 陸運業 | 745000 | ★ |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 753 | -2 | 0.96 | | 4166000 | 1000 | 銀行業 | 753000 | ★ |
| 8603 | 日興コーディアルグループ | 東証1部 | 1525 | -44 | 4.39 | 15.28 | 3813500 | 500 | 証券・商品先物取引業 | 762500 | ★ |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 763 | 18 | 21.18 | | 2634000 | 1000 | 鉄鋼 | 763000 | ★ |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1部 | 771 | -15 | 14.80 | 15.77 | 725000 | 1000 | 輸送用機器 | 771000 | ★ |
