| コード | 名称 | 市場 | 株価 8/22 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 1銘柄 |
| 2154 | トラストワークス | JASDAQ | 251,000 | 2.45 | 10.85 | 104 | 166 | 1 | サービス業 | 251,000 |
| 乖離率10%以下 6銘柄 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | 199,000 | 3.65 | 7.96 | 151 | 636 | 1 | サービス業 | 199,000 |
| 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | 118,000 | 1.72 | 6.23 | 172 | 484 | 1 | サービス業 | 118,000 |
| 3817 | SRAホールディングス | 東証1部 | 1,872 | 1.91 | 6.21 | 92 | 32,300 | 100 | 情報・通信業 | 187,200 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1,285 | 2.15 | 6.04 | 91 | 2,611,900 | 100 | 電気機器 | 128,500 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 1,199 | 1.61 | 5.69 | 92 | 43,900 | 100 | 化学 | 119,900 |
| 9205 | 日本航空 | 東証1部 | 250 | 4.17 | 5.45 | 333 | 21,589,000 | 1,000 | 空運業 | 250,000 |
| 乖離率5%以下 5銘柄 |
| 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 2,980 | 1.71 | 4.77 | 198 | 757,600 | 100 | 電気・ガス業 | 298,000 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 2,290 | 3.62 | 4.75 | 134 | 76,100 | 100 | 医薬品 | 229,000 |
| 5976 | ネツレン | 東証1部 | 1,471 | 2.44 | 4.31 | 95 | 197,200 | 100 | 金属製品 | 147,100 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 2,195 | 0.92 | 2.52 | 93 | 6,200 | 100 | 医薬品 | 219,500 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 5,290 | 2.12 | 1.93 | 138 | 22,200 | 50 | サービス業 | 264,500 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 4971 | メック | 東証1部 | 1,095 | 1.67 | -0.20 | 127 | 44,100 | 100 | 化学 | 109,500 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1,112 | 0.18 | -1.03 | 157 | 325,000 | 100 | 化学 | 111,200 |
|