|
|
|
|
| コード | 名称 | 市場 | 株価 8/22 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 7921 | 宝印刷 | 東証1部 | 1010 | -2 | | -1.70 | -1.94 | 9400 | 100 | その他製品 | 101000 | ★ |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 1031 | -17 | | -1.77 | -1.99 | 130500 | 100 | 不動産業 | 103100 | ★ |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | 1044 | 8 | | | -1.63 | 16100 | 100 | その他製品 | 104400 | ★ |
| 3388 | 明治電機工業 | JASDAQ | 1050 | 0 | | -1.53 | -1.72 | 11400 | 100 | 卸売業 | 105000 | ★ |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証1部 | 1054 | -30 | | -1.92 | -2.14 | 18700 | 100 | 小売業 | 105400 | ★ |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 1057 | -8 | | -1.72 | -1.93 | 59900 | 100 | 機械 | 105700 | ★ |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1065 | 14 | | -1.59 | -1.66 | 9600 | 100 | 機械 | 106500 | |
| 9638 | 情報技術開発 | JASDAQ | 1080 | -20 | -1.59 | -2.02 | -1.75 | 59100 | 100 | 情報・通信業 | 108000 | ★ |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 1084 | 2 | | | -1.59 | 29000 | 100 | 電気機器 | 108400 | ★ |
| 7427 | エコートレーディング | 大証1部 | 1099 | -13 | | -1.72 | -1.93 | 6600 | 100 | 卸売業 | 109900 | |
| 6337 | テセック | JASDAQ | 1101 | -24 | -1.87 | -2.53 | -2.74 | 6800 | 100 | 機械 | 110100 | ★ |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1107 | -17 | | | -1.59 | 12963400 | 100 | 輸送用機器 | 110700 | ★ |
| 7554 | 幸楽苑 | 東証1部 | 1112 | -5 | | -1.96 | -2.01 | 8300 | 100 | 小売業 | 111200 | ★ |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 1125 | 45 | | | -1.65 | 45700 | 100 | 電気機器 | 112500 | ★ |
| 7603 | マックハウス | JASDAQ | 1126 | -54 | -1.76 | -2.40 | -2.52 | 10900 | 100 | 小売業 | 112600 | ★ |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 1151 | -42 | -1.51 | -2.17 | -2.35 | 18400 | 100 | 精密機器 | 115100 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1161 | -21 | | -1.58 | -1.56 | 602300 | 100 | その他製品 | 116100 | ★ |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | JASDAQ | 1180 | 10 | | -1.56 | -1.70 | 20100 | 100 | 不動産業 | 118000 | ★ |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 1181 | -9 | | -1.54 | -1.67 | 169400 | 100 | 化学 | 118100 | ★ |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1182 | -65 | -1.91 | -2.55 | -2.61 | 133100 | 100 | 不動産業 | 118200 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1186 | -42 | -1.63 | -1.67 | -1.69 | 221300 | 100 | 小売業 | 118600 | |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1187 | -31 | | | -1.54 | 569000 | 100 | 電気機器 | 118700 | ★ |
| 6639 | コンテック | 東証2部 | 1201 | -49 | -2.15 | | | 7600 | 100 | 電気機器 | 120100 | ★ |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 1208 | 39 | | -1.51 | | 265500 | 100 | 小売業 | 120800 | ★ |
| 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 1231 | -14 | | | -1.52 | 86300 | 100 | 不動産業 | 123100 | |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 1249 | -14 | -1.91 | -2.01 | -2.21 | 86400 | 100 | 卸売業 | 124900 | |
| 4820 | EMシステムズ | 東証2部 | 1260 | -73 | | -2.10 | -2.37 | 80100 | 100 | 情報・通信業 | 126000 | ★ |
| 3800 | ビーエスピー | JASDAQ | 1268 | -2 | | | -1.51 | 11300 | 100 | 情報・通信業 | 126800 | ★ |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 1287 | 7 | | -1.65 | -1.83 | 17500 | 100 | 食料品 | 128700 | ★ |
| 6889 | オーデリック | JASDAQ | 1310 | -30 | -1.85 | -2.44 | -2.74 | 5400 | 100 | 電気機器 | 131000 | ★ |
| 9055 | アルプス物流 | 東証2部 | 1332 | -13 | | | -1.59 | 16300 | 100 | 陸運業 | 133200 | ★ |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 1340 | -30 | | | -1.70 | 14300 | 100 | 精密機器 | 134000 | ★ |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1344 | -40 | | -1.72 | -1.88 | 145300 | 100 | 機械 | 134400 | |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1348 | -21 | | -1.87 | -2.04 | 119100 | 100 | 小売業 | 134800 | ★ |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 | 1350 | 6 | | | -1.62 | 5500 | 100 | 小売業 | 135000 | |
| 7560 | ユニマットライフ | 東証1部 | 1356 | -29 | | -1.90 | -2.12 | 14800 | 100 | 小売業 | 135600 | ★ |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 1357 | -38 | | | -1.59 | 507900 | 100 | 建設業 | 135700 | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1371 | -4 | | | -1.59 | 177400 | 100 | 小売業 | 137100 | ★ |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 1379 | -42 | | -1.81 | -1.89 | 340900 | 100 | 小売業 | 137900 | ★ |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 1381 | -26 | | -1.74 | -2.00 | 115000 | 100 | 小売業 | 138100 | ★ |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 1391 | -35 | -2.10 | -2.25 | -2.30 | 5300 | 100 | 小売業 | 139100 | ★ |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 1408 | 1 | | -1.54 | -1.64 | 1854500 | 100 | 電気機器 | 140800 | ★ |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | 1410 | -80 | -1.94 | -2.69 | -2.42 | 16900 | 100 | サービス業 | 141000 | ★ |
| 6136 | OSG | 東証1部 | 1412 | -63 | | -2.06 | -1.99 | 1272200 | 100 | 機械 | 141200 | ★ |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1429 | -17 | | | -1.62 | 94800 | 100 | 建設業 | 142900 | |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 1430 | -15 | | | -1.63 | 51200 | 100 | 卸売業 | 143000 | |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 1430 | 13 | | -1.68 | -1.89 | 21900 | 100 | 卸売業 | 143000 | ★ |
| 9936 | 王将フードサービス | 大証1部 | 1434 | -4 | | | -1.58 | 5600 | 100 | 小売業 | 143400 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1440 | 10 | | -1.81 | -1.87 | 12800 | 100 | 機械 | 144000 | ★ |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 1441 | -20 | | -1.64 | -1.84 | 593400 | 100 | 情報・通信業 | 144100 | ★ |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 1455 | 5 | | | -1.70 | 9000 | 100 | 情報・通信業 | 145500 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1458 | -2 | | -1.62 | -1.54 | 21000 | 100 | 卸売業 | 145800 | ★ |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 1480 | -1 | | -1.52 | -1.77 | 197500 | 100 | 不動産業 | 148000 | ★ |
| 4746 | 東計電算 | 東証1部 | 1481 | 0 | | -1.85 | -1.98 | 5900 | 100 | 情報・通信業 | 148100 | ★ |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 | 14860 | -270 | | -1.73 | -1.77 | 98330 | 10 | 情報・通信業 | 148600 | |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1488 | 4 | | -1.58 | -1.70 | 12600 | 100 | 卸売業 | 148800 | ★ |
| 15万円以上 |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 1500 | -3 | -1.84 | -2.61 | -2.93 | 29700 | 100 | 卸売業 | 150000 | ★ |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1518 | -35 | | | -1.53 | 82500 | 100 | サービス業 | 151800 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1522 | -2 | | | -1.60 | 6700 | 100 | 卸売業 | 152200 | ★ |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1523 | -3 | | | -1.50 | 34400 | 100 | その他製品 | 152300 | |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1525 | 22 | | | -1.60 | 42300 | 100 | 機械 | 152500 | ★ |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1526 | 6 | | | -1.57 | 16500 | 100 | 卸売業 | 152600 | |
| 4954 | マークテック | JASDAQ | 1530 | 12 | | -1.69 | -1.83 | 6500 | 100 | 化学 | 153000 | |
| 6794 | フォスター電機 | 東証1部 | 1546 | -30 | | | -1.71 | 232800 | 100 | 電気機器 | 154600 | |
| 8872 | エイブル | JASDAQ | 1570 | -29 | -1.57 | -1.72 | -1.85 | 10800 | 100 | 不動産業 | 157000 | ★ |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 1575 | -17 | | -1.80 | -2.05 | 24600 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 157500 | ★ |
| 7561 | ハークスレイ | 東証1部 | 1579 | -11 | | | -1.53 | 6100 | 100 | 小売業 | 157900 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 1581 | 1 | | | -1.57 | 42300 | 100 | 卸売業 | 158100 | ★ |
| 7960 | パラマウントベッド | 東証1部 | 1592 | -6 | | -1.53 | -1.78 | 159400 | 100 | その他製品 | 159200 | ★ |
| 5821 | 平河ヒューテック | 東証2部 | 1600 | -50 | -2.07 | -2.36 | -2.59 | 45200 | 100 | 非鉄金属 | 160000 | ★ |
| 9979 | 大庄 | 東証1部 | 1603 | 3 | | -1.63 | -1.87 | 7500 | 100 | 小売業 | 160300 | ★ |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 1613 | -30 | | -1.76 | -2.01 | 76500 | 100 | 輸送用機器 | 161300 | ★ |
| 7466 | SPK | 東証1部 | 1615 | -12 | | -1.63 | -1.74 | 6800 | 100 | 卸売業 | 161500 | ★ |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | 1620 | -24 | -1.72 | -1.99 | -2.00 | 41800 | 100 | サービス業 | 162000 | ★ |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 1622 | -23 | -1.79 | -2.21 | -2.51 | 46700 | 100 | 不動産業 | 162200 | ★ |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1625 | 4 | | | -1.62 | 113300 | 100 | 電気機器 | 162500 | ★ |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 1628 | -18 | | | -1.55 | 247500 | 100 | 小売業 | 162800 | |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 大証2部 | 1635 | -15 | | | -1.62 | 17200 | 100 | 輸送用機器 | 163500 | ★ |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 1642 | -11 | | -1.70 | -1.94 | 43300 | 100 | 機械 | 164200 | ★ |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 1644 | -7 | | -1.57 | -1.82 | 102700 | 100 | 卸売業 | 164400 | ★ |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 1645 | -15 | -1.60 | -1.52 | -1.62 | 14400 | 100 | 陸運業 | 164500 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1669 | -68 | -1.83 | -2.52 | -2.72 | 4397900 | 100 | 小売業 | 166900 | ★ |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 1675 | -31 | | -1.76 | -1.86 | 309100 | 100 | 不動産業 | 167500 | ★ |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 1684 | -29 | | -1.52 | -1.69 | 278500 | 100 | サービス業 | 168400 | ★ |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1685 | 5 | | -1.56 | -1.68 | 6100 | 100 | その他製品 | 168500 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1696 | -26 | | -1.83 | -2.01 | 294800 | 100 | 小売業 | 169600 | ★ |
| 7637 | 白銅 | 東証1部 | 1707 | -34 | | -1.78 | -2.00 | 41300 | 100 | 卸売業 | 170700 | ★ |
| 3333 | あさひ | 東証2部 | 1710 | -6 | | -1.51 | -1.67 | 10900 | 100 | 小売業 | 171000 | ★ |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 東証1部 | 1715 | 17 | | -1.74 | | 34600 | 100 | 卸売業 | 171500 | |
| 8273 | イズミ | 東証1部 | 1716 | -31 | | -1.58 | | 259700 | 100 | 小売業 | 171600 | |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 1726 | 33 | | | -1.71 | 258500 | 100 | 小売業 | 172600 | ★ |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 1729 | -15 | | -1.67 | -1.84 | 5600 | 100 | 機械 | 172900 | |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 1730 | -46 | | -2.04 | -2.19 | 175000 | 100 | 建設業 | 173000 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 1746 | -2 | | -1.51 | -1.69 | 1453300 | 100 | 機械 | 174600 | ★ |
| 9842 | アークランドサカモト | 東証1部 | 1749 | 9 | | -1.69 | -1.93 | 35200 | 100 | 小売業 | 174900 | ★ |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1753 | -71 | | -1.64 | -1.82 | 2815500 | 100 | 不動産業 | 175300 | |
| 8073 | T・ZONEホールディングス | JASDAQ | 1799 | -9 | -1.60 | -1.95 | -2.01 | 18200 | 100 | 不動産業 | 179900 | ★ |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 1805 | 6 | | | -1.68 | 64900 | 100 | 機械 | 180500 | ★ |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 1807 | -22 | | -2.03 | -2.08 | 354700 | 100 | 医薬品 | 180700 | ★ |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 1842 | -15 | | -1.57 | -1.80 | 11000 | 100 | 医薬品 | 184200 | ★ |
| 4636 | T&K TOKA | JASDAQ | 1850 | -16 | | -1.92 | -2.10 | 8400 | 100 | 化学 | 185000 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 1850 | 22 | | | -1.50 | 51500 | 100 | 卸売業 | 185000 | |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 1851 | -65 | | -1.89 | -2.06 | 5700 | 100 | 電気機器 | 185100 | ★ |
| 7874 | スルガ | 東証1部 | 1873 | -17 | | -1.81 | -1.90 | 9200 | 100 | 化学 | 187300 | ★ |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 1883 | -52 | -1.50 | -2.24 | -2.42 | 210700 | 100 | 小売業 | 188300 | |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 1901 | -32 | | -1.69 | -1.87 | 10200 | 100 | 卸売業 | 190100 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 1915 | -8 | | -1.73 | -1.98 | 32900 | 100 | 機械 | 191500 | ★ |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | 1923 | -14 | | | -1.53 | 75400 | 100 | 卸売業 | 192300 | |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | 1958 | 0 | | | -1.61 | 58700 | 100 | サービス業 | 195800 | |
| 2135 | VSN | JASDAQ | 1970 | 70 | | -1.70 | -1.89 | 9900 | 100 | サービス業 | 197000 | ★ |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 1971 | -44 | | -1.84 | -1.80 | 1384300 | 100 | 輸送用機器 | 197100 | |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 1985 | -25 | | | -1.65 | 108300 | 100 | 不動産業 | 198500 | ★ |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 1987 | -9 | | -1.51 | | 404700 | 100 | 小売業 | 198700 | |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 1988 | 7 | | -1.78 | -1.52 | 42300 | 100 | 情報・通信業 | 198800 | ★ |
| 20万円以上 |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2005 | 6 | | | -1.63 | 60300 | 100 | 情報・通信業 | 200500 | |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2005 | -80 | | -1.50 | -1.58 | 91400 | 100 | 精密機器 | 200500 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 2005 | -45 | | -1.72 | -1.91 | 72400 | 100 | 卸売業 | 200500 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2020 | -55 | | -1.72 | -1.86 | 138600 | 100 | 非鉄金属 | 202000 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2025 | -50 | -2.18 | | | 271100 | 100 | 電気機器 | 202500 | |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 2045 | -15 | | -1.65 | -1.80 | 89700 | 100 | 電気機器 | 204500 | ★ |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 2055 | -30 | | | -1.63 | 283400 | 100 | その他製品 | 205500 | ★ |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 2055 | -75 | | -1.74 | -1.95 | 379500 | 100 | 不動産業 | 205500 | ★ |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 2080 | -35 | -1.85 | -1.99 | -2.18 | 12300 | 100 | サービス業 | 208000 | |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | 2090 | -30 | | -2.21 | -2.37 | 22600 | 100 | パルプ・紙 | 209000 | ★ |
| 5218 | オハラ | 東証1部 | 2095 | -30 | | -1.74 | -1.98 | 90600 | 100 | ガラス・土石製品 | 209500 | ★ |
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 2145 | 0 | | -1.65 | -1.88 | 18300 | 100 | 卸売業 | 214500 | ★ |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 2150 | -75 | | -1.67 | | 1394100 | 100 | 金属製品 | 215000 | |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 2160 | -20 | | -1.72 | -1.95 | 94500 | 100 | 情報・通信業 | 216000 | |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2170 | -80 | -1.97 | -2.77 | -2.87 | 123200 | 100 | 卸売業 | 217000 | ★ |
| 9784 | 日本工業検査 | JASDAQ | 2170 | -130 | | -1.71 | -1.82 | 5600 | 100 | サービス業 | 217000 | ★ |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 2180 | -10 | | | -1.50 | 43500 | 100 | 機械 | 218000 | |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 2215 | -60 | | -1.62 | -1.78 | 7100 | 100 | 小売業 | 221500 | ★ |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 2260 | -35 | | | -1.57 | 7830600 | 100 | 情報・通信業 | 226000 | ★ |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 2270 | -100 | | -1.56 | -1.56 | 111700 | 100 | ゴム製品 | 227000 | |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 2280 | -80 | -1.66 | -2.18 | -1.89 | 164700 | 100 | 小売業 | 228000 | |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 2300 | -85 | | -1.81 | -1.88 | 132500 | 100 | 金属製品 | 230000 | |
| 6914 | オプテックス | 東証1部 | 2305 | -15 | | -1.52 | -1.75 | 24800 | 100 | 電気機器 | 230500 | ★ |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 2305 | -125 | | -1.58 | -1.74 | 114000 | 100 | 精密機器 | 230500 | |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 2315 | 15 | | -1.50 | -1.73 | 2519500 | 100 | ゴム製品 | 231500 | ★ |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 2370 | -95 | -1.66 | -1.64 | | 19000 | 100 | 情報・通信業 | 237000 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2400 | -55 | | -1.61 | -1.64 | 1289900 | 100 | 機械 | 240000 | ★ |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 東証1部 | 2415 | -90 | | | -1.60 | 128800 | 100 | 繊維製品 | 241500 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 2430 | -10 | | | -1.71 | 335900 | 100 | 電気機器 | 243000 | ★ |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | 2455 | -15 | | | -1.62 | 33100 | 100 | 卸売業 | 245500 | ★ |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 2465 | 10 | | | -1.61 | 59800 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 246500 | ★ |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 2475 | -20 | | | -1.58 | 386500 | 100 | 電気機器 | 247500 | |
| 25万円以上 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 2550 | -20 | | | -1.72 | 130000 | 100 | サービス業 | 255000 | ★ |
| 7937 | ツツミ | 東証1部 | 2550 | 50 | | | -1.57 | 21100 | 100 | その他製品 | 255000 | ★ |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 2555 | 5 | | | -1.69 | 35600 | 100 | 電気機器 | 255500 | ★ |
| 9708 | 帝国ホテル | 東証2部 | 5130 | 50 | | -1.61 | -1.78 | 7650 | 50 | サービス業 | 256500 | |
| 4975 | 荏原ユージライト | 東証1部 | 2600 | -40 | | -1.71 | -1.89 | 5100 | 100 | 化学 | 260000 | ★ |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 2605 | -20 | | -1.73 | -1.89 | 1471800 | 100 | 化学 | 260500 | ★ |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1部 | 2680 | -70 | | | -1.58 | 279700 | 100 | 輸送用機器 | 268000 | |
| 6159 | ミクロン精密 | JASDAQ | 2695 | -40 | | -1.93 | -2.20 | 29600 | 100 | 機械 | 269500 | ★ |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 2710 | -20 | | | -1.61 | 5700 | 100 | 化学 | 271000 | |
| 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 2760 | -85 | -2.04 | -2.27 | -2.56 | 21500 | 100 | 小売業 | 276000 | |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東証1部 | 2785 | -10 | | | -1.66 | 45700 | 100 | 情報・通信業 | 278500 | ★ |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 2830 | 30 | | | -1.63 | 297400 | 100 | 輸送用機器 | 283000 | |
| 6908 | イリソ電子工業 | JASDAQ | 2860 | -100 | | | -1.51 | 70500 | 100 | 電気機器 | 286000 | |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 2880 | -130 | | -1.67 | -1.85 | 363500 | 100 | 輸送用機器 | 288000 | |
| 7476 | アズワン | 東証1部 | 2930 | 10 | | | -1.60 | 6900 | 100 | 卸売業 | 293000 | |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 2945 | -50 | | | -1.57 | 129000 | 100 | 小売業 | 294500 | ★ |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | 2950 | -10 | | | -1.52 | 14200 | 100 | その他製品 | 295000 | ★ |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 2980 | -20 | | -1.77 | -1.93 | 1844200 | 100 | 輸送用機器 | 298000 | ★ |
| 9943 | ココスジャパン | JASDAQ | 2980 | 5 | | | -1.53 | 7600 | 100 | 小売業 | 298000 | ★ |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 3000 | 15 | | -1.54 | -1.73 | 19500 | 100 | その他製品 | 300000 | |
|
|
カレンダーに戻る
|
【そしあす証券】約定50万円まで231円。約定300万円まで462円という破格の手数料を実現! 通常手数料では,文句なしの最安値です!!(当サイト調べ)
|
|
|