| コード | 名称 | 市場 | 株価 8/2 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1004 | -14 | | -1.60 | -1.66 | 138900 | 100 | 小売業 | 100400 | ★ |
| 6749 | マスプロ電工 | 東証1部 | 1009 | -10 | -1.54 | | | 21100 | 100 | 電気機器 | 100900 | |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 1022 | 14 | | -1.51 | -1.75 | 34200 | 100 | 情報・通信業 | 102200 | ★ |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 1025 | -38 | | -1.55 | -1.74 | 477600 | 100 | その他製品 | 102500 | |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証1部 | 1061 | -1 | | -1.80 | -1.94 | 13200 | 100 | 卸売業 | 106100 | |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1074 | 1 | | | -1.63 | 144800 | 100 | 卸売業 | 107400 | ★ |
| 7416 | はるやま商事 | 東証1部 | 1088 | -15 | -2.18 | -1.80 | -1.82 | 13900 | 100 | 小売業 | 108800 | ★ |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 1092 | -27 | -1.82 | | | 259500 | 100 | 輸送用機器 | 109200 | |
| 7762 | シチズン時計 | 東証1部 | 1096 | -17 | -1.84 | | | 3820900 | 100 | 精密機器 | 109600 | |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1100 | -14 | | -1.67 | -1.88 | 161600 | 100 | 繊維製品 | 110000 | |
| 6312 | フロイント産業 | JASDAQ | 1100 | -5 | -1.55 | -1.79 | | 7500 | 100 | 機械 | 110000 | ★ |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1101 | -26 | -1.86 | -2.09 | -2.13 | 228300 | 100 | 情報・通信業 | 110100 | ★ |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 1110 | -3 | -1.68 | | | 79600 | 100 | 金属製品 | 111000 | |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 1119 | -20 | -1.98 | -2.50 | -2.81 | 898700 | 100 | 食料品 | 111900 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1123 | -7 | | | -1.54 | 138700 | 100 | 食料品 | 112300 | ★ |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1129 | -20 | | -1.56 | -1.71 | 384500 | 100 | 建設業 | 112900 | ★ |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 1144 | -9 | -1.74 | -2.02 | | 177400 | 100 | 機械 | 114400 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 1144 | -18 | -1.80 | -2.03 | -2.13 | 103000 | 100 | 機械 | 114400 | ★ |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 1150 | -8 | | -1.95 | -2.18 | 17400 | 100 | 卸売業 | 115000 | ★ |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 1158 | -3 | | -2.24 | -2.44 | 104400 | 100 | 卸売業 | 115800 | ★ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 11590 | 10 | | -1.51 | -1.74 | 372690 | 10 | 小売業 | 115900 | ★ |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 1166 | 9 | | -1.82 | -1.99 | 40400 | 100 | 情報・通信業 | 116600 | ★ |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 1167 | -121 | -1.80 | | | 3179800 | 100 | 機械 | 116700 | |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1168 | -7 | | -1.64 | -1.82 | 1801900 | 100 | 電気機器 | 116800 | |
| 4724 | シチエ | 東証1部 | 1172 | 1 | | -1.83 | -1.70 | 13300 | 100 | サービス業 | 117200 | ★ |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1172 | 6 | | -1.65 | -1.83 | 22000 | 100 | ゴム製品 | 117200 | ★ |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1180 | -20 | -1.99 | -2.31 | -2.61 | 57700 | 100 | 機械 | 118000 | ★ |
| 9324 | 安田倉庫 | 東証1部 | 1202 | -23 | | -1.86 | -1.94 | 5400 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 120200 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証1部 | 1204 | -7 | | | -1.61 | 73300 | 100 | 化学 | 120400 | |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | 1204 | -7 | | | -1.53 | 24500 | 100 | その他製品 | 120400 | |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 1208 | 3 | -1.67 | -1.96 | -2.16 | 31200 | 100 | 電気機器 | 120800 | ★ |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 | 1213 | -6 | | -1.84 | -2.00 | 9600 | 100 | 食料品 | 121300 | |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 1219 | 6 | | | -1.55 | 872200 | 100 | 化学 | 121900 | ★ |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 1232 | -6 | -1.84 | -1.64 | -1.73 | 340200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 123200 | |
| 9974 | ベルク | JASDAQ | 1238 | -12 | | -1.97 | -2.12 | 13500 | 100 | 小売業 | 123800 | |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1242 | -12 | -1.60 | -2.20 | -2.42 | 17287400 | 100 | 輸送用機器 | 124200 | ★ |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 1255 | -20 | -1.54 | -1.87 | | 77800 | 100 | 情報・通信業 | 125500 | ★ |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 1256 | -10 | | | -1.52 | 278100 | 100 | 機械 | 125600 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1261 | 15 | | -1.97 | -2.14 | 623000 | 100 | その他製品 | 126100 | |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1281 | 27 | | | -1.58 | 667000 | 100 | 小売業 | 128100 | ★ |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1286 | -11 | -1.62 | -1.95 | -2.11 | 100500 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 128600 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1295 | -1 | | -1.84 | -1.98 | 525700 | 100 | その他製品 | 129500 | ★ |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1300 | 7 | | | -1.54 | 134100 | 100 | 医薬品 | 130000 | ★ |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1304 | -34 | -2.28 | -3.08 | -3.39 | 773600 | 100 | 電気機器 | 130400 | ★ |
| 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1304 | 0 | | -1.82 | -1.86 | 22800 | 100 | 輸送用機器 | 130400 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1307 | -40 | -1.96 | -2.12 | -2.22 | 70200 | 100 | 電気機器 | 130700 | ★ |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 1325 | -22 | -1.80 | -2.25 | -2.55 | 200000 | 100 | 輸送用機器 | 132500 | ★ |
| 3607 | クラウディア | 東証2部 | 1330 | -18 | -2.20 | -3.01 | -3.28 | 17300 | 100 | 繊維製品 | 133000 | ★ |
| 9908 | 日本電計 | JASDAQ | 1330 | -69 | -2.66 | -3.27 | -3.43 | 9800 | 100 | 卸売業 | 133000 | ★ |
| 1722 | ミサワホームホールディングス | 東証1部 | 1343 | -38 | -1.68 | | | 684500 | 100 | 建設業 | 134300 | |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1344 | 24 | | | -1.68 | 4283700 | 100 | 小売業 | 134400 | ★ |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | 1350 | -12 | -1.70 | -2.32 | -2.58 | 2644300 | 100 | ゴム製品 | 135000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 1362 | 2 | | -1.97 | -2.22 | 309100 | 100 | 化学 | 136200 | ★ |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1399 | -300 | -2.72 | -3.85 | -4.25 | 5780000 | 100 | 電気機器 | 139900 | ★ |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1407 | 3 | | -1.68 | -1.65 | 204700 | 100 | 卸売業 | 140700 | ★ |
| 4951 | エステー化学 | 東証1部 | 1413 | 11 | | | -1.54 | 10400 | 100 | 化学 | 141300 | |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1419 | 4 | | -1.87 | -2.06 | 24800 | 100 | 小売業 | 141900 | ★ |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1421 | -3 | | -1.62 | -1.86 | 400400 | 100 | 化学 | 142100 | ★ |
| 7860 | エイベックス・グループHD | 東証1部 | 1429 | -11 | -1.50 | -2.27 | -2.38 | 431000 | 100 | 情報・通信業 | 142900 | ★ |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 1441 | 0 | | -1.55 | -1.72 | 105700 | 100 | ガラス・土石製品 | 144100 | |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1446 | 29 | | | -1.53 | 182300 | 100 | その他金融業 | 144600 | ★ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1452 | -10 | -1.78 | -1.72 | -1.73 | 136700 | 100 | 小売業 | 145200 | |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 1456 | 4 | | -1.61 | -1.84 | 95200 | 100 | 水産・農林業 | 145600 | ★ |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 1457 | -13 | | -1.94 | -2.20 | 7600 | 100 | 食料品 | 145700 | |
| 6900 | 東京電波 | 東証1部 | 1467 | -8 | -1.64 | -2.22 | -2.48 | 5700 | 100 | 電気機器 | 146700 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1部 | 1471 | -46 | -1.93 | -2.42 | -2.71 | 109700 | 100 | 電気機器 | 147100 | ★ |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 1474 | 4 | | | -1.50 | 2386600 | 100 | 石油・石炭製品 | 147400 | ★ |
| 8165 | 千趣会 | 東証1部 | 1494 | -26 | -1.70 | -1.84 | -1.95 | 258300 | 100 | 小売業 | 149400 | |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 1498 | -24 | -1.73 | -1.89 | -2.07 | 130400 | 100 | 電気機器 | 149800 | ★ |
| 15万円以上 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1500 | -9 | -1.66 | -1.86 | -2.04 | 76000 | 100 | 建設業 | 150000 | ★ |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 1504 | -15 | -1.51 | | | 897200 | 100 | 海運業 | 150400 | |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1512 | -12 | | -1.60 | -1.66 | 207700 | 100 | 小売業 | 151200 | ★ |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 1514 | 4 | | -1.60 | -1.75 | 229200 | 100 | 小売業 | 151400 | |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 1520 | 30 | | -1.80 | -2.03 | 430100 | 100 | 輸送用機器 | 152000 | |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1542 | 12 | | -1.91 | -1.99 | 415000 | 100 | 機械 | 154200 | ★ |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1543 | -25 | -1.86 | -2.06 | | 210400 | 100 | 機械 | 154300 | |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 1546 | -73 | -1.75 | -2.19 | -2.47 | 6726700 | 100 | 電気機器 | 154600 | |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 1552 | -26 | -1.85 | | | 25300 | 100 | 情報・通信業 | 155200 | ★ |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1553 | 7 | | | -1.61 | 77700 | 100 | 卸売業 | 155300 | ★ |
| 1762 | 高松建設 | 東証1部 | 1557 | -24 | | -1.66 | -1.82 | 37400 | 100 | 建設業 | 155700 | |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1572 | 15 | | -1.61 | -1.72 | 197300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 157200 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 1574 | -14 | -1.55 | -2.09 | -2.15 | 785100 | 100 | その他金融業 | 157400 | ★ |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1575 | -11 | | -1.82 | -2.02 | 317500 | 100 | 機械 | 157500 | |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1600 | -15 | | -1.57 | -1.73 | 6000 | 100 | 卸売業 | 160000 | ★ |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1600 | -16 | -1.86 | -2.69 | -2.90 | 218200 | 100 | 銀行業 | 160000 | ★ |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | 1604 | 1 | | | -1.54 | 14000 | 100 | サービス業 | 160400 | ★ |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 1613 | -1 | | -2.02 | -1.76 | 2070900 | 100 | 電気機器 | 161300 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 1621 | -79 | | -2.03 | -2.26 | 4733600 | 100 | 機械 | 162100 | ★ |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 1624 | 27 | | -1.53 | -1.58 | 678100 | 100 | 情報・通信業 | 162400 | |
| 6651 | 日東工業 | 東証1部 | 1626 | -31 | -1.76 | -2.45 | -2.76 | 287100 | 100 | 電気機器 | 162600 | ★ |
| 6136 | OSG | 東証1部 | 1627 | -11 | | -2.02 | -2.00 | 692600 | 100 | 機械 | 162700 | ★ |
| 7561 | ハークスレイ | 東証1部 | 1630 | 0 | -1.79 | -2.24 | -2.39 | 28500 | 100 | 小売業 | 163000 | ★ |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1634 | -13 | | | -1.68 | 169700 | 100 | 卸売業 | 163400 | ★ |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 1635 | -4 | -1.50 | -2.04 | -2.26 | 861900 | 100 | その他金融業 | 163500 | ★ |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 1636 | 38 | | -1.51 | -1.70 | 104000 | 100 | 卸売業 | 163600 | |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1637 | -22 | -1.88 | -2.10 | -2.39 | 208100 | 100 | 卸売業 | 163700 | ★ |
| 5963 | 日立ツール | 東証1部 | 1644 | -6 | -1.54 | -2.16 | -2.40 | 25600 | 100 | 機械 | 164400 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1647 | 5 | | | -1.59 | 49000 | 100 | 卸売業 | 164700 | ★ |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1654 | 6 | | -1.64 | -1.70 | 44100 | 100 | 卸売業 | 165400 | ★ |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 1657 | 32 | | | -1.59 | 514200 | 100 | 不動産業 | 165700 | |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1658 | 3 | | | -1.55 | 1350300 | 100 | その他金融業 | 165800 | |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 1661 | -9 | | -1.88 | -2.09 | 553500 | 100 | 金属製品 | 166100 | ★ |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1670 | -25 | | -1.86 | -1.98 | 237600 | 100 | 機械 | 167000 | |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1670 | -3 | | -1.71 | -1.95 | 240600 | 100 | 輸送用機器 | 167000 | ★ |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1672 | 3 | | | -1.53 | 17700 | 100 | 金属製品 | 167200 | |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 1674 | -26 | -1.72 | -2.59 | -2.77 | 6400 | 100 | 化学 | 167400 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1675 | 19 | | | -1.52 | 12000 | 100 | 機械 | 167500 | ★ |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1677 | -13 | | -1.80 | -1.99 | 80400 | 100 | サービス業 | 167700 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 1699 | -82 | -2.35 | -2.76 | -3.00 | 8815200 | 100 | 電気機器 | 169900 | ★ |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 1709 | -27 | -1.53 | | | 1620000 | 100 | 海運業 | 170900 | |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 1710 | 13 | | -1.65 | -1.89 | 201400 | 100 | 化学 | 171000 | |
| 6833 | 日本電産リード | 大証2部 | 1730 | -10 | -1.52 | -1.66 | -1.78 | 9200 | 100 | 電気機器 | 173000 | ★ |
| 3817 | SRAホールディングス | 東証1部 | 1733 | -3 | | -1.78 | -1.84 | 5800 | 100 | 情報・通信業 | 173300 | |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1746 | -66 | -2.63 | -2.71 | -2.21 | 16900 | 100 | サービス業 | 174600 | ★ |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1747 | -35 | | -1.66 | -1.91 | 163600 | 100 | 情報・通信業 | 174700 | |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東証1部 | 1749 | 44 | | -1.60 | -1.85 | 1144500 | 100 | 卸売業 | 174900 | |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 1749 | 20 | | | -1.65 | 115000 | 100 | 卸売業 | 174900 | ★ |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1750 | 11 | | | -1.64 | 58200 | 100 | サービス業 | 175000 | ★ |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 1782 | -36 | -2.27 | -1.95 | | 407000 | 100 | 小売業 | 178200 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1782 | -20 | -1.90 | -1.69 | -1.90 | 734200 | 100 | 小売業 | 178200 | ★ |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1820 | -23 | -1.78 | -1.87 | -1.93 | 875100 | 100 | 小売業 | 182000 | ★ |
| 7467 | 萩原電気 | JASDAQ | 1830 | -2 | | -1.62 | -1.52 | 5100 | 100 | 卸売業 | 183000 | |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 1835 | -25 | -1.52 | -1.90 | -1.92 | 78800 | 100 | 小売業 | 183500 | |
| 8273 | イズミ | 東証1部 | 1838 | 5 | | -2.14 | -2.38 | 551300 | 100 | 小売業 | 183800 | ★ |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 1840 | 6 | | -1.79 | -2.05 | 12600 | 100 | 金属製品 | 184000 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1850 | 11 | | | -1.55 | 2226800 | 100 | 小売業 | 185000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 1852 | -21 | | -1.72 | -1.77 | 1607300 | 100 | その他製品 | 185200 | ★ |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 1857 | -24 | | -1.88 | -2.07 | 20700 | 100 | 卸売業 | 185700 | ★ |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 1862 | -32 | -1.65 | | | 6316300 | 100 | 非鉄金属 | 186200 | |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1865 | -10 | -1.69 | | | 10300 | 100 | 電気機器 | 186500 | |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 1865 | 1 | | | -1.61 | 4996200 | 100 | 小売業 | 186500 | ★ |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | 1871 | -4 | | -1.94 | -2.15 | 33100 | 100 | サービス業 | 187100 | ★ |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | 1874 | -25 | -2.13 | | -1.67 | 87200 | 100 | その他製品 | 187400 | |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 1885 | -15 | | | -1.69 | 5200 | 100 | 機械 | 188500 | |
| 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 1898 | -34 | -2.00 | -2.84 | -2.88 | 262400 | 100 | 輸送用機器 | 189800 | ★ |
| 5909 | コロナ | 東証1部 | 1905 | -1 | | -1.51 | -1.64 | 8800 | 100 | 金属製品 | 190500 | ★ |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 1911 | -48 | -1.69 | -2.33 | -2.54 | 114100 | 100 | 機械 | 191100 | ★ |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 1918 | -7 | -1.70 | -1.83 | -1.72 | 404000 | 100 | サービス業 | 191800 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | 1918 | 11 | | -1.71 | -1.92 | 12500 | 100 | サービス業 | 191800 | ★ |
| 8278 | フジ | 東証1部 | 1918 | -13 | | -1.60 | | 40100 | 100 | 小売業 | 191800 | |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 1932 | -28 | | -1.93 | -2.12 | 418600 | 100 | 建設業 | 193200 | ★ |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 | 1950 | -26 | -2.53 | -2.23 | | 79000 | 100 | 情報・通信業 | 195000 | |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 1960 | -1 | | -1.55 | -1.61 | 69500 | 100 | 水産・農林業 | 196000 | ★ |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 1974 | 4 | | -1.80 | -1.90 | 13200 | 100 | 機械 | 197400 | |
| 6885 | ミヤチテクノス | 東証1部 | 1996 | 26 | | | -1.50 | 32300 | 100 | 電気機器 | 199600 | |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 1999 | -16 | | -1.69 | -1.92 | 346500 | 100 | 小売業 | 199900 | ★ |
| 20万円以上 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2010 | -10 | -1.88 | -1.74 | -1.66 | 103000 | 100 | 卸売業 | 201000 | ★ |
| 6827 | 東北パイオニア | 東証2部 | 2015 | -90 | -2.91 | -4.02 | -4.47 | 6100 | 100 | 電気機器 | 201500 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2015 | -5 | -1.55 | -1.65 | -1.86 | 193800 | 100 | 電気機器 | 201500 | ★ |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2025 | 10 | | -1.73 | -1.92 | 24100 | 100 | 石油・石炭製品 | 202500 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2035 | 15 | | -1.86 | -2.02 | 1377600 | 100 | 機械 | 203500 | ★ |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 2065 | 65 | | -1.63 | -1.74 | 616300 | 100 | 輸送用機器 | 206500 | |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2070 | -10 | -1.66 | -1.51 | -1.70 | 5400 | 100 | 卸売業 | 207000 | ★ |
| 6788 | 日本トリム | 東証1部 | 4150 | -10 | -1.89 | -1.52 | -1.73 | 3500 | 50 | 電気機器 | 207500 | |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 | 2075 | 5 | | -1.66 | -1.58 | 64300 | 100 | 小売業 | 207500 | ★ |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2110 | 15 | -1.55 | -2.09 | -2.23 | 99700 | 100 | 金属製品 | 211000 | ★ |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 2130 | -45 | -1.90 | -2.11 | -2.19 | 486800 | 100 | サービス業 | 213000 | |
| 5988 | パイオラックス | 東証1部 | 2135 | 15 | -1.69 | -2.23 | -2.53 | 7600 | 100 | 金属製品 | 213500 | ★ |
| 5449 | 大阪製鐵 | 大証1部 | 2140 | -10 | | -1.83 | -1.64 | 53400 | 100 | 鉄鋼 | 214000 | ★ |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 2145 | 120 | | | -1.55 | 2195100 | 100 | 金属製品 | 214500 | |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2145 | -60 | -1.65 | -2.03 | -2.13 | 43600 | 100 | 電気機器 | 214500 | ★ |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 2150 | -10 | -1.52 | -2.13 | -2.21 | 491100 | 100 | 輸送用機器 | 215000 | ★ |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 2160 | -55 | -1.69 | -1.78 | -2.00 | 1700800 | 100 | 金属製品 | 216000 | ★ |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2160 | 25 | | -1.66 | -1.90 | 480100 | 100 | 卸売業 | 216000 | ★ |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 2190 | -30 | -1.65 | -2.01 | -1.83 | 8703000 | 100 | 卸売業 | 219000 | ★ |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 2195 | 30 | | | -1.57 | 208800 | 100 | 不動産業 | 219500 | |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2200 | -5 | -1.58 | -1.70 | -1.55 | 201800 | 100 | その他製品 | 220000 | ★ |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2210 | 0 | | -1.57 | -1.66 | 784700 | 100 | 電気機器 | 221000 | ★ |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 2220 | 0 | -1.64 | -1.61 | -1.79 | 17300 | 100 | 電気機器 | 222000 | |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2225 | 0 | | -1.88 | -2.14 | 34700 | 100 | ガラス・土石製品 | 222500 | ★ |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 2250 | 0 | | -1.70 | -1.91 | 7900 | 100 | 小売業 | 225000 | ★ |
| 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 2280 | 30 | | | -1.69 | 1021200 | 100 | 電気・ガス業 | 228000 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 2295 | -35 | | -1.52 | -1.72 | 40500 | 100 | 卸売業 | 229500 | |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 2310 | -10 | | | -1.63 | 25600 | 100 | 電気機器 | 231000 | |
| 5218 | オハラ | 東証1部 | 2315 | -10 | | | -1.50 | 75900 | 100 | ガラス・土石製品 | 231500 | |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 | 2320 | -110 | -2.00 | -2.20 | -2.11 | 54800 | 100 | サービス業 | 232000 | ★ |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2330 | -50 | | | -1.64 | 301900 | 100 | 小売業 | 233000 | |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 2375 | 20 | | -1.84 | -2.04 | 1468000 | 100 | 輸送用機器 | 237500 | ★ |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2380 | -40 | | | -1.54 | 94000 | 100 | 情報・通信業 | 238000 | ★ |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2385 | 30 | | | -1.50 | 76300 | 100 | 建設業 | 238500 | ★ |
| 4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 2405 | -15 | -1.61 | -2.17 | -2.35 | 1571900 | 100 | 化学 | 240500 | |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 2420 | -10 | | -1.89 | -2.02 | 150500 | 100 | 小売業 | 242000 | ★ |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | 2425 | 30 | | -1.64 | -1.75 | 170600 | 100 | 卸売業 | 242500 | |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 2435 | -20 | -1.51 | -1.96 | | 152200 | 100 | 小売業 | 243500 | ★ |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 2460 | 50 | | -1.57 | -1.75 | 14054000 | 100 | 情報・通信業 | 246000 | |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 2465 | -5 | | -2.18 | -2.33 | 166500 | 100 | 電気機器 | 246500 | ★ |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2475 | -10 | -1.56 | -1.64 | | 81600 | 100 | 精密機器 | 247500 | ★ |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 2480 | -15 | | -1.75 | -1.95 | 2354900 | 100 | ゴム製品 | 248000 | |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 2485 | -15 | -1.62 | -2.07 | -2.00 | 113600 | 100 | 機械 | 248500 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 2490 | -25 | -1.53 | -1.95 | -2.12 | 299700 | 100 | 化学 | 249000 | |
| 4326 | インテージ | JASDAQ | 2490 | -25 | -2.19 | -2.34 | -2.26 | 11800 | 100 | 情報・通信業 | 249000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 2500 | 30 | | -1.54 | -1.70 | 56500 | 100 | その他金融業 | 250000 | ★ |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 2520 | 25 | | -1.60 | -1.80 | 197700 | 100 | 情報・通信業 | 252000 | ★ |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 2520 | -80 | -2.45 | -2.89 | -2.83 | 644900 | 100 | 情報・通信業 | 252000 | ★ |
| 7451 | 菱食 | 東証1部 | 2535 | -55 | -1.69 | -2.00 | -1.57 | 68700 | 100 | 卸売業 | 253500 | |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 2540 | 40 | | | -1.67 | 36500 | 100 | その他金融業 | 254000 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2550 | -45 | | -1.66 | -1.90 | 24900 | 100 | 非鉄金属 | 255000 | ★ |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 2555 | -5 | | -1.95 | -2.16 | 104900 | 100 | ゴム製品 | 255500 | ★ |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 2585 | 5 | -1.67 | -2.00 | -2.25 | 27600 | 100 | 陸運業 | 258500 | ★ |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2590 | -10 | -1.72 | -1.92 | -2.19 | 225600 | 100 | 小売業 | 259000 | ★ |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | 2600 | 10 | | -1.87 | -2.10 | 58800 | 100 | 卸売業 | 260000 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 東証1部 | 2600 | 10 | -1.63 | | | 65600 | 100 | サービス業 | 260000 | ★ |
