|
|
|
|
| コード | 名称 | 市場 | 株価 8/1 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 1008 | -17 | | -1.97 | -2.24 | 26400 | 100 | 情報・通信業 | 100800 | ★ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1018 | -27 | | | -1.59 | 103200 | 100 | 小売業 | 101800 | ★ |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 1039 | -39 | | | -1.56 | 57900 | 100 | 輸送用機器 | 103900 | |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証1部 | 1062 | -22 | -1.79 | -2.01 | -2.15 | 11200 | 100 | 卸売業 | 106200 | |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1073 | -46 | -1.56 | -1.59 | -1.81 | 162700 | 100 | 卸売業 | 107300 | ★ |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1114 | -32 | | -1.57 | -1.79 | 134000 | 100 | 繊維製品 | 111400 | |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1115 | -15 | -1.68 | -1.77 | -1.98 | 8500 | 100 | 化学 | 111500 | ★ |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1127 | -16 | | -1.80 | -1.91 | 67000 | 100 | 情報・通信業 | 112700 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1130 | -35 | -1.57 | | -1.64 | 154500 | 100 | 食料品 | 113000 | ★ |
| 7554 | 幸楽苑 | 東証1部 | 1131 | -10 | | -1.89 | -1.93 | 9500 | 100 | 小売業 | 113100 | |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 1139 | -15 | | -1.92 | -2.16 | 288800 | 100 | 食料品 | 113900 | ★ |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 1140 | -12 | | -1.76 | -2.02 | 296800 | 100 | 建設業 | 114000 | ★ |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1149 | -1 | | | -1.57 | 364500 | 100 | 建設業 | 114900 | ★ |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 1153 | -35 | -1.98 | -1.78 | | 68600 | 100 | 機械 | 115300 | |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 1157 | -10 | -1.77 | -2.40 | -2.48 | 47800 | 100 | 情報・通信業 | 115700 | ★ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 11580 | -310 | -1.68 | -1.71 | -1.94 | 523140 | 10 | 小売業 | 115800 | ★ |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 1158 | -2 | | -2.16 | -2.40 | 11200 | 100 | 卸売業 | 115800 | ★ |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 1161 | -19 | -1.78 | -2.66 | -2.86 | 91600 | 100 | 卸売業 | 116100 | ★ |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 1162 | -26 | -1.51 | -1.70 | -1.86 | 45800 | 100 | 機械 | 116200 | |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1166 | -17 | -1.65 | -2.17 | -2.37 | 25600 | 100 | ゴム製品 | 116600 | ★ |
| 4724 | シチエ | 東証1部 | 1171 | -20 | -1.92 | -2.02 | -1.81 | 14300 | 100 | サービス業 | 117100 | ★ |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1175 | -9 | | -1.60 | -1.64 | 2690600 | 100 | 電気機器 | 117500 | |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 1192 | -15 | | -1.58 | -1.73 | 31300 | 100 | 食料品 | 119200 | ★ |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1200 | -49 | -1.68 | -2.13 | -2.38 | 31700 | 100 | 機械 | 120000 | ★ |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 1205 | -32 | -2.30 | -2.44 | -2.59 | 28300 | 100 | 電気機器 | 120500 | ★ |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1212 | -17 | | -1.52 | -1.62 | 327300 | 100 | 電気機器 | 121200 | ★ |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 1213 | -1 | | -1.65 | -1.84 | 770700 | 100 | 化学 | 121300 | ★ |
| 7482 | シモジマ | 東証1部 | 1231 | -12 | -1.94 | -2.88 | -3.20 | 7500 | 100 | 卸売業 | 123100 | ★ |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 1238 | -24 | -2.14 | -1.69 | -1.81 | 434100 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 123800 | ★ |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1246 | -68 | -1.93 | -2.60 | -2.75 | 848000 | 100 | その他製品 | 124600 | ★ |
| 9974 | ベルク | JASDAQ | 1250 | -7 | | -1.75 | -1.85 | 14300 | 100 | 小売業 | 125000 | |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1254 | -42 | | -1.85 | -2.01 | 464900 | 100 | 小売業 | 125400 | ★ |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1254 | -18 | -1.58 | -2.19 | -2.30 | 14198300 | 100 | 輸送用機器 | 125400 | ★ |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 1273 | -11 | | -1.67 | -1.52 | 81900 | 100 | 卸売業 | 127300 | |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1293 | 3 | | -1.66 | -1.84 | 146200 | 100 | 医薬品 | 129300 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1296 | -22 | | -2.10 | -2.24 | 298000 | 100 | その他製品 | 129600 | |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1297 | -28 | -1.74 | -2.03 | -2.22 | 54300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 129700 | ★ |
| 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1304 | -38 | -1.53 | -2.05 | -1.87 | 13800 | 100 | 輸送用機器 | 130400 | ★ |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1320 | -26 | -1.52 | -2.00 | -2.22 | 4045300 | 100 | 小売業 | 132000 | ★ |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1338 | -32 | -2.26 | -3.00 | -3.20 | 428000 | 100 | 電気機器 | 133800 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1347 | -49 | -1.53 | -1.88 | -2.03 | 63600 | 100 | 電気機器 | 134700 | ★ |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 1347 | -36 | -1.81 | -2.20 | -2.38 | 116000 | 100 | 輸送用機器 | 134700 | |
| 3607 | クラウディア | 東証2部 | 1348 | -42 | -2.49 | -3.28 | -3.47 | 5400 | 100 | 繊維製品 | 134800 | |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 1360 | -24 | -1.64 | -2.44 | -2.51 | 167300 | 100 | 化学 | 136000 | ★ |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | 1362 | -65 | -1.94 | -2.52 | -2.30 | 1811600 | 100 | ゴム製品 | 136200 | |
| 4951 | エステー化学 | 東証1部 | 1402 | -35 | -1.66 | -2.05 | -2.29 | 6500 | 100 | 化学 | 140200 | |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1404 | -41 | -1.87 | -1.94 | -1.89 | 226200 | 100 | 卸売業 | 140400 | ★ |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1415 | -33 | -1.79 | -2.21 | -2.44 | 21900 | 100 | 小売業 | 141500 | ★ |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1417 | -45 | | -1.70 | -1.89 | 258200 | 100 | その他金融業 | 141700 | ★ |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 1420 | -39 | | | -1.56 | 288600 | 100 | 機械 | 142000 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1424 | -39 | -1.74 | -1.81 | -2.07 | 312500 | 100 | 化学 | 142400 | ★ |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1431 | -75 | | | -1.56 | 81400 | 100 | 不動産業 | 143100 | |
| 7860 | エイベックス・グループHD | 東証1部 | 1440 | -52 | -1.75 | -2.53 | -2.61 | 350900 | 100 | 情報・通信業 | 144000 | |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 1441 | -22 | | -1.77 | -1.93 | 160900 | 100 | ガラス・土石製品 | 144100 | |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 2895 | -95 | | -1.97 | -1.97 | 1477250 | 50 | その他金融業 | 144750 | ★ |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 1452 | -10 | | -1.92 | -2.17 | 175000 | 100 | 水産・農林業 | 145200 | ★ |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 1455 | -10 | | -1.67 | -1.80 | 6500 | 100 | 小売業 | 145500 | ★ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1462 | -29 | -1.64 | -1.53 | -1.61 | 85600 | 100 | 小売業 | 146200 | |
| 9755 | 応用地質 | 東証1部 | 1467 | -21 | | -1.65 | -1.89 | 27700 | 100 | サービス業 | 146700 | ★ |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 1470 | -8 | | -1.67 | -1.67 | 1822300 | 100 | 石油・石炭製品 | 147000 | ★ |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 1490 | -82 | -1.97 | -2.73 | -2.92 | 481500 | 100 | 輸送用機器 | 149000 | |
| 15万円以上 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1509 | -46 | -1.78 | -2.02 | -2.20 | 63500 | 100 | 建設業 | 150900 | ★ |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 1510 | 0 | | -1.91 | -1.91 | 453900 | 100 | 小売業 | 151000 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1部 | 1517 | -37 | -1.60 | -2.23 | -2.50 | 44100 | 100 | 電気機器 | 151700 | ★ |
| 8165 | 千趣会 | 東証1部 | 1520 | -52 | -1.73 | | -1.52 | 310000 | 100 | 小売業 | 152000 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 1521 | -31 | -1.79 | | | 50200 | 100 | 繊維製品 | 152100 | ★ |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 1522 | -42 | | -1.68 | -1.86 | 134900 | 100 | 電気機器 | 152200 | ★ |
| 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 1522 | -45 | | -1.65 | -1.86 | 75400 | 100 | 不動産業 | 152200 | |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1524 | -18 | | | -1.59 | 103300 | 100 | 小売業 | 152400 | |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1530 | -60 | -1.59 | -2.31 | -2.33 | 435400 | 100 | 機械 | 153000 | ★ |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 1535 | -20 | | -2.03 | -2.15 | 9200 | 100 | 小売業 | 153500 | |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 1545 | 11 | | | -1.67 | 985300 | 100 | 建設業 | 154500 | ★ |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1546 | -16 | | -1.62 | -1.85 | 44600 | 100 | 卸売業 | 154600 | ★ |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 | 15550 | -220 | | | -1.54 | 66450 | 10 | 情報・通信業 | 155500 | |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1557 | -26 | -1.94 | -2.09 | -2.13 | 204300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 155700 | ★ |
| 5989 | エイチワン | JASDAQ | 1563 | 9 | -1.65 | -2.15 | -1.58 | 19500 | 100 | 金属製品 | 156300 | |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 1566 | -40 | | -1.53 | -1.75 | 14100 | 100 | 卸売業 | 156600 | ★ |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1568 | -57 | -1.87 | -1.57 | | 157400 | 100 | 機械 | 156800 | |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 1578 | -26 | -1.64 | | | 11100 | 100 | 情報・通信業 | 157800 | |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1586 | -19 | | -1.86 | -2.08 | 293800 | 100 | 機械 | 158600 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 1588 | -36 | -1.65 | -2.17 | -2.02 | 726000 | 100 | その他金融業 | 158800 | ★ |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 1597 | -37 | -2.08 | -2.44 | -2.32 | 502200 | 100 | 情報・通信業 | 159700 | |
| 8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 1597 | -3 | -1.50 | -1.80 | -1.90 | 45500 | 100 | 卸売業 | 159700 | ★ |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 1598 | -59 | -2.00 | -2.82 | -2.98 | 80000 | 100 | 卸売業 | 159800 | ★ |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1605 | -34 | | | -1.59 | 26800 | 100 | その他製品 | 160500 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 東証1部 | 1609 | -29 | -1.81 | -2.14 | | 14500 | 100 | 卸売業 | 160900 | |
| 7603 | マックハウス | JASDAQ | 1610 | -80 | -2.10 | -2.04 | -2.25 | 6000 | 100 | 小売業 | 161000 | ★ |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 1614 | -14 | -1.70 | -2.12 | -1.84 | 1933900 | 100 | 電気機器 | 161400 | |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1615 | -5 | | -1.59 | -1.77 | 11400 | 100 | 卸売業 | 161500 | ★ |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1616 | -92 | -2.29 | -3.20 | -3.39 | 183900 | 100 | 銀行業 | 161600 | ★ |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 1625 | -51 | -2.16 | -2.70 | -2.86 | 429900 | 100 | 不動産業 | 162500 | |
| 7561 | ハークスレイ | 東証1部 | 1630 | -16 | -2.50 | -2.73 | -2.84 | 46300 | 100 | 小売業 | 163000 | ★ |
| 6136 | OSG | 東証1部 | 1638 | -42 | -1.58 | -2.23 | -1.79 | 696600 | 100 | 機械 | 163800 | ★ |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 1639 | -32 | -1.75 | -2.35 | -2.60 | 495200 | 100 | その他金融業 | 163900 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1642 | -21 | | -1.63 | -1.85 | 35000 | 100 | 卸売業 | 164200 | ★ |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1647 | -18 | | | -1.60 | 147000 | 100 | 卸売業 | 164700 | ★ |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1648 | -27 | | -2.05 | -1.93 | 31600 | 100 | 卸売業 | 164800 | ★ |
| 5963 | 日立ツール | 東証1部 | 1650 | -77 | -1.89 | -2.53 | -2.71 | 49400 | 100 | 機械 | 165000 | ★ |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1655 | -36 | | -1.58 | -1.73 | 996400 | 100 | その他金融業 | 165500 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1656 | -19 | | -1.62 | -1.87 | 15300 | 100 | 機械 | 165600 | ★ |
| 6651 | 日東工業 | 東証1部 | 1657 | -26 | -1.79 | -2.52 | -2.71 | 90000 | 100 | 電気機器 | 165700 | ★ |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1659 | -63 | -1.98 | -2.13 | -2.43 | 155500 | 100 | 卸売業 | 165900 | ★ |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1669 | -34 | | -1.58 | -1.71 | 22000 | 100 | 金属製品 | 166900 | |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 1670 | -63 | | -2.15 | -2.35 | 702900 | 100 | 金属製品 | 167000 | ★ |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1673 | -35 | | -1.91 | -2.15 | 101100 | 100 | 輸送用機器 | 167300 | ★ |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 1682 | -11 | -1.68 | -1.97 | -1.87 | 2510900 | 100 | 食料品 | 168200 | ★ |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1690 | -56 | -1.68 | -1.92 | -2.13 | 66800 | 100 | サービス業 | 169000 | |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1695 | -29 | | -1.55 | -1.70 | 242000 | 100 | 機械 | 169500 | |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 1697 | -17 | -1.78 | -2.20 | -2.49 | 260800 | 100 | 化学 | 169700 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1699 | -22 | | -1.85 | -2.07 | 1481400 | 100 | 電気機器 | 169900 | |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 1700 | -45 | -1.90 | -2.80 | -2.77 | 5100 | 100 | 化学 | 170000 | ★ |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 1700 | -16 | | -1.74 | -1.98 | 2497700 | 100 | 機械 | 170000 | ★ |
| 3534 | NBC | 東証2部 | 1705 | -5 | | | -1.50 | 5800 | 100 | 繊維製品 | 170500 | |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東証1部 | 1705 | -51 | -2.00 | -2.66 | -2.97 | 1066900 | 100 | 卸売業 | 170500 | |
| 9844 | ユーエスシー | 東証1部 | 1705 | -23 | -1.52 | -1.70 | -1.74 | 9200 | 100 | 卸売業 | 170500 | |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 1729 | 21 | | -1.83 | -2.10 | 121600 | 100 | 卸売業 | 172900 | ★ |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1739 | -36 | | -1.73 | -1.96 | 81500 | 100 | サービス業 | 173900 | ★ |
| 8087 | フルサト工業 | 大証1部 | 1752 | -61 | | -1.92 | -2.19 | 18100 | 100 | 卸売業 | 175200 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1766 | 8 | | | -1.64 | 8500 | 100 | その他製品 | 176600 | ★ |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 1781 | -41 | -1.97 | -2.16 | -2.37 | 2906700 | 100 | 電気機器 | 178100 | ★ |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 1785 | -106 | | -1.59 | -1.73 | 152700 | 100 | 精密機器 | 178500 | |
| 4820 | EMシステムズ | 東証2部 | 1800 | -40 | -2.03 | -2.02 | -2.10 | 34400 | 100 | 情報・通信業 | 180000 | ★ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1802 | -61 | -2.05 | -1.71 | -1.84 | 400100 | 100 | 小売業 | 180200 | ★ |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1812 | -39 | -1.89 | -1.87 | | 11700 | 100 | サービス業 | 181200 | |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1812 | -13 | | -1.51 | -1.70 | 110300 | 100 | 電気機器 | 181200 | |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 18150 | -130 | | -1.55 | -1.78 | 26820 | 10 | その他金融業 | 181500 | ★ |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1821 | -89 | -1.52 | -1.76 | -1.92 | 2539400 | 100 | 不動産業 | 182100 | |
| 8273 | イズミ | 東証1部 | 1833 | -65 | -1.80 | -2.69 | -2.76 | 589700 | 100 | 小売業 | 183300 | ★ |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 1834 | -33 | | -2.14 | -2.43 | 10700 | 100 | 金属製品 | 183400 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1839 | -60 | -1.68 | -1.69 | -1.86 | 2888200 | 100 | 小売業 | 183900 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1843 | -89 | -1.62 | -1.80 | -1.89 | 1102300 | 100 | 小売業 | 184300 | |
| 9932 | 杉本商事 | 東証1部 | 1853 | -2 | | -1.59 | -1.81 | 5400 | 100 | 卸売業 | 185300 | |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 1860 | -57 | | -1.77 | -1.80 | 44800 | 100 | 小売業 | 186000 | |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 1864 | -45 | -1.76 | -1.60 | -1.79 | 4084800 | 100 | 小売業 | 186400 | ★ |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 1873 | 6 | | -1.69 | -1.60 | 1110000 | 100 | その他製品 | 187300 | ★ |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | 1875 | -30 | | -2.22 | -2.44 | 26300 | 100 | サービス業 | 187500 | ★ |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1875 | -52 | -1.86 | -1.50 | -1.50 | 6400 | 100 | 電気機器 | 187500 | |
| 7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 1881 | -69 | | -1.51 | -1.70 | 13600 | 100 | 輸送用機器 | 188100 | |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 1881 | -49 | | -1.91 | -2.13 | 17600 | 100 | 卸売業 | 188100 | ★ |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 1889 | -35 | | -1.71 | -1.70 | 31700 | 100 | 食料品 | 188900 | ★ |
| 3816 | 大和コンピューター | JASDAQ | 1890 | -96 | -2.92 | -2.55 | -2.59 | 14500 | 100 | 情報・通信業 | 189000 | ★ |
| 5909 | コロナ | 東証1部 | 1906 | -12 | | -1.68 | -1.67 | 6000 | 100 | 金属製品 | 190600 | ★ |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | 1907 | -36 | -1.53 | -2.14 | -2.31 | 32500 | 100 | サービス業 | 190700 | ★ |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 1925 | -35 | -2.01 | -1.84 | -1.81 | 270400 | 100 | サービス業 | 192500 | |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 1925 | 0 | | -1.55 | | 8200 | 100 | 陸運業 | 192500 | |
| 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 1932 | -46 | -1.82 | -2.54 | -2.52 | 125500 | 100 | 輸送用機器 | 193200 | |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 1941 | -2 | | | -1.72 | 13400 | 100 | 卸売業 | 194100 | ★ |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 1959 | -41 | | -2.04 | -2.25 | 95300 | 100 | 機械 | 195900 | ★ |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 1960 | -26 | | -1.93 | -1.98 | 168800 | 100 | 建設業 | 196000 | ★ |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 1960 | -4 | | | -1.56 | 173600 | 100 | 卸売業 | 196000 | |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 1961 | -9 | | -1.71 | -1.76 | 75300 | 100 | 水産・農林業 | 196100 | ★ |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 1970 | -12 | -1.96 | -2.54 | -2.55 | 21000 | 100 | 機械 | 197000 | |
| 6885 | ミヤチテクノス | 東証1部 | 1970 | -70 | | -1.87 | -1.98 | 49100 | 100 | 電気機器 | 197000 | |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 1975 | -20 | | -1.78 | -1.95 | 38200 | 100 | 医薬品 | 197500 | |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 | 1976 | -22 | -1.85 | | | 64600 | 100 | 情報・通信業 | 197600 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証1部 | 1978 | -21 | | -1.95 | -2.13 | 31400 | 100 | 化学 | 197800 | |
| 20万円以上 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 2000 | -110 | -1.56 | -2.41 | -2.41 | 366600 | 100 | 輸送用機器 | 200000 | |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 2015 | -10 | | -1.62 | -1.84 | 348400 | 100 | 小売業 | 201500 | ★ |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2015 | -40 | -1.61 | -2.08 | -2.28 | 21500 | 100 | 石油・石炭製品 | 201500 | ★ |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 2020 | -35 | -1.90 | -1.74 | -1.72 | 5972800 | 100 | 医薬品 | 202000 | |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2020 | -30 | | | -1.56 | 284700 | 100 | 医薬品 | 202000 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2020 | -55 | -2.16 | -2.42 | -2.58 | 1001900 | 100 | 機械 | 202000 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2020 | -70 | -1.66 | -1.81 | -2.05 | 202000 | 100 | 電気機器 | 202000 | ★ |
| 7874 | スルガ | 東証1部 | 2020 | -30 | -1.74 | | | 12300 | 100 | 化学 | 202000 | ★ |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 2020 | -10 | | | -1.51 | 66200 | 100 | 化学 | 202000 | |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2020 | -75 | -2.32 | -1.67 | -1.71 | 96700 | 100 | 卸売業 | 202000 | ★ |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 2025 | -65 | -1.83 | -2.71 | -3.03 | 1708600 | 100 | 金属製品 | 202500 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2055 | -30 | | | -1.71 | 54400 | 100 | 卸売業 | 205500 | ★ |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 2060 | -25 | | -1.67 | -1.85 | 16400 | 100 | 情報・通信業 | 206000 | ★ |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 | 2070 | -20 | -1.50 | -1.89 | | 56400 | 100 | 小売業 | 207000 | ★ |
| 6788 | 日本トリム | 東証1部 | 4160 | -60 | -2.15 | -1.57 | -1.78 | 5650 | 50 | 電気機器 | 208000 | |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2095 | -90 | -2.11 | -2.56 | -2.70 | 108600 | 100 | 金属製品 | 209500 | ★ |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 2110 | -35 | | | -1.65 | 335300 | 100 | 不動産業 | 211000 | ★ |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2115 | -85 | -1.90 | -1.91 | -2.06 | 313000 | 100 | 医薬品 | 211500 | ★ |
| 5988 | パイオラックス | 東証1部 | 2120 | -85 | -2.71 | -3.14 | -3.51 | 7000 | 100 | 金属製品 | 212000 | ★ |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2135 | -20 | | -2.08 | -2.34 | 576800 | 100 | 卸売業 | 213500 | ★ |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 2140 | -25 | | -1.90 | -2.04 | 50400 | 100 | 機械 | 214000 | ★ |
| 5449 | 大阪製鐵 | 大証1部 | 2150 | -40 | | -1.85 | -1.66 | 37600 | 100 | 鉄鋼 | 215000 | ★ |
| 8793 | NECリース | 東証1部 | 2155 | -50 | | -1.86 | -1.85 | 39400 | 100 | その他金融業 | 215500 | |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 2155 | -35 | -1.63 | -1.80 | -1.65 | 298200 | 100 | 情報・通信業 | 215500 | |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 2160 | -70 | -1.83 | -2.37 | -2.34 | 371000 | 100 | 輸送用機器 | 216000 | |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 2165 | -85 | | -1.67 | -1.91 | 208400 | 100 | 不動産業 | 216500 | |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | 2165 | -30 | | -1.64 | -1.57 | 13500 | 100 | パルプ・紙 | 216500 | ★ |
| 9715 | トランスコスモス | 東証1部 | 2175 | -95 | | -1.69 | -1.85 | 259200 | 100 | サービス業 | 217500 | |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2205 | -75 | | -1.70 | -1.80 | 23700 | 100 | 電気機器 | 220500 | |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2205 | -20 | -2.00 | -1.74 | -1.65 | 114700 | 100 | その他製品 | 220500 | ★ |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2210 | -65 | -1.69 | -1.74 | -1.84 | 1026000 | 100 | 電気機器 | 221000 | ★ |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 2215 | -35 | | -1.52 | -1.74 | 1327500 | 100 | 金属製品 | 221500 | ★ |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 2215 | -85 | -1.64 | -1.78 | -1.69 | 141100 | 100 | 小売業 | 221500 | ★ |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 2220 | -70 | -2.12 | -1.81 | -2.00 | 11300 | 100 | 電気機器 | 222000 | |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 2220 | -110 | -1.75 | -1.84 | | 7046200 | 100 | 卸売業 | 222000 | |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2225 | -50 | | -2.20 | -2.49 | 32400 | 100 | ガラス・土石製品 | 222500 | ★ |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 2250 | -15 | -1.78 | -1.95 | -2.17 | 10700 | 100 | 小売業 | 225000 | |
| 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 2250 | -20 | -1.51 | -2.15 | -2.42 | 1170400 | 100 | 電気・ガス業 | 225000 | ★ |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 2305 | -35 | | -1.71 | -1.53 | 32800 | 100 | 小売業 | 230500 | ★ |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 2320 | -15 | | | -1.66 | 13600 | 100 | 電気機器 | 232000 | |
| 5218 | オハラ | 東証1部 | 2325 | 5 | | | -1.52 | 97200 | 100 | ガラス・土石製品 | 232500 | |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 2350 | 0 | | -1.94 | -1.93 | 135500 | 100 | その他製品 | 235000 | ★ |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2355 | -95 | | -1.69 | -1.84 | 43300 | 100 | 建設業 | 235500 | ★ |
