| コード | 名称 | 市場 | 株価7/24 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 7619 | 田中商事 | 東証1部 | 1007 | 1 | 13.25 | | 26000 | 100 | 卸売業 | 100700 | ★ |
| 6291 | 日本エアーテック | 東証1部 | 1010 | 5 | 9.86 | 11.39 | 9000 | 100 | 機械 | 101000 | ★ |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 1017 | 31 | 19.66 | | 2289400 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 101700 | ★ |
| 3710 | ジョルダン | ヘラクレス | 1025 | -8 | 11.54 | 13.33 | 5000 | 100 | 情報・通信業 | 102500 | ★ |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 1029 | 8 | 17.31 | | 11000 | 100 | 小売業 | 102900 | ★ |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1040 | 24 | 22.67 | 21.27 | 29100 | 100 | 情報・通信業 | 104000 | ★ |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ | 1041 | 5 | 22.08 | | 6800 | 100 | 電気機器 | 104100 | ★ |
| 6749 | マスプロ電工 | 東証1部 | 1046 | 7 | 23.53 | | 22500 | 100 | 電気機器 | 104600 | |
| 5018 | MORESCO | JASDAQ | 1050 | 10 | 12.77 | 9.88 | 9900 | 100 | 石油・石炭製品 | 105000 | ★ |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 1055 | -10 | 8.70 | | 10100 | 100 | 電気機器 | 105500 | ★ |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 1064 | -18 | 14.51 | | 421100 | 100 | その他製品 | 106400 | ★ |
| 6584 | 三桜工業 | 東証1部 | 1069 | -4 | | 18.18 | 119000 | 100 | 輸送用機器 | 106900 | |
| 8935 | FJネクスト | 東証2部 | 1069 | -11 | 2.33 | 17.74 | 6700 | 100 | 不動産業 | 106900 | ★ |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 1070 | -6 | 17.02 | 17.24 | 24200 | 100 | 化学 | 107000 | ★ |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1074 | 7 | 3.11 | 3.01 | 66100 | 100 | 不動産業 | 107400 | ★ |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 1075 | 9 | 18.57 | | 69700 | 100 | 輸送用機器 | 107500 | ★ |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 1081 | 3 | 23.78 | 16.67 | 7800 | 100 | 情報・通信業 | 108100 | ★ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1083 | 4 | | 20.67 | 118900 | 100 | 小売業 | 108300 | |
| 1723 | 日本電技 | JASDAQ | 1116 | -36 | 22.30 | | 35600 | 100 | 建設業 | 111600 | |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1118 | -12 | 6.31 | 10.12 | 14800 | 100 | 電気機器 | 111800 | ★ |
| 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 1121 | -4 | 8.91 | 22.52 | 60400 | 100 | 電気機器 | 112100 | ★ |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 1130 | 12 | 19.46 | | 7300 | 100 | 電気機器 | 113000 | ★ |
| 3398 | クスリのアオキ | 東証2部 | 1143 | 3 | 23.61 | | 5000 | 100 | 小売業 | 114300 | |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1147 | -7 | 22.34 | | 12800 | 100 | 小売業 | 114700 | ★ |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 1151 | 26 | 23.08 | | 311700 | 100 | 小売業 | 115100 | |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1162 | 2 | 17.14 | 22.14 | 5300 | 100 | 化学 | 116200 | ★ |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1167 | 2 | 14.44 | | 102800 | 100 | 繊維製品 | 116700 | ★ |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1188 | 6 | 18.57 | 11.76 | 54500 | 100 | 情報・通信業 | 118800 | ★ |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1189 | -9 | 8.93 | 20.31 | 123000 | 100 | 建設業 | 118900 | ★ |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証1部 | 1192 | 2 | 14.44 | | 5900 | 100 | 小売業 | 119200 | |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1196 | -4 | 25.00 | | 31100 | 100 | ゴム製品 | 119600 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1198 | 12 | 4.83 | | 167500 | 100 | 食料品 | 119800 | ★ |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1201 | 42 | 16.20 | 20.27 | 151700 | 100 | 卸売業 | 120100 | ★ |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証2部 | 1220 | -10 | 14.29 | 21.48 | 10800 | 100 | 小売業 | 122000 | ★ |
| 9667 | ホリプロ | 東証1部 | 1235 | -1 | 14.10 | 10.38 | 14100 | 100 | サービス業 | 123500 | ★ |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 1244 | -2 | 23.73 | | 162300 | 100 | 建設業 | 124400 | ★ |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1251 | 3 | 23.08 | | 177800 | 100 | 電気機器 | 125100 | ★ |
| 7594 | マルカキカイ | 大証1部 | 1279 | 16 | | 22.64 | 10700 | 100 | 卸売業 | 127900 | |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 1286 | -14 | 22.61 | | 340000 | 100 | 機械 | 128600 | ★ |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 1291 | 30 | 24.65 | 23.20 | 303900 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 129100 | |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ | 1304 | 4 | | 21.06 | 58300 | 100 | ガラス・土石製品 | 130400 | |
| 6918 | アバールデータ | JASDAQ | 1311 | -16 | 2.70 | 7.36 | 6300 | 100 | 電気機器 | 131100 | ★ |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 1312 | 3 | | 17.81 | 6100 | 100 | 卸売業 | 131200 | |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JASDAQ | 1340 | -6 | 17.92 | 18.35 | 5300 | 100 | 情報・通信業 | 134000 | ★ |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 1344 | 72 | | 23.89 | 84600 | 100 | 不動産業 | 134400 | |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1354 | 1 | 1.28 | 15.04 | 28900 | 100 | サービス業 | 135400 | ★ |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1366 | 2 | 15.63 | 18.60 | 191500 | 100 | 医薬品 | 136600 | ★ |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1394 | 7 | 20.68 | 17.53 | 795500 | 100 | 小売業 | 139400 | ★ |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1397 | 19 | 22.62 | | 174900 | 100 | その他製品 | 139700 | |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 1405 | 2 | 3.62 | 18.44 | 8200 | 100 | 精密機器 | 140500 | ★ |
| 9908 | 日本電計 | JASDAQ | 1408 | -19 | 17.78 | 19.67 | 5000 | 100 | 卸売業 | 140800 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1430 | -16 | 0.00 | 15.91 | 76600 | 100 | 電気機器 | 143000 | ★ |
| 8048 | シャディ | 東証1部 | 1455 | -3 | 9.80 | 9.62 | 32200 | 100 | 卸売業 | 145500 | ★ |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1464 | 8 | | 23.56 | 97000 | 100 | 卸売業 | 146400 | ★ |
| 7942 | JSP | 東証1部 | 1469 | -20 | 1.89 | 18.02 | 62000 | 100 | 化学 | 146900 | ★ |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1483 | -8 | 10.58 | 21.79 | 38000 | 100 | 食料品 | 148300 | ★ |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1485 | -8 | 24.12 | 16.44 | 125500 | 100 | 不動産業 | 148500 | ★ |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 1490 | -22 | | 20.38 | 57500 | 100 | 卸売業 | 149000 | ★ |
| 9055 | アルプス物流 | 東証2部 | 1493 | -62 | 0.00 | 2.67 | 11900 | 100 | 陸運業 | 149300 | ★ |
| 15万円以上 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1525 | 3 | 25.00 | 20.75 | 16000 | 100 | 小売業 | 152500 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1526 | 2 | 12.13 | 12.40 | 540800 | 100 | 小売業 | 152600 | ★ |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1585 | 16 | 21.53 | 19.62 | 159700 | 100 | その他金融業 | 158500 | ★ |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1585 | 31 | 22.67 | | 32900 | 100 | 不動産業 | 158500 | ★ |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1598 | 18 | 12.18 | 20.19 | 108500 | 100 | 建設業 | 159800 | ★ |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 1629 | 33 | 20.21 | | 31600 | 100 | 情報・通信業 | 162900 | |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1650 | 17 | 22.67 | | 119400 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 165000 | ★ |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 1665 | 6 | 15.56 | 20.63 | 27800 | 100 | 食料品 | 166500 | ★ |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1690 | -17 | 23.24 | | 89000 | 100 | 卸売業 | 169000 | ★ |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1695 | -8 | 21.01 | 23.90 | 192200 | 100 | 卸売業 | 169500 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1696 | 6 | 10.00 | 18.99 | 29100 | 100 | 卸売業 | 169600 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1700 | 0 | 6.59 | 5.45 | 11200 | 100 | 卸売業 | 170000 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1706 | -35 | | 14.44 | 41500 | 100 | 卸売業 | 170600 | ★ |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 1716 | 1 | 21.14 | | 155200 | 100 | 電気機器 | 171600 | ★ |
| 3534 | NBC | 東証2部 | 1721 | -19 | 13.79 | 13.02 | 7200 | 100 | 繊維製品 | 172100 | ★ |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 1733 | -7 | 3.85 | 1.87 | 6400 | 100 | 卸売業 | 173300 | ★ |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1739 | 2 | 3.94 | 24.73 | 17700 | 100 | 機械 | 173900 | ★ |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1753 | -3 | 13.68 | | 125300 | 100 | 輸送用機器 | 175300 | ★ |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 1759 | -6 | 13.59 | | 312700 | 100 | 化学 | 175900 | ★ |
| 9669 | オークネット | 東証1部 | 1761 | -15 | 15.79 | 11.49 | 8800 | 100 | サービス業 | 176100 | ★ |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1764 | 13 | 14.04 | | 314800 | 100 | 卸売業 | 176400 | |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 1771 | -6 | 17.02 | | 1218400 | 100 | 食料品 | 177100 | |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 1772 | -20 | | 23.17 | 46300 | 100 | 小売業 | 177200 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1779 | -1 | 2.69 | | 6900 | 100 | 機械 | 177900 | ★ |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 1788 | 27 | | 20.00 | 144600 | 100 | 小売業 | 178800 | |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 1794 | -10 | 6.99 | 9.97 | 194000 | 100 | 精密機器 | 179400 | ★ |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 1800 | 17 | 8.70 | 9.59 | 34500 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 180000 | ★ |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 1808 | -1 | 3.85 | | 12500 | 100 | 精密機器 | 180800 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1817 | 11 | 16.67 | | 13500 | 100 | その他製品 | 181700 | ★ |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1850 | 0 | 20.73 | | 28600 | 100 | サービス業 | 185000 | |
| 7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 1871 | -80 | | 24.67 | 25300 | 100 | 輸送用機器 | 187100 | ★ |
| 4820 | EMシステムズ | 東証2部 | 1877 | 0 | 16.48 | | 10100 | 100 | 情報・通信業 | 187700 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1877 | -23 | 8.20 | 10.50 | 1342000 | 100 | 小売業 | 187700 | ★ |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 1886 | 28 | | 24.69 | 47900 | 100 | 電気機器 | 188600 | |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 1887 | -44 | 10.73 | 16.23 | 253800 | 100 | 銀行業 | 188700 | ★ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1892 | -18 | 0.00 | | 569300 | 100 | 小売業 | 189200 | |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 1895 | -35 | 16.67 | 18.31 | 39600 | 100 | 機械 | 189500 | ★ |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 1895 | -6 | 18.18 | | 2179800 | 100 | 電気機器 | 189500 | |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1901 | 25 | 20.40 | | 1011400 | 100 | 小売業 | 190100 | |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 19020 | -240 | 17.43 | 18.75 | 44730 | 10 | その他金融業 | 190200 | ★ |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1908 | 33 | 23.50 | | 82900 | 100 | 電気機器 | 190800 | |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 1910 | -48 | 7.84 | | 141400 | 100 | 輸送用機器 | 191000 | ★ |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1923 | 3 | 18.09 | 15.13 | 20500 | 100 | 電気機器 | 192300 | ★ |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 1937 | -7 | 4.03 | 24.43 | 1210700 | 100 | 精密機器 | 193700 | ★ |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1991 | -2 | 23.89 | 17.83 | 2887400 | 100 | 不動産業 | 199100 | ★ |
| 20万円以上 |
| 3763 | プロシップ | JASDAQ | 2000 | 10 | 20.00 | | 13900 | 100 | 情報・通信業 | 200000 | |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 2010 | -55 | 20.41 | | 20100 | 100 | 卸売業 | 201000 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 2015 | -35 | 4.35 | | 27000 | 100 | 卸売業 | 201500 | ★ |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 2020 | 22 | 10.36 | 15.04 | 3755700 | 100 | 小売業 | 202000 | ★ |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | 2035 | -15 | | 23.91 | 50500 | 100 | サービス業 | 203500 | ★ |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 2055 | -20 | 23.53 | | 387100 | 100 | 小売業 | 205500 | ★ |
| 2152 | 幼児活動研究会 | ヘラクレス | 2060 | 25 | 24.00 | 20.49 | 6400 | 100 | サービス業 | 206000 | |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 2075 | -10 | 6.25 | 14.81 | 10400 | 100 | 情報・通信業 | 207500 | ★ |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 2080 | 10 | 24.49 | | 37600 | 100 | 水産・農林業 | 208000 | |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2090 | 15 | 9.09 | 21.43 | 548200 | 100 | 医薬品 | 209000 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2110 | -5 | 17.95 | | 81100 | 100 | 卸売業 | 211000 | ★ |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2115 | 0 | 4.35 | 24.32 | 6200 | 100 | 卸売業 | 211500 | ★ |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 2130 | -120 | 17.07 | 16.84 | 25100 | 100 | 精密機器 | 213000 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2140 | 15 | 16.67 | 21.43 | 115500 | 100 | 電気機器 | 214000 | ★ |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 2150 | 25 | 14.06 | 16.22 | 20223000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 215000 | |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2195 | -15 | 17.14 | 19.05 | 32200 | 100 | 石油・石炭製品 | 219500 | ★ |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2250 | -15 | 13.73 | 13.11 | 258000 | 100 | 医薬品 | 225000 | ★ |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 2255 | -25 | | 21.25 | 184100 | 100 | 不動産業 | 225500 | ★ |
| 8793 | NECリース | 東証1部 | 2260 | 15 | | 22.22 | 19100 | 100 | その他金融業 | 226000 | |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2310 | -25 | 22.00 | | 14000 | 100 | 電気機器 | 231000 | ★ |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2350 | -5 | 10.00 | 13.95 | 1041300 | 100 | 電気機器 | 235000 | ★ |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 2360 | 60 | 24.07 | | 837000 | 100 | 金属製品 | 236000 | |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2360 | 35 | | 22.39 | 164500 | 100 | その他製品 | 236000 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 2365 | 0 | 7.41 | 21.74 | 58800 | 100 | 電気機器 | 236500 | ★ |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 2380 | 35 | 21.18 | 24.76 | 200000 | 100 | 不動産業 | 238000 | |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2400 | 5 | 21.28 | 20.29 | 22900 | 100 | 金属製品 | 240000 | ★ |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 2405 | 35 | 24.53 | | 38800 | 100 | 機械 | 240500 | |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2435 | -45 | 0.00 | 22.41 | 112200 | 100 | 情報・通信業 | 243500 | ★ |
| 25万円以上 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2500 | -30 | 14.06 | 20.39 | 87100 | 100 | 建設業 | 250000 | ★ |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2505 | -35 | 0.00 | 8.70 | 7200 | 100 | 不動産業 | 250500 | ★ |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | 2510 | -20 | | 21.62 | 70100 | 100 | 機械 | 251000 | ★ |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 2620 | -40 | 22.03 | | 584700 | 100 | 輸送用機器 | 262000 | ★ |
| 4342 | セコム上信越 | 東証2部 | 2630 | -30 | 24.00 | | 5000 | 100 | サービス業 | 263000 | ★ |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 2645 | 0 | 3.03 | | 96800 | 100 | 化学 | 264500 | |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 2655 | -30 | 19.61 | | 113900 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 265500 | ★ |
| 2227 | 三星食品 | ヘラクレス | 2680 | 5 | 20.00 | 22.73 | 8300 | 100 | 食料品 | 268000 | |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2730 | 30 | 11.36 | 8.72 | 18600 | 100 | 卸売業 | 273000 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2735 | -50 | 15.38 | | 68500 | 100 | 非鉄金属 | 273500 | ★ |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2800 | 0 | 14.41 | | 64700 | 100 | 精密機器 | 280000 | |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2845 | -100 | 18.18 | | 78600 | 100 | 電気機器 | 284500 | ★ |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 2850 | 0 | 14.81 | | 32100 | 100 | 陸運業 | 285000 | ★ |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 2860 | -10 | 4.35 | | 8100 | 100 | 化学 | 286000 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2910 | 15 | | 25.00 | 510400 | 100 | 機械 | 291000 | ★ |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 2955 | -55 | 13.56 | | 58900 | 100 | 卸売業 | 295500 | ★ |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 2975 | -10 | 24.10 | | 49700 | 100 | 金属製品 | 297500 | |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 2980 | 50 | | 23.21 | 1420400 | 100 | 電気・ガス業 | 298000 | ★ |
|