| コード | 名称 | 市場 | 株価7/23 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 6291 | 日本エアーテック | 東証1部 | 1005 | -24 | 3.03 | 5.41 | 13500 | 100 | 機械 | 100500 | ★ |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1016 | -30 | 13.30 | 17.90 | 20000 | 100 | 情報・通信業 | 101600 | ★ |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 1021 | -17 | 2.04 | 13.41 | 30600 | 100 | 小売業 | 102100 | ★ |
| 8917 | ファースト住建 | 大証2部 | 1029 | -26 | 24.39 | | 17500 | 100 | 不動産業 | 102900 | ★ |
| 3335 | エー・ディ・エム | JASDAQ | 1035 | -16 | 24.39 | 15.94 | 10600 | 100 | 卸売業 | 103500 | ★ |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ | 1036 | -14 | 14.81 | | 5000 | 100 | 電気機器 | 103600 | ★ |
| 5018 | MORESCO | JASDAQ | 1040 | -75 | 7.78 | 5.53 | 6400 | 100 | 石油・石炭製品 | 104000 | ★ |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 1065 | -46 | 9.15 | | 22800 | 100 | 電気機器 | 106500 | ★ |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 1066 | -48 | 17.39 | 21.80 | 60100 | 100 | 輸送用機器 | 106600 | ★ |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1067 | -42 | 0.37 | 2.36 | 53100 | 100 | 不動産業 | 106700 | ★ |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 1076 | -28 | 20.00 | 18.57 | 12800 | 100 | 化学 | 107600 | ★ |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 1078 | -26 | 20.95 | 17.07 | 8900 | 100 | 情報・通信業 | 107800 | ★ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1079 | -28 | | 22.90 | 100300 | 100 | 小売業 | 107900 | ★ |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 1082 | -42 | 24.62 | | 339700 | 100 | その他製品 | 108200 | ★ |
| 2449 | プラップジャパン | JASDAQ | 1090 | -20 | 19.75 | | 6300 | 100 | サービス業 | 109000 | ★ |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 1102 | -19 | 17.41 | 19.31 | 185900 | 100 | 小売業 | 110200 | ★ |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 1105 | -26 | 23.08 | | 35600 | 100 | 情報・通信業 | 110500 | ★ |
| 9963 | 江守商事 | 東証1部 | 1110 | -36 | 20.24 | | 20000 | 100 | 卸売業 | 111000 | ★ |
| 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 1125 | -40 | 8.74 | 20.12 | 76000 | 100 | 電気機器 | 112500 | ★ |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 1125 | -15 | 5.69 | | 299800 | 100 | 小売業 | 112500 | ★ |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 1128 | 2 | | 23.81 | 125900 | 100 | 金属製品 | 112800 | |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1130 | -20 | 6.31 | 13.13 | 9500 | 100 | 電気機器 | 113000 | ★ |
| 7921 | 宝印刷 | 東証1部 | 1130 | -17 | 24.66 | | 23800 | 100 | その他製品 | 113000 | ★ |
| 1723 | 日本電技 | JASDAQ | 1152 | 38 | 24.12 | | 14500 | 100 | 建設業 | 115200 | |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1154 | -11 | 23.60 | | 8000 | 100 | 小売業 | 115400 | ★ |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1159 | -57 | 6.60 | 12.35 | 195600 | 100 | 卸売業 | 115900 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1160 | -21 | 20.18 | 20.93 | 17700 | 100 | 化学 | 116000 | ★ |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1165 | -22 | | 23.77 | 156900 | 100 | 繊維製品 | 116500 | ★ |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1182 | -24 | 8.64 | 6.78 | 100600 | 100 | 情報・通信業 | 118200 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1186 | -39 | 19.75 | 21.85 | 192000 | 100 | 食料品 | 118600 | ★ |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証1部 | 1190 | -6 | 21.43 | | 7000 | 100 | 小売業 | 119000 | |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1198 | -26 | 7.94 | 17.41 | 105500 | 100 | 建設業 | 119800 | ★ |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 1200 | 6 | 17.94 | | 191700 | 100 | 不動産業 | 120000 | ★ |
| 2305 | スタジオアリス | 東証1部 | 1203 | -12 | 2.17 | 23.81 | 20600 | 100 | サービス業 | 120300 | ★ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 12050 | -390 | 19.25 | | 689740 | 10 | 小売業 | 120500 | ★ |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証1部 | 1226 | -16 | 8.43 | 17.82 | 204600 | 100 | 化学 | 122600 | ★ |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 1231 | -12 | 24.29 | | 51500 | 100 | 情報・通信業 | 123100 | ★ |
| 9667 | ホリプロ | 東証1部 | 1236 | -9 | 12.79 | 18.97 | 5400 | 100 | サービス業 | 123600 | ★ |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 | 1240 | -14 | 22.03 | | 5900 | 100 | 食料品 | 124000 | ★ |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 1246 | -25 | 20.14 | | 124200 | 100 | 建設業 | 124600 | ★ |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1248 | -21 | 17.88 | | 197500 | 100 | 電気機器 | 124800 | ★ |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 1261 | -18 | 4.35 | 7.89 | 356800 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 126100 | ★ |
| 7594 | マルカキカイ | 大証1部 | 1263 | -14 | | 18.51 | 8200 | 100 | 卸売業 | 126300 | ★ |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 1272 | -28 | 0.00 | 3.08 | 66600 | 100 | 不動産業 | 127200 | ★ |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ | 1300 | -61 | 22.66 | 18.25 | 21200 | 100 | ガラス・土石製品 | 130000 | |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 1309 | 0 | | 12.66 | 11400 | 100 | 卸売業 | 130900 | |
| 5976 | ネツレン | 東証1部 | 1340 | -45 | 17.82 | | 295700 | 100 | 金属製品 | 134000 | ★ |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JASDAQ | 1346 | -22 | 18.63 | | 5800 | 100 | 情報・通信業 | 134600 | ★ |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1353 | -24 | 0.00 | 13.38 | 43000 | 100 | サービス業 | 135300 | ★ |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1360 | -39 | 13.70 | 14.97 | 47200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 136000 | ★ |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1364 | -36 | 12.70 | 12.84 | 121700 | 100 | 医薬品 | 136400 | ★ |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1378 | -5 | 2.99 | 21.88 | 182600 | 100 | その他製品 | 137800 | ★ |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1387 | -44 | 17.00 | 15.38 | 1060200 | 100 | 小売業 | 138700 | ★ |
| 3078 | ユニバース | 東証2部 | 1389 | -16 | 11.43 | | 8600 | 100 | 小売業 | 138900 | ★ |
| 3800 | ビーエスピー | JASDAQ | 1390 | -40 | 0.00 | 0.89 | 11200 | 100 | 情報・通信業 | 139000 | ★ |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1392 | -14 | 24.62 | | 314900 | 100 | 電気機器 | 139200 | ★ |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 1403 | -47 | 1.38 | 19.01 | 18200 | 100 | 精密機器 | 140300 | ★ |
| 9369 | キユーソー流通システム | 東証1部 | 1413 | 1 | 17.19 | 19.05 | 5300 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 141300 | ★ |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 1420 | -7 | 11.11 | 12.03 | 357500 | 100 | 機械 | 142000 | ★ |
| 4951 | エステー化学 | 東証1部 | 1430 | -12 | 18.03 | | 8800 | 100 | 化学 | 143000 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1446 | -22 | 0.00 | 16.43 | 71000 | 100 | 電気機器 | 144600 | ★ |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1456 | -19 | 24.81 | 17.87 | 134200 | 100 | 卸売業 | 145600 | ★ |
| 8048 | シャディ | 東証1部 | 1458 | -8 | 10.42 | 12.00 | 26400 | 100 | 卸売業 | 145800 | ★ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1479 | -13 | 6.25 | 18.10 | 77400 | 100 | 小売業 | 147900 | ★ |
| 7942 | JSP | 東証1部 | 1489 | -46 | 2.11 | 19.32 | 86800 | 100 | 化学 | 148900 | ★ |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1491 | -24 | 10.89 | 22.05 | 8300 | 100 | 食料品 | 149100 | ★ |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1493 | -117 | 22.64 | 17.77 | 156600 | 100 | 不動産業 | 149300 | ★ |
| 15万円以上 |
| 6387 | サムコ | JASDAQ | 1500 | 10 | 16.35 | | 5300 | 100 | 機械 | 150000 | |
| 3771 | システムリサーチ | JASDAQ | 1510 | 0 | 2.38 | 11.54 | 7900 | 100 | 情報・通信業 | 151000 | |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1522 | -25 | 20.86 | | 14600 | 100 | 小売業 | 152200 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1524 | -77 | 15.71 | 13.22 | 423100 | 100 | 小売業 | 152400 | ★ |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1545 | -23 | 5.43 | 8.55 | 157400 | 100 | 小売業 | 154500 | ★ |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1554 | -30 | 5.13 | | 64900 | 100 | 不動産業 | 155400 | ★ |
| 9055 | アルプス物流 | 東証2部 | 1555 | -46 | 1.32 | 6.67 | 8200 | 100 | 陸運業 | 155500 | ★ |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1556 | -22 | 23.91 | | 435600 | 100 | 化学 | 155600 | ★ |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1569 | -82 | 19.24 | 15.60 | 266800 | 100 | その他金融業 | 156900 | ★ |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 1571 | -19 | 20.62 | | 43600 | 100 | 食料品 | 157100 | ★ |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証2部 | 1572 | -30 | | 24.44 | 6500 | 100 | 食料品 | 157200 | ★ |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1580 | -54 | 0.69 | 12.63 | 106500 | 100 | 建設業 | 158000 | ★ |
| 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 1589 | -57 | 21.78 | | 71000 | 100 | 不動産業 | 158900 | ★ |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1596 | -45 | 5.45 | 4.63 | 99100 | 100 | その他製品 | 159600 | ★ |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1633 | -40 | 14.01 | 17.81 | 164100 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 163300 | ★ |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 1659 | -24 | 10.59 | 12.99 | 60300 | 100 | 食料品 | 165900 | ★ |
| 2395 | 新日本科学 | マザーズ | 1663 | -44 | 21.90 | 22.07 | 22900 | 100 | サービス業 | 166300 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1690 | -33 | 5.04 | 20.00 | 55800 | 100 | 卸売業 | 169000 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1700 | -61 | 5.73 | 5.45 | 8100 | 100 | 卸売業 | 170000 | ★ |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1703 | -58 | 22.31 | 24.36 | 253000 | 100 | 卸売業 | 170300 | ★ |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1707 | -15 | 23.61 | | 58400 | 100 | 卸売業 | 170700 | ★ |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 1715 | -45 | 24.18 | | 207100 | 100 | 電気機器 | 171500 | ★ |
| 3817 | SRAホールディングス | 東証1部 | 1721 | -31 | 17.21 | | 11300 | 100 | 情報・通信業 | 172100 | ★ |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1722 | -68 | 19.30 | 20.53 | 1407600 | 100 | その他金融業 | 172200 | ★ |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 1727 | -85 | 16.11 | 14.29 | 311300 | 100 | 卸売業 | 172700 | ★ |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1737 | -32 | 8.27 | 22.16 | 39600 | 100 | 機械 | 173700 | ★ |
| 3534 | NBC | 東証2部 | 1740 | -7 | 14.41 | 15.91 | 8500 | 100 | 繊維製品 | 174000 | ★ |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 1740 | -25 | 3.70 | 1.67 | 15500 | 100 | 卸売業 | 174000 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1741 | -9 | | 17.20 | 46500 | 100 | 卸売業 | 174100 | |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1751 | -7 | 2.78 | | 262600 | 100 | 卸売業 | 175100 | ★ |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 1761 | -22 | 9.43 | 5.81 | 100900 | 100 | 小売業 | 176100 | ★ |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 1765 | -35 | 13.86 | | 211200 | 100 | 化学 | 176500 | ★ |
| 9669 | オークネット | 東証1部 | 1776 | -17 | 17.86 | 15.94 | 36000 | 100 | サービス業 | 177600 | ★ |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 1777 | -15 | 13.79 | 23.56 | 1598500 | 100 | 食料品 | 177700 | |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1780 | -50 | 25.00 | | 10000 | 100 | 機械 | 178000 | ★ |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 1783 | -53 | 1.35 | 4.96 | 34100 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 178300 | ★ |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 1792 | -11 | 23.81 | | 30600 | 100 | 小売業 | 179200 | ★ |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 1804 | -58 | 7.25 | 11.56 | 223200 | 100 | 精密機器 | 180400 | ★ |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1806 | -11 | 9.09 | | 18900 | 100 | その他製品 | 180600 | ★ |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 1809 | -6 | 21.02 | | 13900 | 100 | 精密機器 | 180900 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 1816 | -20 | 21.38 | | 232100 | 100 | 小売業 | 181600 | |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1827 | 24 | 18.48 | 19.77 | 100400 | 100 | サービス業 | 182700 | ★ |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1850 | -8 | 19.42 | | 45900 | 100 | サービス業 | 185000 | ★ |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 1853 | -37 | 20.70 | 20.00 | 115500 | 100 | 小売業 | 185300 | ★ |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 1858 | -30 | 10.68 | 12.86 | 42800 | 100 | 電気機器 | 185800 | ★ |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1875 | -24 | 6.25 | 21.37 | 68900 | 100 | 電気機器 | 187500 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1876 | -16 | 23.44 | 23.49 | 1419200 | 100 | 小売業 | 187600 | ★ |
| 4820 | EMシステムズ | 東証2部 | 1877 | -17 | 14.43 | | 21800 | 100 | 情報・通信業 | 187700 | ★ |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1900 | -35 | 14.71 | 10.42 | 437400 | 100 | 小売業 | 190000 | ★ |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | 1902 | -22 | 20.65 | | 61800 | 100 | その他製品 | 190200 | ★ |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 1906 | -16 | 20.41 | 20.83 | 41900 | 100 | 卸売業 | 190600 | ★ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1910 | -1 | 0.00 | | 355600 | 100 | 小売業 | 191000 | |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1920 | -13 | 15.28 | 13.19 | 12800 | 100 | 電気機器 | 192000 | ★ |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 19260 | -680 | 18.10 | 19.10 | 33100 | 10 | その他金融業 | 192600 | ★ |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 1930 | -11 | 18.18 | | 26200 | 100 | 機械 | 193000 | ★ |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 1931 | -29 | 19.61 | 18.25 | 107800 | 100 | 銀行業 | 193100 | ★ |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 1944 | -86 | 4.15 | | 922200 | 100 | 精密機器 | 194400 | ★ |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 1958 | -13 | 7.35 | | 89000 | 100 | 輸送用機器 | 195800 | |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1993 | 44 | 18.44 | 20.00 | 2897900 | 100 | 不動産業 | 199300 | ★ |
| 9628 | 燦ホールディングス | 大証1部 | 1994 | -31 | 17.73 | | 7500 | 100 | サービス業 | 199400 | ★ |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 1998 | 10 | 3.48 | 9.67 | 4646100 | 100 | 小売業 | 199800 | ★ |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 1999 | -11 | 24.46 | 19.21 | 372700 | 100 | サービス業 | 199900 | |
| 20万円以上 |
| 8073 | T・ZONEホールディングス | JASDAQ | 2000 | -55 | 19.12 | | 7700 | 100 | 不動産業 | 200000 | ★ |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 2045 | -40 | 23.08 | | 58000 | 100 | 卸売業 | 204500 | ★ |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | 2050 | -75 | | 25.00 | 36300 | 100 | サービス業 | 205000 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 2050 | -40 | 5.00 | | 29300 | 100 | 卸売業 | 205000 | ★ |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2075 | -85 | 11.11 | 15.79 | 455000 | 100 | 医薬品 | 207500 | ★ |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 2085 | -5 | 13.33 | 13.79 | 16100 | 100 | 情報・通信業 | 208500 | ★ |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2115 | -20 | 8.33 | 24.32 | 5100 | 100 | 卸売業 | 211500 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2115 | -40 | 21.62 | | 835900 | 100 | 機械 | 211500 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2115 | -15 | 22.50 | | 92800 | 100 | 卸売業 | 211500 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2125 | -30 | 10.87 | 16.98 | 103800 | 100 | 電気機器 | 212500 | ★ |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 2125 | -35 | 6.67 | 12.68 | 12346200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 212500 | ★ |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 2140 | -35 | 17.24 | 23.26 | 18500 | 100 | 情報・通信業 | 214000 | ★ |
| 8877 | 日本エスリード | 東証1部 | 2145 | -80 | 16.95 | | 64700 | 100 | 不動産業 | 214500 | ★ |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2210 | -20 | 17.65 | 20.51 | 15000 | 100 | 石油・石炭製品 | 221000 | ★ |
| 8793 | NECリース | 東証1部 | 2245 | -15 | | 12.82 | 42000 | 100 | その他金融業 | 224500 | ★ |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 2250 | -145 | 24.14 | 21.05 | 25500 | 100 | 精密機器 | 225000 | ★ |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 2250 | -80 | 21.95 | | 814200 | 100 | 電気・ガス業 | 225000 | ★ |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2265 | -25 | 14.00 | 12.70 | 196700 | 100 | 医薬品 | 226500 | ★ |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 2265 | -5 | 25.00 | | 9600 | 100 | 小売業 | 226500 | ★ |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 2265 | -65 | 24.59 | | 249700 | 100 | 情報・通信業 | 226500 | |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 2280 | -5 | 24.59 | | 168100 | 100 | 不動産業 | 228000 | |
| 5218 | オハラ | 東証1部 | 2290 | -85 | 6.38 | 5.66 | 134100 | 100 | ガラス・土石製品 | 229000 | ★ |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 2300 | -40 | 2.04 | | 1336300 | 100 | 金属製品 | 230000 | ★ |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 2320 | -45 | 6.38 | | 164800 | 100 | 情報・通信業 | 232000 | ★ |
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 2325 | -15 | 20.59 | | 17900 | 100 | 卸売業 | 232500 | |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2325 | -10 | 20.59 | 12.12 | 143700 | 100 | その他製品 | 232500 | |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 2345 | -55 | 13.10 | 21.78 | 199900 | 100 | 不動産業 | 234500 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2355 | -45 | 8.70 | 12.63 | 859900 | 100 | 電気機器 | 235500 | ★ |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 2365 | -80 | 10.71 | 21.43 | 54700 | 100 | 電気機器 | 236500 | ★ |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 2370 | -60 | 12.00 | 19.18 | 52600 | 100 | 機械 | 237000 | ★ |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 2390 | -20 | 14.63 | | 21200 | 100 | 電気機器 | 239000 | |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2395 | -65 | 16.98 | 20.29 | 20400 | 100 | 金属製品 | 239500 | ★ |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2395 | -20 | 17.54 | | 201400 | 100 | 小売業 | 239500 | |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2405 | -70 | 17.50 | 24.24 | 296000 | 100 | 卸売業 | 240500 | ★ |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2480 | -20 | 22.73 | 24.07 | 43100 | 100 | 情報・通信業 | 248000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 2525 | -105 | 12.35 | | 456800 | 100 | 不動産業 | 252500 | ★ |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2530 | -75 | 14.06 | | 47900 | 100 | 建設業 | 253000 | ★ |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | 2530 | -65 | | 21.92 | 100600 | 100 | 機械 | 253000 | ★ |
| 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 2535 | -45 | 12.50 | | 707600 | 100 | 電気・ガス業 | 253500 | ★ |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2540 | -15 | 0.00 | 12.50 | 5900 | 100 | 不動産業 | 254000 | ★ |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 2545 | -50 | 25.00 | | 2249900 | 100 | ゴム製品 | 254500 | ★ |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 5130 | -100 | 23.81 | | 33150 | 50 | サービス業 | 256500 | ★ |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 | 2575 | -45 | | 24.07 | 80600 | 100 | 食料品 | 257500 | ★ |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 2575 | -90 | 23.94 | | 11276600 | 100 | 情報・通信業 | 257500 | ★ |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 2580 | -75 | 0.00 | 20.75 | 497500 | 100 | 化学 | 258000 | ★ |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 2595 | -30 | 23.68 | | 82700 | 100 | 機械 | 259500 | ★ |
| 4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 2605 | 45 | 20.00 | | 1038500 | 100 | 化学 | 260500 | |
| 4326 | インテージ | JASDAQ | 2615 | -20 | 24.24 | 22.41 | 11800 | 100 | 情報・通信業 | 261500 | ★ |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | 2615 | -20 | 15.79 | | 40400 | 100 | 卸売業 | 261500 | ★ |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 2625 | -15 | 17.50 | | 119300 | 100 | その他製品 | 262500 | ★ |
| 7212 | エフテック | 東証1部 | 2640 | -50 | 5.00 | | 7500 | 100 | 輸送用機器 | 264000 | ★ |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 2645 | -10 | 5.88 | | 168000 | 100 | 化学 | 264500 | |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 | 2675 | -85 | 18.33 | | 266100 | 100 | 情報・通信業 | 267500 | ★ |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 2685 | -55 | 22.22 | | 90600 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 268500 | ★ |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2700 | -200 | 6.08 | 5.11 | 35500 | 100 | 卸売業 | 270000 | ★ |
| 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 2720 | -65 | 13.21 | 23.29 | 2362700 | 100 | 電気・ガス業 | 272000 | ★ |
| 2135 | VSN | JASDAQ | 2760 | -270 | 17.50 | 24.75 | 8700 | 100 | サービス業 | 276000 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2785 | -35 | 16.00 | | 51000 | 100 | 非鉄金属 | 278500 | ★ |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2800 | -5 | 11.49 | | 103400 | 100 | 精密機器 | 280000 | |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 2850 | -50 | 11.43 | | 23800 | 100 | 陸運業 | 285000 | ★ |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 2870 | -10 | 4.76 | | 10400 | 100 | 化学 | 287000 | ★ |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証1部 | 2880 | -25 | | 22.00 | 434300 | 100 | 食料品 | 288000 | |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2895 | -50 | | 17.65 | 694000 | 100 | 機械 | 289500 | ★ |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 2930 | -90 | 14.71 | 24.56 | 1445600 | 100 | 電気・ガス業 | 293000 | ★ |
| 4536 | 参天製薬 | 大証1部 | 2940 | -20 | 21.88 | | 120000 | 100 | 医薬品 | 294000 | ★ |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 2970 | -60 | 17.65 | 23.08 | 300400 | 100 | 卸売業 | 297000 | ★ |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 2985 | -65 | 21.98 | | 47700 | 100 | 金属製品 | 298500 | |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 2990 | -110 | 13.16 | | 5291100 | 100 | 電気・ガス業 | 299000 | ★ |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 2995 | -45 | 10.39 | | 208900 | 100 | 情報・通信業 | 299500 | ★ |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 東証1部 | 3000 | -80 | 3.30 | 4.50 | 164100 | 100 | 繊維製品 | 300000 | ★ |
|