| コード | 名称 | 市場 | 株価7/20 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 東証1部 | 1002 | -4 | 0.00 | | 20600 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 100200 | ★ |
| 6291 | 日本エアーテック | 東証1部 | 1029 | -11 | 4.17 | 13.21 | 20400 | 100 | 機械 | 102900 | ★ |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 1037 | -4 | 23.33 | | 1207300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 103700 | ★ |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 1038 | -1 | 20.51 | 23.94 | 24100 | 100 | 小売業 | 103800 | ★ |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1046 | -22 | 18.44 | 19.01 | 38300 | 100 | 情報・通信業 | 104600 | ★ |
| 3335 | エー・ディ・エム | JASDAQ | 1051 | -4 | | 23.64 | 5400 | 100 | 卸売業 | 105100 | |
| 8917 | ファースト住建 | 大証2部 | 1055 | -15 | 25.00 | | 9900 | 100 | 不動産業 | 105500 | ★ |
| 4658 | 日本空調サービス | 東証2部 | 1060 | 1 | 16.67 | | 17500 | 100 | サービス業 | 106000 | |
| 8935 | FJネクスト | 東証2部 | 1090 | 0 | 3.45 | 22.92 | 7000 | 100 | 不動産業 | 109000 | ★ |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 1104 | -2 | 20.95 | 19.34 | 13500 | 100 | 情報・通信業 | 110400 | ★ |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1109 | -44 | 0.42 | 2.72 | 52000 | 100 | 不動産業 | 110900 | ★ |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 1111 | -10 | 22.50 | | 20400 | 100 | 電気機器 | 111100 | ★ |
| 1723 | 日本電技 | JASDAQ | 1114 | 24 | 17.02 | | 14900 | 100 | 建設業 | 111400 | |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 1121 | -33 | 18.82 | | 152000 | 100 | 小売業 | 112100 | ★ |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 1126 | 20 | | 22.00 | 104000 | 100 | 金属製品 | 112600 | |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 1140 | -5 | 7.34 | | 379100 | 100 | 小売業 | 114000 | ★ |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1150 | -5 | 16.83 | 20.13 | 14300 | 100 | 電気機器 | 115000 | ★ |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 1194 | -33 | 15.45 | | 201200 | 100 | 不動産業 | 119400 | ★ |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1206 | -10 | 12.28 | 17.31 | 66300 | 100 | 情報・通信業 | 120600 | ★ |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1216 | -34 | 10.55 | 14.59 | 136300 | 100 | 卸売業 | 121600 | ★ |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1224 | -5 | 17.43 | | 93200 | 100 | 建設業 | 122400 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1225 | -11 | 24.13 | | 164200 | 100 | 食料品 | 122500 | ★ |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 1230 | -31 | 15.05 | | 190500 | 100 | 小売業 | 123000 | |
| 2158 | UBIC | マザーズ | 12310 | -1990 | | 22.64 | 38730 | 10 | サービス業 | 123100 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証1部 | 1242 | -12 | 10.29 | | 98900 | 100 | 化学 | 124200 | |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 12440 | -160 | 20.93 | | 441130 | 10 | 小売業 | 124400 | ★ |
| 9667 | ホリプロ | 東証1部 | 1245 | -20 | 14.10 | 18.97 | 14600 | 100 | サービス業 | 124500 | ★ |
| 7594 | マルカキカイ | 大証1部 | 1277 | 0 | 21.70 | 18.12 | 10900 | 100 | 卸売業 | 127700 | |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 1279 | -16 | 8.00 | 11.59 | 382200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 127900 | ★ |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 1300 | -17 | 0.56 | 3.41 | 75200 | 100 | 不動産業 | 130000 | ★ |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 1309 | 0 | 17.86 | | 8300 | 100 | 卸売業 | 130900 | |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | JASDAQ | 1320 | -8 | 25.00 | | 15100 | 100 | 不動産業 | 132000 | ★ |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ | 1361 | -39 | 24.94 | 18.58 | 31500 | 100 | ガラス・土石製品 | 136100 | |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JASDAQ | 1368 | -1 | 19.00 | | 8100 | 100 | 情報・通信業 | 136800 | ★ |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1377 | -2 | 18.75 | 14.73 | 19900 | 100 | サービス業 | 137700 | ★ |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1383 | -8 | 13.04 | 17.50 | 204500 | 100 | その他製品 | 138300 | ★ |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1399 | -19 | 17.86 | | 86000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 139900 | ★ |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 1427 | -19 | 17.05 | 17.29 | 353700 | 100 | 機械 | 142700 | ★ |
| 3800 | ビーエスピー | JASDAQ | 1430 | -9 | 0.00 | 1.27 | 8700 | 100 | 情報・通信業 | 143000 | ★ |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1431 | -46 | 20.49 | 17.05 | 615300 | 100 | 小売業 | 143100 | ★ |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 1450 | -30 | 18.05 | | 26200 | 100 | 精密機器 | 145000 | ★ |
| 8048 | シャディ | 東証1部 | 1466 | -34 | 12.50 | 14.29 | 23000 | 100 | 卸売業 | 146600 | ★ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1492 | 1 | 7.27 | 19.09 | 57800 | 100 | 小売業 | 149200 | ★ |
| 15万円以上 |
| 3771 | システムリサーチ | JASDAQ | 1510 | 0 | 2.13 | | 6300 | 100 | 情報・通信業 | 151000 | |
| 7942 | JSP | 東証1部 | 1535 | -18 | 23.14 | 21.05 | 43400 | 100 | 化学 | 153500 | ★ |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1568 | -1 | 16.88 | 11.45 | 190900 | 100 | 小売業 | 156800 | ★ |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1584 | -48 | 19.73 | | 56000 | 100 | 不動産業 | 158400 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1601 | -56 | 17.07 | 14.94 | 392100 | 100 | 小売業 | 160100 | |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1634 | -27 | 18.35 | 17.24 | 109500 | 100 | 建設業 | 163400 | ★ |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1641 | -30 | 6.63 | 5.48 | 52000 | 100 | その他製品 | 164100 | ★ |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1651 | -91 | 24.63 | 24.45 | 228800 | 100 | その他金融業 | 165100 | ★ |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1673 | 10 | 20.83 | 20.63 | 178600 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 167300 | ★ |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 1683 | -3 | 24.64 | 14.60 | 24400 | 100 | 食料品 | 168300 | |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1723 | -20 | 13.04 | | 21100 | 100 | 卸売業 | 172300 | ★ |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | 1730 | 10 | 10.00 | | 16100 | 100 | サービス業 | 173000 | |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1738 | 35 | 22.98 | | 31000 | 100 | 金属製品 | 173800 | |
| 3534 | NBC | 東証2部 | 1747 | -11 | 22.12 | 18.97 | 6400 | 100 | 繊維製品 | 174700 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1750 | -1 | | 17.65 | 33800 | 100 | 卸売業 | 175000 | |
| 3817 | SRAホールディングス | 東証1部 | 1752 | -23 | 22.83 | | 6900 | 100 | 情報・通信業 | 175200 | ★ |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1758 | -24 | 3.92 | | 212200 | 100 | 卸売業 | 175800 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1761 | -3 | 7.86 | 7.75 | 6600 | 100 | 卸売業 | 176100 | ★ |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 1765 | 5 | 3.13 | 5.26 | 5900 | 100 | 卸売業 | 176500 | ★ |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1769 | -3 | 20.35 | | 35100 | 100 | 機械 | 176900 | ★ |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 1783 | -16 | 8.55 | 11.95 | 105400 | 100 | 小売業 | 178300 | ★ |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1790 | -62 | | 24.38 | 1093700 | 100 | その他金融業 | 179000 | ★ |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 1792 | -1 | | 23.56 | 1043200 | 100 | 食料品 | 179200 | |
| 9669 | オークネット | 東証1部 | 1793 | -5 | 16.67 | | 18900 | 100 | サービス業 | 179300 | ★ |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 1800 | 4 | 22.39 | | 200100 | 100 | 化学 | 180000 | |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1803 | -32 | 7.54 | 14.57 | 108300 | 100 | サービス業 | 180300 | ★ |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1817 | -2 | 10.26 | | 18500 | 100 | その他製品 | 181700 | ★ |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 1836 | -17 | 1.54 | | 35300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 183600 | ★ |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1858 | -18 | 22.55 | | 35000 | 100 | サービス業 | 185800 | ★ |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 1862 | -38 | 15.02 | 12.58 | 190500 | 100 | 精密機器 | 186200 | ★ |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 1878 | 1 | 20.00 | | 1388200 | 100 | 電気機器 | 187800 | ★ |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 1888 | -3 | 16.22 | 20.00 | 33200 | 100 | 電気機器 | 188800 | |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 1890 | -46 | 23.32 | 19.84 | 61900 | 100 | 小売業 | 189000 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1892 | -41 | | 24.91 | 2047600 | 100 | 小売業 | 189200 | ★ |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1899 | -56 | 6.62 | | 61300 | 100 | 電気機器 | 189900 | ★ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 1911 | -26 | 19.71 | | 741200 | 100 | 小売業 | 191100 | |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1933 | 13 | 14.47 | 12.54 | 18700 | 100 | 電気機器 | 193300 | ★ |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1935 | -31 | 17.24 | 11.90 | 542000 | 100 | 小売業 | 193500 | ★ |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 1941 | -19 | 15.15 | | 26200 | 100 | 機械 | 194100 | ★ |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1949 | -131 | 5.43 | 9.56 | 6888600 | 100 | 不動産業 | 194900 | ★ |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 1960 | 8 | 21.62 | | 96300 | 100 | 銀行業 | 196000 | ★ |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 1988 | -57 | 0.00 | 7.10 | 7799000 | 100 | 小売業 | 198800 | ★ |
| 20万円以上 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | ヘラクレス | 2000 | 20 | 7.14 | 11.02 | 6000 | 100 | サービス業 | 200000 | ★ |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 2010 | 30 | 24.64 | 18.49 | 299300 | 100 | サービス業 | 201000 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 2030 | -15 | 16.67 | 21.15 | 19100 | 100 | 機械 | 203000 | ★ |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 2030 | -45 | 17.14 | | 426300 | 100 | 精密機器 | 203000 | ★ |
| 8073 | T・ZONEホールディングス | JASDAQ | 2055 | -65 | 19.12 | | 105000 | 100 | 不動産業 | 205500 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 2090 | -30 | 6.06 | | 20700 | 100 | 卸売業 | 209000 | ★ |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 2090 | -5 | 11.76 | 17.24 | 5600 | 100 | 情報・通信業 | 209000 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2130 | -90 | 21.95 | | 245400 | 100 | 卸売業 | 213000 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2155 | -55 | 16.67 | 24.00 | 342100 | 100 | 電気機器 | 215500 | ★ |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2160 | -15 | 16.67 | 21.95 | 214700 | 100 | 医薬品 | 216000 | ★ |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 2160 | -5 | 7.41 | 13.64 | 13257800 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 216000 | ★ |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 2175 | -5 | 20.00 | | 16200 | 100 | 情報・通信業 | 217500 | |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2230 | -5 | 25.00 | | 15300 | 100 | 石油・石炭製品 | 223000 | ★ |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 2285 | 20 | | 24.39 | 248200 | 100 | 不動産業 | 228500 | |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2290 | -25 | 17.39 | 21.88 | 276700 | 100 | 医薬品 | 229000 | ★ |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 2300 | 0 | 17.74 | 22.37 | 9600 | 100 | 情報・通信業 | 230000 | ★ |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2335 | -5 | 15.22 | 11.76 | 122700 | 100 | その他製品 | 233500 | |
| 5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 2340 | -20 | 20.00 | | 1180200 | 100 | 金属製品 | 234000 | ★ |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 2360 | -25 | 8.82 | 18.37 | 15700 | 100 | サービス業 | 236000 | ★ |
| 5218 | オハラ | 東証1部 | 2375 | 10 | 10.00 | 15.38 | 79600 | 100 | ガラス・土石製品 | 237500 | ★ |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 2400 | -65 | 16.22 | | 306100 | 100 | 不動産業 | 240000 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2400 | -60 | 18.18 | 13.19 | 973900 | 100 | 電気機器 | 240000 | ★ |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2415 | -25 | 17.54 | | 350700 | 100 | 小売業 | 241500 | |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 2430 | 15 | 15.38 | | 16900 | 100 | 機械 | 243000 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 2445 | 5 | 24.44 | 23.44 | 60900 | 100 | 電気機器 | 244500 | ★ |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2460 | -10 | | 25.00 | 17400 | 100 | 金属製品 | 246000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2500 | -5 | | 23.21 | 63900 | 100 | 情報・通信業 | 250000 | ★ |
| 4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 2560 | -55 | 14.29 | 19.74 | 906300 | 100 | 化学 | 256000 | ★ |
| 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 2580 | 0 | 20.00 | | 532900 | 100 | 電気・ガス業 | 258000 | |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2605 | -25 | | 23.85 | 72200 | 100 | 建設業 | 260500 | ★ |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 5230 | 20 | 25.00 | | 22900 | 50 | サービス業 | 261500 | |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 2630 | -80 | 15.38 | | 238800 | 100 | 不動産業 | 263000 | ★ |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 2640 | -30 | 17.07 | | 51100 | 100 | その他製品 | 264000 | ★ |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 2655 | -15 | 19.05 | 25.00 | 197200 | 100 | 化学 | 265500 | ★ |
| 2227 | 三星食品 | ヘラクレス | 2670 | 0 | 15.00 | 19.05 | 7200 | 100 | 食料品 | 267000 | ★ |
| 7212 | エフテック | 東証1部 | 2690 | 10 | 22.22 | | 12300 | 100 | 輸送用機器 | 269000 | |
| 5996 | 新立川航空機 | 東証2部 | 2720 | -40 | 11.54 | | 5100 | 100 | 機械 | 272000 | ★ |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 2775 | -65 | 23.53 | 23.68 | 1654900 | 100 | 化学 | 277500 | ★ |
| 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 2785 | 15 | 19.51 | | 2804700 | 100 | 電気・ガス業 | 278500 | ★ |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 2880 | -5 | 18.18 | | 5400 | 100 | 化学 | 288000 | ★ |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2900 | -65 | 8.33 | 6.62 | 15800 | 100 | 卸売業 | 290000 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2945 | -15 | | 19.15 | 536800 | 100 | 機械 | 294500 | |
| 4975 | 荏原ユージライト | 東証1部 | 2990 | 0 | 10.00 | 17.65 | 8300 | 100 | 化学 | 299000 | ★ |
|