| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/07/17 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/08/24 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | マザーズ | 101,000 | 7/20 | 103,000 | 1.98% | 8/20 | 81,000 | -19.80% | 82,300 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証2部 | 101,000 | 8/9 | 102,000 | 0.99% | 8/16 | 87,100 | -13.76% | 92,000 |
| 2438 | アスカネット | マザーズ | 101,000 | 7/20 | 113,000 | 11.88% | 8/17 | 92,100 | -8.81% | 98,100 |
| 8942 | シンプレクス・インベストメント・アド | マザーズ | 101,000 | 7/31 | 116,000 | 14.85% | 8/17 | 82,500 | -18.32% | 91,000 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ヘラクレス | 103 | 7/18 | 101 | -1.94% | 8/20 | 61 | -40.78% | 61 |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 東証1部 | 104 | 7/19 | 104 | 0.00% | 8/17 | 83 | -20.19% | 89 |
| 3768 | リスクモンスター | ヘラクレス | 107,000 | 7/26 | 109,000 | 1.87% | 8/21 | 74,700 | -30.19% | 78,200 |
| 3043 | モジュレ | ヘラクレス | 108,000 | 7/18 | 108,000 | 0.00% | 8/20 | 73,900 | -31.57% | 78,100 |
| 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | 109,000 | 8/15 | 122,000 | 11.93% | 8/2 | 104,000 | -4.59% | 118,000 |
| 3783 | ナノ・メディア | マザーズ | 110,000 | 7/20 | 122,000 | 10.91% | 8/17 | 70,500 | -35.91% | 80,700 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 110,000 | 7/18 | 111,000 | 0.91% | 8/22 | 83,600 | -24.00% | 91,500 |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 110,000 | 7/25 | 119,000 | 8.18% | 8/20 | 99,200 | -9.82% | 103,000 |
| 2133 | GABA | マザーズ | 113,000 | 7/20 | 119,000 | 5.31% | 8/17 | 88,600 | -21.59% | 95,500 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 227 | 7/20 | 248 | 9.25% | 8/17 | 175 | -22.91% | 198 |
| 3791 | プロダクション・アイジー | JASDAQ | 114,000 | 7/19 | 114,000 | 0.00% | 8/17 | 95,900 | -15.88% | 98,700 |
| 2450 | 一休 | 東証1部 | 115,000 | 7/24 | 119,000 | 3.48% | 8/8 | 101,000 | -12.17% | 104,000 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証2部 | 115 | 7/31 | 139 | 20.87% | 8/16 | 104 | -9.57% | 109 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 117,000 | 7/18 | 122,000 | 4.27% | 8/20 | 91,000 | -22.22% | 104,000 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 119,000 | 7/18 | 112,000 | -5.88% | 8/8 | 80,000 | -32.77% | 98,000 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 119,000 | 8/7 | 151,000 | 26.89% | 7/26 | 110,000 | -7.56% | 135,000 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 119,000 | 7/18 | 113,000 | -5.04% | 8/17 | 83,500 | -29.83% | 97,900 |
| 4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 120,000 | 7/20 | 121,000 | 0.83% | 8/17 | 100,000 | -16.67% | 115,000 |
| 2497 | ネットエイジグループ | マザーズ | 123,000 | 7/18 | 123,000 | 0.00% | 8/21 | 79,000 | -35.77% | 93,000 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | マザーズ | 124,000 | 7/18 | 131,000 | 5.65% | 8/22 | 105,000 | -15.32% | 108,000 |
| 3074 | ゴルフパートナー | マザーズ | 126,000 | 7/31 | 134,000 | 6.35% | 8/21 | 101,000 | -19.84% | 108,000 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 東証1部 | 129 | 7/18 | 128 | -0.78% | 8/17 | 101 | -21.71% | 109 |
| 8562 | 福島銀行 | 東証1部 | 132 | 7/18 | 133 | 0.76% | 8/17 | 111 | -15.91% | 116 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 133,000 | 7/25 | 136,000 | 2.26% | 8/20 | 96,000 | -27.82% | 105,000 |
| 8835 | 太平洋興発 | 東証1部 | 133 | 7/19 | 142 | 6.77% | 8/17 | 101 | -24.06% | 107 |
| 2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 135,000 | 7/24 | 136,000 | 0.74% | 8/20 | 90,200 | -33.19% | 93,000 |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 136,000 | 7/18 | 135,000 | -0.74% | 8/20 | 98,000 | -27.94% | 99,500 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 138,000 | 7/18 | 135,000 | -2.17% | 8/15 | 111,000 | -19.57% | 116,000 |
| 2706 | ブロッコリー | JASDAQ | 139 | 7/20 | 138 | -0.72% | 8/17 | 100 | -28.06% | 104 |
| 8890 | レーサムリサーチ | JASDAQ | 140,000 | 7/20 | 142,000 | 1.43% | 8/24 | 89,900 | -35.79% | 89,900 |
| 8268 | 西友 | 東証1部 | 142 | 7/20 | 139 | -2.11% | 8/22 | 99 | -30.28% | 102 |
| 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | 143,000 | 7/25 | 158,000 | 10.49% | 8/24 | 120,000 | -16.08% | 120,000 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 145,000 | 7/18 | 145,000 | 0.00% | 8/21 | 53,000 | -63.45% | 68,000 |
| 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 146,000 | 7/18 | 149,000 | 2.05% | 8/20 | 77,300 | -47.05% | 84,000 |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 147,000 | 7/23 | 160,000 | 8.84% | 8/20 | 138,000 | -6.12% | 150,000 |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | 149,000 | 7/20 | 152,000 | 2.01% | 8/17 | 98,000 | -34.23% | 120,000 |
| 8909 | シノケン | JASDAQ | 149,000 | 8/6 | 161,000 | 8.05% | 8/17 | 122,000 | -18.12% | 123,000 |
| 15万円以上 |
| 9939 | すみや | JASDAQ | 151 | 7/24 | 184 | 21.85% | 7/18 | 143 | -5.30% | 153 |
| 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 152 | 8/14 | 162 | 6.58% | 8/2 | 143 | -5.92% | 149 |
| 3832 | T&Cホールディングス | ヘラクレス | 154,000 | 7/18 | 159,000 | 3.25% | 8/20 | 97,000 | -37.01% | 108,000 |
| 7724 | 金門製作所 | 東証1部 | 155 | 7/18 | 170 | 9.68% | 8/17 | 127 | -18.06% | 138 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | 156,000 | 7/24 | 162,000 | 3.85% | 8/17 | 100,000 | -35.90% | 111,000 |
| 4809 | パラカ | マザーズ | 156,000 | 7/20 | 154,000 | -1.28% | 8/21 | 99,900 | -35.96% | 110,000 |
| 5916 | ハルテック | 東証1部 | 156 | 7/19 | 153 | -1.92% | 8/17 | 106 | -32.05% | 119 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 157,000 | 7/18 | 166,000 | 5.73% | 8/17 | 86,000 | -45.22% | 147,000 |
| 2150 | ケアネット | マザーズ | 158,000 | 7/31 | 187,000 | 18.35% | 8/20 | 135,000 | -14.56% | 147,000 |
| 2323 | fonfun | ヘラクレス | 158,000 | 7/18 | 158,000 | 0.00% | 8/17 | 118,000 | -25.32% | 142,000 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証2部 | 164,000 | 7/18 | 151,000 | -7.93% | 8/22 | 63,400 | -61.34% | 63,400 |
| 8563 | 大東銀行 | 東証1部 | 166 | 7/19 | 170 | 2.41% | 8/17 | 131 | -21.08% | 144 |
| 3034 | クオール | ヘラクレス | 170,000 | 7/24 | 170,000 | 0.00% | 8/17 | 121,000 | -28.82% | 136,000 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JASDAQ | 171,000 | 7/18 | 168,000 | -1.75% | 8/22 | 124,000 | -27.49% | 144,000 |
| 1518 | 三井松島産業 | 東証1部 | 174 | 7/23 | 183 | 5.17% | 8/17 | 131 | -24.71% | 148 |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 | 174,000 | 7/18 | 171,000 | -1.72% | 8/24 | 134,000 | -22.99% | 134,000 |
| 4766 | ピーエイ | マザーズ | 176 | 7/19 | 215 | 22.16% | 8/3 | 164 | -6.82% | 171 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | 178,000 | 8/22 | 199,000 | 11.80% | 7/23 | 171,000 | -3.93% | 194,000 |
| 4700 | アクセス | JASDAQ | 180,000 | 7/18 | 184,000 | 2.22% | 8/21 | 148,000 | -17.78% | 153,000 |
| 8918 | ランド | 東証2部 | 180,000 | 7/18 | 181,000 | 0.56% | 8/17 | 115,000 | -36.11% | 126,000 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 東証1部 | 185 | 7/23 | 188 | 1.62% | 8/20 | 163 | -11.89% | 166 |
| 3237 | イントランス | マザーズ | 186,000 | 7/18 | 186,000 | 0.00% | 8/21 | 83,000 | -55.38% | 94,300 |
| 6662 | IRIユビテック | ヘラクレス | 188,000 | 7/18 | 186,000 | -1.06% | 8/17 | 117,000 | -37.77% | 125,000 |
| 8202 | ラオックス | 東証2部 | 190 | 7/18 | 191 | 0.53% | 8/22 | 138 | -27.37% | 143 |
| 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | 190,000 | 7/25 | 186,000 | -2.11% | 8/21 | 109,000 | -42.63% | 120,000 |
| 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 191,000 | 7/23 | 200,000 | 4.71% | 8/17 | 98,100 | -48.64% | 103,000 |
| 5345 | 日本セラテック | 東証1部 | 191,000 | 7/18 | 189,000 | -1.05% | 8/20 | 141,000 | -26.18% | 141,000 |
| 6764 | 三洋電機 | 東証1部 | 191 | 8/10 | 194 | 1.57% | 8/17 | 175 | -8.38% | 176 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | JASDAQ | 192 | 8/14 | 193 | 0.52% | 8/10 | 143 | -25.52% | 157 |
| 1790 | 平和奥田 | 大証2部 | 194 | 7/20 | 176 | -9.28% | 8/17 | 133 | -31.44% | 143 |
| 8014 | 蝶理 | 東証1部 | 194 | 7/19 | 196 | 1.03% | 8/17 | 124 | -36.08% | 134 |
| 3780 | メビックス | マザーズ | 196,000 | 7/24 | 203,000 | 3.57% | 8/17 | 166,000 | -15.31% | 174,000 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 197,000 | 7/19 | 192,000 | -2.54% | 8/21 | 98,000 | -50.25% | 130,000 |
| 4332 | パソナ | 東証1部 | 197,000 | 8/10 | 197,000 | 0.00% | 8/22 | 164,000 | -16.75% | 169,000 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 199 | 7/25 | 212 | 6.53% | 8/17 | 173 | -13.07% | 183 |
| 20万円以上 |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 200,000 | 7/18 | 199,000 | -0.50% | 8/17 | 130,000 | -35.00% | 137,000 |
| 1331 | ニチロ | 東証1部 | 203 | 7/18 | 201 | -0.99% | 8/22 | 172 | -15.27% | 176 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 205 | 7/19 | 201 | -1.95% | 8/17 | 151 | -26.34% | 162 |
| 4712 | アドアーズ | JASDAQ | 210 | 8/3 | 286 | 36.19% | 7/26 | 195 | -7.14% | 236 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証1部 | 211 | 7/18 | 212 | 0.47% | 8/17 | 188 | -10.90% | 191 |
| 2459 | アウンコンサルティング | マザーズ | 212,000 | 7/18 | 203,000 | -4.25% | 8/20 | 124,000 | -41.51% | 139,000 |
| 8416 | 高知銀行 | 東証2部 | 213 | 7/18 | 212 | -0.47% | 8/17 | 165 | -22.54% | 167 |
| 8349 | 東北銀行 | 東証1部 | 214 | 7/19 | 214 | 0.00% | 8/17 | 188 | -12.15% | 194 |
| 3070 | アマガサ | ヘラクレス | 215,000 | 7/19 | 237,000 | 10.23% | 8/17 | 170,000 | -20.93% | 192,000 |
| 3812 | ゲームオン | マザーズ | 220,000 | 7/18 | 217,000 | -1.36% | 8/17 | 125,000 | -43.18% | 141,000 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | JASDAQ | 220,000 | 7/18 | 210,000 | -4.55% | 8/17 | 138,000 | -37.27% | 157,000 |
| 2419 | 日本ERI | JASDAQ | 222,000 | 8/8 | 229,000 | 3.15% | 8/21 | 202,000 | -9.01% | 209,000 |
| 9173 | 東海汽船 | 東証2部 | 223 | 7/19 | 228 | 2.24% | 8/17 | 181 | -18.83% | 192 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東証1部 | 224 | 7/18 | 223 | -0.45% | 8/22 | 194 | -13.39% | 196 |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 448 | 7/18 | 452 | 0.89% | 8/20 | 306 | -31.70% | 338 |
| 3758 | アエリア | ヘラクレス | 229,000 | 7/26 | 233,000 | 1.75% | 8/17 | 174,000 | -24.02% | 180,000 |
| 2311 | エプコ | JASDAQ | 230,000 | 7/19 | 240,000 | 4.35% | 8/20 | 0 | -100.00% | 231,000 |
| 2782 | セリア | JASDAQ | 230,000 | 7/23 | 232,000 | 0.87% | 8/9 | 0 | -100.00% | 175,000 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 東証1部 | 231,000 | 8/9 | 250,000 | 8.23% | 8/17 | 197,000 | -14.72% | 217,000 |
| 2145 | データリンクス | JASDAQ | 232,000 | 7/31 | 252,000 | 8.62% | 8/22 | 206,000 | -11.21% | 215,000 |
| 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 233 | 7/19 | 234 | 0.43% | 8/20 | 172 | -26.18% | 194 |
| 5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 237 | 7/24 | 247 | 4.22% | 8/17 | 183 | -22.78% | 205 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 241,000 | 7/25 | 245,000 | 1.66% | 8/17 | 214,000 | -11.20% | 225,000 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 | 241 | 7/18 | 239 | -0.83% | 8/17 | 191 | -20.75% | 204 |
| 2154 | トラストワークス | JASDAQ | 244,000 | 8/24 | 308,000 | 26.23% | 8/8 | 185,000 | -24.18% | 308,000 |
| 3397 | トリドール | マザーズ | 244,000 | 8/3 | 259,000 | 6.15% | 7/20 | 225,000 | -7.79% | 246,000 |
| 2148 | アイティメディア | マザーズ | 246,000 | 7/31 | 269,000 | 9.35% | 8/17 | 156,000 | -36.59% | 182,000 |
| 1301 | 極洋 | 東証1部 | 249 | 7/18 | 248 | -0.40% | 8/17 | 200 | -19.68% | 208 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東証1部 | 249 | 7/19 | 247 | -0.80% | 8/17 | 202 | -18.88% | 211 |
| 25万円以上 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 251,000 | 7/18 | 246,000 | -1.99% | 8/16 | 178,000 | -29.08% | 183,000 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 東証1部 | 252 | 7/19 | 252 | 0.00% | 8/17 | 193 | -23.41% | 206 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | 255,000 | 7/18 | 254,000 | -0.39% | 8/20 | 184,000 | -27.84% | 196,000 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 255,000 | 7/30 | 258,000 | 1.18% | 8/21 | 194,000 | -23.92% | 198,000 |
| 3239 | 総和地所 | JASDAQ | 257,000 | 7/18 | 258,000 | 0.39% | 8/21 | 165,000 | -35.80% | 185,000 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | マザーズ | 262,000 | 7/20 | 261,000 | -0.38% | 8/22 | 179,000 | -31.68% | 181,000 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 東証1部 | 268 | 7/19 | 264 | -1.49% | 8/17 | 194 | -27.61% | 208 |
| 2389 | オプト | JASDAQ | 272,000 | 8/22 | 337,000 | 23.90% | 7/27 | 256,000 | -5.88% | 323,000 |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 | 281,000 | 8/10 | 287,000 | 2.14% | 8/21 | 193,000 | -31.32% | 193,000 |
| 3845 | アイフリーク | ヘラクレス | 281,000 | 7/18 | 266,000 | -5.34% | 8/17 | 163,000 | -41.99% | 201,000 |
| 8308 | りそなホールディングス | 東証1部 | 282,000 | 7/24 | 280,000 | -0.71% | 8/17 | 220,000 | -21.99% | 240,000 |
| 2536 | メルシャン | 東証1部 | 283 | 7/19 | 283 | 0.00% | 8/17 | 249 | -12.01% | 253 |
| 3836 | ディーバ | ヘラクレス | 285,000 | 7/18 | 285,000 | 0.00% | 8/24 | 157,000 | -44.91% | 157,000 |
| 7616 | コロワイド | 東証1部 | 576 | 7/19 | 565 | -1.91% | 8/17 | 500 | -13.19% | 506 |
| 2384 | SBSホールディングス | JASDAQ | 291,000 | 7/18 | 293,000 | 0.69% | 8/8 | 178,000 | -38.83% | 183,000 |
| 4839 | WOWOW | マザーズ | 297,000 | 7/18 | 300,000 | 1.01% | 8/17 | 227,000 | -23.57% | 230,000 |
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | 300,000 | 7/25 | 303,000 | 1.00% | 8/17 | 266,000 | -11.33% | 266,000 |
|