| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/07/11 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/08/24 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 101,000 | 8/3 | 104,000 | 2.97% | 8/24 | 91,100 | -9.80% | 91,100 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ヘラクレス | 104 | 7/12 | 106 | 1.92% | 8/20 | 61 | -41.35% | 61 |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 東証1部 | 104 | 7/12 | 105 | 0.96% | 8/17 | 83 | -20.19% | 89 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | 東証1部 | 112 | 7/13 | 109 | -2.68% | 8/17 | 78 | -30.36% | 84 |
| 3783 | ナノ・メディア | マザーズ | 119,000 | 7/20 | 122,000 | 2.52% | 8/17 | 70,500 | -40.76% | 80,700 |
| 2133 | GABA | マザーズ | 121,000 | 7/12 | 123,000 | 1.65% | 8/17 | 88,600 | -26.78% | 95,500 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 125,000 | 7/12 | 121,000 | -3.20% | 8/8 | 80,000 | -36.00% | 98,000 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 127,000 | 7/12 | 124,000 | -2.36% | 8/17 | 83,500 | -34.25% | 97,900 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 128 | 7/12 | 133 | 3.91% | 8/17 | 98 | -23.44% | 106 |
| 3722 | 日本ベリサイン | マザーズ | 130,000 | 7/24 | 132,000 | 1.54% | 8/17 | 109,000 | -16.15% | 116,000 |
| 4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 132,000 | 7/12 | 123,000 | -6.82% | 8/17 | 100,000 | -24.24% | 115,000 |
| 1792 | みらい建設グループ | 東証1部 | 134 | 7/18 | 141 | 5.22% | 8/17 | 92 | -31.34% | 99 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | 135,000 | 7/17 | 144,000 | 6.67% | 8/17 | 110,000 | -18.52% | 116,000 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | マザーズ | 136,000 | 7/13 | 133,000 | -2.21% | 8/22 | 105,000 | -22.79% | 108,000 |
| 1888 | 若築建設 | 東証1部 | 137 | 7/17 | 137 | 0.00% | 8/17 | 106 | -22.63% | 112 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 139,000 | 7/13 | 141,000 | 1.44% | 8/15 | 111,000 | -20.14% | 116,000 |
| 2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 141,000 | 7/12 | 139,000 | -1.42% | 8/20 | 90,200 | -36.03% | 93,000 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 141,000 | 7/12 | 138,000 | -2.13% | 8/20 | 96,000 | -31.91% | 105,000 |
| 8268 | 西友 | 東証1部 | 143 | 7/12 | 143 | 0.00% | 8/22 | 99 | -30.77% | 102 |
| 2497 | ネットエイジグループ | マザーズ | 144,000 | 7/12 | 135,000 | -6.25% | 8/21 | 79,000 | -45.14% | 93,000 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | マザーズ | 148,000 | 7/31 | 173,000 | 16.89% | 8/21 | 124,000 | -16.22% | 145,000 |
| 15万円以上 |
| 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 152 | 8/14 | 162 | 6.58% | 8/2 | 143 | -5.92% | 149 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 152,000 | 7/12 | 149,000 | -1.97% | 8/21 | 53,000 | -65.13% | 68,000 |
| 8909 | シノケン | JASDAQ | 157,000 | 8/6 | 161,000 | 2.55% | 8/17 | 122,000 | -22.29% | 123,000 |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | 159,000 | 7/12 | 156,000 | -1.89% | 8/17 | 98,000 | -38.36% | 120,000 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | 163 | 7/17 | 198 | 21.47% | 8/17 | 121 | -25.77% | 145 |
| 9939 | すみや | JASDAQ | 163 | 7/24 | 184 | 12.88% | 7/18 | 143 | -12.27% | 153 |
| 2132 | アイレップ | ヘラクレス | 164,000 | 7/13 | 163,000 | -0.61% | 8/13 | 129,000 | -21.34% | 142,000 |
| 2323 | fonfun | ヘラクレス | 164,000 | 7/12 | 163,000 | -0.61% | 8/17 | 118,000 | -28.05% | 142,000 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 167,000 | 7/18 | 166,000 | -0.60% | 8/17 | 86,000 | -48.50% | 147,000 |
| 3832 | T&Cホールディングス | ヘラクレス | 170,000 | 7/12 | 164,000 | -3.53% | 8/20 | 97,000 | -42.94% | 108,000 |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 173,000 | 7/12 | 174,000 | 0.58% | 8/20 | 143,000 | -17.34% | 148,000 |
| 1352 | ホウスイ | 東証1部 | 175 | 7/12 | 174 | -0.57% | 8/17 | 141 | -19.43% | 157 |
| 2150 | ケアネット | マザーズ | 175,000 | 7/31 | 187,000 | 6.86% | 8/20 | 135,000 | -22.86% | 147,000 |
| 6771 | 池上通信機 | 東証1部 | 175 | 7/25 | 203 | 16.00% | 8/17 | 160 | -8.57% | 166 |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 | 176,000 | 7/13 | 175,000 | -0.57% | 8/24 | 134,000 | -23.86% | 134,000 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | 181,000 | 7/12 | 167,000 | -7.73% | 8/17 | 100,000 | -44.75% | 111,000 |
| 4700 | アクセス | JASDAQ | 181,000 | 7/18 | 184,000 | 1.66% | 8/21 | 148,000 | -18.23% | 153,000 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | 182,000 | 8/22 | 199,000 | 9.34% | 7/23 | 171,000 | -6.04% | 194,000 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証2部 | 185,000 | 7/12 | 173,000 | -6.49% | 8/22 | 63,400 | -65.73% | 63,400 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 東証1部 | 186 | 7/13 | 189 | 1.61% | 8/24 | 149 | -19.89% | 149 |
| 5974 | 中国工業 | 東証1部 | 190 | 7/18 | 223 | 17.37% | 8/17 | 155 | -18.42% | 164 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 190,000 | 7/13 | 180,000 | -5.26% | 8/10 | 109,000 | -42.63% | 118,000 |
| 3237 | イントランス | マザーズ | 193,000 | 7/13 | 192,000 | -0.52% | 8/21 | 83,000 | -56.99% | 94,300 |
| 8014 | 蝶理 | 東証1部 | 194 | 7/19 | 196 | 1.03% | 8/17 | 124 | -36.08% | 134 |
| 7771 | 日本精密 | JASDAQ | 196 | 8/1 | 195 | -0.51% | 8/16 | 130 | -33.67% | 132 |
| 5345 | 日本セラテック | 東証1部 | 199,000 | 7/12 | 195,000 | -2.01% | 8/20 | 141,000 | -29.15% | 141,000 |
| 20万円以上 |
| 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | 200,000 | 7/13 | 199,000 | -0.50% | 8/21 | 109,000 | -45.50% | 120,000 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | JASDAQ | 201 | 7/12 | 196 | -2.49% | 8/10 | 143 | -28.86% | 157 |
| 1331 | ニチロ | 東証1部 | 204 | 7/12 | 205 | 0.49% | 8/22 | 172 | -15.69% | 176 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 210 | 7/12 | 206 | -1.90% | 8/17 | 151 | -28.10% | 162 |
| 3780 | メビックス | マザーズ | 211,000 | 7/13 | 204,000 | -3.32% | 8/17 | 166,000 | -21.33% | 174,000 |
| 8416 | 高知銀行 | 東証2部 | 215 | 7/12 | 215 | 0.00% | 8/17 | 165 | -23.26% | 167 |
| 8349 | 東北銀行 | 東証1部 | 216 | 7/12 | 217 | 0.46% | 8/17 | 188 | -12.96% | 194 |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 219,000 | 7/13 | 219,000 | 0.00% | 8/17 | 130,000 | -40.64% | 137,000 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 222,000 | 7/12 | 204,000 | -8.11% | 8/21 | 98,000 | -55.86% | 130,000 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 226,000 | 7/17 | 291,000 | 28.76% | 8/17 | 145,000 | -35.84% | 175,000 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東証1部 | 227 | 7/12 | 228 | 0.44% | 8/22 | 194 | -14.54% | 196 |
| 3070 | アマガサ | ヘラクレス | 234,000 | 7/19 | 237,000 | 1.28% | 8/17 | 170,000 | -27.35% | 192,000 |
| 2311 | エプコ | JASDAQ | 235,000 | 7/19 | 240,000 | 2.13% | 8/20 | 0 | -100.00% | 231,000 |
| 7569 | モンテカルロ | JASDAQ | 240 | 8/9 | 268 | 11.67% | 8/22 | 134 | -44.17% | 146 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 東証1部 | 242,000 | 8/9 | 250,000 | 3.31% | 8/17 | 197,000 | -18.60% | 217,000 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 243,000 | 8/9 | 266,000 | 9.47% | 7/27 | 219,000 | -9.88% | 228,000 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 | 243 | 7/13 | 242 | -0.41% | 8/17 | 191 | -21.40% | 204 |
| 1301 | 極洋 | 東証1部 | 249 | 7/12 | 251 | 0.80% | 8/17 | 200 | -19.68% | 208 |
| 25万円以上 |
| 2154 | トラストワークス | JASDAQ | 260,000 | 8/24 | 308,000 | 18.46% | 8/8 | 185,000 | -28.85% | 308,000 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | 273,000 | 7/12 | 272,000 | -0.37% | 8/20 | 184,000 | -32.60% | 196,000 |
| 2148 | アイティメディア | マザーズ | 280,000 | 7/12 | 269,000 | -3.93% | 8/17 | 156,000 | -44.29% | 182,000 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 283,000 | 7/12 | 277,000 | -2.12% | 8/21 | 194,000 | -31.45% | 198,000 |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 | 288,000 | 8/10 | 287,000 | -0.35% | 8/21 | 193,000 | -32.99% | 193,000 |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | 290 | 7/12 | 295 | 1.72% | 8/20 | 245 | -15.52% | 256 |
|