| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/07/05 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/08/10 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | 201 | 7/6 | 194 | -3.48% | 8/10 | 130 | -35.32% | 130 |
| 1814 | 大末建設 | 東証1部 | 101 | 7/13 | 106 | 4.95% | 8/8 | 92 | -8.91% | 92 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 104,000 | 8/3 | 104,000 | 0.00% | 7/23 | 92,200 | -11.35% | 97,000 |
| 3811 | ビットアイル | ヘラクレス | 106,000 | 7/6 | 109,000 | 2.83% | 8/10 | 64,300 | -39.34% | 64,300 |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 東証1部 | 106 | 7/6 | 106 | 0.00% | 8/8 | 99 | -6.60% | 99 |
| 7719 | 東京衡機製造所 | 東証2部 | 106 | 7/11 | 122 | 15.09% | 8/8 | 93 | -12.26% | 95 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ヘラクレス | 110 | 7/6 | 108 | -1.82% | 8/10 | 83 | -24.55% | 83 |
| 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | 112,000 | 7/6 | 115,000 | 2.68% | 8/2 | 104,000 | -7.14% | 112,000 |
| 2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 113,000 | 7/9 | 123,000 | 8.85% | 8/7 | 74,500 | -34.07% | 83,100 |
| 4837 | シダックス | JASDAQ | 113,000 | 7/6 | 113,000 | 0.00% | 8/10 | 72,900 | -35.49% | 72,900 |
| 1929 | 日特建設 | 東証1部 | 117 | 7/11 | 120 | 2.56% | 8/10 | 97 | -17.09% | 97 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 東証2部 | 128 | 7/10 | 130 | 1.56% | 7/26 | 115 | -10.16% | 119 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 129 | 7/12 | 133 | 3.10% | 8/8 | 111 | -13.95% | 113 |
| 1774 | 機動建設工業 | 大証2部 | 131 | 7/9 | 137 | 4.58% | 8/8 | 117 | -10.69% | 122 |
| 4357 | ラ・パルレ | ヘラクレス | 131,000 | 7/11 | 131,000 | 0.00% | 7/23 | 106,000 | -19.08% | 112,000 |
| 8946 | 陽光都市開発 | JASDAQ | 131,000 | 8/3 | 134,000 | 2.29% | 8/10 | 125,000 | -4.58% | 125,000 |
| 4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 132,000 | 7/11 | 132,000 | 0.00% | 7/27 | 111,000 | -15.91% | 114,000 |
| 3722 | 日本ベリサイン | マザーズ | 133,000 | 7/6 | 135,000 | 1.50% | 8/7 | 118,000 | -11.28% | 130,000 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | 138,000 | 7/17 | 144,000 | 4.35% | 8/9 | 116,000 | -15.94% | 118,000 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | ヘラクレス | 138,000 | 7/6 | 143,000 | 3.62% | 8/7 | 108,000 | -21.74% | 113,000 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 139,000 | 7/9 | 146,000 | 5.04% | 8/8 | 109,000 | -21.58% | 120,000 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 140,000 | 7/6 | 141,000 | 0.71% | 8/2 | 126,000 | -10.00% | 127,000 |
| 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | 145,000 | 7/25 | 158,000 | 8.97% | 7/23 | 136,000 | -6.21% | 140,000 |
| 2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 146,000 | 7/9 | 144,000 | -1.37% | 8/10 | 116,000 | -20.55% | 116,000 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | マザーズ | 148,000 | 7/31 | 173,000 | 16.89% | 8/10 | 135,000 | -8.78% | 135,000 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | マザーズ | 148,000 | 7/6 | 145,000 | -2.03% | 8/10 | 122,000 | -17.57% | 122,000 |
| 2486 | フリーワーク | ヘラクレス | 149,000 | 7/26 | 173,000 | 16.11% | 7/18 | 142,000 | -4.70% | 151,000 |
| 2497 | ネットエイジグループ | マザーズ | 149,000 | 7/6 | 148,000 | -0.67% | 8/9 | 81,300 | -45.44% | 90,900 |
| 3810 | サイバーステップ | マザーズ | 149,000 | 7/12 | 176,000 | 18.12% | 8/8 | 119,000 | -20.13% | 120,000 |
| 15万円以上 |
| 3114 | 同興紡績 | 大証2部 | 152 | 7/9 | 178 | 17.11% | 8/8 | 119 | -21.71% | 119 |
| 3727 | アプリックス | マザーズ | 153,000 | 7/6 | 157,000 | 2.61% | 7/27 | 129,000 | -15.69% | 157,000 |
| 2324 | ピープルスタッフ | JASDAQ | 158,000 | 7/6 | 158,000 | 0.00% | 8/10 | 136,000 | -13.92% | 136,000 |
| 8909 | シノケン | JASDAQ | 160,000 | 8/6 | 161,000 | 0.63% | 7/17 | 149,000 | -6.88% | 152,000 |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | 163,000 | 7/9 | 164,000 | 0.61% | 8/10 | 102,000 | -37.42% | 102,000 |
| 2132 | アイレップ | ヘラクレス | 165,000 | 7/6 | 168,000 | 1.82% | 8/10 | 132,000 | -20.00% | 132,000 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | 166 | 7/17 | 198 | 19.28% | 8/10 | 136 | -18.07% | 136 |
| 6796 | クラリオン | 東証1部 | 171 | 7/10 | 178 | 4.09% | 8/6 | 160 | -6.43% | 166 |
| 9939 | すみや | JASDAQ | 172 | 7/24 | 184 | 6.98% | 7/18 | 143 | -16.86% | 154 |
| 3037 | スタイライフ | ヘラクレス | 174,000 | 7/6 | 171,000 | -1.72% | 8/7 | 139,000 | -20.11% | 139,000 |
| 5542 | 新報国製鉄 | JASDAQ | 892 | 7/9 | 914 | 2.47% | 8/10 | 664 | -25.56% | 664 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 179,000 | 7/6 | 177,000 | -1.12% | 8/8 | 94,500 | -47.21% | 101,000 |
| 1729 | 三光ソフラン | ヘラクレス | 181 | 7/13 | 185 | 2.21% | 8/2 | 147 | -18.78% | 147 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JASDAQ | 181,000 | 7/6 | 185,000 | 2.21% | 8/10 | 140,000 | -22.65% | 140,000 |
| 9971 | カウボーイ | JASDAQ | 182 | 7/9 | 195 | 7.14% | 8/9 | 0 | -100.00% | 193 |
| 6765 | ケンウッド | 東証1部 | 186 | 7/9 | 191 | 2.69% | 8/10 | 161 | -13.44% | 161 |
| 2150 | ケアネット | マザーズ | 189,000 | 7/9 | 197,000 | 4.23% | 7/23 | 140,000 | -25.93% | 161,000 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証2部 | 191,000 | 7/6 | 187,000 | -2.09% | 8/10 | 76,900 | -59.74% | 76,900 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 東証1部 | 191 | 7/11 | 206 | 7.85% | 8/10 | 165 | -13.61% | 165 |
| 20万円以上 |
| 1331 | ニチロ | 東証1部 | 204 | 7/9 | 206 | 0.98% | 8/10 | 180 | -11.76% | 180 |
| 9675 | 常磐興産 | 東証1部 | 204 | 7/9 | 213 | 4.41% | 8/10 | 174 | -14.71% | 174 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 206 | 7/25 | 212 | 2.91% | 8/10 | 179 | -13.11% | 179 |
| 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | 216,000 | 7/6 | 213,000 | -1.39% | 8/7 | 139,000 | -35.65% | 140,000 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 227,000 | 7/9 | 232,000 | 2.20% | 8/10 | 114,000 | -49.78% | 114,000 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 236,000 | 7/17 | 291,000 | 23.31% | 8/10 | 170,000 | -27.97% | 170,000 |
| 2145 | データリンクス | JASDAQ | 241,000 | 7/31 | 252,000 | 4.56% | 8/10 | 219,000 | -9.13% | 219,000 |
| 5282 | ジオスター | 東証2部 | 245 | 7/30 | 278 | 13.47% | 7/6 | 255 | 4.08% | 272 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | 246,000 | 7/11 | 259,000 | 5.28% | 7/23 | 235,000 | -4.47% | 247,000 |
| 3841 | ジーダット | JASDAQ | 249,000 | 7/10 | 258,000 | 3.61% | 8/10 | 155,000 | -37.75% | 155,000 |
| 25万円以上 |
| 3070 | アマガサ | ヘラクレス | 253,000 | 7/6 | 248,000 | -1.98% | 8/10 | 191,000 | -24.51% | 191,000 |
| 2144 | やまねメディカル | ヘラクレス | 259,000 | 7/6 | 261,000 | 0.77% | 7/18 | 219,000 | -15.44% | 234,000 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 260,000 | 8/9 | 266,000 | 2.31% | 7/27 | 219,000 | -15.77% | 260,000 |
| 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 263,000 | 8/9 | 286,000 | 8.75% | 7/24 | 261,000 | -0.76% | 284,000 |
| 2154 | トラストワークス | JASDAQ | 266,000 | 7/6 | 279,000 | 4.89% | 8/8 | 185,000 | -30.45% | 215,000 |
| 8308 | りそなホールディングス | 東証1部 | 288,000 | 7/9 | 293,000 | 1.74% | 8/7 | 231,000 | -19.79% | 244,000 |
| 3846 | エイチアイ | JASDAQ | 292,000 | 7/10 | 294,000 | 0.68% | 7/27 | 188,000 | -35.62% | 192,000 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 298,000 | 7/6 | 334,000 | 12.08% | 7/27 | 275,000 | -7.72% | 311,000 |
|