| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/31 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 5銘柄 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 747 | 3.89 | 17.65 | 212 | 8,721,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 747,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 11,000 | 1.10 | 12.98 | 101 | 172,100 | 100 | ガラス・土石製品 | 1,100,000 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 1,267 | 4.71 | 12.47 | 178 | 2,937,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,267,000 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2部 | 694 | 2.81 | 12.36 | 158 | 123,000 | 1,000 | 機械 | 694,000 |
| 8821 | 立飛企業 | 東証2部 | 6,700 | 3.88 | 10.63 | 145 | 16,200 | 100 | 不動産業 | 670,000 |
| 乖離率10%以下 11銘柄 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 838 | 3.08 | 8.89 | 135 | 7,685,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 838,000 |
| 3036 | アルコニックス | JASDAQ | 9,680 | 2.98 | 8.12 | 93 | 6,600 | 100 | 卸売業 | 968,000 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 大証2部 | 949 | 6.03 | 7.70 | 1069 | 139,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 949,000 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 907 | 4.86 | 6.46 | 183 | 425,000 | 1,000 | 機械 | 907,000 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 1,420 | 1.21 | 6.44 | 95 | 935,000 | 1,000 | 化学 | 1,420,000 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 892 | 2.76 | 5.97 | 199 | 21,225,000 | 1,000 | 化学 | 892,000 |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 1,068 | 1.04 | 5.59 | 114 | 596,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,068,000 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 3,820 | 5.52 | 5.55 | 164 | 4,596,000 | 1,000 | 精密機器 | 3,820,000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 2,810 | 2.18 | 5.37 | 180 | 16,677,000 | 1,000 | 卸売業 | 2,810,000 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 1,793 | 2.93 | 5.14 | 131 | 275,000 | 1,000 | 機械 | 1,793,000 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 618,000 | 0.98 | 5.09 | 104 | 79 | 1 | 小売業 | 618,000 |
| 乖離率5%以下 15銘柄 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,612 | 2.48 | 4.71 | 98 | 2,457,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,612,000 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 1,153 | 0.87 | 4.69 | 112 | 27,372,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,153,000 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 940 | 1.40 | 4.19 | 92 | 3,878,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 940,000 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証1部 | 2,070 | 2.22 | 4.01 | 137 | 356,000 | 1,000 | 化学 | 2,070,000 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1部 | 1,438 | 2.64 | 3.97 | 176 | 5,705,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,438,000 |
| 6858 | 小野測器 | 東証1部 | 1,016 | 2.94 | 3.23 | 154 | 106,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,016,000 |
| 3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 756 | 1.20 | 2.97 | 123 | 158,000 | 1,000 | 繊維製品 | 756,000 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 1,447 | 0.63 | 2.95 | 170 | 2,462,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,447,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 2,180 | 2.35 | 2.36 | 174 | 3,408,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,180,000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 712 | 0.56 | 2.30 | 182 | 9,642,000 | 1,000 | 化学 | 712,000 |
| 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 853 | 3.65 | 2.21 | 275 | 10,983,000 | 1,000 | 化学 | 853,000 |
| 5957 | 日東精工 | 東証1部 | 982 | 3.26 | 1.17 | 172 | 169,000 | 1,000 | 金属製品 | 982,000 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 740 | 0.82 | 0.86 | 214 | 351,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 740,000 |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 | 913 | 1.11 | 0.80 | 169 | 227,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 913,000 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 6,280 | 0.48 | 0.12 | 117 | 1,202,700 | 100 | 化学 | 628,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 8銘柄 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 1,134 | 0.35 | -0.84 | 125 | 365,000 | 1,000 | 機械 | 1,134,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 715 | 1.13 | -0.95 | 180 | 246,000 | 1,000 | 卸売業 | 715,000 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東証1部 | 798 | 0.38 | -0.96 | 122 | 1,250,000 | 1,000 | 化学 | 798,000 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | 915,000 | 1.67 | -1.35 | 94 | 60 | 1 | その他製品 | 915,000 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | 1,293 | 0.08 | -2.39 | 149 | 4,392,000 | 1,000 | その他製品 | 1,293,000 |
| 8114 | デサント | 東証1部 | 620 | 0.49 | -2.92 | 124 | 185,000 | 1,000 | 繊維製品 | 620,000 |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 820 | 4.33 | -3.39 | 209 | 6,398,000 | 1,000 | 医薬品 | 820,000 |
| 8234 | 大丸 | 東証1部 | 1,344 | 0.52 | -3.81 | 115 | 1,314,000 | 1,000 | 小売業 | 1,344,000 |
|