| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/23 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 10銘柄 |
| 6458 | 新晃工業 | 大証2部 | 891 | 6.58 | 29.45 | 538 | 382,000 | 1,000 | 機械 | 891,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 756 | 6.63 | 26.74 | 235 | 9,471,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 756,000 |
| 9358 | 宇徳運輸 | 東証1部 | 874 | 5.05 | 15.26 | 173 | 1,053,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 874,000 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 622,000 | 9.31 | 14.37 | 347 | 1,750 | 1 | 機械 | 622,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 897 | 4.91 | 12.13 | 105 | 148,850,000 | 1,000 | 機械 | 897,000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 786 | 0.90 | 11.31 | 142 | 38,735,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 786,000 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 660 | 1.69 | 11.10 | 93 | 832,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 660,000 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 863 | 13.11 | 11.03 | 150 | 503,000 | 1,000 | 機械 | 863,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 10,300 | 7.85 | 10.95 | 128 | 495,900 | 100 | ガラス・土石製品 | 1,030,000 |
| 6858 | 小野測器 | 東証1部 | 1,063 | 9.03 | 10.70 | 523 | 298,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,063,000 |
| 乖離率10%以下 16銘柄 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 1,290,000 | 1.57 | 9.28 | 154 | 10,820 | 1 | 鉱業 | 1,290,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 3,370 | 1.81 | 9.22 | 123 | 2,202,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 3,370,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 2,080 | 6.83 | 9.11 | 384 | 24,634,000 | 1,000 | 機械 | 2,080,000 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 1,154 | 2.67 | 8.04 | 304 | 61,691,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,154,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 637 | 0.79 | 8.02 | 95 | 6,078,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 637,000 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 1,579 | 3.00 | 7.66 | 350 | 2,073,000 | 1,000 | 化学 | 1,579,000 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証1部 | 2,090 | 3.98 | 7.11 | 142 | 360,000 | 1,000 | 化学 | 2,090,000 |
| 6962 | 大真空 | 大証1部 | 818 | 2.25 | 6.27 | 276 | 102,000 | 1,000 | 電気機器 | 818,000 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証1部 | 1,590 | 1.66 | 6.22 | 104 | 9,470,000 | 500 | 鉄鋼 | 795,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 8,400 | 2.31 | 5.99 | 139 | 1,343,600 | 100 | 電気機器 | 840,000 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 1,277 | 1.11 | 5.80 | 111 | 4,184,000 | 500 | 石油・石炭製品 | 638,500 |
| 3402 | 東レ | 東証1部 | 981 | 1.45 | 5.69 | 131 | 27,873,000 | 1,000 | 繊維製品 | 981,000 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 2,715 | 2.84 | 5.22 | 133 | 1,365,000 | 1,000 | 機械 | 2,715,000 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 1,522 | 1.87 | 5.17 | 135 | 7,810,000 | 1,000 | 機械 | 1,522,000 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 9,480 | 0.74 | 5.11 | 121 | 1,808,100 | 100 | 化学 | 948,000 |
| 6361 | 荏原 | 東証1部 | 608 | 3.93 | 5.07 | 652 | 18,839,000 | 1,000 | 機械 | 608,000 |
| 乖離率5%以下 4銘柄 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | 1,098 | 4.67 | 4.71 | 199 | 1,350,000 | 1,000 | 建設業 | 1,098,000 |
| 3201 | 日本毛織 | 東証1部 | 1,032 | 0.68 | 3.15 | 187 | 127,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,032,000 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | 1,377 | 9.98 | 2.74 | 209 | 215,000 | 1,000 | 機械 | 1,377,000 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 1,255 | 1.62 | 1.34 | 135 | 180,500 | 500 | 不動産業 | 627,500 |
| 乖離率0以下(マイナス) 1銘柄 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 9,000 | 1.47 | -0.04 | 227 | 2,644,200 | 100 | 電気機器 | 900,000 |
|