| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/20 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 12銘柄 |
| 2151 | タケエイ | マザーズ | 18,470 | 12.14 | 28.76 | 208 | 24,900 | 100 | サービス業 | 1,847,000 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | 787 | 3.55 | 25.10 | 124 | 68,000 | 1,000 | 機械 | 787,000 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 7,100 | 9.23 | 20.27 | 186 | 366,200 | 100 | 機械 | 710,000 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 900 | 11.39 | 16.46 | 717 | 3,005,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 900,000 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2部 | 661 | 4.26 | 15.04 | 317 | 171,000 | 1,000 | 機械 | 661,000 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 3,190 | 6.69 | 14.35 | 274 | 32,403,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 3,190,000 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,737 | 6.37 | 12.24 | 262 | 2,731,000 | 1,000 | その他製品 | 1,737,000 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1部 | 1,500 | 3.45 | 12.00 | 187 | 5,129,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,500,000 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 1,849 | 4.40 | 10.79 | 320 | 5,327,000 | 1,000 | 化学 | 1,849,000 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 2,355 | 5.13 | 10.71 | 301 | 12,808,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 2,355,000 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 大証2部 | 2,030 | 1.75 | 10.40 | 233 | 56,000 | 1,000 | 機械 | 2,030,000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 2,865 | 2.69 | 10.25 | 153 | 12,339,000 | 1,000 | 卸売業 | 2,865,000 |
| 乖離率10%以下 32銘柄 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 1,308 | 1.40 | 9.87 | 132 | 1,989,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,308,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,631 | 3.36 | 9.85 | 121 | 2,811,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,631,000 |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | 1,072 | 2.10 | 9.75 | 100 | 2,346,000 | 1,000 | 化学 | 1,072,000 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 1,687 | 5.70 | 9.62 | 142 | 1,115,000 | 1,000 | 化学 | 1,687,000 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 955 | 3.92 | 9.19 | 128 | 287,055,008 | 1,000 | 鉄鋼 | 955,000 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 1,195 | 3.91 | 8.79 | 829 | 481,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,195,000 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 1,506 | 3.36 | 8.40 | 167 | 3,142,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,506,000 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 1,233 | 1.99 | 7.97 | 178 | 5,956,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,233,000 |
| 6498 | キッツ | 東証1部 | 1,224 | 2.17 | 7.91 | 195 | 1,481,000 | 1,000 | 機械 | 1,224,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 3,310 | 2.16 | 7.88 | 184 | 1,788,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 3,310,000 |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | 2,155 | 3.61 | 7.73 | 194 | 1,980,000 | 1,000 | 機械 | 2,155,000 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 東証1部 | 714 | 2.00 | 7.60 | 120 | 176,000 | 1,000 | サービス業 | 714,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 855 | 7.55 | 7.57 | 880 | 142,148,992 | 1,000 | 機械 | 855,000 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 720 | 4.65 | 7.53 | 168 | 34,980,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 720,000 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 1,186 | 2.42 | 7.50 | 99 | 2,233,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,186,000 |
| 8114 | デサント | 東証1部 | 675 | 1.05 | 6.97 | 415 | 332,000 | 1,000 | 繊維製品 | 675,000 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | 2,335 | 2.41 | 6.74 | 126 | 1,931,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,335,000 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 2,500 | 1.83 | 6.47 | 103 | 3,184,000 | 1,000 | 建設業 | 2,500,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 713 | 1.57 | 6.25 | 132 | 11,932,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 713,000 |
| 6462 | リケン | 東証1部 | 690 | 6.48 | 6.17 | 140 | 6,560,000 | 1,000 | 機械 | 690,000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 861 | 3.86 | 6.15 | 302 | 6,415,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 861,000 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 1,106 | 0.91 | 6.13 | 136 | 495,000 | 1,000 | 鉱業 | 1,106,000 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 2,990 | 1.87 | 6.09 | 168 | 261,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 2,990,000 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 629 | 4.66 | 6.08 | 185 | 1,903,000 | 1,000 | 機械 | 629,000 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 1,124 | 0.81 | 5.89 | 90 | 20,296,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,124,000 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 1,933 | 2.87 | 5.67 | 108 | 709,000 | 1,000 | 機械 | 1,933,000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 1,239 | 3.68 | 5.66 | 108 | 11,173,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,239,000 |
| 9380 | 東海運 | 東証1部 | 609 | 4.10 | 5.43 | 534 | 619,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 609,000 |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | 1,128 | 3.49 | 5.33 | 280 | 688,000 | 1,000 | 建設業 | 1,128,000 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 1,189 | 2.50 | 5.23 | 226 | 846,000 | 1,000 | 機械 | 1,189,000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 854 | 2.15 | 5.10 | 134 | 1,542,000 | 1,000 | 機械 | 854,000 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 1,162 | 1.57 | 5.08 | 91 | 669,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,162,000 |
| 乖離率5%以下 58銘柄 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 950 | 4.17 | 5.00 | 168 | 69,000 | 1,000 | 機械 | 950,000 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 818 | 1.11 | 4.73 | 358 | 111,000 | 1,000 | 建設業 | 818,000 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証1部 | 1,564 | 2.02 | 4.59 | 210 | 9,065,000 | 500 | 鉄鋼 | 782,000 |
| 3402 | 東レ | 東証1部 | 967 | 0.83 | 4.52 | 192 | 21,241,000 | 1,000 | 繊維製品 | 967,000 |
| 6395 | タダノ | 東証1部 | 1,962 | 1.40 | 4.42 | 135 | 646,000 | 1,000 | 機械 | 1,962,000 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 1,008 | 0.80 | 4.22 | 90 | 145,000 | 1,000 | 建設業 | 1,008,000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 710 | 1.14 | 4.20 | 112 | 4,372,000 | 1,000 | 化学 | 710,000 |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | 1,461 | 3.40 | 4.13 | 181 | 4,730,000 | 1,000 | 食料品 | 1,461,000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 767 | 1.59 | 4.08 | 152 | 125,778,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 767,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 8,210 | 1.11 | 4.07 | 162 | 963,700 | 100 | 電気機器 | 821,000 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 13,370 | 1.06 | 3.94 | 110 | 528,000 | 100 | 電気機器 | 1,337,000 |
| 7898 | ウッドワン | 東証1部 | 988 | 0.92 | 3.86 | 216 | 134,000 | 1,000 | その他製品 | 988,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 1,173 | 2.80 | 3.84 | 164 | 215,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,173,000 |
| 5929 | 三和シヤッター工業 | 東証1部 | 758 | 1.74 | 3.82 | 265 | 1,090,000 | 1,000 | 金属製品 | 758,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,147 | 3.52 | 3.82 | 208 | 5,246,000 | 1,000 | 保険業 | 1,147,000 |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | 837 | 3.72 | 3.80 | 167 | 1,266,000 | 1,000 | 建設業 | 837,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 9,550 | 2.47 | 3.71 | 293 | 387,900 | 100 | ガラス・土石製品 | 955,000 |
| 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 631 | 1.77 | 3.67 | 172 | 2,488,000 | 1,000 | 卸売業 | 631,000 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東証1部 | 1,663 | 0.36 | 3.55 | 116 | 133,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,663,000 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 1,494 | 2.05 | 3.50 | 186 | 5,767,000 | 1,000 | 機械 | 1,494,000 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 14,460 | 1.62 | 3.43 | 169 | 181,100 | 100 | 石油・石炭製品 | 1,446,000 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | 890 | 0.45 | 3.28 | 154 | 54,000 | 1,000 | 建設業 | 890,000 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1,552 | 1.64 | 3.13 | 110 | 485,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,552,000 |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 1,274 | 4.51 | 3.12 | 348 | 918,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,274,000 |
| 5659 | 日本精線 | 東証1部 | 839 | 1.45 | 2.92 | 400 | 116,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 839,000 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 1,629 | 3.56 | 2.87 | 137 | 2,535,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,629,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 1,947 | 2.47 | 2.84 | 105 | 6,423,000 | 1,000 | 機械 | 1,947,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,857 | 2.43 | 2.68 | 123 | 1,086,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,857,000 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 928 | 0.76 | 2.65 | 114 | 1,939,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 928,000 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 1,684 | 0.54 | 2.59 | 114 | 726,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,684,000 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 719 | 1.84 | 2.32 | 380 | 1,479,000 | 1,000 | 化学 | 719,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 2,160 | 3.35 | 2.16 | 185 | 1,831,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,160,000 |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 7,320 | 4.13 | 1.97 | 301 | 1,131,700 | 100 | 電気機器 | 732,000 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 898 | 0.45 | 1.72 | 172 | 522,000 | 1,000 | 機械 | 898,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 9,100 | 0.89 | 1.63 | 104 | 518,100 | 100 | 電気機器 | 910,000 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 1,460 | 0.34 | 1.53 | 100 | 1,332,000 | 500 | 繊維製品 | 730,000 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1,081 | 0.84 | 1.37 | 115 | 1,461,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,081,000 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 3,000 | 1.35 | 1.28 | 132 | 275,000 | 1,000 | 機械 | 3,000,000 |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 691 | 1.02 | 1.20 | 332 | 8,584,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 691,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 8,070 | 1.13 | 1.07 | 136 | 2,322,500 | 100 | 医薬品 | 807,000 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 1,500 | 0.60 | 0.95 | 112 | 348,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,500,000 |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 841 | 0.96 | 0.94 | 118 | 116,000 | 1,000 | 鉱業 | 841,000 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 678 | 1.19 | 0.90 | 122 | 55,000 | 1,000 | 建設業 | 678,000 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東証1部 | 1,161 | 0.78 | 0.86 | 105 | 174,000 | 1,000 | 機械 | 1,161,000 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 1,561 | 1.63 | 0.72 | 114 | 1,274,000 | 1,000 | 機械 | 1,561,000 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 1,336 | 0.38 | 0.67 | 114 | 1,844,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,336,000 |
| 8374 | 三重銀行 | 東証1部 | 624 | 0.48 | 0.63 | 91 | 196,000 | 1,000 | 銀行業 | 624,000 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 709 | 0.42 | 0.60 | 114 | 4,143,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 709,000 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 933,000 | 0.43 | 0.55 | 106 | 82 | 1 | 食料品 | 933,000 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 882 | 0.92 | 0.51 | 136 | 1,181,000 | 1,000 | 化学 | 882,000 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 727 | 0.83 | 0.42 | 185 | 111,000 | 1,000 | ゴム製品 | 727,000 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東証1部 | 767 | 1.46 | 0.40 | 108 | 485,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 767,000 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 939 | 0.21 | 0.39 | 108 | 1,121,000 | 1,000 | 電気機器 | 939,000 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 1,543 | 0.52 | 0.17 | 117 | 344,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,543,000 |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 1,163 | 0.61 | 0.16 | 142 | 721,000 | 1,000 | 機械 | 1,163,000 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 2,630 | 0.19 | 0.15 | 117 | 820,000 | 1,000 | 化学 | 2,630,000 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 610 | 0.33 | 0.15 | 112 | 287,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 610,000 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 710 | 0.28 | 0.10 | 203 | 81,000 | 1,000 | 金属製品 | 710,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 13銘柄 |
| 4099 | 四国化成工業 | 東証1部 | 705 | 0.14 | -0.01 | 167 | 75,000 | 1,000 | 化学 | 705,000 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 1,091 | 0.55 | -0.03 | 109 | 941,000 | 1,000 | 化学 | 1,091,000 |
| 8084 | 菱電商事 | 東証1部 | 962 | 1.37 | -0.07 | 373 | 164,000 | 1,000 | 卸売業 | 962,000 |
| 4612 | 日本ペイント | 東証1部 | 628 | 0.64 | -0.08 | 108 | 409,000 | 1,000 | 化学 | 628,000 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1,235 | 0.41 | -0.11 | 100 | 668,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,235,000 |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 666 | 1.22 | -0.23 | 143 | 6,618,000 | 1,000 | 繊維製品 | 666,000 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 7,140 | 1.85 | -0.42 | 134 | 74,000 | 100 | 電気・ガス業 | 714,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,805 | 0.54 | -1.00 | 103 | 2,495,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,805,000 |
| 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 744 | 1.09 | -1.25 | 106 | 267,000 | 1,000 | 電気機器 | 744,000 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 東証1部 | 914 | 3.39 | -1.57 | 135 | 1,790,000 | 1,000 | 卸売業 | 914,000 |
| 6246 | 井上金属工業 | 大証2部 | 1,030 | 0.49 | -2.28 | 357 | 82,000 | 1,000 | 機械 | 1,030,000 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1部 | 615 | 0.33 | -3.06 | 94 | 211,000 | 1,000 | 化学 | 615,000 |
| 3843 | フリービット | マザーズ | 1,130,000 | 0.89 | -7.38 | 114 | 1,090 | 1 | 情報・通信業 | 1,130,000 |
|