| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/17 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 13銘柄 |
| 3036 | アルコニックス | JASDAQ | 10,510 | 6.48 | 33.78 | 124 | 20,400 | 100 | 卸売業 | 1,051,000 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 805 | 5.09 | 32.37 | 145 | 42,794,000 | 1,000 | 海運業 | 805,000 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東証2部 | 888 | 6.86 | 27.55 | 99 | 304,000 | 1,000 | 海運業 | 888,000 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | 2,310 | 5.00 | 18.69 | 646 | 168,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,310,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 669 | 9.67 | 18.39 | 622 | 10,628,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 669,000 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 1,208 | 3.25 | 16.13 | 141 | 72,439,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,208,000 |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 1,069 | 5.22 | 15.81 | 126 | 1,405,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,069,000 |
| 7765 | リコーエレメックス | 東証2部 | 1,126 | 3.59 | 14.18 | 239 | 55,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,126,000 |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 1,094 | 5.29 | 13.51 | 207 | 4,593,000 | 1,000 | 海運業 | 1,094,000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 2,880 | 3.04 | 12.85 | 103 | 16,344,000 | 1,000 | 卸売業 | 2,880,000 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 1,304 | 4.07 | 12.18 | 94 | 2,395,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,304,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 1,664 | 4.13 | 11.64 | 170 | 13,083,000 | 1,000 | 海運業 | 1,664,000 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 1,807 | 1.29 | 10.72 | 101 | 2,987,000 | 1,000 | 化学 | 1,807,000 |
| 乖離率10%以下 28銘柄 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 1,828 | 2.64 | 9.96 | 90 | 13,455,000 | 1,000 | 海運業 | 1,828,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 803 | 1.26 | 9.44 | 113 | 4,146,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 803,000 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 625 | 2.46 | 9.08 | 127 | 815,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 625,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 1,588 | 2.06 | 8.82 | 91 | 15,234,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,588,000 |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 964 | 1.69 | 8.73 | 108 | 1,579,000 | 1,000 | 電気機器 | 964,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 623 | 0.97 | 8.68 | 113 | 9,332,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 623,000 |
| 7233 | 自動車部品工業 | 東証2部 | 647 | 1.25 | 8.55 | 118 | 275,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 647,000 |
| 6768 | タムラ製作所 | 東証1部 | 692 | 1.47 | 8.53 | 119 | 1,871,000 | 1,000 | 電気機器 | 692,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 716 | 1.27 | 8.41 | 133 | 19,494,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 716,000 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 2,975 | 2.94 | 8.36 | 201 | 17,390,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 2,975,000 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 7,310 | 4.28 | 8.13 | 345 | 216,800 | 100 | 電気機器 | 731,000 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 623 | 2.47 | 8.09 | 274 | 1,844,000 | 1,000 | 化学 | 623,000 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 6,700 | 3.08 | 7.54 | 96 | 1,868,100 | 100 | 金属製品 | 670,000 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 937 | 3.31 | 7.12 | 140 | 8,169,000 | 1,000 | 繊維製品 | 937,000 |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 631 | 2.60 | 6.90 | 117 | 7,980,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 631,000 |
| 8518 | 日本アジア投資 | JASDAQ | 812 | 2.14 | 6.90 | 240 | 408,000 | 1,000 | その他金融業 | 812,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 753 | 2.03 | 6.86 | 126 | 274,000 | 1,000 | 卸売業 | 753,000 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 1,539 | 1.38 | 6.81 | 100 | 2,232,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,539,000 |
| 4078 | 堺化学工業 | 大証1部 | 995 | 2.16 | 6.72 | 200 | 382,000 | 1,000 | 化学 | 995,000 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 625 | 2.63 | 6.71 | 162 | 5,444,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 625,000 |
| 3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 758 | 1.20 | 6.46 | 104 | 144,000 | 1,000 | 繊維製品 | 758,000 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 805 | 4.82 | 6.31 | 265 | 1,043,000 | 1,000 | 機械 | 805,000 |
| 3402 | 東レ | 東証1部 | 974 | 2.31 | 6.30 | 240 | 48,766,000 | 1,000 | 繊維製品 | 974,000 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 696 | 2.50 | 5.94 | 219 | 15,694,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 696,000 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 16,960 | 2.79 | 5.84 | 180 | 21,100 | 100 | 化学 | 1,696,000 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 | 1,050 | 0.67 | 5.67 | 285 | 57,000 | 1,000 | 建設業 | 1,050,000 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 1,254 | 1.87 | 5.37 | 105 | 6,389,000 | 500 | 石油・石炭製品 | 627,000 |
| 8112 | 東京スタイル | 東証1部 | 1,476 | 0.75 | 5.01 | 130 | 280,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,476,000 |
| 乖離率5%以下 31銘柄 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 939 | 0.54 | 5.00 | 97 | 192,000 | 1,000 | 機械 | 939,000 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 795 | 1.02 | 4.62 | 161 | 366,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 795,000 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 1,109 | 1.84 | 4.29 | 135 | 404,000 | 1,000 | 建設業 | 1,109,000 |
| 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 629 | 2.44 | 4.14 | 550 | 4,569,000 | 1,000 | 卸売業 | 629,000 |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 762 | 2.01 | 4.02 | 134 | 969,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 762,000 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | 東証1部 | 1,061 | 1.05 | 3.75 | 161 | 334,000 | 1,000 | 建設業 | 1,061,000 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東証1部 | 1,117 | 3.14 | 3.73 | 97 | 3,144,000 | 1,000 | 化学 | 1,117,000 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東証1部 | 724 | 1.12 | 3.44 | 113 | 214,000 | 1,000 | その他製品 | 724,000 |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 777 | 0.39 | 3.36 | 122 | 225,000 | 1,000 | 機械 | 777,000 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 929 | 3.22 | 3.33 | 178 | 2,451,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 929,000 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1部 | 7,870 | 2.61 | 3.23 | 173 | 3,259,300 | 100 | 鉄鋼 | 787,000 |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 855 | 1.06 | 3.20 | 98 | 1,978,000 | 1,000 | 医薬品 | 855,000 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東証1部 | 823 | 0.37 | 3.13 | 94 | 1,716,000 | 1,000 | 化学 | 823,000 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 1,310,000 | 0.77 | 2.70 | 102 | 4,106 | 1 | 陸運業 | 1,310,000 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 2,390 | 2.58 | 2.68 | 154 | 2,812,000 | 1,000 | 建設業 | 2,390,000 |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 636 | 0.47 | 2.63 | 136 | 807,000 | 1,000 | 建設業 | 636,000 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 11,600 | 0.52 | 2.39 | 105 | 86,600 | 100 | 情報・通信業 | 1,160,000 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1,088 | 1.68 | 2.37 | 122 | 2,441,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,088,000 |
| 6041 | ボッシュ | 東証1部 | 621 | 1.31 | 2.32 | 222 | 1,371,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 621,000 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 1,568 | 0.90 | 2.31 | 151 | 538,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,568,000 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1,535 | 2.61 | 2.29 | 159 | 725,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,535,000 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証1部 | 707 | 0.28 | 2.26 | 106 | 100,000 | 1,000 | 化学 | 707,000 |
| 4912 | ライオン | 東証1部 | 678 | 0.44 | 2.05 | 117 | 550,000 | 1,000 | 化学 | 678,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 804 | 0.63 | 1.99 | 111 | 17,931,000 | 1,000 | 機械 | 804,000 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 846 | 1.44 | 1.96 | 95 | 8,006,000 | 1,000 | 化学 | 846,000 |
| 4966 | 上村工業 | 大証2部 | 6,950 | 0.29 | 1.86 | 509 | 21,900 | 100 | 化学 | 695,000 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | 1,772 | 0.68 | 1.86 | 136 | 2,401,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,772,000 |
| 4023 | クレハ | 東証1部 | 610 | 0.66 | 1.80 | 149 | 348,000 | 1,000 | 化学 | 610,000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 737 | 0.55 | 0.90 | 114 | 24,131,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 737,000 |
| 8084 | 菱電商事 | 東証1部 | 964 | 0.73 | 0.75 | 94 | 58,000 | 1,000 | 卸売業 | 964,000 |
| 4099 | 四国化成工業 | 東証1部 | 707 | 0.28 | 0.48 | 130 | 83,000 | 1,000 | 化学 | 707,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 4銘柄 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 668 | 1.67 | -0.12 | 252 | 53,000 | 1,000 | 建設業 | 668,000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 16,160 | 0.19 | -0.13 | 95 | 210,100 | 100 | 機械 | 1,616,000 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東証1部 | 761 | 1.33 | -0.15 | 146 | 759,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 761,000 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 854 | 1.43 | -3.34 | 99 | 13,820,000 | 1,000 | 電気機器 | 854,000 |
|