| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/9 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 12銘柄 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 3,370 | 9.77 | 35.94 | 119 | 369,500 | 100 | 精密機器 | 337,000 |
| 6624 | 田淵電機 | 大証2部 | 326 | 15.60 | 29.04 | 436 | 7,917,000 | 1,000 | 電気機器 | 326,000 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 東証1部 | 3,760 | 4.74 | 24.09 | 136 | 287,800 | 100 | 機械 | 376,000 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザーズ | 562,000 | 5.64 | 21.87 | 131 | 171 | 1 | 建設業 | 562,000 |
| 8095 | イワキ | 東証1部 | 354 | 1.14 | 16.57 | 588 | 3,367,000 | 1,000 | 卸売業 | 354,000 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | 3,650 | 7.67 | 15.84 | 277 | 39,100 | 100 | その他製品 | 365,000 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 3,240 | 1.25 | 14.17 | 116 | 143,900 | 100 | 金属製品 | 324,000 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 3,570 | 5.31 | 13.56 | 198 | 1,875,500 | 100 | 情報・通信業 | 357,000 |
| 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 3,020 | 3.60 | 11.34 | 160 | 124,000 | 100 | 卸売業 | 302,000 |
| 6393 | 油研工業 | 東証1部 | 565 | 4.05 | 10.85 | 228 | 1,387,000 | 1,000 | 機械 | 565,000 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | マザーズ | 471,000 | 2.61 | 10.78 | 128 | 6,441 | 1 | サービス業 | 471,000 |
| 4992 | 北興化学工業 | 東証1部 | 470 | 1.29 | 10.11 | 383 | 310,000 | 1,000 | 化学 | 470,000 |
| 乖離率10%以下 37銘柄 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 5,200 | 3.79 | 9.79 | 107 | 219,700 | 100 | 鉄鋼 | 520,000 |
| 2120 | ネクスト | マザーズ | 327,000 | 1.24 | 9.29 | 131 | 479 | 1 | サービス業 | 327,000 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 4,030 | 6.05 | 8.88 | 273 | 408,200 | 100 | 金属製品 | 403,000 |
| 3835 | eBASE | ヘラクレス | 487,000 | 11.44 | 8.55 | 123 | 453 | 1 | 情報・通信業 | 487,000 |
| 9787 | イオンディライト | 東証1部 | 3,780 | 3.00 | 8.32 | 149 | 36,000 | 100 | サービス業 | 378,000 |
| 4119 | 日本ピグメント | 東証2部 | 545 | 1.87 | 8.19 | 144 | 56,000 | 1,000 | 化学 | 545,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 593 | 1.37 | 8.08 | 137 | 2,097,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 593,000 |
| 5855 | アサヒプリテック | 東証1部 | 3,710 | 1.64 | 8.08 | 163 | 240,400 | 100 | 非鉄金属 | 371,000 |
| 9783 | ベネッセコーポレーション | 大証1部 | 3,850 | 3.49 | 7.92 | 221 | 682,500 | 100 | サービス業 | 385,000 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 4,720 | 1.29 | 7.86 | 94 | 1,064,900 | 100 | 機械 | 472,000 |
| 4213 | 三菱樹脂 | 東証1部 | 480 | 3.45 | 7.57 | 270 | 162,000 | 1,000 | 化学 | 480,000 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 356,000 | 6.59 | 7.35 | 588 | 1,299 | 1 | 機械 | 356,000 |
| 3838 | AQインタラクティブ | JASDAQ | 513,000 | 10.80 | 7.24 | 523 | 335 | 1 | 情報・通信業 | 513,000 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 5,920 | 1.89 | 7.12 | 284 | 157,400 | 100 | 機械 | 592,000 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 3,800 | 1.88 | 7.02 | 108 | 7,900,800 | 100 | 機械 | 380,000 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | 360 | 1.41 | 6.91 | 264 | 510,000 | 1,000 | 小売業 | 360,000 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 3,660 | 1.67 | 6.84 | 194 | 1,210,100 | 100 | 情報・通信業 | 366,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,174 | 2.89 | 6.80 | 116 | 10,857,500 | 500 | 化学 | 587,000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 4,010 | 1.26 | 6.72 | 134 | 692,000 | 100 | 機械 | 401,000 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 600 | 1.52 | 6.63 | 161 | 704,000 | 1,000 | 化学 | 600,000 |
| 6924 | 岩崎電気 | 東証1部 | 337 | 1.51 | 6.43 | 303 | 688,000 | 1,000 | 電気機器 | 337,000 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証1部 | 376 | 3.58 | 6.40 | 1215 | 486,000 | 1,000 | 化学 | 376,000 |
| 4022 | ラサ工業 | 東証1部 | 390 | 2.09 | 6.39 | 95 | 3,575,000 | 1,000 | 化学 | 390,000 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 363 | 2.54 | 6.00 | 124 | 97,000 | 1,000 | 小売業 | 363,000 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 東証1部 | 430 | 2.14 | 5.87 | 233 | 63,000 | 1,000 | 金属製品 | 430,000 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 4,840 | 2.54 | 5.87 | 225 | 187,500 | 100 | 機械 | 484,000 |
| 9010 | 富士急行 | 東証1部 | 586 | 3.72 | 5.86 | 218 | 87,000 | 1,000 | 陸運業 | 586,000 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 3,560 | 2.89 | 5.81 | 120 | 261,300 | 100 | 医薬品 | 356,000 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1部 | 483 | 0.84 | 5.73 | 194 | 103,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 483,000 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 4,660 | 1.75 | 5.73 | 163 | 657,000 | 100 | 輸送用機器 | 466,000 |
| 4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 506 | 3.05 | 5.66 | 130 | 3,260,000 | 1,000 | 化学 | 506,000 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 3,220 | 1.90 | 5.37 | 248 | 41,200 | 100 | その他製品 | 322,000 |
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | 313,000 | 2.62 | 5.27 | 182 | 443 | 1 | サービス業 | 313,000 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 | 401 | 2.82 | 5.26 | 564 | 62,000 | 1,000 | 食料品 | 401,000 |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 4,710 | 3.97 | 5.13 | 133 | 747,300 | 100 | 電気機器 | 471,000 |
| 8089 | ナイス | 東証1部 | 524 | 1.95 | 5.12 | 94 | 228,000 | 1,000 | 卸売業 | 524,000 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 497,000 | 1.02 | 5.11 | 125 | 154 | 1 | 化学 | 497,000 |
| 乖離率5%以下 53銘柄 |
| 2781 | あきんどスシロー | 東証2部 | 4,610 | 0.66 | 4.98 | 354 | 9,900 | 100 | 小売業 | 461,000 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 東証1部 | 469 | 1.30 | 4.96 | 130 | 967,000 | 1,000 | 化学 | 469,000 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証1部 | 422 | 1.20 | 4.95 | 124 | 1,036,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 422,000 |
| 6131 | 浜井産業 | 東証2部 | 304 | 1.00 | 4.93 | 258 | 67,000 | 1,000 | 機械 | 304,000 |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 4,200 | 1.20 | 4.92 | 119 | 111,900 | 100 | 機械 | 420,000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 569 | 1.79 | 4.64 | 121 | 6,757,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 569,000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 3,580 | 1.70 | 4.58 | 108 | 995,500 | 100 | 輸送用機器 | 358,000 |
| 8940 | インテリックス | JASDAQ | 302,000 | 0.67 | 4.53 | 128 | 68 | 1 | 不動産業 | 302,000 |
| 4998 | フマキラー | 東証2部 | 389 | 2.64 | 4.41 | 673 | 222,000 | 1,000 | 化学 | 389,000 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 4,740 | 3.49 | 4.24 | 134 | 720,200 | 100 | 精密機器 | 474,000 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 3,920 | 2.08 | 4.08 | 306 | 558,800 | 100 | 電気機器 | 392,000 |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 321 | 1.90 | 4.05 | 291 | 498,000 | 1,000 | 機械 | 321,000 |
| 9231 | 国際航業 | 東証1部 | 592 | 3.14 | 3.98 | 94 | 224,000 | 1,000 | 空運業 | 592,000 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 3,430 | 1.18 | 3.84 | 125 | 885,300 | 100 | 電気機器 | 343,000 |
| 6205 | OKK | 東証1部 | 462 | 0.87 | 3.82 | 192 | 299,000 | 1,000 | 機械 | 462,000 |
| 9707 | メデカ ジャパン | JASDAQ | 408 | 0.74 | 3.82 | 3800 | 76,000 | 1,000 | サービス業 | 408,000 |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 東証2部 | 319 | 0.63 | 3.80 | 120 | 291,000 | 1,000 | 機械 | 319,000 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 447 | 2.05 | 3.78 | 177 | 3,547,000 | 1,000 | 建設業 | 447,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 3,370 | 1.51 | 3.77 | 96 | 10,450,500 | 100 | 卸売業 | 337,000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 5,580 | 1.27 | 3.76 | 99 | 431,200 | 100 | 機械 | 558,000 |
| 7947 | エフピコ | 大証1部 | 4,110 | 5.38 | 3.62 | 304 | 76,300 | 100 | 化学 | 411,000 |
| 4539 | 日本ケミファ | 東証1部 | 532 | 2.50 | 3.60 | 221 | 241,000 | 1,000 | 医薬品 | 532,000 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 540 | 2.86 | 3.58 | 147 | 201,000 | 1,000 | 機械 | 540,000 |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証1部 | 592 | 2.25 | 3.36 | 271 | 1,360,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 592,000 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 5,940 | 2.95 | 3.35 | 226 | 385,800 | 100 | その他金融業 | 594,000 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 7,450 | 1.36 | 3.11 | 242 | 14,500 | 50 | 情報・通信業 | 372,500 |
| 3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 5,490 | 0.73 | 2.91 | 126 | 21,800 | 100 | 繊維製品 | 549,000 |
| 7882 | アロン化成 | 東証1部 | 568 | 1.25 | 2.72 | 456 | 82,000 | 1,000 | 化学 | 568,000 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 513 | 2.81 | 2.69 | 134 | 19,440,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 513,000 |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 東証1部 | 455 | 0.89 | 2.45 | 141 | 12,655,000 | 1,000 | 機械 | 455,000 |
| 6374 | TCM | 東証1部 | 425 | 0.47 | 2.41 | 178 | 221,000 | 1,000 | 機械 | 425,000 |
| 6820 | アイコム | 東証1部 | 3,460 | 0.29 | 2.37 | 96 | 17,000 | 100 | 電気機器 | 346,000 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 3,420 | 1.79 | 2.17 | 186 | 336,300 | 100 | 不動産業 | 342,000 |
| 9943 | ココスジャパン | JASDAQ | 3,060 | 0.99 | 2.14 | 262 | 9,700 | 100 | 小売業 | 306,000 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 473 | 0.42 | 2.06 | 153 | 19,527,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 473,000 |
| 3207 | 中央コーポレーション | 東証2部 | 405 | 0.25 | 2.04 | 574 | 132,000 | 1,000 | 繊維製品 | 405,000 |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 3,360 | 2.44 | 2.00 | 152 | 2,981,700 | 100 | 医薬品 | 336,000 |
| 9938 | 住金物産 | 大証1部 | 537 | 1.51 | 1.91 | 122 | 371,000 | 1,000 | 卸売業 | 537,000 |
| 6675 | 田村大興ホールディングス | 東証1部 | 373 | 0.81 | 1.85 | 110 | 97,000 | 1,000 | 電気機器 | 373,000 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 東証1部 | 361 | 1.98 | 1.78 | 345 | 114,000 | 1,000 | 化学 | 361,000 |
| 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,360 | 0.30 | 1.63 | 102 | 12,600 | 100 | サービス業 | 336,000 |
| 6754 | アンリツ | 東証1部 | 547 | 1.11 | 1.57 | 91 | 533,000 | 1,000 | 電気機器 | 547,000 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 5,480 | 0.37 | 1.38 | 117 | 1,303,900 | 100 | 化学 | 548,000 |
| 7231 | トピー工業 | 東証1部 | 466 | 1.75 | 1.35 | 112 | 369,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 466,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 5,440 | 0.55 | 1.28 | 122 | 1,852,900 | 100 | 医薬品 | 544,000 |
| 7616 | コロワイド | 東証1部 | 606 | 0.17 | 1.21 | 93 | 70,500 | 500 | 小売業 | 303,000 |
| 9075 | 福山通運 | 東証1部 | 523 | 1.55 | 1.21 | 104 | 489,000 | 1,000 | 陸運業 | 523,000 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 5,170 | 2.58 | 1.10 | 251 | 75,800 | 100 | 医薬品 | 517,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 4,210 | 0.48 | 1.04 | 109 | 217,500 | 100 | 不動産業 | 421,000 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 5,360 | 0.19 | 0.98 | 94 | 248,800 | 100 | 情報・通信業 | 536,000 |
| 5809 | タツタ電線 | 東証1部 | 347 | 0.58 | 0.41 | 205 | 244,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 347,000 |
| 9810 | 日鐵商事 | 東証2部 | 379 | 0.26 | 0.38 | 175 | 110,000 | 1,000 | 卸売業 | 379,000 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 4,750 | 0.64 | 0.29 | 99 | 449,600 | 100 | 精密機器 | 475,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 6銘柄 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 3,770 | 1.07 | -0.14 | 100 | 171,200 | 100 | 機械 | 377,000 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | 464 | 2.65 | -0.38 | 140 | 212,000 | 1,000 | 電気機器 | 464,000 |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東証1部 | 5,120 | 2.20 | -0.48 | 138 | 2,801,900 | 100 | 保険業 | 512,000 |
| 3101 | 東洋紡 | 東証1部 | 351 | 0.57 | -0.90 | 108 | 2,753,000 | 1,000 | 繊維製品 | 351,000 |
| 8992 | 日本レップ | マザーズ | 543,000 | 1.12 | -1.86 | 281 | 498 | 1 | 不動産業 | 543,000 |
| 8903 | サンウッド | JASDAQ | 350,000 | 2.64 | -2.77 | 142 | 78 | 1 | 不動産業 | 350,000 |
|