| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/6 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 9銘柄 |
| 1775 | 富士電機E&C | 東証2部 | 321 | 33.20 | 72.10 | 418 | 4,448,000 | 1,000 | 建設業 | 321,000 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 3,070 | 5.68 | 25.92 | 205 | 310,700 | 100 | 精密機器 | 307,000 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 東証1部 | 3,590 | 5.28 | 20.16 | 117 | 211,700 | 100 | 機械 | 359,000 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 3,560 | 2.59 | 15.41 | 216 | 668,600 | 100 | 電気機器 | 356,000 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 4,090 | 5.68 | 14.41 | 444 | 7,519,100 | 100 | 電気機器 | 409,000 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 3,200 | 1.91 | 13.68 | 114 | 124,100 | 100 | 金属製品 | 320,000 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 334,000 | 12.08 | 13.02 | 1283 | 6,823 | 1 | サービス業 | 334,000 |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 東証1部 | 460 | 8.24 | 12.79 | 1677 | 2,851,000 | 1,000 | 機械 | 460,000 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 416 | 5.58 | 10.10 | 166 | 6,008,000 | 1,000 | 電気機器 | 416,000 |
| 乖離率10%以下 16銘柄 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | 3,390 | 0.89 | 8.63 | 108 | 14,100 | 100 | その他製品 | 339,000 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 4,320 | 2.37 | 8.44 | 197 | 111,700 | 100 | 電気機器 | 432,000 |
| 5921 | 川岸工業 | 東証2部 | 529 | 1.15 | 7.99 | 319 | 67,000 | 1,000 | 金属製品 | 529,000 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 5,810 | 1.04 | 7.50 | 140 | 2,544,600 | 100 | 電気機器 | 581,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 585 | 2.09 | 7.11 | 113 | 1,530,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 585,000 |
| 4631 | 大日本インキ化学工業 | 東証1部 | 485 | 1.04 | 6.85 | 184 | 4,756,000 | 1,000 | 化学 | 485,000 |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 3,090 | 1.98 | 6.75 | 189 | 85,000 | 100 | 電気機器 | 309,000 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 大証2部 | 343 | 3.00 | 6.46 | 581 | 122,000 | 1,000 | サービス業 | 343,000 |
| 4092 | 日本化学工業 | 東証1部 | 363 | 1.97 | 6.45 | 182 | 1,290,000 | 1,000 | 化学 | 363,000 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 3,340 | 3.73 | 6.43 | 298 | 250,700 | 100 | 小売業 | 334,000 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | 355 | 2.01 | 6.13 | 189 | 193,000 | 1,000 | 小売業 | 355,000 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証2部 | 3,100 | 2.99 | 6.10 | 278 | 55,800 | 100 | 卸売業 | 310,000 |
| 2752 | フジオフードシステム | ヘラクレス | 340,000 | 2.41 | 5.81 | 158 | 71 | 1 | 小売業 | 340,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 4,630 | 1.31 | 5.49 | 97 | 2,090,400 | 100 | 機械 | 463,000 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 306,000 | 2.00 | 5.42 | 111 | 2,989 | 1 | サービス業 | 306,000 |
| 2790 | ナフコ | JASDAQ | 3,630 | 0.83 | 5.23 | 119 | 15,700 | 100 | 小売業 | 363,000 |
| 乖離率5%以下 23銘柄 |
| 4022 | ラサ工業 | 東証1部 | 382 | 4.09 | 4.76 | 614 | 3,767,000 | 1,000 | 化学 | 382,000 |
| 9783 | ベネッセコーポレーション | 大証1部 | 3,720 | 1.92 | 4.59 | 151 | 308,600 | 100 | サービス業 | 372,000 |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 3,330 | 6.73 | 4.51 | 316 | 731,900 | 100 | 情報・通信業 | 333,000 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 492,000 | 1.03 | 4.34 | 124 | 123 | 1 | 化学 | 492,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,141 | 1.88 | 4.27 | 398 | 9,381,000 | 500 | 化学 | 570,500 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 3,570 | 0.85 | 3.97 | 211 | 101,700 | 100 | 情報・通信業 | 357,000 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 354 | 0.85 | 3.67 | 390 | 78,000 | 1,000 | 小売業 | 354,000 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 4,200 | 0.96 | 3.54 | 214 | 4,446,400 | 100 | 精密機器 | 420,000 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 4,720 | 1.07 | 3.50 | 117 | 83,300 | 100 | 機械 | 472,000 |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 3,510 | 3.54 | 3.25 | 211 | 125,400 | 100 | 情報・通信業 | 351,000 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 303 | 2.71 | 3.20 | 190 | 9,770,000 | 1,000 | 電気機器 | 303,000 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 3,390 | 0.89 | 3.05 | 247 | 706,700 | 100 | 電気機器 | 339,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 3,320 | 0.91 | 2.53 | 153 | 10,872,700 | 100 | 卸売業 | 332,000 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 5,410 | 1.31 | 1.94 | 129 | 1,520,200 | 100 | 電気機器 | 541,000 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 438 | 2.10 | 1.89 | 143 | 1,999,000 | 1,000 | 建設業 | 438,000 |
| 7935 | コンビ | 東証1部 | 783 | 0.26 | 1.78 | 207 | 42,500 | 500 | その他製品 | 391,500 |
| 9231 | 国際航業 | 東証1部 | 574 | 1.59 | 1.50 | 104 | 239,000 | 1,000 | 空運業 | 574,000 |
| 4539 | 日本ケミファ | 東証1部 | 519 | 0.39 | 1.39 | 115 | 109,000 | 1,000 | 医薬品 | 519,000 |
| 3060 | マガシーク | マザーズ | 600,000 | 2.04 | 0.98 | 127 | 57 | 1 | 小売業 | 600,000 |
| 6801 | 東光 | 東証1部 | 308 | 2.67 | 0.79 | 440 | 1,096,000 | 1,000 | 電気機器 | 308,000 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 | 781 | 1.96 | 0.77 | 161 | 43,500 | 500 | 建設業 | 390,500 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 3,360 | 2.13 | 0.50 | 201 | 180,700 | 100 | 不動産業 | 336,000 |
| 9039 | サカイ引越センター | 大証1部 | 3,710 | 0.00 | 0.47 | 159 | 7,300 | 100 | 陸運業 | 371,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 4銘柄 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 東証1部 | 4,260 | 0.24 | -0.84 | 181 | 49,000 | 100 | 卸売業 | 426,000 |
| 3835 | eBASE | ヘラクレス | 437,000 | 12.92 | -1.67 | 874 | 367 | 1 | 情報・通信業 | 437,000 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 422,000 | 5.24 | -5.74 | 119 | 5,641 | 1 | 情報・通信業 | 422,000 |
| 3842 | ネクストジェン | ヘラクレス | 539,000 | 4.05 | -6.53 | 97 | 2,202 | 1 | 情報・通信業 | 539,000 |
|