| コード | 名称 | 市場 | 株価 7/24 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 7619 | 田中商事 | 東証1部 | 1007 | 1 | -1.55 | | | 26000 | 100 | 卸売業 | 100700 | ★ |
| 6291 | 日本エアーテック | 東証1部 | 1010 | 5 | -1.54 | -2.25 | -2.52 | 9000 | 100 | 機械 | 101000 | ★ |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 1017 | 31 | | -1.63 | -1.87 | 2289400 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 101700 | ★ |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 1019 | -18 | -1.77 | | | 23500 | 100 | 精密機器 | 101900 | |
| 3710 | ジョルダン | ヘラクレス | 1025 | -8 | -1.78 | -2.54 | -2.85 | 5000 | 100 | 情報・通信業 | 102500 | ★ |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 1029 | 8 | | -1.61 | -1.80 | 11000 | 100 | 小売業 | 102900 | ★ |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1040 | 24 | | | -1.69 | 29100 | 100 | 情報・通信業 | 104000 | ★ |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ | 1041 | 5 | -1.56 | -2.00 | -2.06 | 6800 | 100 | 電気機器 | 104100 | ★ |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1042 | -15 | -2.11 | -1.73 | -1.52 | 303000 | 100 | 化学 | 104200 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 東証1部 | 1048 | -1 | -1.66 | -1.54 | | 25100 | 100 | 卸売業 | 104800 | |
| 5018 | MORESCO | JASDAQ | 1050 | 10 | -1.69 | -2.25 | -2.46 | 9900 | 100 | 石油・石炭製品 | 105000 | ★ |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 1055 | -10 | -1.85 | | | 10100 | 100 | 電気機器 | 105500 | ★ |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 1064 | -18 | -1.86 | | | 421100 | 100 | その他製品 | 106400 | ★ |
| 8935 | FJネクスト | 東証2部 | 1069 | -11 | -2.07 | -2.75 | -3.09 | 6700 | 100 | 不動産業 | 106900 | ★ |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 1070 | -6 | -1.94 | -2.07 | -2.07 | 24200 | 100 | 化学 | 107000 | ★ |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1074 | 7 | | -1.92 | -2.15 | 66100 | 100 | 不動産業 | 107400 | ★ |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 1075 | 9 | | -1.98 | -2.12 | 69700 | 100 | 輸送用機器 | 107500 | ★ |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 1081 | 3 | -1.50 | -1.83 | -1.82 | 7800 | 100 | 情報・通信業 | 108100 | ★ |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1118 | -12 | -1.56 | -2.04 | -2.21 | 14800 | 100 | 電気機器 | 111800 | ★ |
| 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 1121 | -4 | -1.96 | -2.57 | -1.55 | 60400 | 100 | 電気機器 | 112100 | ★ |
| 2329 | 東北新社 | JASDAQ | 1126 | -25 | -1.95 | -2.22 | -2.01 | 9300 | 100 | 情報・通信業 | 112600 | |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | JASDAQ | 1130 | 12 | | | -1.51 | 7300 | 100 | 電気機器 | 113000 | ★ |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1147 | -7 | -1.73 | -1.55 | -1.57 | 12800 | 100 | 小売業 | 114700 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1162 | 2 | | -1.96 | -1.96 | 5300 | 100 | 化学 | 116200 | ★ |
| 9366 | サンリツ | 東証1部 | 1164 | -11 | -2.06 | -2.67 | -2.95 | 11600 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 116400 | |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1167 | 2 | | -2.07 | -2.25 | 102800 | 100 | 繊維製品 | 116700 | ★ |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1188 | 6 | -1.57 | -1.66 | -1.86 | 54500 | 100 | 情報・通信業 | 118800 | ★ |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1189 | -9 | -1.71 | -2.00 | -2.25 | 123000 | 100 | 建設業 | 118900 | ★ |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1196 | -4 | -1.94 | -1.88 | -1.86 | 31100 | 100 | ゴム製品 | 119600 | ★ |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1198 | 12 | | -1.91 | -2.18 | 167500 | 100 | 食料品 | 119800 | ★ |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1201 | 42 | | -1.92 | -2.12 | 151700 | 100 | 卸売業 | 120100 | ★ |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証2部 | 1220 | -10 | | -1.70 | -1.63 | 10800 | 100 | 小売業 | 122000 | ★ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 12310 | 260 | | -1.52 | -1.54 | 1017810 | 10 | 小売業 | 123100 | |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 1234 | 4 | | | -1.61 | 25200 | 100 | 食料品 | 123400 | |
| 9667 | ホリプロ | 東証1部 | 1235 | -1 | -1.59 | -2.06 | -2.34 | 14100 | 100 | サービス業 | 123500 | ★ |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 1244 | -2 | -1.78 | -2.40 | -2.32 | 162300 | 100 | 建設業 | 124400 | ★ |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1250 | 1 | -1.54 | | | 20100 | 100 | 機械 | 125000 | |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1251 | 3 | -1.53 | | | 177800 | 100 | 電気機器 | 125100 | ★ |
| 2705 | 大戸屋 | JASDAQ | 1253 | -12 | -1.94 | | | 9300 | 100 | 小売業 | 125300 | |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 1271 | -6 | -1.59 | -1.67 | | 471300 | 100 | 化学 | 127100 | |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 1286 | -14 | -1.70 | -2.12 | -1.87 | 340000 | 100 | 機械 | 128600 | ★ |
| 6918 | アバールデータ | JASDAQ | 1311 | -16 | -1.77 | -1.65 | -1.73 | 6300 | 100 | 電気機器 | 131100 | ★ |
| 4916 | ノエビア | JASDAQ | 1328 | -7 | -1.78 | | | 25600 | 100 | 化学 | 132800 | |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JASDAQ | 1340 | -6 | -1.67 | -2.14 | -2.41 | 5300 | 100 | 情報・通信業 | 134000 | ★ |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1354 | 1 | | -1.90 | -2.00 | 28900 | 100 | サービス業 | 135400 | ★ |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1366 | 2 | -1.90 | -2.01 | -1.91 | 191500 | 100 | 医薬品 | 136600 | ★ |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1394 | 7 | -1.55 | -1.94 | -2.07 | 795500 | 100 | 小売業 | 139400 | ★ |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 1405 | 2 | -1.67 | -1.97 | -2.23 | 8200 | 100 | 精密機器 | 140500 | ★ |
| 9908 | 日本電計 | JASDAQ | 1408 | -19 | -2.36 | -2.09 | -1.97 | 5000 | 100 | 卸売業 | 140800 | ★ |
| 9369 | キユーソー流通システム | 東証1部 | 1427 | 14 | | | -1.51 | 6000 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 142700 | |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1430 | -16 | -1.96 | -2.27 | -2.29 | 76600 | 100 | 電気機器 | 143000 | ★ |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1449 | 12 | | -1.64 | -1.69 | 2631200 | 100 | 小売業 | 144900 | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 1455 | 4 | | | -1.61 | 20300 | 100 | 化学 | 145500 | |
| 8048 | シャディ | 東証1部 | 1455 | -3 | -1.77 | -2.70 | -3.06 | 32200 | 100 | 卸売業 | 145500 | ★ |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1464 | 8 | | | -1.65 | 97000 | 100 | 卸売業 | 146400 | ★ |
| 7942 | JSP | 東証1部 | 1469 | -20 | -1.92 | -2.59 | -2.91 | 62000 | 100 | 化学 | 146900 | ★ |
| 1722 | ミサワホームホールディングス | 東証1部 | 1479 | -52 | -1.50 | | | 705400 | 100 | 建設業 | 147900 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1483 | -8 | | -1.91 | -2.17 | 38000 | 100 | 食料品 | 148300 | ★ |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1485 | -8 | -1.97 | -2.10 | -2.39 | 125500 | 100 | 不動産業 | 148500 | ★ |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 1490 | -22 | -2.44 | -1.99 | -2.17 | 57500 | 100 | 卸売業 | 149000 | ★ |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 1492 | -1 | | -1.62 | | 149000 | 100 | ガラス・土石製品 | 149200 | |
| 9055 | アルプス物流 | 東証2部 | 1493 | -62 | -2.61 | -3.42 | -3.24 | 11900 | 100 | 陸運業 | 149300 | ★ |
| 15万円以上 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1525 | 3 | -1.61 | -1.99 | -2.05 | 16000 | 100 | 小売業 | 152500 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1526 | 2 | | -1.75 | | 540800 | 100 | 小売業 | 152600 | ★ |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 1548 | -8 | -1.78 | | | 403900 | 100 | 小売業 | 154800 | |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 1578 | -11 | -1.50 | -1.78 | -1.68 | 140500 | 100 | 電気機器 | 157800 | |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 3170 | 30 | | | -1.51 | 1063250 | 50 | その他金融業 | 158500 | |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1585 | 16 | -1.65 | -2.25 | -2.52 | 159700 | 100 | その他金融業 | 158500 | ★ |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1585 | 31 | | -1.71 | -1.83 | 32900 | 100 | 不動産業 | 158500 | ★ |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 東証1部 | 1590 | -4 | | | -1.60 | 56500 | 100 | 電気機器 | 159000 | |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1598 | 18 | | -2.13 | -2.41 | 108500 | 100 | 建設業 | 159800 | ★ |
| 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 1604 | 15 | -1.60 | -2.13 | -2.02 | 56400 | 100 | 不動産業 | 160400 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1部 | 1621 | -5 | -1.88 | -2.28 | -2.55 | 48400 | 100 | 電気機器 | 162100 | |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 1625 | -19 | | -1.75 | -1.71 | 31100 | 100 | 卸売業 | 162500 | |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1650 | 17 | | | -1.58 | 119400 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 165000 | ★ |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 1665 | 6 | | | -1.51 | 27800 | 100 | 食料品 | 166500 | ★ |
| 9677 | 日本ジャンボー | JASDAQ | 1670 | -30 | -2.57 | -2.55 | -2.56 | 25900 | 100 | サービス業 | 167000 | |
| 2395 | 新日本科学 | マザーズ | 1688 | 25 | | | -1.57 | 42300 | 100 | サービス業 | 168800 | |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1690 | -17 | | -2.11 | -2.41 | 89000 | 100 | 卸売業 | 169000 | ★ |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 3380 | -60 | -1.86 | -2.27 | -2.17 | 1273200 | 50 | その他金融業 | 169000 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1695 | -8 | -2.02 | -2.43 | -2.63 | 192200 | 100 | 卸売業 | 169500 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1696 | 6 | -1.52 | -2.25 | -2.52 | 29100 | 100 | 卸売業 | 169600 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1700 | 0 | -1.58 | -2.04 | -2.32 | 11200 | 100 | 卸売業 | 170000 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1706 | -35 | -2.71 | -1.72 | -1.88 | 41500 | 100 | 卸売業 | 170600 | ★ |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1712 | -2 | -1.81 | | | 33100 | 100 | 卸売業 | 171200 | |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 1716 | 1 | -1.67 | | | 155200 | 100 | 電気機器 | 171600 | ★ |
| 3534 | NBC | 東証2部 | 1721 | -19 | -1.90 | -2.00 | -1.91 | 7200 | 100 | 繊維製品 | 172100 | ★ |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 1733 | -7 | | | -1.59 | 6400 | 100 | 卸売業 | 173300 | ★ |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1739 | 2 | | -2.03 | | 17700 | 100 | 機械 | 173900 | ★ |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1753 | -3 | -1.71 | -2.28 | -2.39 | 125300 | 100 | 輸送用機器 | 175300 | ★ |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 1759 | -6 | -1.76 | -2.03 | -2.23 | 312700 | 100 | 化学 | 175900 | ★ |
| 9669 | オークネット | 東証1部 | 1761 | -15 | -1.78 | -2.01 | -2.24 | 8800 | 100 | サービス業 | 176100 | ★ |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1763 | 41 | | -1.79 | -1.93 | 949500 | 100 | その他金融業 | 176300 | |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 1772 | -20 | | | -1.67 | 46300 | 100 | 小売業 | 177200 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1779 | -1 | -1.52 | -2.36 | -2.26 | 6900 | 100 | 機械 | 177900 | ★ |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 1794 | -10 | -1.56 | -2.19 | -2.33 | 194000 | 100 | 精密機器 | 179400 | ★ |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 1800 | 17 | | -1.62 | -1.78 | 34500 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 180000 | ★ |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 1812 | 27 | | | -1.58 | 219600 | 100 | その他金融業 | 181200 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1817 | 11 | | | -1.53 | 13500 | 100 | その他製品 | 181700 | ★ |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 1856 | 11 | | | -1.67 | 81700 | 100 | 不動産業 | 185600 | |
| 7960 | パラマウントベッド | 東証1部 | 1857 | -21 | -1.59 | -1.88 | -1.97 | 176900 | 100 | その他製品 | 185700 | |
| 7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 1871 | -80 | -2.56 | -3.31 | -2.93 | 25300 | 100 | 輸送用機器 | 187100 | ★ |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 1877 | -23 | -1.83 | -2.38 | -2.54 | 1342000 | 100 | 小売業 | 187700 | ★ |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 1887 | -44 | -1.78 | -2.37 | -2.59 | 253800 | 100 | 銀行業 | 188700 | ★ |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 1895 | -35 | -1.67 | -2.01 | -2.04 | 39600 | 100 | 機械 | 189500 | ★ |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 19020 | -240 | -1.98 | -2.65 | -2.43 | 44730 | 10 | その他金融業 | 190200 | ★ |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 1910 | -48 | -1.81 | | | 141400 | 100 | 輸送用機器 | 191000 | ★ |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 1915 | -38 | -2.14 | -2.37 | -2.08 | 3223800 | 100 | 機械 | 191500 | |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 1918 | 2 | | -1.74 | -1.64 | 47200 | 100 | 食料品 | 191800 | |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1923 | 3 | | -1.54 | -1.57 | 20500 | 100 | 電気機器 | 192300 | ★ |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 1937 | -7 | -1.80 | -2.48 | -2.78 | 1210700 | 100 | 精密機器 | 193700 | ★ |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 1965 | -31 | -1.70 | | | 1200300 | 100 | その他製品 | 196500 | |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1991 | -2 | | -1.66 | -1.75 | 2887400 | 100 | 不動産業 | 199100 | ★ |
| 20万円以上 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証2部 | 2000 | -50 | | | -1.56 | 9800 | 100 | 卸売業 | 200000 | |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 2010 | -55 | -2.07 | -2.61 | -2.24 | 20100 | 100 | 卸売業 | 201000 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 2015 | -35 | -1.91 | -2.42 | -2.49 | 27000 | 100 | 卸売業 | 201500 | ★ |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 2020 | 22 | | | -1.70 | 3755700 | 100 | 小売業 | 202000 | ★ |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | 2035 | -15 | -2.02 | -2.31 | -1.94 | 50500 | 100 | サービス業 | 203500 | ★ |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | 2035 | 0 | -1.72 | | | 13800 | 100 | サービス業 | 203500 | |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 2045 | -10 | -2.29 | -1.67 | | 23400 | 100 | 金属製品 | 204500 | |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 2055 | -20 | -2.03 | -2.80 | -3.07 | 387100 | 100 | 小売業 | 205500 | ★ |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 2075 | -10 | | -1.81 | -1.81 | 10400 | 100 | 情報・通信業 | 207500 | ★ |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2090 | 15 | -1.60 | -2.41 | -2.49 | 548200 | 100 | 医薬品 | 209000 | ★ |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 2100 | -20 | -1.50 | | | 38400 | 100 | 化学 | 210000 | |
| 6788 | 日本トリム | 東証1部 | 4210 | -30 | | -1.57 | | 3300 | 50 | 電気機器 | 210500 | |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2110 | -5 | -1.64 | -2.20 | -2.37 | 81100 | 100 | 卸売業 | 211000 | ★ |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2115 | 0 | | -2.17 | -2.24 | 6200 | 100 | 卸売業 | 211500 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2120 | 5 | -1.57 | -2.01 | -2.06 | 435500 | 100 | 機械 | 212000 | |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 2130 | -120 | -2.57 | -3.16 | -2.47 | 25100 | 100 | 精密機器 | 213000 | ★ |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 2135 | -10 | -1.73 | | | 180600 | 100 | 電気機器 | 213500 | |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2140 | 15 | | -1.92 | -2.18 | 115500 | 100 | 電気機器 | 214000 | ★ |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 2195 | -15 | | -1.84 | -2.07 | 32200 | 100 | 石油・石炭製品 | 219500 | ★ |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 2200 | -5 | -1.66 | -1.52 | -1.65 | 202300 | 100 | 金属製品 | 220000 | |
| 8877 | 日本エスリード | 東証1部 | 2200 | 55 | | -1.74 | -1.54 | 36100 | 100 | 不動産業 | 220000 | |
| 3362 | チムニー | JASDAQ | 2205 | -5 | -2.01 | | | 7500 | 100 | 小売業 | 220500 | |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2250 | -15 | -1.57 | -2.06 | -2.06 | 258000 | 100 | 医薬品 | 225000 | ★ |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 2255 | -25 | | -1.53 | | 184100 | 100 | 不動産業 | 225500 | ★ |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 2290 | 40 | | | -1.61 | 605400 | 100 | 電気・ガス業 | 229000 | |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2310 | -25 | -1.78 | -2.03 | -2.06 | 14000 | 100 | 電気機器 | 231000 | ★ |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2320 | -65 | -2.53 | -3.10 | -2.00 | 82900 | 100 | ガラス・土石製品 | 232000 | |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 2330 | -75 | -1.64 | -1.95 | -1.50 | 10000 | 100 | 電気機器 | 233000 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2350 | -5 | -1.53 | -1.85 | -2.07 | 1041300 | 100 | 電気機器 | 235000 | ★ |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 2365 | 0 | | -2.21 | -2.25 | 58800 | 100 | 電気機器 | 236500 | ★ |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2400 | 5 | | -1.64 | -1.89 | 22900 | 100 | 金属製品 | 240000 | ★ |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2435 | -45 | -1.75 | -2.42 | -2.55 | 112200 | 100 | 情報・通信業 | 243500 | ★ |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2445 | 40 | | | -1.53 | 187900 | 100 | 卸売業 | 244500 | |
| 25万円以上 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2500 | -30 | -1.83 | -2.19 | -2.45 | 87100 | 100 | 建設業 | 250000 | ★ |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2505 | -35 | -2.23 | -2.82 | -3.08 | 7200 | 100 | 不動産業 | 250500 | ★ |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | 2510 | -20 | -1.75 | -1.91 | -2.19 | 70100 | 100 | 機械 | 251000 | ★ |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 | 2535 | 20 | -1.62 | | -1.62 | 20300 | 100 | サービス業 | 253500 | |
| 7607 | 進和 | 東証1部 | 2550 | -10 | -1.62 | | | 5800 | 100 | 卸売業 | 255000 | |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 5160 | 30 | | -1.59 | | 21300 | 50 | サービス業 | 258000 | |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 2610 | -15 | -1.53 | | | 212400 | 100 | 小売業 | 261000 | |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 2620 | -40 | -1.68 | | | 584700 | 100 | 輸送用機器 | 262000 | ★ |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 2620 | 45 | | | -1.54 | 13786900 | 100 | 情報・通信業 | 262000 | |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 2625 | 100 | | | -1.55 | 192300 | 100 | 不動産業 | 262500 | |
| 4342 | セコム上信越 | 東証2部 | 2630 | -30 | -1.71 | -1.85 | -1.93 | 5000 | 100 | サービス業 | 263000 | ★ |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 2635 | -5 | -1.62 | -2.13 | -2.39 | 194900 | 100 | 小売業 | 263500 | |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 2650 | 20 | | -1.75 | -1.94 | 37000 | 100 | その他金融業 | 265000 | |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 2655 | -30 | -1.98 | | | 113900 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 265500 | ★ |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2655 | 5 | -1.67 | -2.27 | -1.85 | 222800 | 100 | 小売業 | 265500 | |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 2675 | 20 | | -1.50 | -1.61 | 51500 | 100 | その他金融業 | 267500 | |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2730 | 30 | | -1.88 | -2.15 | 18600 | 100 | 卸売業 | 273000 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2735 | -50 | -2.02 | -2.63 | -2.72 | 68500 | 100 | 非鉄金属 | 273500 | ★ |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2845 | -100 | -2.14 | -2.23 | -2.46 | 78600 | 100 | 電気機器 | 284500 | ★ |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 2850 | 0 | | -2.01 | -2.24 | 32100 | 100 | 陸運業 | 285000 | ★ |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 2860 | -10 | | -1.84 | -2.06 | 8100 | 100 | 化学 | 286000 | ★ |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 2875 | 0 | -1.57 | -1.97 | -2.22 | 12100 | 100 | 化学 | 287500 | |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2910 | 15 | | | -1.51 | 510400 | 100 | 機械 | 291000 | ★ |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 2955 | -55 | -1.98 | -2.42 | -2.63 | 58900 | 100 | 卸売業 | 295500 | ★ |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 2980 | 50 | | | -1.64 | 1420400 | 100 | 電気・ガス業 | 298000 | ★ |
|