| コード | 名称 | 市場 | 株価6/22 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 7514 | ヒマラヤ | 東証2部 | 1011 | 12 | | 24.84 | 7400 | 100 | 小売業 | 101100 | |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 東証1部 | 1066 | 1 | | 20.38 | 20200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 106600 | |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1176 | -5 | | 23.74 | 13600 | 100 | 情報・通信業 | 117600 | |
| 9475 | 昭文社 | 東証1部 | 1210 | -6 | 14.89 | 18.99 | 42300 | 100 | 情報・通信業 | 121000 | ★ |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | 1219 | 4 | 7.92 | | 61000 | 100 | その他製品 | 121900 | |
| 4916 | ノエビア | JASDAQ | 1349 | -1 | 24.00 | | 12100 | 100 | 化学 | 134900 | ★ |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 1450 | -6 | | 24.72 | 268900 | 100 | 海運業 | 145000 | |
| 15万円以上 |
| 6309 | 巴工業 | 東証1部 | 1527 | 13 | 18.58 | | 21600 | 100 | 機械 | 152700 | |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1645 | -19 | 24.72 | | 22300 | 100 | サービス業 | 164500 | ★ |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1668 | -21 | | 24.69 | 277400 | 100 | 小売業 | 166800 | ★ |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 東証1部 | 1672 | -15 | 24.64 | | 11800 | 100 | 卸売業 | 167200 | |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 1685 | 3 | 24.56 | | 3901200 | 100 | 電気機器 | 168500 | ★ |
| 9677 | 日本ジャンボー | JASDAQ | 1719 | -5 | 11.88 | | 11100 | 100 | サービス業 | 171900 | ★ |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 1820 | 10 | | 19.39 | 5800 | 100 | 化学 | 182000 | |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 1841 | -10 | 17.75 | | 144600 | 100 | 電気機器 | 184100 | |
| 8278 | フジ | 東証1部 | 1869 | -22 | | 24.74 | 24600 | 100 | 小売業 | 186900 | ★ |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 1870 | -23 | | 24.23 | 47500 | 100 | 小売業 | 187000 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1890 | 0 | 20.75 | | 9300 | 100 | その他製品 | 189000 | ★ |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | 1938 | -17 | 24.10 | 13.61 | 835400 | 100 | その他製品 | 193800 | ★ |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 1968 | 12 | | 18.36 | 960500 | 100 | その他金融業 | 196800 | |
| 8872 | エイブル | JASDAQ | 1994 | -1 | | 14.85 | 12100 | 100 | 不動産業 | 199400 | |
| 20万円以上 |
| 6832 | アオイ電子 | 東証2部 | 2000 | 13 | | 25.00 | 8600 | 100 | 電気機器 | 200000 | |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 2125 | 0 | | 19.51 | 39900 | 100 | 化学 | 212500 | |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 2225 | -5 | 14.63 | | 184800 | 100 | 小売業 | 222500 | ★ |
| 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 2405 | -25 | | 23.44 | 550300 | 100 | 電気・ガス業 | 240500 | |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2480 | -5 | 21.21 | | 67000 | 100 | 卸売業 | 248000 | ★ |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 2485 | -5 | 9.80 | 18.89 | 32600 | 100 | 機械 | 248500 | ★ |
| 25万円以上 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 2575 | -60 | | 24.24 | 276700 | 100 | 不動産業 | 257500 | |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 2630 | -70 | 22.08 | | 157900 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 263000 | ★ |
| 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 2670 | -35 | | 21.88 | 531400 | 100 | 電気・ガス業 | 267000 | |
| 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 2835 | -30 | | 24.18 | 1986000 | 100 | 電気・ガス業 | 283500 | |
|