| コード | 名称 | 市場 | 株価6/14 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 3010 | 0 | 11.11 | | 445100 | 100 | 情報・通信業 | 301000 | |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 3020 | 30 | 25.00 | | 140100 | 100 | 小売業 | 302000 | |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 302000 | 4000 | 10.00 | | 3290 | 1 | 不動産業 | 302000 | ★ |
| 8853 | ダイヤモンドシティ | 東証1部 | 3110 | 30 | 12.20 | | 166400 | 100 | 不動産業 | 311000 | ★ |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 3110 | -10 | 9.09 | | 733900 | 100 | 電気・ガス業 | 311000 | ★ |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 31250 | -200 | 13.73 | | 287660 | 10 | その他金融業 | 312500 | ★ |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 3140 | -10 | 20.00 | 23.08 | 17900 | 100 | 陸運業 | 314000 | |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 3180 | 0 | 5.88 | | 1955200 | 100 | 電気・ガス業 | 318000 | ★ |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 3190 | 0 | 17.50 | | 29800 | 100 | 化学 | 319000 | |
| 4311 | ディースリー | JASDAQ | 330000 | -2000 | 11.54 | 9.23 | 65 | 1 | 情報・通信業 | 330000 | |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1部 | 3370 | 30 | 20.00 | | 35400 | 100 | 化学 | 337000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 3400 | 0 | 18.75 | 14.29 | 2904400 | 100 | 小売業 | 340000 | ★ |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 340 | 4 | 17.86 | | 1542000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 340000 | ★ |
| 9543 | 静岡ガス | 東証1部 | 680 | -10 | 24.44 | | 178500 | 500 | 電気・ガス業 | 340000 | ★ |
| 6344 | キヤノンマシナリー | 大証2部 | 3480 | -20 | 10.34 | | 6300 | 100 | 機械 | 348000 | ★ |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 | 349000 | 3000 | 12.12 | | 1492 | 1 | 不動産業 | 349000 | |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 3500 | 70 | 13.73 | 21.31 | 101400 | 100 | 金属製品 | 350000 | |
| 9888 | UEX | JASDAQ | 3530 | -30 | 24.42 | | 55800 | 100 | 卸売業 | 353000 | |
| 8583 | UFJニコス | 東証1部 | 358 | -3 | 19.64 | | 5020000 | 1000 | その他金融業 | 358000 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | 374 | -2 | 18.18 | 23.53 | 109000 | 1000 | 陸運業 | 374000 | ★ |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 3750 | 20 | 22.22 | | 112500 | 100 | 卸売業 | 375000 | |
| 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 3840 | -20 | 11.43 | | 3429500 | 100 | 電気・ガス業 | 384000 | ★ |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 3940 | 20 | 6.00 | 22.50 | 487700 | 100 | 不動産業 | 394000 | ★ |
| 8134 | TOKAI | 東証1部 | 395 | 3 | 21.43 | | 50000 | 1000 | 卸売業 | 395000 | ★ |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 | 4010 | 50 | 18.92 | | 58900 | 100 | 小売業 | 401000 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 410000 | 5000 | 18.18 | | 204 | 1 | 情報・通信業 | 410000 | |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 410 | 0 | 15.79 | | 65000 | 1000 | 化学 | 410000 | |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東証1部 | 4100 | -30 | 8.16 | | 248800 | 100 | 不動産業 | 410000 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 4140 | -10 | 9.09 | | 3290000 | 100 | 機械 | 414000 | ★ |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 4160 | 10 | 3.13 | | 99800 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 416000 | ★ |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 419 | -5 | 1.89 | 11.27 | 3370000 | 1000 | 電気機器 | 419000 | ★ |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 | 426 | 5 | 10.17 | | 925000 | 1000 | 銀行業 | 426000 | ★ |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 4290 | 40 | 22.22 | | 208500 | 100 | 食料品 | 429000 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 4310 | 60 | 16.22 | | 168700 | 100 | 医薬品 | 431000 | ★ |
| 4849 | エン・ジャパン | ヘラクレス | 438000 | 2000 | 18.87 | | 1181 | 1 | サービス業 | 438000 | ★ |
| 4634 | 東洋インキ製造 | 東証1部 | 450 | 1 | 16.67 | | 831000 | 1000 | 化学 | 450000 | ★ |
| 8126 | 三光純薬 | JASDAQ | 454 | 2 | 22.22 | | 66000 | 1000 | 医薬品 | 454000 | |
| 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東証1部 | 4590 | -60 | 13.87 | | 82100 | 100 | 情報・通信業 | 459000 | ★ |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 469 | 2 | 23.68 | 22.73 | 1162000 | 1000 | 銀行業 | 469000 | ★ |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 4730 | 100 | 17.91 | | 229700 | 100 | 非鉄金属 | 473000 | |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 482000 | 3000 | 8.57 | | 5424 | 1 | サービス業 | 482000 | ★ |
| 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 494 | 2 | 16.22 | | 4503000 | 1000 | 建設業 | 494000 | |
| 50万円以上 |
| 8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | 504 | 0 | 22.89 | | 119000 | 1000 | その他金融業 | 504000 | |
| 8614 | 東洋証券 | 東証1部 | 508 | 0 | 10.00 | | 97000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 508000 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 523 | 0 | 15.00 | | 7877000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 523000 | ★ |
| 6754 | アンリツ | 東証1部 | 524 | 0 | 16.67 | | 893000 | 1000 | 電気機器 | 524000 | |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1部 | 544 | 6 | 20.00 | | 101000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 544000 | ★ |
| 8375 | 池田銀行 | 東証1部 | 5500 | 20 | 23.53 | | 14500 | 100 | 銀行業 | 550000 | |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 551000 | 10000 | 18.32 | 24.10 | 327 | 1 | 小売業 | 551000 | ★ |
| 4403 | 日本油脂 | 東証1部 | 554 | 1 | 13.64 | | 866000 | 1000 | 化学 | 554000 | |
| 8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 580000 | -1000 | 23.81 | 19.12 | 142 | 1 | 銀行業 | 580000 | ★ |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 5980 | 80 | 19.18 | | 676900 | 100 | 建設業 | 598000 | |
| 4612 | 日本ペイント | 東証1部 | 604 | -10 | 12.50 | | 1907000 | 1000 | 化学 | 604000 | |
| 8132 | シナネン | 東証1部 | 606 | 1 | | 18.75 | 75000 | 1000 | 卸売業 | 606000 | ★ |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 619 | 0 | 5.56 | | 1036000 | 1000 | 食料品 | 619000 | ★ |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | 659 | 3 | 21.43 | | 1660000 | 1000 | 陸運業 | 659000 | ★ |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 660 | 8 | | 25.00 | 577000 | 1000 | 建設業 | 660000 | |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 664 | 7 | 20.37 | | 1927000 | 1000 | 建設業 | 664000 | |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 6890 | -60 | 0.00 | | 977300 | 100 | 電気機器 | 689000 | ★ |
| 8616 | 東海東京証券 | 東証1部 | 693 | 10 | 25.00 | | 628000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 693000 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 東証1部 | 696 | 17 | | 24.11 | 443000 | 1000 | 鉄鋼 | 696000 | |
| 8022 | ミズノ | 東証1部 | 696 | 4 | | 16.33 | 260000 | 1000 | その他製品 | 696000 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 東証1部 | 696 | 2 | 12.82 | | 121000 | 1000 | 銀行業 | 696000 | |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 699 | 3 | 21.74 | | 66000 | 1000 | ゴム製品 | 699000 | |
| 70万円以上 |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 701 | 0 | 10.00 | | 3307000 | 1000 | 陸運業 | 701000 | |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 709 | 4 | 13.79 | | 68000 | 1000 | 建設業 | 709000 | ★ |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 712 | -5 | 21.00 | | 486000 | 1000 | 機械 | 712000 | ★ |
| 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 718 | -8 | 20.88 | | 543000 | 1000 | 電気機器 | 718000 | ★ |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 730 | -5 | 0.00 | | 648000 | 1000 | 食料品 | 730000 | |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 7370 | 40 | 18.42 | | 191500 | 100 | 電気機器 | 737000 | ★ |
| 8037 | カメイ | 東証1部 | 767 | -21 | 16.51 | | 52000 | 1000 | 卸売業 | 767000 | ★ |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 780 | 3 | 20.00 | | 147000 | 1000 | 化学 | 780000 | |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 東証1部 | 795 | 6 | 17.05 | | 591000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 795000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 7990 | 30 | 24.59 | | 2073200 | 100 | 医薬品 | 799000 | |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 817 | -5 | 21.11 | | 6782000 | 1000 | 陸運業 | 817000 | ★ |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 819 | 4 | 19.30 | | 548000 | 1000 | 陸運業 | 819000 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 820 | 0 | 23.33 | | 481000 | 1000 | 食料品 | 820000 | ★ |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 | 826 | -10 | 8.70 | | 809000 | 1000 | 食料品 | 826000 | ★ |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 8280 | -40 | 18.75 | | 107600 | 100 | 卸売業 | 828000 | ★ |
| 6516 | 山洋電気 | 東証2部 | 841 | 1 | 11.11 | | 72000 | 1000 | 電気機器 | 841000 | |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 844 | -10 | 25.00 | | 2262000 | 1000 | 化学 | 844000 | ★ |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | 844000 | -7000 | 11.43 | 15.12 | 61 | 1 | その他製品 | 844000 | ★ |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 8580 | -70 | 10.89 | | 485900 | 100 | 小売業 | 858000 | |
| 7280 | ミツバ | 東証1部 | 872 | -13 | 16.67 | | 71000 | 1000 | 電気機器 | 872000 | ★ |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 881 | -36 | 20.00 | | 3808000 | 1000 | 銀行業 | 881000 | ★ |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 890 | -11 | 22.97 | | 1209000 | 1000 | 医薬品 | 890000 | ★ |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 906 | 7 | 24.00 | | 774000 | 1000 | 銀行業 | 906000 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | 921 | 7 | 19.17 | | 3959000 | 1000 | 化学 | 921000 | ★ |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 960000 | 10000 | 17.74 | | 13121 | 1 | 情報・通信業 | 960000 | |
| 100万円以上 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 1040 | 6 | 24.75 | | 206000 | 1000 | 建設業 | 1040000 | |
| 5726 | 住友チタニウム | 東証1部 | 11040 | 240 | 15.76 | | 366700 | 100 | 非鉄金属 | 1104000 | ★ |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 1155 | 3 | 19.79 | | 323000 | 1000 | 医薬品 | 1155000 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 1200000 | 0 | 22.22 | 15.38 | 3750 | 1 | 陸運業 | 1200000 | ★ |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 1270 | 9 | 22.52 | | 537000 | 1000 | 建設業 | 1270000 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 1326 | 9 | 8.33 | | 6299000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 1326000 | |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 1355 | -5 | 6.04 | | 3319000 | 1000 | 不動産業 | 1355000 | ★ |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 1609 | 14 | 18.51 | | 1661000 | 1000 | 不動産業 | 1609000 | ★ |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 1669 | 24 | 23.68 | | 874000 | 1000 | 機械 | 1669000 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 1720 | 19 | 19.35 | | 1878000 | 1000 | 建設業 | 1720000 | ★ |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1793 | -11 | 8.91 | | 172000 | 1000 | 機械 | 1793000 | ★ |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証1部 | 1795 | 16 | 7.36 | | 251000 | 1000 | 化学 | 1795000 | ★ |
| 2503 | キリンビール | 東証1部 | 1819 | -6 | 23.84 | | 4468000 | 1000 | 食料品 | 1819000 | ★ |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 2050 | 5 | 20.15 | | 7024000 | 1000 | 鉄鋼 | 2050000 | ★ |
| 4452 | 花王 | 東証1部 | 3170 | -20 | 5.00 | | 1858000 | 1000 | 化学 | 3170000 | ★ |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 3440 | -30 | 10.87 | | 9043000 | 1000 | 不動産業 | 3440000 | ★ |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 3510 | -30 | 13.04 | | 4117000 | 1000 | 不動産業 | 3510000 | ★ |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 4170 | -20 | 6.78 | | 2807000 | 1000 | 不動産業 | 4170000 | ★ |
|