| コード | 名称 | 市場 | 株価6/12 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 106000 | -9000 | 7.89 | 18.18 | 769 | 1 | サービス業 | 106000 | ★ |
| 3768 | リスクモンスター | ヘラクレス | 110000 | 0 | 0.00 | | 111 | 1 | 情報・通信業 | 110000 | ★ |
| 2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 119000 | -5000 | 20.00 | | 1260 | 1 | 情報・通信業 | 119000 | ★ |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 125000 | 0 | 20.00 | | 88 | 1 | 電気機器 | 125000 | |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 128000 | -2000 | 0.00 | 18.75 | 484 | 1 | 機械 | 128000 | ★ |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 133000 | -4000 | 12.50 | | 495 | 1 | 不動産業 | 133000 | ★ |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 143000 | -1000 | 18.75 | | 680 | 1 | 卸売業 | 143000 | |
| 7633 | NESTAGE | JASDAQ | 148 | -1 | 13.64 | | 77000 | 1000 | 卸売業 | 148000 | ★ |
| 2706 | ブロッコリー | JASDAQ | 149 | -1 | 16.13 | | 91000 | 1000 | 小売業 | 149000 | |
| 15万円以上 |
| 9820 | エムティジェネックス | JASDAQ | 152 | 0 | 0.00 | | 395000 | 1000 | 卸売業 | 152000 | |
| 8909 | シノケン | JASDAQ | 177000 | -2000 | 14.29 | 19.05 | 97 | 1 | 不動産業 | 177000 | ★ |
| 8423 | フィデック | 東証1部 | 182000 | -5000 | 2.33 | | 326 | 1 | その他金融業 | 182000 | |
| 4565 | そーせいグループ | マザーズ | 188000 | -3000 | 25.00 | | 181 | 1 | 医薬品 | 188000 | |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JASDAQ | 189000 | -3000 | 20.69 | | 221 | 1 | サービス業 | 189000 | ★ |
| 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 195000 | 0 | 0.00 | 10.53 | 137780 | 1 | 情報・通信業 | 195000 | ★ |
| 20万円以上 |
| 2459 | アウンコンサルティング | マザーズ | 200000 | -8000 | 21.74 | | 140 | 1 | サービス業 | 200000 | ★ |
| 3832 | T&Cホールディングス | ヘラクレス | 205000 | -12000 | 25.00 | | 233 | 1 | 情報・通信業 | 205000 | ★ |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 206000 | -2000 | 22.22 | 22.22 | 783 | 1 | 不動産業 | 206000 | ★ |
| 2681 | ゲオ | 東証1部 | 221000 | -4000 | 15.00 | | 4471 | 1 | 小売業 | 221000 | ★ |
| 6261 | 日本ゲームカード | JASDAQ | 221000 | -9000 | 25.00 | | 1621 | 1 | 機械 | 221000 | ★ |
| 2145 | データリンクス | JASDAQ | 228000 | -17000 | 8.77 | 17.81 | 420 | 1 | サービス業 | 228000 | ★ |
| 3230 | スター・マイカ | ヘラクレス | 234000 | -2000 | 4.35 | 3.23 | 244 | 1 | 不動産業 | 234000 | ★ |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東証2部 | 242000 | 0 | 14.29 | | 117 | 1 | 情報・通信業 | 242000 | |
| 25万円以上 |
| 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | 265000 | -20000 | 20.83 | | 90 | 1 | その他金融業 | 265000 | ★ |
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | 271000 | -2000 | | 22.22 | 80 | 1 | サービス業 | 271000 | |
| 6730 | アクセル | JASDAQ | 297000 | -9000 | 16.33 | 23.29 | 659 | 1 | 電気機器 | 297000 | ★ |
|