| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/28 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 13銘柄 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | 1,370 | 17.09 | 42.67 | 768 | 561,000 | 1,000 | 機械 | 1,370,000 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 697 | 12.06 | 35.23 | 379 | 606,000 | 1,000 | 機械 | 697,000 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 東証1部 | 838 | 4.10 | 15.75 | 109 | 142,000 | 1,000 | 電気機器 | 838,000 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 659,000 | 8.93 | 15.19 | 276 | 218 | 1 | 電気機器 | 659,000 |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 940 | 2.73 | 14.48 | 97 | 1,054,000 | 1,000 | 精密機器 | 940,000 |
| 6247 | 日阪製作所 | 東証1部 | 2,455 | 2.72 | 14.28 | 156 | 201,000 | 1,000 | 機械 | 2,455,000 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV | 東証2部 | 8,630 | 4.99 | 13.93 | 118 | 102,300 | 100 | 金属製品 | 863,000 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 大証2部 | 1,571 | 5.79 | 13.62 | 259 | 264,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,571,000 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 16,790 | 2.07 | 13.52 | 262 | 28,000 | 100 | 化学 | 1,679,000 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 2,410 | 2.12 | 13.41 | 123 | 327,000 | 1,000 | 機械 | 2,410,000 |
| 6246 | 井上金属工業 | 大証2部 | 1,059 | 3.52 | 10.43 | 267 | 80,000 | 1,000 | 機械 | 1,059,000 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1部 | 659 | 5.10 | 10.33 | 374 | 905,000 | 1,000 | 化学 | 659,000 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 1,070 | 4.90 | 10.05 | 98 | 119,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,070,000 |
| 乖離率10%以下 30銘柄 |
| 8518 | 日本アジア投資 | JASDAQ | 771 | 3.21 | 9.52 | 156 | 465,000 | 1,000 | その他金融業 | 771,000 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 7,650 | 3.94 | 9.45 | 129 | 855,500 | 100 | 小売業 | 765,000 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 865 | 4.22 | 9.10 | 160 | 107,000 | 1,000 | 機械 | 865,000 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 677 | 0.89 | 8.66 | 117 | 10,710,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 677,000 |
| 2591 | カルピス | 東証1部 | 1,325 | 3.52 | 8.45 | 160 | 125,000 | 1,000 | 食料品 | 1,325,000 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | 638 | 6.16 | 8.44 | 415 | 2,948,000 | 1,000 | ゴム製品 | 638,000 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 1,259 | 0.88 | 8.14 | 144 | 3,015,000 | 500 | 不動産業 | 629,500 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 2,790 | 2.20 | 8.05 | 112 | 143,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 2,790,000 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 6,750 | 5.97 | 8.03 | 126 | 187,700 | 100 | 電気機器 | 675,000 |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 886 | 5.23 | 7.81 | 298 | 1,453,000 | 1,000 | 電気機器 | 886,000 |
| 8233 | 高島屋 | 東証1部 | 1,533 | 2.13 | 7.68 | 111 | 6,229,000 | 1,000 | 小売業 | 1,533,000 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 905 | 2.61 | 7.45 | 111 | 121,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 905,000 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | 773 | 2.11 | 7.36 | 121 | 450,000 | 1,000 | ゴム製品 | 773,000 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 628 | 2.61 | 7.09 | 111 | 4,235,000 | 1,000 | 電気機器 | 628,000 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 913 | 4.82 | 7.03 | 139 | 7,153,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 913,000 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 1,113 | 6.30 | 6.96 | 346 | 5,073,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,113,000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 682 | 1.49 | 6.87 | 110 | 6,760,000 | 1,000 | 化学 | 682,000 |
| 8242 | 阪急百貨店 | 東証1部 | 1,305 | 3.00 | 6.69 | 125 | 1,117,000 | 1,000 | 小売業 | 1,305,000 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 812 | 1.25 | 6.65 | 106 | 318,000 | 1,000 | 電気機器 | 812,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2,775 | 2.97 | 6.44 | 260 | 1,896,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,775,000 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | 1,331 | 0.53 | 6.23 | 137 | 93,000 | 1,000 | サービス業 | 1,331,000 |
| 6332 | 月島機械 | 東証1部 | 1,155 | 2.39 | 6.22 | 100 | 161,000 | 1,000 | 機械 | 1,155,000 |
| 3880 | 大王製紙 | 東証1部 | 960 | 2.78 | 5.65 | 96 | 367,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 960,000 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 917 | 7.13 | 5.65 | 375 | 6,549,000 | 1,000 | ゴム製品 | 917,000 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 1,784 | 3.84 | 5.50 | 123 | 1,320,000 | 1,000 | 機械 | 1,784,000 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 1,149 | 2.13 | 5.34 | 132 | 11,709,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,149,000 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 1,145 | 2.05 | 5.31 | 156 | 1,467,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,145,000 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 1,291 | 2.70 | 5.31 | 141 | 881,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,291,000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 802 | 2.69 | 5.06 | 149 | 1,412,000 | 1,000 | 機械 | 802,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 731 | 2.52 | 5.06 | 191 | 3,940,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 731,000 |
| 乖離率5%以下 43銘柄 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 8,950 | 2.52 | 4.73 | 155 | 1,329,500 | 100 | 電気機器 | 895,000 |
| 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 797,000 | 5.84 | 4.49 | 189 | 402 | 1 | 情報・通信業 | 797,000 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 東証1部 | 1,665 | 0.97 | 4.49 | 136 | 91,500 | 500 | 卸売業 | 832,500 |
| 8114 | デサント | 東証1部 | 615 | 1.15 | 4.33 | 173 | 121,000 | 1,000 | 繊維製品 | 615,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 11,850 | 0.68 | 4.09 | 92 | 723,700 | 100 | 電気機器 | 1,185,000 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 761 | 1.87 | 4.08 | 124 | 189,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 761,000 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 1,630 | 0.68 | 3.92 | 130 | 279,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,630,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 1,072 | 0.75 | 3.90 | 95 | 1,230,000 | 1,000 | 化学 | 1,072,000 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 665 | 2.94 | 3.82 | 144 | 265,000 | 1,000 | 金属製品 | 665,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 647 | 1.89 | 3.69 | 263 | 26,273,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 647,000 |
| 4078 | 堺化学工業 | 大証1部 | 918 | 3.15 | 3.65 | 228 | 401,000 | 1,000 | 化学 | 918,000 |
| 8270 | ユニー | 東証1部 | 1,460 | 1.25 | 3.58 | 96 | 950,000 | 1,000 | 小売業 | 1,460,000 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 1,419 | 1.94 | 3.53 | 113 | 1,019,000 | 1,000 | 化学 | 1,419,000 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 11,430 | 2.42 | 3.51 | 127 | 143,300 | 100 | 情報・通信業 | 1,143,000 |
| 3402 | 東レ | 東証1部 | 905 | 0.56 | 3.31 | 91 | 10,168,000 | 1,000 | 繊維製品 | 905,000 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 1,072 | 1.90 | 3.28 | 116 | 364,000 | 1,000 | 建設業 | 1,072,000 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 1,108 | 2.03 | 3.20 | 169 | 406,000 | 1,000 | 機械 | 1,108,000 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 東証1部 | 1,825 | 0.33 | 3.02 | 111 | 55,500 | 500 | 食料品 | 912,500 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 1,538 | 0.52 | 3.02 | 109 | 430,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,538,000 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 819 | 1.74 | 2.98 | 109 | 93,000 | 1,000 | 化学 | 819,000 |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | 635 | 1.11 | 2.90 | 90 | 275,000 | 1,000 | 卸売業 | 635,000 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 1,284 | 1.74 | 2.82 | 108 | 482,000 | 1,000 | 化学 | 1,284,000 |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 1,778 | 0.57 | 2.75 | 91 | 2,532,500 | 500 | 電気機器 | 889,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 大証1部 | 635 | 1.44 | 2.70 | 122 | 386,000 | 1,000 | 銀行業 | 635,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,447 | 3.95 | 2.50 | 320 | 1,765,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,447,000 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 東証1部 | 610 | 1.33 | 2.47 | 99 | 529,000 | 1,000 | 銀行業 | 610,000 |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 | 915 | 1.89 | 2.30 | 143 | 124,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 915,000 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東証1部 | 638 | 0.79 | 2.17 | 92 | 117,000 | 1,000 | 化学 | 638,000 |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 891 | 1.60 | 2.12 | 135 | 107,000 | 1,000 | 卸売業 | 891,000 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東証1部 | 765 | 0.79 | 2.02 | 130 | 343,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 765,000 |
| 5851 | リョービ | 東証1部 | 805 | 1.39 | 1.85 | 92 | 491,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 805,000 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 1,586 | 3.52 | 1.85 | 182 | 304,000 | 1,000 | 機械 | 1,586,000 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東証1部 | 1,320,000 | 3.13 | 1.79 | 229 | 833 | 1 | 銀行業 | 1,320,000 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1,875 | 2.01 | 1.51 | 131 | 92,000 | 1,000 | 機械 | 1,875,000 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 628 | 1.95 | 1.49 | 153 | 3,329,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 628,000 |
| 7105 | ニチユ | 東証1部 | 726 | 2.40 | 1.46 | 138 | 54,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 726,000 |
| 6588 | 東芝テック | 東証1部 | 711 | 0.71 | 1.40 | 101 | 373,000 | 1,000 | 電気機器 | 711,000 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 1,001 | 1.32 | 1.02 | 149 | 209,000 | 1,000 | 鉱業 | 1,001,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 7,620 | 0.93 | 0.92 | 117 | 9,915,100 | 100 | 輸送用機器 | 762,000 |
| 8227 | しまむら | 東証1部 | 13,030 | 2.04 | 0.80 | 110 | 89,100 | 100 | 小売業 | 1,303,000 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 1,450 | 0.90 | 0.54 | 120 | 811,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,450,000 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 692 | 0.73 | 0.35 | 91 | 3,805,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 692,000 |
| 2126 | GCA | マザーズ | 719,000 | 1.84 | 0.31 | 240 | 2,681 | 1 | サービス業 | 719,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 6銘柄 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 7,120 | 1.71 | -0.03 | 109 | 31,700 | 100 | 銀行業 | 712,000 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 1,262 | 0.96 | -1.21 | 98 | 1,500,000 | 1,000 | 機械 | 1,262,000 |
| 4563 | アンジェス MG | マザーズ | 649,000 | 0.78 | -1.73 | 110 | 761 | 1 | 医薬品 | 649,000 |
| 2914 | JT | 東証1部 | 607,000 | 1.34 | -2.00 | 139 | 20,234 | 1 | 食料品 | 607,000 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 6,110 | 2.52 | -2.19 | 112 | 1,752,500 | 100 | 化学 | 611,000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 772 | 3.62 | -3.00 | 123 | 1,835,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 772,000 |
|