| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/26 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 6銘柄 |
| 6130 | 日平トヤマ | 東証2部 | 1,235 | 1.65 | 17.44 | 143 | 136,000 | 1,000 | 機械 | 1,235,000 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 1,074 | 1.90 | 15.00 | 95 | 331,000 | 1,000 | 機械 | 1,074,000 |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 872 | 3.07 | 12.81 | 377 | 39,211,000 | 1,000 | 医薬品 | 872,000 |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 909 | 2.83 | 12.36 | 105 | 1,838,000 | 1,000 | 精密機器 | 909,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 1,153 | 2.58 | 11.21 | 129 | 568,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,153,000 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 908 | 1.45 | 10.27 | 93 | 1,571,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 908,000 |
| 乖離率10%以下 17銘柄 |
| 2591 | カルピス | 東証1部 | 1,319 | 2.25 | 9.25 | 105 | 181,000 | 1,000 | 食料品 | 1,319,000 |
| 6381 | アネスト岩田 | 東証1部 | 758 | 4.70 | 9.16 | 281 | 537,000 | 1,000 | 機械 | 758,000 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | 1,353 | 1.50 | 9.06 | 130 | 107,000 | 1,000 | サービス業 | 1,353,000 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 610,000 | 2.69 | 8.52 | 119 | 56 | 1 | 電気機器 | 610,000 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | 1,899 | 3.49 | 8.46 | 161 | 53,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,899,000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 687 | 2.38 | 8.41 | 143 | 5,622,000 | 1,000 | 化学 | 687,000 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1部 | 1,317 | 2.89 | 7.67 | 413 | 454,000 | 1,000 | 機械 | 1,317,000 |
| 5957 | 日東精工 | 東証1部 | 927 | 1.09 | 7.54 | 121 | 241,000 | 1,000 | 金属製品 | 927,000 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 1,139 | 4.21 | 6.78 | 247 | 1,054,000 | 1,000 | 建設業 | 1,139,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,838 | 0.71 | 6.65 | 101 | 817,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,838,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 3,020 | 3.25 | 6.15 | 193 | 2,519,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 3,020,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 1,085 | 0.84 | 5.56 | 99 | 1,712,000 | 1,000 | 化学 | 1,085,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 694 | 2.51 | 5.50 | 91 | 145,000 | 1,000 | 卸売業 | 694,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 8,940 | 0.68 | 5.17 | 95 | 1,015,500 | 100 | 電気機器 | 894,000 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 1,138 | 3.55 | 5.12 | 249 | 11,874,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,138,000 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 844 | 0.48 | 5.04 | 109 | 2,855,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 844,000 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 1,134 | 0.53 | 5.02 | 98 | 1,035,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,134,000 |
| 乖離率5%以下 43銘柄 |
| 8057 | 内田洋行 | 東証1部 | 603 | 0.84 | 4.24 | 124 | 173,000 | 1,000 | 卸売業 | 603,000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 791 | 2.86 | 4.22 | 131 | 941,000 | 1,000 | 機械 | 791,000 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 704 | 1.29 | 4.14 | 99 | 347,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 704,000 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 1,597 | 0.82 | 4.09 | 162 | 1,761,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,597,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 11,760 | 1.29 | 3.92 | 116 | 860,600 | 100 | 電気機器 | 1,176,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 645 | 2.06 | 3.88 | 211 | 12,679,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 645,000 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 1,448 | 0.42 | 3.70 | 105 | 471,000 | 1,000 | 化学 | 1,448,000 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 東証1部 | 1,637 | 0.49 | 3.51 | 120 | 57,000 | 500 | 卸売業 | 818,500 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1部 | 1,280 | 2.98 | 3.34 | 126 | 2,821,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,280,000 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 1,395 | 2.05 | 3.33 | 117 | 108,500 | 500 | 食料品 | 697,500 |
| 8233 | 高島屋 | 東証1部 | 1,466 | 0.48 | 3.32 | 131 | 2,624,000 | 1,000 | 小売業 | 1,466,000 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東証1部 | 643 | 0.63 | 3.20 | 126 | 150,000 | 1,000 | 化学 | 643,000 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 1,664 | 0.79 | 3.12 | 109 | 290,000 | 1,000 | 建設業 | 1,664,000 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 1,150,000 | 2.68 | 3.05 | 283 | 4,508 | 1 | 鉱業 | 1,150,000 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 1,407 | 0.36 | 3.00 | 129 | 1,077,000 | 1,000 | 化学 | 1,407,000 |
| 4078 | 堺化学工業 | 大証1部 | 904 | 1.35 | 2.98 | 149 | 487,000 | 1,000 | 化学 | 904,000 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 東証1部 | 608 | 3.58 | 2.83 | 236 | 175,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 608,000 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 747 | 1.22 | 2.71 | 102 | 132,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 747,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 15,980 | 0.57 | 2.62 | 144 | 116,300 | 100 | 電気機器 | 1,598,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 1,499 | 2.39 | 2.49 | 134 | 7,339,000 | 1,000 | 海運業 | 1,499,000 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 東証1部 | 605 | 2.37 | 2.43 | 112 | 474,000 | 1,000 | 銀行業 | 605,000 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証1部 | 683 | 1.19 | 2.39 | 94 | 188,000 | 1,000 | 化学 | 683,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 大証1部 | 630 | 2.11 | 2.32 | 171 | 366,000 | 1,000 | 銀行業 | 630,000 |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 26,630 | 0.68 | 2.30 | 138 | 184,500 | 100 | 電気機器 | 2,663,000 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 1,619 | 0.94 | 2.26 | 223 | 355,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,619,000 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 6,970 | 1.46 | 2.26 | 106 | 272,900 | 100 | 化学 | 697,000 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 1,058 | 1.44 | 1.99 | 125 | 556,000 | 1,000 | 建設業 | 1,058,000 |
| 8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 1,709 | 1.36 | 1.93 | 101 | 759,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,709,000 |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | 945 | 0.64 | 1.84 | 126 | 83,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 945,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 1,795 | 1.07 | 1.82 | 129 | 5,903,000 | 1,000 | 機械 | 1,795,000 |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | 1,055 | 0.38 | 1.80 | 141 | 409,000 | 1,000 | 建設業 | 1,055,000 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 8,590 | 0.70 | 1.76 | 95 | 60,300 | 100 | 卸売業 | 859,000 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 831 | 0.36 | 1.73 | 93 | 4,629,000 | 1,000 | 化学 | 831,000 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | 東証1部 | 1,007 | 1.00 | 1.62 | 119 | 270,000 | 1,000 | 建設業 | 1,007,000 |
| 2804 | ブルドックソース | 東証2部 | 1,670 | 1.46 | 1.55 | 119 | 74,000 | 1,000 | 食料品 | 1,670,000 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 696 | 1.02 | 1.19 | 98 | 5,663,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 696,000 |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 | 902 | 0.45 | 1.15 | 95 | 105,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 902,000 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 2,345 | 0.64 | 0.77 | 104 | 1,312,000 | 1,000 | 建設業 | 2,345,000 |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 630 | 2.77 | 0.61 | 160 | 5,622,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 630,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 804 | 1.13 | 0.58 | 99 | 171,000 | 1,000 | 銀行業 | 804,000 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1,853 | 1.42 | 0.42 | 183 | 119,000 | 1,000 | 機械 | 1,853,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 1,348 | 0.22 | 0.20 | 158 | 387,000 | 1,000 | 食料品 | 1,348,000 |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 709 | 0.28 | 0.03 | 122 | 3,906,000 | 1,000 | 建設業 | 709,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 11銘柄 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 東証1部 | 1,524 | 0.66 | -0.32 | 112 | 183,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,524,000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 1,077 | 1.41 | -0.53 | 91 | 3,338,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,077,000 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 1,722 | 1.12 | -0.65 | 136 | 326,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,722,000 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 10,750 | 0.28 | -0.65 | 93 | 265,500 | 100 | 電気機器 | 1,075,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 東証1部 | 816 | 2.00 | -0.68 | 137 | 382,000 | 1,000 | 銀行業 | 816,000 |
| 8394 | 肥後銀行 | 東証1部 | 826 | 0.24 | -0.90 | 102 | 154,000 | 1,000 | 銀行業 | 826,000 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大証1部 | 6,670 | 1.06 | -0.91 | 148 | 196,800 | 100 | 医薬品 | 667,000 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証1部 | 696 | 0.29 | -1.04 | 107 | 444,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 696,000 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 1,208 | 0.00 | -1.77 | 119 | 7,284,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,208,000 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 6,980 | 0.29 | -1.98 | 139 | 39,600 | 100 | 銀行業 | 698,000 |
| 2914 | JT | 東証1部 | 606,000 | 1.85 | -2.04 | 112 | 23,075 | 1 | 食料品 | 606,000 |
|