| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/21 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 13銘柄 |
| 3838 | AQインタラクティブ | JASDAQ | 568,000 | 1.97 | 33.95 | 139 | 724 | 1 | 情報・通信業 | 568,000 |
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 319,000 | 3.57 | 16.82 | 124 | 2,592 | 1 | サービス業 | 319,000 |
| 2148 | アイティメディア | マザーズ | 396,000 | 7.32 | 15.52 | 294 | 6,650 | 1 | サービス業 | 396,000 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 460,000 | 6.98 | 14.90 | 178 | 922 | 1 | 機械 | 460,000 |
| 3067 | 東京一番フーズ | マザーズ | 323,000 | 0.94 | 14.17 | 116 | 51 | 1 | 小売業 | 323,000 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 4,110 | 5.66 | 13.09 | 288 | 196,400 | 100 | 電気機器 | 411,000 |
| 9231 | 国際航業 | 東証1部 | 593 | 4.40 | 12.52 | 318 | 635,000 | 1,000 | 空運業 | 593,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 3,400 | 4.62 | 12.39 | 209 | 20,698,000 | 100 | 卸売業 | 340,000 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 5,720 | 4.38 | 12.02 | 224 | 4,694,800 | 100 | 電気機器 | 572,000 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 東証2部 | 428 | 3.13 | 11.76 | 153 | 112,000 | 1,000 | 電気機器 | 428,000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 569 | 6.16 | 11.12 | 203 | 18,283,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 569,000 |
| 4972 | 綜研化学 | JASDAQ | 3,110 | 3.67 | 10.59 | 149 | 40,500 | 100 | 化学 | 311,000 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証1部 | 465 | 1.53 | 10.40 | 126 | 808,000 | 1,000 | 機械 | 465,000 |
| 乖離率10%以下 31銘柄 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 484 | 2.54 | 10.00 | 120 | 31,291,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 484,000 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 3,630 | 1.97 | 9.93 | 116 | 10,667,900 | 100 | 機械 | 363,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 560 | 1.45 | 9.43 | 182 | 2,692,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 560,000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 5,570 | 0.72 | 9.33 | 96 | 801,800 | 100 | 機械 | 557,000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 3,870 | 1.04 | 9.24 | 116 | 805,800 | 100 | 機械 | 387,000 |
| 9435 | 光通信 | 東証1部 | 5,460 | 2.25 | 9.13 | 107 | 343,500 | 100 | 情報・通信業 | 546,000 |
| 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,410 | 1.19 | 9.09 | 164 | 14,600 | 100 | サービス業 | 341,000 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 7,490 | 1.08 | 8.78 | 125 | 18,500 | 50 | 情報・通信業 | 374,500 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 4,790 | 3.23 | 8.75 | 215 | 1,688,100 | 100 | 精密機器 | 479,000 |
| 7247 | ミクニ | 東証2部 | 483 | 1.68 | 8.69 | 117 | 88,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 483,000 |
| 6393 | 油研工業 | 東証1部 | 517 | 0.58 | 8.63 | 122 | 340,000 | 1,000 | 機械 | 517,000 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証2部 | 3,020 | 0.67 | 8.57 | 107 | 23,600 | 100 | 卸売業 | 302,000 |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 3,540 | 4.73 | 8.48 | 472 | 990,500 | 100 | 電気機器 | 354,000 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 4,860 | 1.89 | 8.45 | 109 | 254,300 | 100 | 鉄鋼 | 486,000 |
| 1975 | 朝日工業社 | 東証1部 | 477 | 1.49 | 8.08 | 500 | 95,000 | 1,000 | 建設業 | 477,000 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 3,440 | 3.93 | 7.81 | 181 | 1,141,700 | 100 | 電気機器 | 344,000 |
| 2752 | フジオフードシステム | ヘラクレス | 331,000 | 3.44 | 7.41 | 175 | 107 | 1 | 小売業 | 331,000 |
| 7617 | オオゼキ | 東証2部 | 3,250 | 3.50 | 7.21 | 156 | 15,800 | 100 | 小売業 | 325,000 |
| 8282 | ギガスケーズデンキ | 東証1部 | 3,480 | 0.87 | 7.18 | 140 | 182,100 | 100 | 小売業 | 348,000 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 4,450 | 2.30 | 7.16 | 152 | 2,543,000 | 100 | 機械 | 445,000 |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 | 309,000 | 2.66 | 6.91 | 312 | 2,425 | 1 | 情報・通信業 | 309,000 |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 東証1部 | 456 | 3.40 | 6.85 | 414 | 62,754,000 | 1,000 | 機械 | 456,000 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 566 | 1.80 | 6.77 | 110 | 1,332,000 | 1,000 | 機械 | 566,000 |
| 4747 | e−まちタウン | マザーズ | 490,000 | 11.36 | 6.69 | 561 | 286 | 1 | 情報・通信業 | 490,000 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 4,010 | 4.70 | 6.28 | 448 | 241,700 | 100 | 電気機器 | 401,000 |
| 9039 | サカイ引越センター | 大証1部 | 3,750 | 1.63 | 5.96 | 168 | 18,800 | 100 | 陸運業 | 375,000 |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | 591 | 0.51 | 5.71 | 142 | 1,042,000 | 1,000 | 建設業 | 591,000 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 3,480 | 2.65 | 5.66 | 211 | 1,127,100 | 100 | 輸送用機器 | 348,000 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 3,430 | 1.48 | 5.58 | 240 | 1,427,100 | 100 | 情報・通信業 | 343,000 |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 3,320 | 1.53 | 5.26 | 193 | 190,300 | 100 | 小売業 | 332,000 |
| 5262 | 日本ヒューム | 東証1部 | 487 | 0.83 | 5.22 | 91 | 51,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 487,000 |
| 乖離率5%以下 43銘柄 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 4,460 | 0.68 | 5.00 | 131 | 55,700 | 100 | 輸送用機器 | 446,000 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 4,200 | 1.94 | 4.93 | 130 | 2,458,600 | 100 | 精密機器 | 420,000 |
| 9030 | アートコーポレーション | 東証1部 | 3,590 | 2.57 | 4.63 | 337 | 28,000 | 100 | 陸運業 | 359,000 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 355,000 | 1.43 | 4.61 | 107 | 11,289 | 1 | サービス業 | 355,000 |
| 3106 | クラボウ | 東証1部 | 366 | 1.10 | 4.29 | 143 | 395,000 | 1,000 | 繊維製品 | 366,000 |
| 8075 | 神鋼商事 | 東証1部 | 416 | 2.21 | 4.29 | 165 | 435,000 | 1,000 | 卸売業 | 416,000 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 3,090 | 0.32 | 4.14 | 130 | 28,400 | 100 | その他製品 | 309,000 |
| 4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 491 | 0.20 | 4.13 | 121 | 887,000 | 1,000 | 化学 | 491,000 |
| 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 431 | 0.70 | 4.12 | 119 | 7,619,000 | 1,000 | 建設業 | 431,000 |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 4,000 | 1.27 | 4.03 | 111 | 115,600 | 100 | 電気機器 | 400,000 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 3,460 | 0.87 | 3.78 | 94 | 76,800 | 100 | 情報・通信業 | 346,000 |
| 7937 | ツツミ | 東証1部 | 3,020 | 1.68 | 3.76 | 209 | 43,500 | 100 | その他製品 | 302,000 |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 3,700 | 1.65 | 3.69 | 147 | 295,300 | 100 | 小売業 | 370,000 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 1,179 | 2.61 | 3.69 | 214 | 1,620,500 | 500 | 不動産業 | 589,500 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | 479 | 3.01 | 3.56 | 148 | 406,000 | 1,000 | 電気機器 | 479,000 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 3,240 | 1.25 | 3.45 | 200 | 263,600 | 100 | 小売業 | 324,000 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 東証1部 | 350 | 0.29 | 3.40 | 100 | 54,000 | 1,000 | 医薬品 | 350,000 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 東証1部 | 323 | 0.94 | 3.13 | 162 | 128,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 323,000 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 589,000 | 1.73 | 3.09 | 135 | 19,640 | 1 | 情報・通信業 | 589,000 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 4,140 | 1.72 | 2.95 | 94 | 80,900 | 100 | サービス業 | 414,000 |
| 1956 | 日本電話施設 | 東証1部 | 432 | 4.85 | 2.91 | 310 | 149,000 | 1,000 | 建設業 | 432,000 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 4,610 | 4.54 | 2.90 | 230 | 246,300 | 100 | 機械 | 461,000 |
| 8178 | マルエツ | 東証1部 | 550 | 1.29 | 2.75 | 92 | 145,000 | 1,000 | 小売業 | 550,000 |
| 8324 | 第四銀行 | 東証1部 | 546 | 0.55 | 2.32 | 131 | 442,000 | 1,000 | 銀行業 | 546,000 |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 3,230 | 4.87 | 2.31 | 126 | 216,700 | 100 | 情報・通信業 | 323,000 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 3,090 | 0.98 | 2.12 | 127 | 1,007,400 | 100 | 機械 | 309,000 |
| 9744 | メイテック | 東証1部 | 3,570 | 0.28 | 2.09 | 95 | 115,100 | 100 | サービス業 | 357,000 |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | 537 | 4.47 | 2.05 | 1138 | 10,614,000 | 1,000 | その他金融業 | 537,000 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証1部 | 317 | 0.96 | 1.93 | 186 | 65,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 317,000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 3,060 | 0.66 | 1.86 | 91 | 207,300 | 100 | 輸送用機器 | 306,000 |
| 8325 | 北越銀行 | 東証1部 | 323 | 0.94 | 1.83 | 242 | 375,000 | 1,000 | 銀行業 | 323,000 |
| 9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 341 | 0.89 | 1.65 | 122 | 246,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 341,000 |
| 6313 | 共立 | 東証1部 | 383 | 0.26 | 1.62 | 129 | 71,000 | 1,000 | 機械 | 383,000 |
| 6444 | サンデン | 東証1部 | 526 | 0.77 | 1.44 | 114 | 577,000 | 1,000 | 機械 | 526,000 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 511 | 1.79 | 1.34 | 157 | 236,000 | 1,000 | 電気機器 | 511,000 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 467,000 | 1.08 | 1.31 | 132 | 164 | 1 | 化学 | 467,000 |
| 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 459 | 0.88 | 1.19 | 122 | 5,149,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 459,000 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 5,300 | 1.15 | 1.15 | 110 | 2,379,800 | 100 | 電気機器 | 530,000 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 499 | 0.20 | 1.07 | 239 | 79,000 | 1,000 | 化学 | 499,000 |
| 1872 | アゼル | 東証1部 | 339 | 2.11 | 1.04 | 219 | 164,000 | 1,000 | 不動産業 | 339,000 |
| 8362 | 福井銀行 | 東証1部 | 378 | 0.80 | 0.64 | 100 | 191,000 | 1,000 | 銀行業 | 378,000 |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 3,130 | 0.32 | 0.28 | 118 | 48,300 | 100 | 卸売業 | 313,000 |
| 4919 | ミルボン | 東証1部 | 3,590 | 0.28 | 0.12 | 110 | 15,800 | 100 | 化学 | 359,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 4,180 | 0.24 | -0.69 | 196 | 53,400 | 100 | 銀行業 | 418,000 |
| 8583 | UFJニコス | 東証1部 | 373 | 3.61 | -0.96 | 396 | 14,569,000 | 1,000 | その他金融業 | 373,000 |
|