| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/19 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 14銘柄 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証1部 | 446 | 5.44 | 32.60 | 116 | 5,428,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 446,000 |
| 3838 | AQインタラクティブ | JASDAQ | 540,000 | 4.65 | 32.35 | 112 | 970 | 1 | 情報・通信業 | 540,000 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 564 | 9.51 | 25.59 | 421 | 472,000 | 1,000 | 機械 | 564,000 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 3,230 | 4.19 | 20.20 | 243 | 75,400 | 100 | 電気機器 | 323,000 |
| 8077 | 小林産業 | 大証1部 | 393 | 3.42 | 16.11 | 144 | 752,000 | 1,000 | 卸売業 | 393,000 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 539 | 8.45 | 14.42 | 455 | 2,541,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 539,000 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | 3,250 | 4.84 | 13.19 | 206 | 55,300 | 100 | その他製品 | 325,000 |
| 5657 | 鈴木金属工業 | 東証2部 | 373 | 5.37 | 11.94 | 168 | 128,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 373,000 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東証2部 | 424 | 2.42 | 11.92 | 152 | 73,000 | 1,000 | 電気機器 | 424,000 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証1部 | 366 | 1.67 | 11.83 | 147 | 554,000 | 1,000 | 化学 | 366,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 561 | 2.37 | 11.13 | 427 | 4,853,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 561,000 |
| 6364 | 北越工業 | 東証2部 | 455 | 8.33 | 11.05 | 392 | 514,000 | 1,000 | 機械 | 455,000 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 3,690 | 2.50 | 10.78 | 165 | 203,300 | 100 | 精密機器 | 369,000 |
| 6678 | テクノメディカ | 東証2部 | 318,000 | 3.92 | 10.11 | 444 | 71 | 1 | 電気機器 | 318,000 |
| 乖離率10%以下 28銘柄 |
| 6211 | 倉敷機械 | 東証2部 | 339 | 8.31 | 9.67 | 395 | 79,000 | 1,000 | 機械 | 339,000 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 473 | 1.28 | 9.60 | 108 | 163,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 473,000 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2部 | 525 | 0.96 | 9.59 | 109 | 112,000 | 1,000 | 機械 | 525,000 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 477 | 0.85 | 9.56 | 100 | 27,993,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 477,000 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | JASDAQ | 512 | 4.49 | 9.24 | 563 | 107,000 | 1,000 | 医薬品 | 512,000 |
| 9435 | 光通信 | 東証1部 | 5,400 | 1.12 | 8.94 | 117 | 431,200 | 100 | 情報・通信業 | 540,000 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 3,500 | 1.45 | 8.49 | 168 | 129,700 | 100 | 化学 | 350,000 |
| 8052 | 椿本興業 | 東証1部 | 480 | 2.35 | 8.41 | 153 | 145,000 | 1,000 | 卸売業 | 480,000 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 5,450 | 4.61 | 8.18 | 302 | 3,912,400 | 100 | 電気機器 | 545,000 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 3,510 | 1.74 | 7.87 | 254 | 13,381,600 | 100 | 機械 | 351,000 |
| 6924 | 岩崎電気 | 東証1部 | 318 | 2.25 | 7.29 | 115 | 897,000 | 1,000 | 電気機器 | 318,000 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 425,000 | 2.91 | 7.21 | 289 | 410 | 1 | 機械 | 425,000 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 3,430 | 2.08 | 7.13 | 155 | 134,500 | 100 | 輸送用機器 | 343,000 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 7,290 | 1.96 | 6.94 | 116 | 17,250 | 50 | 情報・通信業 | 364,500 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 4,390 | 2.57 | 6.91 | 169 | 1,828,400 | 100 | 機械 | 439,000 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 5,510 | 1.47 | 6.87 | 154 | 2,223,100 | 100 | 化学 | 551,000 |
| 6801 | 東光 | 東証1部 | 316 | 1.28 | 6.77 | 222 | 1,248,000 | 1,000 | 電気機器 | 316,000 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 510 | 1.59 | 6.60 | 147 | 43,124,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 510,000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 541 | 1.50 | 6.44 | 107 | 9,906,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 541,000 |
| 6374 | TCM | 東証1部 | 417 | 1.21 | 6.39 | 176 | 478,000 | 1,000 | 機械 | 417,000 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 5,430 | 0.74 | 6.20 | 113 | 104,500 | 100 | 機械 | 543,000 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 597 | 1.19 | 6.12 | 117 | 4,135,000 | 1,000 | 電気機器 | 597,000 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 565 | 1.80 | 5.98 | 135 | 230,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 565,000 |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 4,140 | 1.22 | 5.93 | 139 | 330,700 | 100 | 輸送用機器 | 414,000 |
| 5738 | 住友軽金属工業 | 東証1部 | 305 | 3.39 | 5.83 | 549 | 9,148,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 305,000 |
| 7231 | トピー工業 | 東証1部 | 466 | 1.08 | 5.76 | 168 | 459,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 466,000 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 3,100 | 0.65 | 5.31 | 115 | 95,000 | 100 | ガラス・土石製品 | 310,000 |
| 7247 | ミクニ | 東証2部 | 465 | 0.43 | 5.31 | 117 | 136,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 465,000 |
| 乖離率5%以下 21銘柄 |
| 7267 | ホンダ | 東証1部 | 4,440 | 0.91 | 4.79 | 94 | 5,202,700 | 100 | 輸送用機器 | 444,000 |
| 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 497 | 1.43 | 4.27 | 356 | 587,000 | 1,000 | 電気機器 | 497,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 4,520 | 1.35 | 4.15 | 111 | 4,181,800 | 100 | 機械 | 452,000 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 4,200 | 2.19 | 3.77 | 168 | 307,100 | 100 | 輸送用機器 | 420,000 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 351,000 | 2.33 | 3.66 | 267 | 15,936 | 1 | サービス業 | 351,000 |
| 7617 | オオゼキ | 東証2部 | 3,110 | 0.97 | 3.56 | 239 | 5,500 | 100 | 小売業 | 311,000 |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 308 | 0.98 | 3.48 | 94 | 236,000 | 1,000 | 機械 | 308,000 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | 367,000 | 0.55 | 3.26 | 117 | 1,064 | 1 | サービス業 | 367,000 |
| 9632 | スバル興業 | 東証1部 | 400 | 2.04 | 3.22 | 262 | 68,000 | 1,000 | サービス業 | 400,000 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | 5,840 | 1.74 | 3.22 | 178 | 1,217,700 | 100 | サービス業 | 584,000 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 4,130 | 1.72 | 3.21 | 120 | 148,100 | 100 | サービス業 | 413,000 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 461 | 0.66 | 3.03 | 122 | 5,006,000 | 1,000 | 銀行業 | 461,000 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 3,200 | 0.31 | 2.55 | 148 | 157,100 | 100 | 小売業 | 320,000 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 東証1部 | 486 | 1.04 | 2.48 | 105 | 124,000 | 1,000 | 卸売業 | 486,000 |
| 6585 | 日本サーボ | 東証2部 | 595 | 0.51 | 2.25 | 115 | 109,000 | 1,000 | 電気機器 | 595,000 |
| 9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 341 | 1.19 | 2.16 | 255 | 304,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 341,000 |
| 1811 | 錢高組 | 大証1部 | 312 | 1.30 | 1.96 | 130 | 57,000 | 1,000 | 建設業 | 312,000 |
| 2781 | あきんどスシロー | 東証2部 | 4,390 | 2.33 | 1.68 | 284 | 23,000 | 100 | 小売業 | 439,000 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 3,320 | 0.91 | 1.59 | 167 | 757,000 | 100 | 輸送用機器 | 332,000 |
| 8342 | 青森銀行 | 東証1部 | 480 | 0.21 | 1.48 | 112 | 82,000 | 1,000 | 銀行業 | 480,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,064 | 0.09 | 1.41 | 91 | 4,647,000 | 500 | 化学 | 532,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 0銘柄 |
|