| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/19 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 33銘柄 |
| 1408 | サムシングホールディングス | ヘラクレス | 212,000 | 16.48 | 36.74 | 141 | 993 | 1 | 建設業 | 212,000 |
| 3778 | さくらインターネット | マザーズ | 113,000 | 7.62 | 30.84 | 199 | 1,490 | 1 | 情報・通信業 | 113,000 |
| 2668 | タビオ | 大証2部 | 1,849 | 8.70 | 25.45 | 160 | 34,600 | 100 | 卸売業 | 184,900 |
| 3760 | ケイブ | ヘラクレス | 104,000 | 4.00 | 21.80 | 105 | 206 | 1 | 情報・通信業 | 104,000 |
| 3202 | 大東紡織 | 東証1部 | 183 | 8.93 | 21.26 | 329 | 4,861,000 | 1,000 | 繊維製品 | 183,000 |
| 3811 | ビットアイル | ヘラクレス | 131,000 | 11.02 | 20.16 | 2052 | 3,262 | 1 | 情報・通信業 | 131,000 |
| 8024 | シルバーオックス | 東証1部 | 182 | 9.64 | 19.61 | 833 | 5,658,000 | 1,000 | 繊維製品 | 182,000 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 116,000 | 1.75 | 19.53 | 165 | 102 | 1 | サービス業 | 116,000 |
| 2227 | 三星食品 | ヘラクレス | 1,951 | 18.17 | 18.86 | 124 | 7,700 | 100 | 食料品 | 195,100 |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 227,000 | 3.18 | 17.67 | 130 | 1,030 | 1 | 情報・通信業 | 227,000 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | 283,000 | 5.60 | 16.94 | 115 | 485 | 1 | サービス業 | 283,000 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | マザーズ | 287,000 | 1.41 | 16.36 | 153 | 626 | 1 | サービス業 | 287,000 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 2,250 | 5.88 | 15.61 | 180 | 6,280,200 | 100 | 不動産業 | 225,000 |
| 6342 | 太平製作所 | 大証2部 | 194 | 6.59 | 14.85 | 132 | 58,000 | 1,000 | 機械 | 194,000 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 125,000 | 10.62 | 14.44 | 1482 | 8,491 | 1 | 情報・通信業 | 125,000 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 125,000 | 5.04 | 14.29 | 390 | 1,680 | 1 | 電気機器 | 125,000 |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 2,525 | 1.00 | 13.90 | 94 | 33,600 | 100 | サービス業 | 252,500 |
| 3237 | イントランス | マザーズ | 225,000 | 10.29 | 13.77 | 480 | 6,984 | 1 | 不動産業 | 225,000 |
| 6591 | 西芝電機 | 東証2部 | 277 | 0.73 | 13.26 | 116 | 103,000 | 1,000 | 電気機器 | 277,000 |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 3,000 | 5.08 | 13.22 | 460 | 136,700 | 100 | 電気機器 | 300,000 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 東証1部 | 199 | 9.94 | 13.20 | 9611 | 4,325,000 | 1,000 | 卸売業 | 199,000 |
| 3791 | プロダクション・アイジー | JASDAQ | 120,000 | 4.35 | 12.49 | 127 | 75 | 1 | 情報・通信業 | 120,000 |
| 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | マザーズ | 152,000 | 4.83 | 11.73 | 209 | 444 | 1 | 小売業 | 152,000 |
| 5609 | 日本鋳造 | 東証2部 | 265 | 8.16 | 11.64 | 1086 | 3,193,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 265,000 |
| 8115 | ムーンバット | 大証2部 | 157 | 3.97 | 11.25 | 563 | 828,000 | 1,000 | 繊維製品 | 157,000 |
| 7833 | アイフィスジャパン | マザーズ | 101,000 | 3.59 | 11.12 | 648 | 363 | 1 | その他製品 | 101,000 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 223 | 4.21 | 11.08 | 498 | 1,041,000 | 1,000 | 食料品 | 223,000 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1,728 | 3.47 | 10.99 | 341 | 562,300 | 100 | 卸売業 | 172,800 |
| 1776 | 三井住建道路 | 東証2部 | 128 | 2.40 | 10.96 | 130 | 225,000 | 1,000 | 建設業 | 128,000 |
| 6938 | 双信電機 | 東証1部 | 1,064 | 5.98 | 10.82 | 332 | 111,400 | 100 | 電気機器 | 106,400 |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 1,558 | 8.65 | 10.75 | 379 | 85,000 | 100 | 小売業 | 155,800 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 159,000 | 2.58 | 10.08 | 94 | 6,598 | 1 | 不動産業 | 159,000 |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | 176,000 | 2.33 | 10.03 | 123 | 294 | 1 | サービス業 | 176,000 |
| 乖離率10%以下 33銘柄 |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 1,171 | 2.00 | 9.21 | 484 | 138,000 | 100 | 電気機器 | 117,100 |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1,257 | 0.56 | 9.05 | 164 | 30,600 | 100 | 化学 | 125,700 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 194,000 | 0.52 | 8.96 | 155 | 2,843 | 1 | サービス業 | 194,000 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1,758 | 0.80 | 8.86 | 130 | 392,700 | 100 | 機械 | 175,800 |
| 3577 | 東海染工 | 東証1部 | 189 | 5.00 | 8.55 | 1434 | 459,000 | 1,000 | 繊維製品 | 189,000 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 268,000 | 3.47 | 8.52 | 317 | 855 | 1 | 情報・通信業 | 268,000 |
| 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 168,000 | 1.82 | 8.28 | 113 | 113 | 1 | 小売業 | 168,000 |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ | 大証1部 | 1,028 | 2.90 | 8.03 | 342 | 74,800 | 100 | サービス業 | 102,800 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 134 | 2.29 | 8.03 | 107 | 72,000 | 1,000 | 機械 | 134,000 |
| 2329 | 東北新社 | JASDAQ | 1,130 | 2.26 | 7.85 | 170 | 37,500 | 100 | 情報・通信業 | 113,000 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 274 | 3.01 | 7.67 | 1155 | 19,177,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 274,000 |
| 5816 | オーナンバ | 大証2部 | 1,020 | 3.03 | 7.62 | 143 | 30,800 | 100 | 非鉄金属 | 102,000 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 229 | 2.23 | 7.49 | 888 | 5,268,000 | 500 | 卸売業 | 114,500 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 2,240 | 1.59 | 7.48 | 220 | 32,800 | 100 | 機械 | 224,000 |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1部 | 288 | 2.49 | 7.37 | 118 | 450,000 | 1,000 | 機械 | 288,000 |
| 9638 | 情報技術開発 | JASDAQ | 1,185 | 2.16 | 7.32 | 104 | 11,300 | 100 | 情報・通信業 | 118,500 |
| 3768 | リスクモンスター | ヘラクレス | 121,000 | 0.83 | 7.29 | 104 | 190 | 1 | 情報・通信業 | 121,000 |
| 9640 | セゾン情報システムズ | JASDAQ | 1,095 | 5.19 | 7.25 | 99 | 16,100 | 100 | 情報・通信業 | 109,500 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 東証1部 | 1,045 | 1.26 | 7.21 | 111 | 45,200 | 100 | 卸売業 | 104,500 |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 1,665 | 2.52 | 7.18 | 312 | 349,900 | 100 | 卸売業 | 166,500 |
| 8236 | 丸善 | 東証1部 | 194 | 2.11 | 6.78 | 134 | 1,899,000 | 1,000 | 小売業 | 194,000 |
| 8260 | 井筒屋 | 東証1部 | 161 | 3.21 | 6.68 | 309 | 3,362,000 | 1,000 | 小売業 | 161,000 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1,816 | 1.17 | 6.12 | 134 | 152,000 | 100 | 情報・通信業 | 181,600 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 1,733 | 1.70 | 6.06 | 119 | 973,300 | 100 | 情報・通信業 | 173,300 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 3,000 | 1.69 | 6.02 | 616 | 509,100 | 100 | 電気機器 | 300,000 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 2,395 | 0.84 | 5.87 | 235 | 99,900 | 100 | 小売業 | 239,500 |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1,642 | 0.98 | 5.83 | 209 | 507,600 | 100 | 小売業 | 164,200 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 東証2部 | 1,725 | 3.92 | 5.70 | 411 | 36,200 | 100 | 非鉄金属 | 172,500 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 2,825 | 1.62 | 5.51 | 93 | 522,300 | 100 | 不動産業 | 282,500 |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1,708 | 0.71 | 5.27 | 177 | 111,400 | 100 | 機械 | 170,800 |
| 6870 | 日本フェンオール | JASDAQ | 1,109 | 1.93 | 5.21 | 213 | 17,500 | 100 | 電気機器 | 110,900 |
| 7451 | 菱食 | 東証1部 | 2,710 | 0.93 | 5.15 | 232 | 42,500 | 100 | 卸売業 | 271,000 |
| 6885 | ミヤチテクノス | 東証1部 | 2,025 | 1.50 | 5.12 | 152 | 69,900 | 100 | 電気機器 | 202,500 |
| 乖離率5%以下 37銘柄 |
| 6312 | フロイント産業 | JASDAQ | 1,050 | 2.84 | 4.98 | 121 | 15,800 | 100 | 機械 | 105,000 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 1,089 | 2.54 | 4.95 | 170 | 175,800 | 100 | 輸送用機器 | 108,900 |
| 4970 | 東洋合成工業 | JASDAQ | 1,063 | 2.41 | 4.94 | 115 | 7,600 | 100 | 化学 | 106,300 |
| 9740 | CSP | 東証1部 | 1,185 | 1.28 | 4.79 | 148 | 9,000 | 100 | サービス業 | 118,500 |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 1,420 | 0.42 | 4.77 | 98 | 154,000 | 100 | 輸送用機器 | 142,000 |
| 5976 | ネツレン | 東証1部 | 1,300 | 0.31 | 4.70 | 114 | 100,300 | 100 | 金属製品 | 130,000 |
| 6821 | バーテックス スタンダード | JASDAQ | 1,450 | 0.35 | 4.67 | 258 | 6,200 | 100 | 電気機器 | 145,000 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1,831 | 0.49 | 4.66 | 118 | 205,600 | 100 | 輸送用機器 | 183,100 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 1,554 | 0.39 | 4.52 | 137 | 1,927,100 | 100 | 石油・石炭製品 | 155,400 |
| 9755 | 応用地質 | 東証1部 | 1,457 | 2.10 | 4.41 | 282 | 94,400 | 100 | サービス業 | 145,700 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1,467 | 0.69 | 4.31 | 127 | 147,100 | 100 | 医薬品 | 146,700 |
| 2226 | フレンテ | JASDAQ | 2,335 | 2.41 | 4.27 | 500 | 9,500 | 100 | 食料品 | 233,500 |
| 6803 | ティアック | 東証1部 | 129 | 1.57 | 4.10 | 229 | 2,272,000 | 1,000 | 電気機器 | 129,000 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 2,085 | 0.97 | 3.84 | 103 | 65,600 | 100 | 食料品 | 208,500 |
| 5715 | 古河機械金属 | 東証1部 | 276 | 0.36 | 3.79 | 129 | 2,487,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 276,000 |
| 4653 | ダイオーズ | 東証1部 | 1,373 | 0.96 | 3.55 | 122 | 12,300 | 100 | サービス業 | 137,300 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 1,764 | 2.62 | 3.50 | 91 | 131,600 | 100 | 電気機器 | 176,400 |
| 3828 | ニフティ | 東証2部 | 118,000 | 0.85 | 3.36 | 190 | 495 | 1 | 情報・通信業 | 118,000 |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 2,080 | 0.97 | 3.18 | 101 | 56,700 | 100 | 機械 | 208,000 |
| 3712 | 情報企画 | マザーズ | 281,000 | 2.18 | 3.14 | 113 | 154 | 1 | 情報・通信業 | 281,000 |
| 8947 | ノエル | JASDAQ | 222,000 | 4.72 | 3.14 | 426 | 911 | 1 | 不動産業 | 222,000 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東証1部 | 173 | 0.58 | 3.10 | 179 | 1,923,000 | 1,000 | 機械 | 173,000 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証1部 | 1,187 | 1.02 | 2.95 | 111 | 14,400 | 100 | 小売業 | 118,700 |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1,645 | 1.79 | 2.88 | 98 | 77,100 | 100 | 不動産業 | 164,500 |
| 6307 | サンセイ | 大証2部 | 144 | 1.41 | 2.86 | 217 | 91,000 | 1,000 | 機械 | 144,000 |
| 4325 | バンダイビジュアル | 東証1部 | 268,000 | 0.37 | 2.73 | 281 | 261 | 1 | 情報・通信業 | 268,000 |
| 8940 | インテリックス | JASDAQ | 285,000 | 0.35 | 2.71 | 219 | 79 | 1 | 不動産業 | 285,000 |
| 7460 | ヤギ | 大証2部 | 1,820 | 1.96 | 2.57 | 388 | 12,800 | 100 | 卸売業 | 182,000 |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 | 2,645 | 0.19 | 2.46 | 122 | 212,500 | 100 | 食料品 | 264,500 |
| 8944 | ランドビジネス | 東証2部 | 123,000 | 0.82 | 2.43 | 109 | 719 | 1 | 不動産業 | 123,000 |
| 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 2,120 | 0.47 | 2.33 | 146 | 23,400 | 100 | 機械 | 212,000 |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1,237 | 1.14 | 2.07 | 215 | 42,500 | 100 | ゴム製品 | 123,700 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | 1,316 | 0.38 | 2.06 | 97 | 1,469,500 | 100 | ゴム製品 | 131,600 |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2,170 | 0.23 | 1.56 | 108 | 5,600 | 100 | 卸売業 | 217,000 |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 | 1,503 | 0.27 | 1.43 | 236 | 21,500 | 100 | 小売業 | 150,300 |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1,166 | 0.69 | 1.39 | 174 | 15,500 | 100 | 小売業 | 116,600 |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2,850 | 0.71 | 1.19 | 119 | 273,400 | 100 | 小売業 | 285,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | 191,000 | 1.60 | -0.15 | 147 | 232 | 1 | サービス業 | 191,000 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 3,920 | 0.26 | -3.19 | 101 | 473,950 | 50 | その他金融業 | 196,000 |
|