| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/7 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 19銘柄 |
| 3842 | ネクストジェン | ヘラクレス | 643,000 | 18.42 | 54.73 | 97 | 5,632 | 1 | 情報・通信業 | 643,000 |
| 7018 | 内海造船 | 東証2部 | 1,030 | 8.42 | 36.94 | 723 | 311,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,030,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 1,959 | 2.67 | 22.22 | 125 | 14,839,000 | 1,000 | 機械 | 1,959,000 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 1,728 | 2.07 | 22.06 | 91 | 810,000 | 1,000 | 建設業 | 1,728,000 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 962 | 3.44 | 18.95 | 158 | 616,000 | 1,000 | 機械 | 962,000 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 910 | 6.43 | 17.77 | 131 | 245,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 910,000 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 728 | 4.90 | 17.52 | 303 | 44,186,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 728,000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 891 | 1.25 | 16.72 | 147 | 3,724,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 891,000 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | ヘラクレス | 638,000 | 4.59 | 15.60 | 182 | 149 | 1 | 小売業 | 638,000 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV | 東証2部 | 7,280 | 4.00 | 15.50 | 356 | 180,600 | 100 | 金属製品 | 728,000 |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 697 | 3.57 | 14.59 | 110 | 22,233,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 697,000 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 720 | 3.90 | 14.47 | 227 | 16,717,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 720,000 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 760 | 3.68 | 14.07 | 107 | 577,000 | 1,000 | 機械 | 760,000 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 6,660 | 3.42 | 13.09 | 149 | 3,156,000 | 100 | 化学 | 666,000 |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 968 | 3.09 | 13.07 | 145 | 1,722,000 | 1,000 | 電気機器 | 968,000 |
| 2121 | ミクシィ | マザーズ | 1,800,000 | 4.05 | 12.70 | 150 | 1,817 | 1 | サービス業 | 1,800,000 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 2,420 | 1.68 | 11.76 | 147 | 2,447,000 | 1,000 | 建設業 | 2,420,000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 691 | 1.62 | 10.57 | 100 | 21,974,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 691,000 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 828 | 6.02 | 10.15 | 429 | 4,538,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 828,000 |
| 乖離率10%以下 30銘柄 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 1,595 | 4.32 | 9.92 | 280 | 1,739,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,595,000 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 884,000 | 1.73 | 8.97 | 119 | 97,025 | 1 | 銀行業 | 884,000 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 614 | 2.68 | 8.63 | 200 | 475,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 614,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,772 | 2.19 | 8.50 | 105 | 2,804,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,772,000 |
| 7236 | ティラド | 東証1部 | 660 | 2.48 | 8.25 | 175 | 620,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 660,000 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 779 | 1.56 | 8.24 | 157 | 2,644,000 | 1,000 | 建設業 | 779,000 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 881 | 3.28 | 8.16 | 262 | 574,000 | 1,000 | 機械 | 881,000 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 1,586 | 0.63 | 7.62 | 117 | 194,000 | 1,000 | 機械 | 1,586,000 |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | 738 | 4.09 | 7.22 | 267 | 1,640,000 | 1,000 | 建設業 | 738,000 |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 700 | 0.57 | 6.88 | 115 | 168,000 | 1,000 | 機械 | 700,000 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1部 | 1,241 | 0.98 | 6.83 | 105 | 237,000 | 1,000 | 機械 | 1,241,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 11,370 | 1.34 | 6.80 | 120 | 1,170,000 | 100 | 電気機器 | 1,137,000 |
| 6376 | 日機装 | 東証1部 | 1,060 | 1.83 | 6.67 | 109 | 347,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,060,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 779 | 1.83 | 6.64 | 122 | 29,815,000 | 1,000 | 機械 | 779,000 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | 1,270 | 2.67 | 6.64 | 160 | 154,000 | 1,000 | サービス業 | 1,270,000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 15,900 | 0.63 | 6.21 | 128 | 587,300 | 100 | 機械 | 1,590,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 672 | 3.70 | 6.17 | 294 | 480,000 | 1,000 | 卸売業 | 672,000 |
| 6247 | 日阪製作所 | 東証1部 | 2,105 | 3.69 | 6.05 | 157 | 99,000 | 1,000 | 機械 | 2,105,000 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 1,102 | 2.61 | 6.03 | 159 | 1,324,000 | 1,000 | 機械 | 1,102,000 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 4,070 | 1.24 | 6.01 | 119 | 602,500 | 500 | 情報・通信業 | 2,035,000 |
| 7105 | ニチユ | 東証1部 | 726 | 2.25 | 5.62 | 163 | 106,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 726,000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1,190,000 | 1.71 | 5.61 | 198 | 41,119 | 1 | 銀行業 | 1,190,000 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | 936 | 2.74 | 5.57 | 106 | 387,000 | 1,000 | 建設業 | 936,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,608 | 1.32 | 5.56 | 201 | 5,202,000 | 1,000 | 保険業 | 1,608,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,106 | 1.19 | 5.55 | 97 | 2,733,000 | 1,000 | 保険業 | 1,106,000 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 802 | 1.39 | 5.41 | 134 | 4,452,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 802,000 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 737 | 2.79 | 5.35 | 252 | 2,054,000 | 1,000 | 繊維製品 | 737,000 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 626 | 1.95 | 5.26 | 179 | 3,611,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 626,000 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 2,970 | 1.02 | 5.20 | 110 | 276,000 | 1,000 | 機械 | 2,970,000 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | 844 | 1.69 | 5.18 | 137 | 151,000 | 1,000 | 建設業 | 844,000 |
| 乖離率5%以下 30銘柄 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 1,513 | 2.09 | 4.72 | 134 | 1,397,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,513,000 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 699 | 0.58 | 4.63 | 181 | 7,030,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 699,000 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 675 | 2.58 | 4.51 | 132 | 365,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 675,000 |
| 5659 | 日本精線 | 東証1部 | 744 | 0.81 | 4.46 | 200 | 86,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 744,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 1,603 | 1.91 | 4.35 | 104 | 806,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,603,000 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 1,031 | 2.38 | 3.97 | 173 | 503,000 | 1,000 | 鉱業 | 1,031,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 1,033 | 1.47 | 3.95 | 218 | 297,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,033,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 7,620 | 0.26 | 3.85 | 90 | 7,559,900 | 100 | 輸送用機器 | 762,000 |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 737 | 1.10 | 3.80 | 92 | 414,000 | 1,000 | 建設業 | 737,000 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | 702 | 1.59 | 3.66 | 156 | 3,312,000 | 1,000 | 陸運業 | 702,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 6,750 | 0.60 | 3.57 | 98 | 565,100 | 100 | 電気機器 | 675,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,740 | 0.92 | 3.28 | 181 | 2,916,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,740,000 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 1,172 | 0.60 | 3.21 | 99 | 2,326,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,172,000 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 877 | 0.80 | 3.11 | 126 | 329,000 | 1,000 | 機械 | 877,000 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証1部 | 672 | 1.20 | 3.10 | 106 | 133,000 | 1,000 | 化学 | 672,000 |
| 2779 | 三越 | 東証1部 | 631 | 1.77 | 3.06 | 145 | 6,178,000 | 1,000 | 小売業 | 631,000 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 東証1部 | 1,564 | 2.02 | 2.95 | 127 | 677,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,564,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 1,020 | 0.79 | 2.84 | 122 | 1,596,000 | 1,000 | 化学 | 1,020,000 |
| 2914 | JT | 東証1部 | 620,000 | 0.98 | 2.57 | 126 | 23,683 | 1 | 食料品 | 620,000 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 825 | 3.00 | 2.52 | 190 | 326,000 | 1,000 | 銀行業 | 825,000 |
| 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東証1部 | 806 | 0.62 | 2.52 | 119 | 615,000 | 1,000 | 保険業 | 806,000 |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 728 | 0.97 | 2.22 | 101 | 792,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 728,000 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 867 | 2.24 | 1.72 | 222 | 3,680,000 | 1,000 | 保険業 | 867,000 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 7,150 | 1.56 | 1.49 | 121 | 32,600 | 100 | 銀行業 | 715,000 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東証1部 | 601 | 0.17 | 1.42 | 123 | 228,000 | 1,000 | 銀行業 | 601,000 |
| 8309 | 三井トラスト・ホールディングス | 東証1部 | 1,159 | 1.40 | 1.35 | 97 | 4,096,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,159,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東証1部 | 843 | 0.72 | 1.30 | 160 | 2,035,000 | 1,000 | 銀行業 | 843,000 |
| 4508 | 田辺製薬 | 東証1部 | 1,605 | 1.97 | 0.97 | 174 | 1,988,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,605,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 東証1部 | 822 | 0.74 | 0.88 | 235 | 479,000 | 1,000 | 銀行業 | 822,000 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 1,709 | 0.41 | 0.85 | 108 | 180,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,709,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 667 | 0.60 | -0.04 | 94 | 4,111,000 | 1,000 | 繊維製品 | 667,000 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 624 | 0.32 | -0.16 | 154 | 63,000 | 1,000 | 建設業 | 624,000 |
|