| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/6 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 44銘柄 |
| 2347 | アイ・ビー・イー | マザーズ | 121,000 | 18.63 | 86.38 | 1171 | 2,401 | 1 | 情報・通信業 | 121,000 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | 371 | 10.42 | 48.61 | 421 | 8,048,000 | 500 | 建設業 | 185,500 |
| 5008 | 東亜石油 | 東証2部 | 278 | 20.87 | 48.41 | 242 | 35,187,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 278,000 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 213,000 | 16.39 | 45.10 | 107 | 6,021 | 1 | 情報・通信業 | 213,000 |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ | 1,295 | 11.64 | 38.13 | 163 | 101,200 | 100 | ガラス・土石製品 | 129,500 |
| 3202 | 大東紡織 | 東証1部 | 189 | 35.97 | 32.69 | 10899 | 11,008,000 | 1,000 | 繊維製品 | 189,000 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | 東証1部 | 145 | 22.88 | 28.36 | 2889 | 32,789,000 | 1,000 | 建設業 | 145,000 |
| 6662 | IRIユビテック | ヘラクレス | 223,000 | 10.40 | 28.16 | 5748 | 1,667 | 1 | 電気機器 | 223,000 |
| 4098 | チタン工業 | 東証1部 | 232 | 27.47 | 27.08 | 13006 | 4,552,000 | 1,000 | 化学 | 232,000 |
| 7934 | メルクス | 東証2部 | 110 | 7.84 | 25.28 | 156 | 198,000 | 1,000 | その他製品 | 110,000 |
| 3763 | プロシップ | JASDAQ | 1,840 | 4.25 | 24.61 | 286 | 10,600 | 100 | 情報・通信業 | 184,000 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | 131,000 | 7.38 | 21.10 | 391 | 2,650 | 1 | サービス業 | 131,000 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東証1部 | 178 | 6.59 | 20.86 | 105 | 6,278,000 | 1,000 | 建設業 | 178,000 |
| 1929 | 日特建設 | 東証1部 | 132 | 7.32 | 19.22 | 243 | 4,448,000 | 1,000 | 建設業 | 132,000 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 1,093 | 9.41 | 19.18 | 382 | 10,843,100 | 100 | その他金融業 | 109,300 |
| 3754 | エキサイト | JASDAQ | 232,000 | 3.11 | 18.88 | 221 | 217 | 1 | 情報・通信業 | 232,000 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 2,825 | 6.20 | 17.58 | 307 | 55,600 | 100 | 電気機器 | 282,500 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | マザーズ | 174,000 | 6.75 | 17.57 | 303 | 100 | 1 | サービス業 | 174,000 |
| 6982 | リード | 東証2部 | 265 | 3.11 | 16.93 | 269 | 738,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 265,000 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 158 | 8.22 | 15.26 | 569 | 40,188,000 | 1,000 | 建設業 | 158,000 |
| 1826 | 佐田建設 | 東証1部 | 127 | 7.63 | 14.75 | 448 | 1,834,000 | 1,000 | 建設業 | 127,000 |
| 3524 | 日東製網 | 東証1部 | 164 | 13.10 | 14.72 | 679 | 1,677,000 | 1,000 | 繊維製品 | 164,000 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 2,080 | 1.46 | 14.71 | 128 | 2,123,600 | 100 | 不動産業 | 208,000 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 215 | 4.88 | 14.63 | 227 | 1,403,000 | 1,000 | 食料品 | 215,000 |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | JASDAQ | 14,200 | 3.65 | 14.58 | 104 | 750 | 10 | 卸売業 | 142,000 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 東証1部 | 248,000 | 7.83 | 13.97 | 507 | 2,554 | 1 | サービス業 | 248,000 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1,706 | 2.09 | 13.95 | 266 | 184,400 | 100 | 金属製品 | 170,600 |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1,452 | 5.68 | 13.95 | 371 | 265,200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 145,200 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2,970 | 3.85 | 13.87 | 300 | 146,100 | 100 | 建設業 | 297,000 |
| 7990 | ダイワ精工 | 東証1部 | 260 | 4.84 | 13.16 | 322 | 3,611,000 | 1,000 | その他製品 | 260,000 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 東証1部 | 278 | 5.70 | 13.10 | 306 | 1,375,000 | 1,000 | 化学 | 278,000 |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1,684 | 2.06 | 12.50 | 133 | 36,200 | 100 | サービス業 | 168,400 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 東証1部 | 258 | 6.17 | 11.90 | 152 | 3,037,000 | 1,000 | 繊維製品 | 258,000 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 大証2部 | 274 | 9.60 | 11.73 | 540 | 189,000 | 1,000 | 化学 | 274,000 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 269 | 1.13 | 11.49 | 108 | 5,000,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 269,000 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 252 | 1.20 | 11.48 | 199 | 17,778,000 | 1,000 | 化学 | 252,000 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 | 105 | 6.06 | 11.46 | 525 | 1,254,000 | 1,000 | 建設業 | 105,000 |
| 4972 | 綜研化学 | JASDAQ | 2,740 | 6.20 | 11.22 | 626 | 65,100 | 100 | 化学 | 274,000 |
| 6803 | ティアック | 東証1部 | 135 | 8.00 | 11.06 | 135 | 5,358,000 | 1,000 | 電気機器 | 135,000 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 1,971 | 3.68 | 11.04 | 191 | 462,700 | 100 | 卸売業 | 197,100 |
| 4837 | シダックス | JASDAQ | 115,000 | 1.77 | 10.70 | 156 | 834 | 1 | サービス業 | 115,000 |
| 2120 | ネクスト | マザーズ | 285,000 | 7.95 | 10.62 | 291 | 1,132 | 1 | サービス業 | 285,000 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1,656 | 3.76 | 10.39 | 303 | 578,700 | 100 | 機械 | 165,600 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 155,000 | 4.73 | 10.05 | 195 | 6,517 | 1 | 不動産業 | 155,000 |
| 乖離率10%以下 56銘柄 |
| 1888 | 若築建設 | 東証1部 | 151 | 4.14 | 9.99 | 274 | 4,810,000 | 1,000 | 建設業 | 151,000 |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2,450 | 4.03 | 9.75 | 972 | 304,200 | 100 | 電気機器 | 245,000 |
| 9966 | 藤久 | 東証2部 | 2,280 | 1.79 | 9.72 | 146 | 7,000 | 100 | 小売業 | 228,000 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1,779 | 0.85 | 9.68 | 121 | 181,700 | 100 | 情報・通信業 | 177,900 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2,645 | 1.34 | 9.45 | 114 | 367,900 | 100 | 卸売業 | 264,500 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | 175,000 | 7.36 | 9.35 | 139 | 4,651 | 1 | サービス業 | 175,000 |
| 4809 | パラカ | マザーズ | 181,000 | 2.84 | 8.90 | 102 | 125 | 1 | 不動産業 | 181,000 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 116,000 | 4.50 | 8.38 | 399 | 487 | 1 | 情報・通信業 | 116,000 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | 208,000 | 10.05 | 8.36 | 1548 | 2,461 | 1 | サービス業 | 208,000 |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1,856 | 2.54 | 8.36 | 141 | 216,300 | 100 | サービス業 | 185,600 |
| 1861 | 熊谷組 | 東証1部 | 249 | 5.06 | 8.17 | 262 | 1,922,000 | 1,000 | 建設業 | 249,000 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | 179 | 3.47 | 8.17 | 450 | 2,377,000 | 1,000 | 建設業 | 179,000 |
| 2052 | 協同飼料 | 東証1部 | 178 | 3.49 | 8.17 | 363 | 1,970,000 | 1,000 | 食料品 | 178,000 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 東証1部 | 183 | 3.98 | 8.16 | 592 | 11,211,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 183,000 |
| 3758 | アエリア | ヘラクレス | 258,000 | 2.79 | 8.11 | 333 | 310 | 1 | 情報・通信業 | 258,000 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 東証1部 | 228 | 2.24 | 7.95 | 156 | 205,000 | 1,000 | 建設業 | 228,000 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 171,000 | 1.18 | 7.95 | 105 | 725 | 1 | 不動産業 | 171,000 |
| 1815 | 鉄建 | 東証1部 | 165 | 6.45 | 7.93 | 342 | 735,000 | 1,000 | 建設業 | 165,000 |
| 3043 | モジュレ | ヘラクレス | 133,000 | 3.91 | 7.61 | 149 | 186 | 1 | 卸売業 | 133,000 |
| 5974 | 中国工業 | 東証1部 | 202 | 3.59 | 7.58 | 406 | 661,000 | 1,000 | 金属製品 | 202,000 |
| 6794 | フォスター電機 | 東証1部 | 1,544 | 2.59 | 7.46 | 182 | 431,300 | 100 | 電気機器 | 154,400 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1,548 | 1.11 | 7.42 | 132 | 28,900 | 100 | 食料品 | 154,800 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 1,821 | 1.79 | 7.39 | 366 | 421,800 | 100 | 小売業 | 182,100 |
| 3791 | プロダクション・アイジー | JASDAQ | 113,000 | 6.60 | 7.37 | 137 | 59 | 1 | 情報・通信業 | 113,000 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 148 | 3.50 | 7.31 | 538 | 1,173,000 | 1,000 | 金属製品 | 148,000 |
| 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 238 | 1.28 | 7.28 | 124 | 166,000 | 1,000 | 金属製品 | 238,000 |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | 284 | 5.97 | 7.22 | 653 | 111,000 | 1,000 | 卸売業 | 284,000 |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 2,255 | 9.73 | 7.20 | 335 | 75,100 | 100 | 電気機器 | 225,500 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 東証2部 | 2,350 | 2.17 | 7.20 | 7250 | 14,500 | 100 | 精密機器 | 235,000 |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 240,000 | 1.69 | 7.20 | 94 | 838 | 1 | その他製品 | 240,000 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1,718 | 1.06 | 7.06 | 99 | 337,400 | 100 | 機械 | 171,800 |
| 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 110,000 | 10.11 | 7.02 | 97 | 112 | 1 | 食料品 | 110,000 |
| 3577 | 東海染工 | 東証1部 | 182 | 1.11 | 6.91 | 174 | 162,000 | 1,000 | 繊維製品 | 182,000 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 111,000 | 1.83 | 6.91 | 94 | 834 | 1 | 情報・通信業 | 111,000 |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 1,758 | 1.74 | 6.86 | 128 | 2,116,700 | 100 | 電気機器 | 175,800 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 155 | 3.33 | 6.66 | 1465 | 1,348,000 | 1,000 | 化学 | 155,000 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1,793 | 1.19 | 6.51 | 130 | 261,200 | 100 | 輸送用機器 | 179,300 |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 1,282 | 1.34 | 6.49 | 104 | 919,900 | 100 | 機械 | 128,200 |
| 1774 | 機動建設工業 | 大証2部 | 143 | 6.72 | 6.37 | 363 | 417,000 | 1,000 | 建設業 | 143,000 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 1,025 | 1.59 | 6.34 | 132 | 396,000 | 100 | 卸売業 | 102,500 |
| 4748 | 構造計画研究所 | JASDAQ | 1,804 | 3.03 | 6.14 | 114 | 6,600 | 100 | 情報・通信業 | 180,400 |
| 2281 | プリマハム | 東証1部 | 150 | 1.35 | 6.08 | 158 | 1,051,000 | 1,000 | 食料品 | 150,000 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 260,000 | 9.24 | 5.88 | 226 | 736 | 1 | 情報・通信業 | 260,000 |
| 9421 | ネプロジャパン | JASDAQ | 133,000 | 2.31 | 5.86 | 394 | 71 | 1 | 情報・通信業 | 133,000 |
| 1847 | イチケン | 東証1部 | 294 | 0.68 | 5.62 | 125 | 226,000 | 1,000 | 建設業 | 294,000 |
| 3306 | 日本製麻 | 東証2部 | 124 | 2.48 | 5.51 | 180 | 146,000 | 1,000 | 卸売業 | 124,000 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1,569 | 0.77 | 5.47 | 124 | 310,100 | 100 | 化学 | 156,900 |
| 8074 | ユアサ商事 | 東証1部 | 221 | 0.91 | 5.44 | 160 | 4,034,000 | 1,000 | 卸売業 | 221,000 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 2,365 | 3.73 | 5.39 | 287 | 17,172,800 | 100 | 卸売業 | 236,500 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | JASDAQ | 141,000 | 2.92 | 5.35 | 137 | 24,279 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 141,000 |
| 4117 | 川崎化成工業 | 東証2部 | 202 | 4.66 | 5.34 | 486 | 408,000 | 1,000 | 化学 | 202,000 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 127 | 5.83 | 5.34 | 373 | 82,000 | 1,000 | 機械 | 127,000 |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 3,750 | 2.46 | 5.29 | 142 | 1,931,850 | 50 | その他金融業 | 187,500 |
| 8090 | 昭光通商 | 東証1部 | 206 | 0.98 | 5.19 | 150 | 493,000 | 1,000 | 卸売業 | 206,000 |
| 1301 | 極洋 | 東証1部 | 271 | 4.23 | 5.12 | 1128 | 2,132,000 | 1,000 | 水産・農林業 | 271,000 |
| 6764 | 三洋電機 | 東証1部 | 203 | 1.00 | 5.12 | 209 | 24,999,000 | 1,000 | 電気機器 | 203,000 |
| 乖離率5%以下 60銘柄 |
| 8027 | ルシアン | 大証1部 | 178 | 4.09 | 4.98 | 249 | 204,000 | 1,000 | 繊維製品 | 178,000 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1,367 | 1.41 | 4.88 | 121 | 16,307,400 | 100 | 輸送用機器 | 136,700 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | 1,824 | 0.83 | 4.87 | 97 | 87,300 | 100 | その他金融業 | 182,400 |
| 5738 | 住友軽金属工業 | 東証1部 | 298 | 2.05 | 4.83 | 139 | 2,655,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 298,000 |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 1,007 | 1.41 | 4.82 | 142 | 216,400 | 100 | 小売業 | 100,700 |
| 4007 | 日本化成 | 東証1部 | 229 | 4.09 | 4.74 | 477 | 515,000 | 1,000 | 化学 | 229,000 |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 1,943 | 1.57 | 4.73 | 145 | 1,060,100 | 100 | 機械 | 194,300 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 231 | 1.32 | 4.54 | 128 | 20,128,500 | 500 | 機械 | 115,500 |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 135,000 | 1.50 | 4.49 | 125 | 743 | 1 | 小売業 | 135,000 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 東証1部 | 109,000 | 1.87 | 4.49 | 149 | 6,575 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 109,000 |
| 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 154 | 3.36 | 4.36 | 477 | 8,663,000 | 1,000 | 繊維製品 | 154,000 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1,847 | 0.54 | 4.36 | 107 | 63,100 | 100 | 卸売業 | 184,700 |
| 8064 | 金商 | 東証1部 | 409 | 3.54 | 4.36 | 273 | 198,000 | 500 | 卸売業 | 204,500 |
| 8839 | ニチモ | 東証2部 | 106 | 2.91 | 4.33 | 198 | 3,800,000 | 1,000 | 不動産業 | 106,000 |
| 8308 | りそなホールディングス | 東証1部 | 300,000 | 0.67 | 4.27 | 132 | 50,261 | 1 | 銀行業 | 300,000 |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2,595 | 0.39 | 4.14 | 343 | 60,700 | 100 | ガラス・土石製品 | 259,500 |
| 4339 | スターキャット・ケーブルネットワーク | JASDAQ | 107,000 | 2.88 | 4.05 | 120 | 53 | 1 | 情報・通信業 | 107,000 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 東証1部 | 181 | 0.56 | 4.05 | 404 | 1,189,000 | 1,000 | 電気機器 | 181,000 |
| 3362 | チムニー | JASDAQ | 2,250 | 1.12 | 4.03 | 370 | 28,100 | 100 | 小売業 | 225,000 |
| 7500 | 西川計測 | JASDAQ | 1,065 | 1.91 | 3.91 | 1111 | 31,100 | 100 | 卸売業 | 106,500 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 1,930 | 2.12 | 3.83 | 268 | 31,400 | 100 | 医薬品 | 193,000 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1,697 | 0.71 | 3.78 | 230 | 130,900 | 100 | 銀行業 | 169,700 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 5,850 | 1.04 | 3.65 | 115 | 466,250 | 50 | 小売業 | 292,500 |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 1,893 | 0.85 | 3.64 | 116 | 92,600 | 100 | 小売業 | 189,300 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 2,110 | 1.44 | 3.61 | 163 | 113,900 | 100 | 電気機器 | 211,000 |
| 3109 | シキボウ | 東証1部 | 175 | 1.74 | 3.60 | 971 | 4,731,000 | 1,000 | 繊維製品 | 175,000 |
| 3722 | 日本ベリサイン | マザーズ | 138,000 | 2.99 | 3.57 | 143 | 1,747 | 1 | 情報・通信業 | 138,000 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1,443 | 1.83 | 3.57 | 330 | 213,100 | 100 | 機械 | 144,300 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | 136,000 | 0.74 | 3.44 | 129 | 6,835 | 1 | サービス業 | 136,000 |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 | 175,000 | 0.57 | 3.35 | 180 | 1,373 | 1 | 情報・通信業 | 175,000 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 4,170 | 0.72 | 3.22 | 183 | 1,016,600 | 50 | その他金融業 | 208,500 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 2,255 | 4.40 | 3.18 | 408 | 159,700 | 100 | 医薬品 | 225,500 |
| 7427 | エコートレーディング | 大証1部 | 1,236 | 0.57 | 2.95 | 130 | 6,000 | 100 | 卸売業 | 123,600 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 東証2部 | 207 | 0.98 | 2.94 | 104 | 116,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 207,000 |
| 6765 | ケンウッド | 東証1部 | 205 | 0.49 | 2.89 | 143 | 3,529,000 | 1,000 | 電気機器 | 205,000 |
| 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2,810 | 0.72 | 2.81 | 157 | 24,500 | 100 | 卸売業 | 281,000 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | 2,910 | 1.04 | 2.75 | 205 | 12,900 | 100 | その他製品 | 291,000 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JASDAQ | 200,000 | 2.04 | 2.73 | 109 | 156 | 1 | サービス業 | 200,000 |
| 3529 | アツギ | 東証1部 | 201 | 2.55 | 2.68 | 368 | 3,760,000 | 1,000 | 繊維製品 | 201,000 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 1,944 | 0.62 | 2.51 | 130 | 998,600 | 100 | 鉄鋼 | 194,400 |
| 6636 | シスウェーブ | JASDAQ | 10,170 | 1.70 | 2.50 | 213 | 830 | 10 | 電気機器 | 101,700 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 東証1部 | 253 | 0.80 | 2.40 | 124 | 1,483,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 253,000 |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | 2,715 | 0.93 | 2.33 | 137 | 70,100 | 100 | 機械 | 271,500 |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 140,000 | 2.19 | 2.31 | 338 | 162 | 1 | 情報・通信業 | 140,000 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 2,005 | 0.45 | 2.22 | 372 | 329,300 | 100 | 小売業 | 200,500 |
| 4956 | コニシ | 東証1部 | 1,220 | 0.25 | 1.96 | 110 | 28,700 | 100 | 化学 | 122,000 |
| 7218 | 田中精密工業 | JASDAQ | 1,725 | 2.74 | 1.90 | 638 | 5,100 | 100 | 輸送用機器 | 172,500 |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | 東証1部 | 2,180 | 2.83 | 1.73 | 151 | 57,500 | 100 | 小売業 | 218,000 |
| 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 106,000 | 6.00 | 1.71 | 92 | 7,140 | 1 | 情報・通信業 | 106,000 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 東証1部 | 271 | 3.04 | 1.57 | 252 | 265,000 | 1,000 | 機械 | 271,000 |
| 3785 | エイティング | マザーズ | 145,000 | 1.40 | 1.54 | 166 | 88 | 1 | 情報・通信業 | 145,000 |
| 8087 | フルサト工業 | 大証1部 | 1,756 | 1.97 | 1.39 | 226 | 43,700 | 100 | 卸売業 | 175,600 |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 2,050 | 0.99 | 1.34 | 93 | 242,600 | 100 | その他金融業 | 205,000 |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | 2,410 | 0.21 | 1.29 | 127 | 31,900 | 100 | パルプ・紙 | 241,000 |
| 3078 | ユニバース | 東証2部 | 1,430 | 1.13 | 1.25 | 183 | 13,000 | 100 | 小売業 | 143,000 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 | 1,103 | 2.51 | 1.22 | 193 | 439,500 | 100 | 銀行業 | 110,300 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 | 248 | 0.40 | 1.22 | 161 | 13,432,000 | 1,000 | 銀行業 | 248,000 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 1,503 | 1.49 | 0.93 | 203 | 216,700 | 100 | 小売業 | 150,300 |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 22,670 | 0.58 | 0.57 | 115 | 74,310 | 10 | その他金融業 | 226,700 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 1,980 | 0.25 | 0.48 | 161 | 27,400 | 100 | 医薬品 | 198,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 8銘柄 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 大証1部 | 2,090 | 0.48 | -0.04 | 130 | 83,600 | 100 | 鉄鋼 | 209,000 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 1,021 | 1.09 | -0.15 | 104 | 87,200 | 100 | 輸送用機器 | 102,100 |
| 9640 | セゾン情報システムズ | JASDAQ | 1,025 | 0.49 | -0.32 | 2025 | 8,100 | 100 | 情報・通信業 | 102,500 |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 | 2,155 | 0.47 | -0.59 | 136 | 54,400 | 100 | 小売業 | 215,500 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 | 2,695 | 0.19 | -1.48 | 107 | 307,600 | 100 | 小売業 | 269,500 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 221,000 | 0.00 | -3.07 | 93 | 759 | 1 | 不動産業 | 221,000 |
| 8866 | CRE | JASDAQ | 2,300 | 0.00 | -3.73 | 142 | 8,400 | 100 | 不動産業 | 230,000 |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 1,835 | 1.10 | -3.97 | 92 | 12,100 | 100 | 精密機器 | 183,500 |
|