| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/5 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 16銘柄 |
| 9123 | 太平洋海運 | 東証1部 | 404 | 24.69 | 109.94 | 115 | 21,392,000 | 1,000 | 海運業 | 404,000 |
| 9130 | 共栄タンカー | 東証1部 | 562 | 16.60 | 55.82 | 212 | 58,539,000 | 1,000 | 海運業 | 562,000 |
| 5980 | 田中亜鉛鍍金 | JASDAQ | 370 | 18.21 | 44.01 | 703 | 527,000 | 1,000 | 金属製品 | 370,000 |
| 3060 | マガシーク | マザーズ | 538,000 | 2.28 | 18.44 | 100 | 56 | 1 | 小売業 | 538,000 |
| 5608 | 川口金属工業 | 東証2部 | 584 | 5.61 | 17.74 | 146 | 89,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 584,000 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 495 | 1.02 | 17.23 | 106 | 53,000 | 1,000 | 医薬品 | 495,000 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 473 | 9.24 | 14.09 | 577 | 560,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 473,000 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 581,000 | 3.94 | 13.89 | 258 | 188 | 1 | 電気機器 | 581,000 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証1部 | 443 | 11.87 | 13.68 | 748 | 8,005,000 | 1,000 | 機械 | 443,000 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東証2部 | 400 | 3.90 | 13.64 | 280 | 84,000 | 1,000 | 電気機器 | 400,000 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 3,490 | 6.40 | 13.56 | 292 | 404,400 | 100 | 精密機器 | 349,000 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | 593 | 4.40 | 11.83 | 344 | 3,212,000 | 1,000 | ゴム製品 | 593,000 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 4,360 | 2.83 | 11.83 | 118 | 137,500 | 100 | 輸送用機器 | 436,000 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2部 | 460 | 3.84 | 11.57 | 104 | 111,000 | 1,000 | 機械 | 460,000 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証1部 | 352 | 3.53 | 11.11 | 124 | 2,979,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 352,000 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 1,141 | 2.42 | 10.40 | 150 | 8,339,500 | 500 | 石油・石炭製品 | 570,500 |
| 乖離率10%以下 21銘柄 |
| 7843 | 幻冬舎 | JASDAQ | 335,000 | 1.82 | 9.53 | 138 | 220 | 1 | 情報・通信業 | 335,000 |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東証1部 | 5,110 | 2.40 | 8.96 | 115 | 3,423,900 | 100 | 保険業 | 511,000 |
| 2781 | あきんどスシロー | 東証2部 | 4,630 | 4.04 | 8.70 | 292 | 25,400 | 100 | 小売業 | 463,000 |
| 7233 | 自動車部品工業 | 東証2部 | 580 | 7.21 | 8.40 | 294 | 332,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 580,000 |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 3,250 | 2.85 | 7.88 | 381 | 751,200 | 100 | 輸送用機器 | 325,000 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 4,310 | 0.70 | 7.69 | 119 | 606,800 | 100 | 機械 | 431,000 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 433 | 1.64 | 7.57 | 202 | 3,554,000 | 1,000 | 建設業 | 433,000 |
| 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,190 | 1.92 | 7.57 | 114 | 24,100 | 100 | サービス業 | 319,000 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2部 | 494 | 2.92 | 7.46 | 217 | 178,000 | 1,000 | 機械 | 494,000 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 3,590 | 5.28 | 7.45 | 232 | 298,600 | 100 | 機械 | 359,000 |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 4,490 | 2.28 | 6.87 | 179 | 5,029,500 | 100 | 輸送用機器 | 449,000 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 574 | 1.41 | 6.67 | 145 | 4,137,000 | 1,000 | 陸運業 | 574,000 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 599 | 2.57 | 6.55 | 111 | 892,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 599,000 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 3,350 | 1.82 | 6.40 | 153 | 198,200 | 100 | 輸送用機器 | 335,000 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 東証1部 | 474 | 6.28 | 5.99 | 376 | 522,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 474,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,078 | 2.57 | 5.83 | 118 | 8,088,500 | 500 | 化学 | 539,000 |
| 9075 | 福山通運 | 東証1部 | 520 | 0.78 | 5.74 | 379 | 2,095,000 | 1,000 | 陸運業 | 520,000 |
| 6768 | タムラ製作所 | 東証1部 | 578 | 2.30 | 5.68 | 147 | 697,000 | 1,000 | 電気機器 | 578,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 4,250 | 2.16 | 5.61 | 291 | 1,184,200 | 100 | 不動産業 | 425,000 |
| 6924 | 岩崎電気 | 東証1部 | 305 | 2.69 | 5.59 | 257 | 767,000 | 1,000 | 電気機器 | 305,000 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 4,100 | 0.24 | 5.39 | 109 | 142,300 | 100 | サービス業 | 410,000 |
| 乖離率5%以下 27銘柄 |
| 4119 | 日本ピグメント | 東証2部 | 486 | 1.67 | 4.97 | 331 | 86,000 | 1,000 | 化学 | 486,000 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 東証2部 | 384 | 3.23 | 4.67 | 340 | 51,000 | 1,000 | 電気機器 | 384,000 |
| 9513 | J−POWER | 東証1部 | 5,700 | 1.79 | 4.58 | 195 | 674,600 | 100 | 電気・ガス業 | 570,000 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 456 | 2.24 | 4.11 | 215 | 7,317,000 | 1,000 | 銀行業 | 456,000 |
| 8057 | 内田洋行 | 東証1部 | 572 | 0.88 | 4.03 | 129 | 119,000 | 1,000 | 卸売業 | 572,000 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 3,710 | 0.54 | 4.00 | 131 | 531,700 | 100 | 電気機器 | 371,000 |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 305 | 2.69 | 3.97 | 185 | 509,000 | 1,000 | 機械 | 305,000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 3,020 | 1.00 | 3.67 | 125 | 1,007,000 | 100 | 卸売業 | 302,000 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 東証1部 | 484 | 0.41 | 3.03 | 137 | 122,000 | 1,000 | 卸売業 | 484,000 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 3,460 | 4.22 | 2.91 | 268 | 283,300 | 100 | 不動産業 | 346,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 5,430 | 0.37 | 2.65 | 97 | 1,350,100 | 100 | 医薬品 | 543,000 |
| 8387 | 四国銀行 | 東証1部 | 518 | 0.97 | 2.53 | 155 | 215,000 | 1,000 | 銀行業 | 518,000 |
| 6751 | 日本無線 | 東証1部 | 440 | 0.46 | 2.07 | 96 | 741,000 | 1,000 | 電気機器 | 440,000 |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東証1部 | 533 | 0.76 | 2.02 | 123 | 212,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 533,000 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 3,850 | 0.79 | 1.98 | 156 | 70,500 | 100 | 電気機器 | 385,000 |
| 1954 | 日本工営 | 東証1部 | 354 | 1.43 | 1.79 | 152 | 128,000 | 1,000 | サービス業 | 354,000 |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証1部 | 355 | 2.01 | 1.79 | 122 | 1,418,000 | 1,000 | 卸売業 | 355,000 |
| 7905 | 大建工業 | 東証1部 | 386 | 0.26 | 1.42 | 95 | 112,000 | 1,000 | その他製品 | 386,000 |
| 7971 | 東リ | 東証1部 | 321 | 0.31 | 1.27 | 135 | 70,000 | 1,000 | 化学 | 321,000 |
| 9069 | センコー | 東証1部 | 406 | 0.74 | 1.10 | 264 | 87,000 | 1,000 | 陸運業 | 406,000 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | 5,670 | 1.43 | 1.06 | 106 | 1,191,500 | 100 | サービス業 | 567,000 |
| 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 3,110 | 1.63 | 1.01 | 248 | 6,200 | 100 | 小売業 | 311,000 |
| 4061 | 電気化学工業 | 東証1部 | 559 | 0.90 | 0.98 | 120 | 2,293,000 | 1,000 | 化学 | 559,000 |
| 4046 | ダイソー | 大証1部 | 404 | 1.00 | 0.83 | 292 | 216,000 | 1,000 | 化学 | 404,000 |
| 8038 | 東都水産 | 東証1部 | 308 | 1.32 | 0.73 | 147 | 535,000 | 1,000 | 卸売業 | 308,000 |
| 4023 | クレハ | 東証1部 | 593 | 0.34 | 0.58 | 255 | 281,000 | 1,000 | 化学 | 593,000 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 3,970 | 0.51 | 0.15 | 114 | 5,800 | 100 | 卸売業 | 397,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 3銘柄 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 356 | 0.28 | -0.15 | 101 | 2,025,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 356,000 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証1部 | 5,310 | 0.00 | -0.34 | 110 | 10,900 | 100 | 銀行業 | 531,000 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | 3,510 | 2.63 | -1.23 | 161 | 2,259,400 | 100 | その他金融業 | 351,000 |
|