| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/28 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | ヘラクレス | 302000 | 2000 | -1.52 | -1.56 | | 70 | 1 | サービス業 | 302000 | |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証1部 | 304 | 3 | | -2.00 | | 76000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 304000 | |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 304 | -3 | -1.51 | -1.58 | | 783000 | 1000 | 機械 | 304000 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 3050 | -40 | -1.72 | | | 863800 | 100 | 機械 | 305000 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 3170 | 0 | -1.51 | | | 96300 | 100 | 輸送用機器 | 317000 | ★ |
| 5701 | 日本軽金属 | 東証1部 | 320 | -2 | -1.95 | | | 1749000 | 1000 | 非鉄金属 | 320000 | |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 3210 | -90 | -2.10 | | | 1454300 | 100 | 電気機器 | 321000 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 327 | -1 | -1.64 | -1.87 | -2.06 | 2263000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 327000 | ★ |
| 7843 | 幻冬舎 | JASDAQ | 329000 | -2000 | -1.61 | | | 85 | 1 | 情報・通信業 | 329000 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 330000 | -5000 | -2.02 | -2.24 | -2.46 | 326 | 1 | 情報・通信業 | 330000 | ★ |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 | 331000 | 1000 | | -1.95 | -2.00 | 2357 | 1 | 不動産業 | 331000 | |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 3420 | 20 | -1.57 | | | 1706900 | 100 | 輸送用機器 | 342000 | |
| 7305 | 新家工業 | 東証1部 | 343 | 1 | | -1.59 | | 59000 | 1000 | 鉄鋼 | 343000 | |
| 8061 | 西華産業 | 東証1部 | 343 | 1 | -1.64 | -1.87 | -1.98 | 460000 | 1000 | 卸売業 | 343000 | ★ |
| 3101 | 東洋紡 | 東証1部 | 350 | 0 | -1.52 | | | 6936000 | 1000 | 繊維製品 | 350000 | |
| 2659 | サンエー | 東証1部 | 3680 | -20 | -1.74 | | | 37300 | 100 | 小売業 | 368000 | |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 3700 | 10 | | | -1.50 | 351400 | 100 | 不動産業 | 370000 | ★ |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | 371 | -2 | -1.89 | -1.91 | -2.05 | 202000 | 1000 | 陸運業 | 371000 | |
| 6425 | アルゼ | JASDAQ | 3750 | -100 | -1.92 | -2.68 | -2.62 | 57200 | 100 | 機械 | 375000 | |
| 5390 | 宇部マテリアルズ | 東証2部 | 381 | -2 | -1.80 | -2.03 | -2.31 | 114000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 381000 | |
| 4974 | タカラバイオ | マザーズ | 382000 | 2000 | | -1.84 | -2.07 | 485 | 1 | 化学 | 382000 | ★ |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 386000 | -2000 | -1.82 | | | 773 | 1 | 銀行業 | 386000 | |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 | 388 | 9 | | -1.52 | -1.52 | 2658000 | 1000 | 銀行業 | 388000 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 3920 | 10 | | -1.69 | -1.93 | 53300 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 392000 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証1部 | 3960 | 40 | | -1.51 | -1.69 | 475300 | 100 | 不動産業 | 396000 | ★ |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 4020 | 60 | | -1.61 | -1.74 | 161200 | 100 | 銀行業 | 402000 | ★ |
| 3835 | eBASE | ヘラクレス | 406000 | -13000 | -1.63 | | | 250 | 1 | 情報・通信業 | 406000 | ★ |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 410000 | -10000 | | -1.79 | -1.64 | 108 | 1 | 機械 | 410000 | ★ |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | 4110 | 90 | | -1.51 | -1.73 | 45200 | 100 | その他金融業 | 411000 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 4260 | 0 | | | -1.61 | 103100 | 100 | 医薬品 | 426000 | ★ |
| 4960 | ケミプロ化成 | 大証2部 | 426 | -16 | -2.15 | -2.73 | -1.82 | 146000 | 1000 | 化学 | 426000 | ★ |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 447 | 2 | | -1.95 | -2.04 | 2106000 | 1000 | 銀行業 | 447000 | ★ |
| 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 468 | -5 | -1.78 | -2.01 | -2.29 | 1525000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 468000 | ★ |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 | 4690 | 0 | | -1.55 | -1.69 | 227400 | 100 | 情報・通信業 | 469000 | ★ |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 4700 | -120 | -1.56 | | | 1138400 | 100 | 精密機器 | 470000 | |
| 7968 | 田崎真珠 | 東証1部 | 476 | 1 | -1.59 | -1.65 | -1.86 | 71000 | 1000 | その他製品 | 476000 | ★ |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | 476 | 2 | -1.56 | -1.80 | -1.99 | 1526000 | 1000 | その他金融業 | 476000 | |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 492 | -9 | -2.41 | -2.23 | -2.17 | 163000 | 1000 | 電気機器 | 492000 | |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 東証1部 | 494 | 2 | | -1.50 | -1.62 | 903000 | 1000 | 輸送用機器 | 494000 | ★ |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 497 | 2 | | -1.50 | | 6456000 | 1000 | 銀行業 | 497000 | ★ |
| 50万円以上 |
| 8625 | 高木証券 | 東証2部 | 500 | 2 | -1.57 | | | 51000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 500000 | |
| 8536 | 東日本銀行 | 東証1部 | 501 | 2 | | -1.82 | -1.91 | 188000 | 1000 | 銀行業 | 501000 | ★ |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 5170 | 130 | | -1.71 | | 611300 | 100 | 機械 | 517000 | |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東証1部 | 518 | -1 | -1.55 | | | 195000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 518000 | ★ |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1部 | 526 | 2 | | -1.71 | -1.75 | 280000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 526000 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 5280 | -30 | -1.60 | -1.69 | | 1607200 | 100 | 医薬品 | 528000 | ★ |
| 7210 | 日産ディーゼル工業 | 東証1部 | 531 | -2 | -2.38 | -2.73 | -2.92 | 84000 | 1000 | 輸送用機器 | 531000 | ★ |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 5330 | -50 | -1.87 | | | 1630100 | 100 | 化学 | 533000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 545000 | -5000 | -1.62 | | | 31403 | 1 | 情報・通信業 | 545000 | |
| 5741 | 古河スカイ | 東証1部 | 546 | -6 | -2.00 | -1.85 | -1.96 | 352000 | 1000 | 非鉄金属 | 546000 | ★ |
| 8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 552000 | 0 | -1.59 | -1.83 | -1.68 | 170 | 1 | 銀行業 | 552000 | ★ |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 554 | 8 | | -1.51 | -1.60 | 1134000 | 1000 | 不動産業 | 554000 | |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 562 | -2 | -1.67 | | | 826000 | 1000 | 鉄鋼 | 562000 | ★ |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 5630 | -10 | -1.65 | | | 371700 | 100 | 輸送用機器 | 563000 | |
| 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 570 | 0 | | -1.89 | -1.97 | 8223000 | 1000 | 電気・ガス業 | 570000 | ★ |
| 6585 | 日本サーボ | 東証2部 | 576 | -12 | -2.15 | -2.40 | -1.90 | 57000 | 1000 | 電気機器 | 576000 | |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 588 | 2 | | -1.58 | -1.70 | 142000 | 1000 | 医薬品 | 588000 | ★ |
| 8838 | 有楽土地 | 東証2部 | 590 | -3 | -1.67 | -2.40 | -2.57 | 77000 | 1000 | 不動産業 | 590000 | |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 591 | 3 | | -1.84 | -1.89 | 2324000 | 1000 | パルプ・紙 | 591000 | |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 610000 | -9000 | -1.58 | | | 147 | 1 | 機械 | 610000 | ★ |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 6220 | -40 | -1.75 | -2.15 | -2.27 | 6233200 | 100 | 電気機器 | 622000 | ★ |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 624 | -2 | | -1.80 | | 2249000 | 1000 | 輸送用機器 | 624000 | ★ |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | 638 | 4 | | | -1.63 | 1957000 | 1000 | 陸運業 | 638000 | |
| 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 639 | -3 | -1.99 | | | 83000 | 1000 | 化学 | 639000 | ★ |
| 4563 | アンジェス MG | マザーズ | 649000 | 5000 | -1.56 | | | 761 | 1 | 医薬品 | 649000 | ★ |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 650 | -12 | -1.64 | -1.69 | | 12943000 | 1000 | 輸送用機器 | 650000 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大証1部 | 6570 | -50 | -1.61 | -2.22 | -1.51 | 196700 | 100 | 医薬品 | 657000 | |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 657 | 11 | | -1.67 | | 113000 | 1000 | 機械 | 657000 | ★ |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | 658 | 1 | | -1.51 | | 908000 | 1000 | 建設業 | 658000 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 658 | -8 | -2.15 | | | 6992000 | 1000 | 非鉄金属 | 658000 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | 668 | 2 | | -1.95 | -1.89 | 467000 | 1000 | 鉄鋼 | 668000 | ★ |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 669 | -11 | -2.06 | -2.63 | -2.71 | 1113000 | 1000 | 化学 | 669000 | |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 672 | 10 | | | -1.57 | 1474000 | 1000 | 銀行業 | 672000 | |
| 70万円以上 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 7120 | -60 | -1.55 | -1.52 | -1.74 | 120900 | 100 | 電気機器 | 712000 | |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 715 | -12 | -1.69 | | | 35670000 | 1000 | 鉄鋼 | 715000 | |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 7180 | -30 | -1.62 | | | 3411500 | 100 | 電気機器 | 718000 | |
| 9302 | 三井倉庫 | 東証1部 | 727 | 9 | | -1.56 | | 589000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 727000 | ★ |
| 8556 | 香川銀行 | 東証1部 | 732 | 7 | | | -1.60 | 116000 | 1000 | 銀行業 | 732000 | ★ |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1部 | 7440 | -40 | -1.90 | | | 1344600 | 100 | 鉄鋼 | 744000 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 744 | 0 | | -1.88 | | 1913000 | 1000 | 陸運業 | 744000 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 746 | 1 | -1.65 | -1.51 | | 432000 | 1000 | 電気機器 | 746000 | ★ |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 7840 | -30 | -1.60 | | | 2045800 | 100 | 医薬品 | 784000 | |
| 8603 | 日興コーディアルグループ | 東証1部 | 1613 | 5 | | -1.89 | -1.96 | 956500 | 500 | 証券・商品先物取引業 | 806500 | ★ |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 814 | 1 | -1.59 | | | 6330000 | 1000 | 化学 | 814000 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 815 | -18 | -2.08 | -1.93 | -2.09 | 4196000 | 1000 | 銀行業 | 815000 | ★ |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 824 | -3 | -1.66 | | | 1947000 | 1000 | 鉄鋼 | 824000 | ★ |
| 6516 | 山洋電気 | 東証2部 | 824 | -4 | | -1.89 | -1.89 | 58000 | 1000 | 電気機器 | 824000 | |
| 6406 | フジテック | 東証1部 | 842 | -10 | -2.15 | | | 269000 | 1000 | 機械 | 842000 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 844000 | -7000 | -1.78 | -2.16 | -1.68 | 90591 | 1 | 銀行業 | 844000 | ★ |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 855 | -5 | -2.07 | -1.78 | | 29197000 | 1000 | 鉄鋼 | 855000 | ★ |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 857 | 8 | | -1.61 | -1.80 | 5132000 | 1000 | 銀行業 | 857000 | |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 862 | 9 | | -1.82 | -2.06 | 946000 | 1000 | 銀行業 | 862000 | ★ |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 872 | -4 | -1.77 | -1.94 | -1.96 | 9552000 | 1000 | 電気機器 | 872000 | |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 906 | 17 | | -1.63 | | 793000 | 1000 | 電気機器 | 906000 | ★ |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 916000 | -15000 | -1.71 | | -1.58 | 14320 | 1 | 情報・通信業 | 916000 | ★ |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証1部 | 933 | -32 | -1.84 | | | 5658000 | 1000 | 化学 | 933000 | |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | 933 | -6 | -1.70 | | | 79000 | 1000 | 鉄鋼 | 933000 | |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 990 | -8 | | -1.67 | | 5374000 | 1000 | 機械 | 990000 | ★ |
| 100万円以上 |
| 4118 | カネカ | 東証1部 | 1021 | 0 | | -1.66 | -1.65 | 908000 | 1000 | 化学 | 1021000 | ★ |
| 8309 | 三井トラスト・ホールディングス | 東証1部 | 1072 | 5 | -1.55 | | -1.69 | 2639000 | 1000 | 銀行業 | 1072000 | ★ |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 1108 | 7 | | -1.60 | | 922000 | 1000 | 非鉄金属 | 1108000 | ★ |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 1119 | 7 | -1.50 | | | 6391000 | 1000 | 電気機器 | 1119000 | |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 1134 | 10 | | -1.65 | -1.71 | 274000 | 1000 | 医薬品 | 1134000 | ★ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1140000 | -10000 | -1.54 | -2.19 | -2.29 | 26322 | 1 | 銀行業 | 1140000 | ★ |
| 9076 | セイノーホールディングス | 東証1部 | 1165 | -2 | | -1.59 | | 821000 | 1000 | 陸運業 | 1165000 | |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 1175 | -3 | -1.63 | -2.37 | -2.64 | 6501000 | 1000 | 銀行業 | 1175000 | ★ |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 1186 | 10 | | | -1.60 | 597000 | 1000 | 建設業 | 1186000 | |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 1196 | 5 | -1.62 | -2.35 | -2.37 | 1428000 | 1000 | 石油・石炭製品 | 1196000 | ★ |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 1276 | -1 | -1.64 | | | 1061000 | 1000 | 化学 | 1276000 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 1294 | -3 | -1.64 | -1.74 | -1.95 | 7034000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 1294000 | |
| 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | 12950 | -430 | -1.94 | -2.13 | -2.20 | 17100 | 100 | その他製品 | 1295000 | ★ |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 1299 | -2 | | | -1.71 | 3058000 | 1000 | 不動産業 | 1299000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 1360000 | 20000 | | -1.56 | -1.64 | 24932 | 1 | 銀行業 | 1360000 | ★ |
| 8615 | 三菱UFJ証券 | 東証1部 | 1379 | 17 | | -1.64 | -1.62 | 908000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 1379000 | ★ |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 1381 | -1 | -1.59 | | | 3568000 | 1000 | 機械 | 1381000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 1388 | -19 | -2.14 | | | 10776000 | 1000 | 卸売業 | 1388000 | ★ |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 1420 | -3 | -1.50 | | | 1074000 | 1000 | 建設業 | 1420000 | |
| 4508 | 田辺製薬 | 東証1部 | 1458 | -7 | -1.63 | -2.21 | -2.43 | 1073000 | 1000 | 医薬品 | 1458000 | ★ |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 1549 | 12 | | | -1.58 | 2319000 | 1000 | 不動産業 | 1549000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 1630 | 18 | | | -1.64 | 4128000 | 1000 | 建設業 | 1630000 | |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 1687 | -7 | -1.67 | -1.76 | -1.67 | 113000 | 1000 | 医薬品 | 1687000 | ★ |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 1953 | 32 | | -1.55 | -1.53 | 1847000 | 1000 | 医薬品 | 1953000 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 4000 | -10 | -1.53 | | | 704500 | 500 | 情報・通信業 | 2000000 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 | 2285 | -15 | -1.57 | -2.14 | -2.33 | 2120000 | 1000 | 建設業 | 2285000 | ★ |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 2305 | -10 | -2.06 | -2.49 | | 3033000 | 1000 | 電気機器 | 2305000 | ★ |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 2380 | -40 | -1.98 | -1.83 | | 14905000 | 1000 | 卸売業 | 2380000 | |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 2410 | -15 | -1.57 | -2.34 | -2.63 | 4862000 | 1000 | 電気機器 | 2410000 | ★ |
| 4452 | 花王 | 東証1部 | 3210 | 0 | -1.75 | | | 3046000 | 1000 | 化学 | 3210000 | |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 3290 | 0 | | -1.52 | -1.75 | 5424000 | 1000 | 不動産業 | 3290000 | |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 3400 | 40 | | | -1.65 | 3824000 | 1000 | 不動産業 | 3400000 | |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 3980 | 10 | | | -1.60 | 3342000 | 1000 | 不動産業 | 3980000 | |
|