| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/19 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 8839 | ニチモ | 東証2部 | 101 | -1 | -1.54 | | | 989000 | 1000 | 不動産業 | 101000 | ★ |
| 6721 | ウインテスト | マザーズ | 104000 | -1000 | -1.67 | -2.00 | -1.66 | 75 | 1 | 電気機器 | 104000 | |
| 4837 | シダックス | JASDAQ | 110000 | 0 | -1.54 | | | 231 | 1 | サービス業 | 110000 | ★ |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | 120000 | -5000 | | -1.57 | -1.79 | 15480 | 1 | サービス業 | 120000 | |
| 1929 | 日特建設 | 東証1部 | 128 | -4 | -1.82 | | | 1089000 | 1000 | 建設業 | 128000 | |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 | 133000 | -3000 | | -1.61 | -1.71 | 596 | 1 | 不動産業 | 133000 | ★ |
| 15万円以上 |
| 8563 | 大東銀行 | 東証1部 | 176 | -2 | -2.21 | | | 89000 | 1000 | 銀行業 | 176000 | |
| 8918 | ランド | 東証2部 | 178000 | -3000 | | | -1.59 | 526 | 1 | 不動産業 | 178000 | ★ |
| 4663 | エーティーエルシステムズ | JASDAQ | 183000 | -5000 | -1.50 | -2.07 | -1.81 | 100 | 1 | 情報・通信業 | 183000 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | 371 | -6 | -1.92 | -1.70 | -1.58 | 15253500 | 500 | 建設業 | 185500 | |
| 6765 | ケンウッド | 東証1部 | 197 | -4 | | -1.55 | | 6369000 | 1000 | 電気機器 | 197000 | |
| 9971 | カウボーイ | JASDAQ | 197 | -6 | -2.12 | -2.96 | -2.27 | 131000 | 1000 | 小売業 | 197000 | |
| 20万円以上 |
| 6261 | 日本ゲームカード | JASDAQ | 213000 | -1000 | | -1.53 | | 217 | 1 | 機械 | 213000 | ★ |
| 2681 | ゲオ | 東証1部 | 216000 | -6000 | -1.71 | -1.71 | -1.85 | 4940 | 1 | 小売業 | 216000 | ★ |
| 4332 | パソナ | 東証1部 | 221000 | -4000 | -2.13 | -2.75 | -2.36 | 3081 | 1 | サービス業 | 221000 | ★ |
| 8902 | パシフィックマネジメント | 東証1部 | 228000 | -7000 | | | -1.50 | 3509 | 1 | 不動産業 | 228000 | ★ |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 235000 | -8000 | -1.57 | | | 1027 | 1 | 卸売業 | 235000 | ★ |
| 1790 | 平和奥田 | 大証2部 | 247 | -12 | -2.09 | -3.10 | -3.47 | 448000 | 1000 | 建設業 | 247000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | 256000 | -11000 | | -1.64 | -1.77 | 143 | 1 | その他金融業 | 256000 | ★ |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 259000 | -9000 | -2.38 | | | 1175 | 1 | 不動産業 | 259000 | |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 東証1部 | 260 | -2 | -1.60 | | | 332000 | 1000 | その他製品 | 260000 | |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 262000 | -5000 | | -1.56 | -1.76 | 12166 | 1 | 不動産業 | 262000 | ★ |
| 2733 | あらた | JASDAQ | 280 | -2 | -2.04 | -2.69 | -2.73 | 59000 | 1000 | 卸売業 | 280000 | ★ |
| 3397 | トリドール | マザーズ | 285000 | 0 | | -1.59 | | 147 | 1 | 小売業 | 285000 | ★ |
|