| コード | 名称 | 市場 | 株価 6/13 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 3010 | 10 | | -1.71 | | 12300 | 100 | 小売業 | 301000 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 3010 | -10 | -1.73 | | -1.52 | 355000 | 100 | 情報・通信業 | 301000 | ★ |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラクレス | 303000 | -7000 | -2.13 | | | 247 | 1 | 情報・通信業 | 303000 | ★ |
| 9474 | ゼンリン | 東証1部 | 3060 | -50 | -1.90 | -1.72 | -1.66 | 123400 | 100 | 情報・通信業 | 306000 | |
| 8853 | ダイヤモンドシティ | 東証1部 | 3080 | -50 | -1.83 | -2.22 | -2.52 | 103800 | 100 | 不動産業 | 308000 | ★ |
| 3865 | 北越製紙 | 東証1部 | 619 | -10 | -1.91 | | | 610500 | 500 | パルプ・紙 | 309500 | ★ |
| 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 3120 | -20 | -1.51 | -2.10 | -2.25 | 867900 | 100 | 電気・ガス業 | 312000 | ★ |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 31450 | -50 | -1.64 | | | 327860 | 10 | その他金融業 | 314500 | |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 3150 | -50 | -1.85 | | | 35000 | 100 | 化学 | 315000 | |
| 8253 | クレディセゾン | 東証1部 | 3160 | 70 | | -1.56 | -1.64 | 1899000 | 100 | その他金融業 | 316000 | |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 3180 | -20 | -1.71 | -2.24 | -2.23 | 3052800 | 100 | 電気・ガス業 | 318000 | ★ |
| 5855 | アサヒプリテック | 東証1部 | 3220 | -100 | -1.99 | | | 182800 | 100 | 非鉄金属 | 322000 | |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 3230 | -50 | -1.89 | -2.51 | -2.36 | 253800 | 100 | 医薬品 | 323000 | ★ |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 3310 | -40 | -1.89 | | | 54200 | 100 | サービス業 | 331000 | |
| 4092 | 日本化学工業 | 東証1部 | 332 | -1 | -1.74 | | | 115000 | 1000 | 化学 | 332000 | |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 6710 | -250 | -1.65 | | | 43250 | 50 | 情報・通信業 | 335500 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 336 | -5 | -1.91 | -2.58 | -2.11 | 3656000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 336000 | ★ |
| 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | マザーズ | 338000 | -3000 | -1.64 | | | 112 | 1 | サービス業 | 338000 | |
| 9070 | トナミ運輸 | 東証1部 | 338 | -4 | -2.22 | | | 55000 | 1000 | 陸運業 | 338000 | ★ |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 3400 | -10 | -1.70 | -2.01 | -2.13 | 4556100 | 100 | 小売業 | 340000 | ★ |
| 8088 | 岩谷産業 | 東証1部 | 342 | -1 | -1.74 | | | 578000 | 1000 | 卸売業 | 342000 | |
| 8347 | 荘内銀行 | 東証1部 | 342 | -1 | | -1.81 | -1.71 | 103000 | 1000 | 銀行業 | 342000 | |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 3430 | -20 | | -1.92 | | 156100 | 100 | 金属製品 | 343000 | ★ |
| 7305 | 新家工業 | 東証1部 | 345 | -4 | -1.66 | | | 139000 | 1000 | 鉄鋼 | 345000 | |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 3450 | -80 | -2.20 | | | 382600 | 100 | 小売業 | 345000 | |
| 9543 | 静岡ガス | 東証1部 | 690 | -22 | -2.28 | -2.58 | -1.99 | 362500 | 500 | 電気・ガス業 | 345000 | |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 | 346000 | -4000 | -1.96 | | | 1374 | 1 | 不動産業 | 346000 | ★ |
| 2051 | 日本農産工業 | 東証1部 | 347 | -8 | -2.39 | | | 217000 | 1000 | 食料品 | 347000 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 347000 | -2000 | -1.66 | -2.15 | -2.19 | 292 | 1 | 情報・通信業 | 347000 | ★ |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 3480 | -40 | -1.52 | | | 156300 | 100 | 鉄鋼 | 348000 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 東証1部 | 355 | -3 | -2.29 | | | 869000 | 1000 | 陸運業 | 355000 | |
| 9888 | UEX | JASDAQ | 3560 | -70 | -1.57 | | | 55200 | 100 | 卸売業 | 356000 | ★ |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | マザーズ | 357000 | -5000 | -1.56 | | | 848 | 1 | 情報・通信業 | 357000 | |
| 8061 | 西華産業 | 東証1部 | 368 | -9 | -2.25 | | | 608000 | 1000 | 卸売業 | 368000 | |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 3690 | -100 | -2.01 | -2.39 | -2.09 | 122700 | 100 | 電気機器 | 369000 | |
| 7905 | 大建工業 | 東証1部 | 373 | 2 | | -1.59 | | 259000 | 1000 | その他製品 | 373000 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 3760 | -50 | -1.78 | | | 95700 | 100 | 機械 | 376000 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | 376 | 0 | -1.71 | -1.80 | -1.55 | 200000 | 1000 | 陸運業 | 376000 | |
| 9401 | TBS | 東証1部 | 3770 | -40 | -1.90 | -1.52 | -1.51 | 89800 | 100 | 情報・通信業 | 377000 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 東証1部 | 382 | -6 | -1.90 | | | 82000 | 1000 | 機械 | 382000 | |
| 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 3860 | -30 | -1.78 | | | 5256900 | 100 | 電気・ガス業 | 386000 | |
| 4974 | タカラバイオ | マザーズ | 388000 | -1000 | -1.92 | | | 326 | 1 | 化学 | 388000 | ★ |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 391000 | 0 | | -1.62 | -1.82 | 1077 | 1 | 銀行業 | 391000 | |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 3920 | -40 | -1.66 | -2.16 | -2.45 | 394200 | 100 | 不動産業 | 392000 | ★ |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | マザーズ | 393000 | -4000 | -1.56 | | | 1566 | 1 | サービス業 | 393000 | |
| 8350 | みちのく銀行 | 東証1部 | 394 | -1 | -1.62 | -1.86 | -1.89 | 89000 | 1000 | 銀行業 | 394000 | ★ |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 | 3960 | 10 | | -1.67 | -1.88 | 40400 | 100 | 小売業 | 396000 | ★ |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 東証1部 | 398 | -7 | -1.92 | -2.49 | -2.49 | 117000 | 1000 | 陸運業 | 398000 | |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | 407000 | -6000 | -2.13 | -2.44 | -2.62 | 6927 | 1 | パルプ・紙 | 407000 | ★ |
| 4813 | ACCESS | マザーズ | 409000 | 1000 | -1.65 | | | 2783 | 1 | 情報・通信業 | 409000 | |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 | 4090 | -20 | | -1.64 | -1.82 | 34200 | 100 | 情報・通信業 | 409000 | ★ |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 410 | -4 | -1.67 | -1.52 | | 77000 | 1000 | 化学 | 410000 | ★ |
| 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 4110 | 10 | | -1.50 | | 135400 | 100 | 化学 | 411000 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 4150 | -60 | | -1.90 | -1.97 | 1472500 | 100 | 機械 | 415000 | ★ |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 4150 | -80 | -1.77 | -1.59 | | 136200 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 415000 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 4200 | -50 | -1.54 | | | 674200 | 100 | 機械 | 420000 | |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 421 | -1 | -1.96 | | | 5198000 | 1000 | 化学 | 421000 | ★ |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 | 421 | -14 | -1.86 | -2.58 | -2.70 | 1408000 | 1000 | 銀行業 | 421000 | ★ |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 大証2部 | 422 | 3 | -1.61 | | | 67000 | 1000 | 医薬品 | 422000 | |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 424 | 1 | -1.63 | -2.48 | -2.76 | 3509000 | 1000 | 電気機器 | 424000 | ★ |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 4250 | 0 | -1.68 | -2.15 | -1.74 | 221700 | 100 | 食料品 | 425000 | ★ |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 4250 | -50 | -1.96 | -2.75 | -2.02 | 193900 | 100 | 医薬品 | 425000 | ★ |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証1部 | 4260 | -130 | | -1.65 | | 322900 | 100 | 不動産業 | 426000 | |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 868 | -16 | -1.67 | | | 1033000 | 500 | 不動産業 | 434000 | |
| 4849 | エン・ジャパン | ヘラクレス | 436000 | -15000 | -2.11 | -2.87 | -2.74 | 1936 | 1 | サービス業 | 436000 | |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 4370 | 10 | -1.73 | | | 149100 | 100 | 機械 | 437000 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 東証1部 | 442 | -7 | -2.24 | -2.95 | -2.14 | 513000 | 1000 | 陸運業 | 442000 | ★ |
| 4634 | 東洋インキ製造 | 東証1部 | 449 | -2 | -1.70 | -2.00 | -1.99 | 771000 | 1000 | 化学 | 449000 | ★ |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 451000 | 3000 | | -1.65 | -1.59 | 177 | 1 | 化学 | 451000 | ★ |
| 2001 | 日本製粉 | 東証1部 | 459 | -3 | -1.90 | -1.67 | | 405000 | 1000 | 食料品 | 459000 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 4630 | -110 | -2.09 | -2.24 | -1.78 | 480900 | 100 | 非鉄金属 | 463000 | |
| 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東証1部 | 4650 | 50 | | -1.83 | -2.02 | 63600 | 100 | 情報・通信業 | 465000 | ★ |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 467 | 3 | -1.52 | -1.82 | | 2043000 | 1000 | 銀行業 | 467000 | ★ |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 東証1部 | 468 | -3 | -1.52 | | | 72000 | 1000 | 卸売業 | 468000 | |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 大証1部 | 477 | -4 | -2.11 | -2.28 | -1.82 | 398000 | 1000 | 陸運業 | 477000 | |
| 8089 | ナイス | 東証1部 | 478 | -19 | -2.97 | | | 429000 | 1000 | 卸売業 | 478000 | ★ |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | 479000 | -12000 | -1.68 | -2.05 | -1.98 | 4007 | 1 | サービス業 | 479000 | ★ |
| 5491 | 日本金属 | 東証1部 | 479 | -10 | -1.94 | | | 847000 | 1000 | 鉄鋼 | 479000 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | 484 | -14 | -1.92 | -2.17 | | 564000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 484000 | |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 484 | -8 | -2.03 | | | 152000 | 1000 | 機械 | 484000 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 | 4850 | -70 | -2.29 | | | 359300 | 100 | 情報・通信業 | 485000 | ★ |
| 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 487 | -7 | -1.84 | -1.62 | | 1492000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 487000 | |
| 8625 | 高木証券 | 東証2部 | 496 | -9 | -1.53 | | | 94000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 496000 | |
| 50万円以上 |
| 9938 | 住金物産 | 大証1部 | 500 | -10 | -2.28 | | | 336000 | 1000 | 卸売業 | 500000 | |
| 6444 | サンデン | 東証1部 | 502 | -8 | -1.66 | -1.81 | -1.73 | 588000 | 1000 | 機械 | 502000 | ★ |
| 8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | 504 | 12 | | -1.55 | | 163000 | 1000 | その他金融業 | 504000 | ★ |
| 1976 | 明星工業 | 大証1部 | 506 | -4 | | -1.52 | | 338000 | 1000 | 建設業 | 506000 | |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 506 | -3 | -1.51 | | | 9868000 | 1000 | 銀行業 | 506000 | ★ |
| 8614 | 東洋証券 | 東証1部 | 508 | 0 | -1.62 | | | 169000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 508000 | |
| 7968 | 田崎真珠 | 東証1部 | 511 | 3 | | -1.53 | -1.75 | 119000 | 1000 | その他製品 | 511000 | |
| 9513 | J−POWER | 東証1部 | 5140 | -170 | -2.25 | -2.29 | -2.56 | 1598200 | 100 | 電気・ガス業 | 514000 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 523 | -13 | -1.90 | | | 12678000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 523000 | ★ |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 523 | -9 | -1.71 | -1.64 | -1.50 | 10722000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 523000 | ★ |
| 8536 | 東日本銀行 | 東証1部 | 525 | -8 | -2.21 | | | 352000 | 1000 | 銀行業 | 525000 | ★ |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 5300 | -90 | -1.77 | | | 1794500 | 100 | 医薬品 | 530000 | |
| 6101 | ツガミ | 東証1部 | 530 | -29 | -1.95 | -1.98 | -1.57 | 2240000 | 1000 | 機械 | 530000 | |
| 6844 | 新電元工業 | 東証1部 | 535 | -3 | -1.68 | | | 73000 | 1000 | 電気機器 | 535000 | ★ |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1部 | 538 | -6 | -1.67 | -1.83 | -2.03 | 342000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 538000 | ★ |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 5400 | 30 | | -1.57 | | 1167500 | 100 | 医薬品 | 540000 | |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 541000 | -47000 | -2.14 | -3.08 | -3.33 | 464 | 1 | 小売業 | 541000 | ★ |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 542 | -9 | -1.71 | | | 1340000 | 1000 | 輸送用機器 | 542000 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 545 | -5 | -1.67 | | | 2920000 | 1000 | 陸運業 | 545000 | |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 549 | -1 | -1.76 | | | 127000 | 1000 | 銀行業 | 549000 | |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証1部 | 550 | -8 | -2.22 | | | 1383000 | 1000 | 鉄鋼 | 550000 | |
| 4403 | 日本油脂 | 東証1部 | 553 | 0 | -1.51 | | -1.61 | 921000 | 1000 | 化学 | 553000 | |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 566 | -10 | -1.63 | | | 4008000 | 1000 | 非鉄金属 | 566000 | |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 571 | -5 | -1.54 | | | 1664000 | 1000 | 不動産業 | 571000 | |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 5740 | -30 | -1.55 | | | 587500 | 100 | 金属製品 | 574000 | |
| 5464 | モリ工業 | 東証1部 | 575 | -9 | -1.57 | | | 162000 | 1000 | 鉄鋼 | 575000 | |
| 8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 581000 | -11000 | -1.78 | -1.71 | -1.93 | 300 | 1 | 銀行業 | 581000 | ★ |
| 4023 | クレハ | 東証1部 | 583 | -5 | -1.73 | | | 213000 | 1000 | 化学 | 583000 | |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 597 | -1 | -1.73 | | | 1964000 | 1000 | 建設業 | 597000 | |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 599 | -15 | -2.24 | -2.36 | -1.60 | 4584000 | 1000 | 化学 | 599000 | |
| 2779 | 三越 | 東証1部 | 600 | -3 | | -1.73 | | 4054000 | 1000 | 小売業 | 600000 | |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | 600 | -5 | -1.69 | | | 261000 | 1000 | 卸売業 | 600000 | |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | 602 | -12 | -2.14 | -1.63 | | 1231000 | 1000 | パルプ・紙 | 602000 | |
| 8132 | シナネン | 東証1部 | 605 | -4 | | -1.59 | -1.83 | 120000 | 1000 | 卸売業 | 605000 | ★ |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 607 | -2 | | -1.54 | -1.72 | 3472000 | 1000 | パルプ・紙 | 607000 | ★ |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 608000 | 2000 | | -1.62 | -1.85 | 309 | 1 | 機械 | 608000 | ★ |
| 4116 | 大日精化工業 | 東証1部 | 610 | -4 | -2.19 | -2.09 | -2.03 | 149000 | 1000 | 化学 | 610000 | ★ |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 615 | -9 | -1.88 | | | 807000 | 1000 | 機械 | 615000 | |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 東証1部 | 6170 | -20 | -1.65 | | -1.61 | 37300 | 100 | 小売業 | 617000 | ★ |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 619 | 1 | | -1.73 | | 1705000 | 1000 | 食料品 | 619000 | ★ |
| 6263 | プロデュース | JASDAQ | 628000 | -10000 | -1.98 | | | 56 | 1 | 機械 | 628000 | ★ |
| 7250 | 太平洋工業 | 東証1部 | 631 | -23 | -1.98 | | | 303000 | 1000 | 輸送用機器 | 631000 | |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 650 | -7 | | | -1.51 | 5794000 | 1000 | 繊維製品 | 650000 | |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 652 | 1 | -1.58 | -1.52 | -1.50 | 544000 | 1000 | 建設業 | 652000 | ★ |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | 656 | -13 | -2.25 | | | 3149000 | 1000 | 陸運業 | 656000 | |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 657 | -2 | -1.63 | -2.22 | | 5808000 | 1000 | 建設業 | 657000 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 664 | -5 | -1.55 | -1.60 | | 3964000 | 1000 | 非鉄金属 | 664000 | |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 6650 | -40 | -1.66 | | | 209900 | 100 | 小売業 | 665000 | ★ |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 1339 | -13 | -2.30 | | | 56000 | 500 | 食料品 | 669500 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 東証1部 | 679 | 5 | | -1.58 | -1.67 | 255000 | 1000 | 鉄鋼 | 679000 | ★ |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 685 | -6 | -1.77 | -1.66 | | 995000 | 1000 | 化学 | 685000 | ★ |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 687 | -6 | -1.69 | | | 2240000 | 1000 | 建設業 | 687000 | |
| 4099 | 四国化成工業 | 東証1部 | 687 | -9 | -2.10 | -1.93 | -1.81 | 50000 | 1000 | 化学 | 687000 | ★ |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 692 | -9 | -2.05 | | | 450000 | 1000 | 建設業 | 692000 | ★ |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 693 | 2 | -1.62 | | | 53000 | 1000 | 金属製品 | 693000 | |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 6950 | -110 | -1.70 | | | 791200 | 100 | 電気機器 | 695000 | ★ |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 696 | -1 | -1.50 | -1.73 | | 106000 | 1000 | ゴム製品 | 696000 | ★ |
| 70万円以上 |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 701 | -8 | -1.62 | | | 3540000 | 1000 | 陸運業 | 701000 | ★ |
| 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 702000 | -36000 | -1.83 | | | 435 | 1 | 情報・通信業 | 702000 | |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 705 | -12 | -1.61 | -2.11 | -1.52 | 146000 | 1000 | 建設業 | 705000 | ★ |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 7060 | -30 | -1.51 | | | 21900 | 100 | 電気・ガス業 | 706000 | |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 707 | -18 | -2.47 | | | 734000 | 1000 | 非鉄金属 | 707000 | |
| 1924 | パナホーム | 東証1部 | 709 | -2 | -2.11 | -1.84 | | 419000 | 1000 | 建設業 | 709000 | ★ |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 717 | -1 | -1.74 | -1.79 | -1.97 | 417000 | 1000 | 機械 | 717000 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | 717 | -2 | -1.50 | | | 778000 | 1000 | 陸運業 | 717000 | |
| 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 726 | -15 | | -1.98 | -1.84 | 500000 | 1000 | 電気機器 | 726000 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証1部 | 727 | 0 | -1.53 | | | 363000 | 1000 | 鉄鋼 | 727000 | |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | 733 | -2 | -1.50 | -2.06 | -2.13 | 65000 | 1000 | 建設業 | 733000 | ★ |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 7330 | -240 | -2.50 | -3.13 | | 257500 | 100 | 電気機器 | 733000 | ★ |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 738 | -7 | -2.28 | | | 220000 | 1000 | 電気機器 | 738000 | |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 739 | 0 | -1.56 | -1.59 | -1.57 | 1202000 | 1000 | 医薬品 | 739000 | ★ |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 739 | -10 | -1.96 | | | 377000 | 1000 | 電気機器 | 739000 | |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 東証1部 | 750 | -7 | -1.55 | | | 751000 | 1000 | 電気機器 | 750000 | ★ |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 753 | -14 | -2.03 | | | 2204000 | 1000 | 陸運業 | 753000 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 777 | -5 | -1.74 | | | 298000 | 1000 | 化学 | 777000 | ★ |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 777 | -36 | -2.46 | -2.01 | -1.66 | 8320000 | 1000 | 非鉄金属 | 777000 | ★ |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 782 | -9 | -1.85 | | | 1360000 | 1000 | 銀行業 | 782000 | |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 785 | -4 | -1.53 | | | 552000 | 1000 | 電気機器 | 785000 | |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 786 | -12 | -2.29 | | | 374000 | 1000 | 銀行業 | 786000 | |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 東証1部 | 789 | 9 | | -1.79 | -1.70 | 753000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 789000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 7960 | -110 | -1.64 | | | 2577400 | 100 | 医薬品 | 796000 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 797 | -8 | -1.96 | | | 943000 | 1000 | 陸運業 | 797000 | |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 804 | -11 | -1.64 | | | 10829000 | 1000 | 化学 | 804000 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 820 | -5 | -1.51 | -1.65 | | 696000 | 1000 | 食料品 | 820000 | ★ |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 822 | -21 | -1.94 | | | 7448000 | 1000 | 陸運業 | 822000 | |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 | 836 | -4 | -1.98 | | | 1008000 | 1000 | 食料品 | 836000 | |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | 851000 | -11000 | -1.74 | -2.37 | -2.40 | 85 | 1 | その他製品 | 851000 | ★ |
| 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 856 | -15 | -2.09 | -2.14 | | 4139000 | 1000 | 化学 | 856000 | |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 858 | -4 | -1.55 | | | 1866000 | 1000 | ゴム製品 | 858000 | |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 865 | -2 | -1.84 | | | 104000 | 1000 | 卸売業 | 865000 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 東証1部 | 873 | -7 | -1.63 | -1.69 | -1.84 | 548000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 873000 | |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 899 | -12 | -2.33 | | | 1384000 | 1000 | 銀行業 | 899000 | ★ |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 901 | -8 | -1.92 | | | 428000 | 1000 | 医薬品 | 901000 | ★ |
| 8084 | 菱電商事 | 東証1部 | 903 | 0 | -1.50 | | | 69000 | 1000 | 卸売業 | 903000 | |
| 1961 | 三機工業 | 東証1部 | 914 | -8 | -1.73 | -1.75 | | 186000 | 1000 | 建設業 | 914000 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | 914 | -5 | | -2.07 | -2.24 | 1742000 | 1000 | 化学 | 914000 | ★ |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 921000 | -12000 | -1.99 | -1.73 | -1.76 | 14981 | 1 | 陸運業 | 921000 | |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 925 | -19 | -1.54 | | | 992000 | 1000 | 電気機器 | 925000 | |
| 8818 | 京阪神不動産 | 大証1部 | 931 | -37 | -2.07 | | | 132000 | 1000 | 不動産業 | 931000 | |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 950000 | 12000 | | -1.64 | -1.74 | 17760 | 1 | 情報・通信業 | 950000 | ★ |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 966 | -31 | -1.68 | | | 309000 | 1000 | 鉱業 | 966000 | |
| 3201 | 日本毛織 | 東証1部 | 976 | -14 | -1.83 | -1.83 | -1.97 | 121000 | 1000 | 繊維製品 | 976000 | |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 992 | -8 | | -1.63 | | 451000 | 1000 | 繊維製品 | 992000 | |
| 100万円以上 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 1002 | -23 | -1.85 | | | 8554000 | 1000 | 機械 | 1002000 | |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 1024 | 0 | | -1.68 | -1.82 | 416000 | 1000 | 食料品 | 1024000 | ★ |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 1025 | -2 | -1.69 | | | 221000 | 1000 | 建設業 | 1025000 | ★ |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 1034 | -4 | -1.80 | | | 217000 | 1000 | 建設業 | 1034000 | |
| 4118 | カネカ | 東証1部 | 1038 | -14 | -1.71 | | | 837000 | 1000 | 化学 | 1038000 | |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1039 | -4 | | -1.64 | -1.79 | 1780000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1039000 | |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 1044 | -22 | -2.38 | | | 1758000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1044000 | |
| 5991 | ニッパツ | 東証1部 | 1064 | -8 | -1.69 | -1.84 | | 1224000 | 1000 | 金属製品 | 1064000 | ★ |
| 5726 | 住友チタニウム | 東証1部 | 10800 | -500 | -2.37 | -3.06 | -2.86 | 886900 | 100 | 非鉄金属 | 1080000 | ★ |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 1113 | -19 | -1.64 | | | 2184000 | 1000 | 非鉄金属 | 1113000 | |
| 8309 | 三井トラスト・ホールディングス | 東証1部 | 1113 | -19 | -1.89 | | | 6077000 | 1000 | 銀行業 | 1113000 | |
| 4151 | 協和発酵工業 | 東証1部 | 1151 | -23 | -2.24 | -2.42 | -2.44 | 2136000 | 1000 | 医薬品 | 1151000 | ★ |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 1152 | -12 | -1.76 | -1.73 | | 242000 | 1000 | 医薬品 | 1152000 | ★ |
| 9076 | セイノーホールディングス | 東証1部 | 1170 | -18 | -2.25 | | | 1712000 | 1000 | 陸運業 | 1170000 | |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 1172 | -19 | -2.19 | -2.28 | -2.46 | 375000 | 1000 | 医薬品 | 1172000 | ★ |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 1176 | -23 | -1.95 | | | 613000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1176000 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 1200000 | -10000 | -1.95 | -2.00 | -2.05 | 3447 | 1 | 陸運業 | 1200000 | ★ |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1215 | -13 | -1.67 | -1.99 | -2.12 | 889000 | 1000 | 医薬品 | 1215000 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証1部 | 1222 | 0 | | -1.51 | -1.64 | 2265000 | 1000 | その他製品 | 1222000 | |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 1222 | -19 | -1.58 | | | 7415000 | 1000 | 銀行業 | 1222000 | |
