| コード | 名称 | 市場 | 株価5/16 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 7762 | シチズン時計 | 東証1部 | 1001 | -9 | 14.29 | 17.86 | 1571600 | 100 | 精密機器 | 100100 | ★ |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 1037 | -9 | 8.00 | 21.83 | 36700 | 100 | 化学 | 103700 | ★ |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証1部 | 1049 | -4 | 22.35 | | 12900 | 100 | 卸売業 | 104900 | ★ |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 1056 | 4 | 18.75 | | 6900 | 100 | 情報・通信業 | 105600 | ★ |
| 6800 | ヨコオ | 東証1部 | 1065 | 8 | 14.52 | 20.77 | 48000 | 100 | 電気機器 | 106500 | ★ |
| 1828 | 田辺工業 | 東証2部 | 1075 | -200 | 7.84 | | 36500 | 100 | 建設業 | 107500 | ★ |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1079 | -1 | 2.75 | 7.45 | 288100 | 100 | 化学 | 107900 | ★ |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 1082 | 1 | 17.91 | | 11900 | 100 | 小売業 | 108200 | ★ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1086 | -23 | 9.74 | | 152600 | 100 | 小売業 | 108600 | ★ |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1088 | -47 | 18.37 | 20.25 | 508600 | 100 | 繊維製品 | 108800 | ★ |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 1095 | -1 | 6.47 | 21.53 | 37300 | 100 | 情報・通信業 | 109500 | ★ |
| 8048 | シャディ | 東証1部 | 1107 | 0 | 7.07 | 20.90 | 55900 | 100 | 卸売業 | 110700 | ★ |
| 7416 | はるやま商事 | 東証1部 | 1109 | 5 | 10.99 | 22.39 | 12800 | 100 | 小売業 | 110900 | ★ |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1120 | -14 | 8.89 | 22.64 | 1905800 | 100 | 電気機器 | 112000 | ★ |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 1127 | -95 | 10.33 | 15.12 | 1332300 | 100 | その他製品 | 112700 | ★ |
| 6387 | サムコ | JASDAQ | 1170 | -110 | 9.94 | 17.32 | 5700 | 100 | 機械 | 117000 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1170 | 22 | 20.30 | | 18300 | 100 | 化学 | 117000 | ★ |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 1182 | -2 | | 23.33 | 28400 | 100 | 機械 | 118200 | ★ |
| 4678 | 秀英予備校 | 東証1部 | 1191 | -64 | 11.03 | 10.49 | 48800 | 100 | サービス業 | 119100 | ★ |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1204 | -47 | | 21.79 | 423500 | 100 | 電気機器 | 120400 | ★ |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1208 | -12 | 14.29 | | 58400 | 100 | ゴム製品 | 120800 | ★ |
| 9667 | ホリプロ | 東証1部 | 1232 | -71 | 10.89 | 16.38 | 23000 | 100 | サービス業 | 123200 | ★ |
| 7463 | アドヴァン | 東証1部 | 1257 | -58 | 3.33 | 17.55 | 292700 | 100 | 卸売業 | 125700 | ★ |
| 2705 | 大戸屋 | JASDAQ | 1262 | -8 | 8.82 | 20.83 | 6700 | 100 | 小売業 | 126200 | ★ |
| 9475 | 昭文社 | 東証1部 | 1264 | -30 | 13.99 | | 49400 | 100 | 情報・通信業 | 126400 | ★ |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1268 | -30 | 17.11 | | 88700 | 100 | 機械 | 126800 | ★ |
| 3822 | JSC | JASDAQ | 1299 | -200 | 12.25 | | 37800 | 100 | 情報・通信業 | 129900 | ★ |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1318 | -26 | 4.46 | | 14700 | 100 | 不動産業 | 131800 | ★ |
| 7594 | マルカキカイ | 大証1部 | 1320 | -47 | 13.74 | 17.21 | 17500 | 100 | 卸売業 | 132000 | ★ |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 1324 | -6 | 22.39 | | 394200 | 100 | 輸送用機器 | 132400 | ★ |
| 6337 | テセック | JASDAQ | 1329 | -300 | 7.28 | 12.17 | 57600 | 100 | 機械 | 132900 | ★ |
| 4916 | ノエビア | JASDAQ | 1355 | -8 | 18.18 | | 5300 | 100 | 化学 | 135500 | ★ |
| 3607 | クラウディア | 東証2部 | 1370 | 0 | | 15.38 | 5500 | 100 | 繊維製品 | 137000 | |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1375 | -12 | 8.81 | 5.38 | 558700 | 100 | 電気機器 | 137500 | ★ |
| 3571 | ソトー | 東証2部 | 1386 | -7 | 16.44 | | 13900 | 100 | 繊維製品 | 138600 | |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 1391 | -42 | 23.53 | | 20200 | 100 | 情報・通信業 | 139100 | ★ |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 1400 | -45 | 15.12 | | 17500 | 100 | 小売業 | 140000 | ★ |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1406 | -16 | 18.10 | | 226600 | 100 | 化学 | 140600 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1411 | -2 | 1.90 | 24.00 | 425800 | 100 | その他製品 | 141100 | ★ |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ | 1416 | -55 | 24.31 | | 5200 | 100 | サービス業 | 141600 | ★ |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | JASDAQ | 1422 | -158 | 4.61 | | 40500 | 100 | 電気機器 | 142200 | ★ |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | 1434 | 3 | 9.04 | | 77400 | 100 | サービス業 | 143400 | ★ |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 1436 | -19 | 20.31 | | 48800 | 100 | 繊維製品 | 143600 | ★ |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1436 | -8 | | 19.89 | 202100 | 100 | その他製品 | 143600 | ★ |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 | 1448 | -16 | 8.62 | 12.59 | 48600 | 100 | 小売業 | 144800 | ★ |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 東証1部 | 1451 | -1 | 17.46 | 12.27 | 87000 | 100 | 卸売業 | 145100 | ★ |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 1452 | -9 | 18.30 | 18.90 | 707500 | 100 | 電気機器 | 145200 | ★ |
| 4951 | エステー化学 | 東証1部 | 1482 | -11 | 24.53 | | 12400 | 100 | 化学 | 148200 | ★ |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 1485 | -27 | | 23.62 | 96900 | 100 | ガラス・土石製品 | 148500 | ★ |
| 9936 | 王将フードサービス | 大証1部 | 1487 | -41 | 4.72 | 10.42 | 28300 | 100 | 小売業 | 148700 | ★ |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1496 | -24 | 21.82 | | 74800 | 100 | 情報・通信業 | 149600 | |
| 15万円以上 |
| 3800 | ビーエスピー | JASDAQ | 1501 | -19 | 13.28 | 19.60 | 8300 | 100 | 情報・通信業 | 150100 | ★ |
| 6309 | 巴工業 | 東証1部 | 1553 | 2 | 22.00 | | 5900 | 100 | 機械 | 155300 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1564 | -56 | 18.86 | | 65800 | 100 | 電気機器 | 156400 | ★ |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1592 | 5 | 21.47 | | 35200 | 100 | 機械 | 159200 | ★ |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1598 | 5 | 23.64 | | 285600 | 100 | 機械 | 159800 | ★ |
| 3847 | パシフィックシステム | JASDAQ | 1600 | -20 | 6.98 | | 11000 | 100 | 情報・通信業 | 160000 | |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 1611 | -32 | 13.76 | | 43000 | 100 | 小売業 | 161100 | ★ |
| 2676 | 高千穂交易 | 東証1部 | 1620 | -21 | 15.60 | 22.66 | 8700 | 100 | 卸売業 | 162000 | ★ |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1651 | 23 | 19.47 | 14.08 | 89500 | 100 | 電気機器 | 165100 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1663 | -97 | 12.08 | 12.54 | 79500 | 100 | 卸売業 | 166300 | ★ |
| 2395 | 新日本科学 | マザーズ | 1664 | -10 | 5.38 | | 24900 | 100 | サービス業 | 166400 | ★ |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 東証1部 | 1694 | -30 | 5.77 | 11.61 | 186500 | 100 | 電気機器 | 169400 | ★ |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 1700 | 0 | 4.85 | 9.22 | 22800 | 100 | 卸売業 | 170000 | ★ |
| 9055 | アルプス物流 | 東証2部 | 1700 | -20 | 19.18 | 17.26 | 11000 | 100 | 陸運業 | 170000 | ★ |
| 1722 | ミサワホームホールディングス | 東証1部 | 1720 | -13 | 16.96 | | 518500 | 100 | 建設業 | 172000 | ★ |
| 5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 1730 | -137 | 17.97 | | 2003200 | 100 | 石油・石炭製品 | 173000 | ★ |
| 9844 | ユーエスシー | 東証1部 | 1740 | -22 | 20.87 | | 19400 | 100 | 卸売業 | 174000 | ★ |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 東証1部 | 1762 | -18 | 23.13 | | 453700 | 100 | 情報・通信業 | 176200 | ★ |
| 6639 | コンテック | 東証2部 | 1777 | -83 | 13.40 | 15.26 | 11200 | 100 | 電気機器 | 177700 | ★ |
| 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 1783 | -18 | 20.09 | 13.97 | 165400 | 100 | 電気機器 | 178300 | ★ |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1786 | 16 | 15.24 | | 35300 | 100 | 卸売業 | 178600 | ★ |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 1800 | -50 | 12.12 | | 569900 | 100 | 小売業 | 180000 | ★ |
| 6652 | IDEC | 東証1部 | 1816 | 3 | 6.76 | | 92000 | 100 | 電気機器 | 181600 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 1836 | -30 | 23.08 | | 2338300 | 100 | 小売業 | 183600 | ★ |
| 9654 | コーエー | 東証1部 | 1848 | -40 | 16.23 | | 279300 | 100 | 情報・通信業 | 184800 | ★ |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | ヘラクレス | 18500 | -2000 | 21.75 | | 670 | 10 | 保険業 | 185000 | ★ |
| 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東証1部 | 1861 | -85 | 15.33 | 19.13 | 1923200 | 100 | 卸売業 | 186100 | ★ |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 1879 | -26 | 19.05 | | 18100 | 100 | その他製品 | 187900 | ★ |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 1891 | -11 | 5.92 | | 81400 | 100 | 不動産業 | 189100 | ★ |
| 7960 | パラマウントベッド | 東証1部 | 1900 | -6 | 18.68 | 24.07 | 98600 | 100 | その他製品 | 190000 | ★ |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1910 | -13 | 17.88 | | 37400 | 100 | その他製品 | 191000 | ★ |
| 9842 | アークランドサカモト | 東証1部 | 1929 | -71 | 18.20 | | 17400 | 100 | 小売業 | 192900 | ★ |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 1942 | -14 | 20.73 | | 10000 | 100 | 機械 | 194200 | ★ |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 1960 | -50 | 24.56 | | 51000 | 100 | 卸売業 | 196000 | ★ |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 1975 | 36 | 14.41 | 16.97 | 7253900 | 100 | 電気機器 | 197500 | ★ |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 1988 | 5 | 18.28 | 24.66 | 55000 | 100 | 卸売業 | 198800 | ★ |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 1990 | -130 | 8.97 | | 62100 | 100 | 電気機器 | 199000 | ★ |
| 20万円以上 |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 2000 | 17 | 21.31 | | 47100 | 100 | 機械 | 200000 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2000 | -25 | 11.32 | | 1471400 | 100 | 機械 | 200000 | ★ |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 2010 | -120 | 11.11 | 21.55 | 406900 | 100 | 電気機器 | 201000 | ★ |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2020 | 10 | 14.04 | 25.00 | 83400 | 100 | 卸売業 | 202000 | ★ |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 2025 | -50 | 13.56 | | 103400 | 100 | 精密機器 | 202500 | ★ |
| 2726 | パル | 東証1部 | 4260 | -70 | 23.08 | | 19600 | 50 | 小売業 | 213000 | ★ |
| 6413 | 理想科学工業 | JASDAQ | 2145 | -55 | 19.81 | | 15300 | 100 | 機械 | 214500 | ★ |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 2150 | -50 | 14.29 | 14.43 | 965100 | 100 | 電気機器 | 215000 | ★ |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 2165 | -25 | | 17.83 | 91500 | 100 | 小売業 | 216500 | |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 2170 | 10 | 23.53 | | 30100 | 100 | 化学 | 217000 | ★ |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 2175 | -10 | 25.00 | | 25500 | 100 | 小売業 | 217500 | ★ |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 2175 | -10 | 14.29 | | 211600 | 100 | 情報・通信業 | 217500 | ★ |
| 7874 | スルガ | 東証1部 | 2180 | -40 | 0.00 | 25.00 | 15800 | 100 | 化学 | 218000 | ★ |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 2220 | -25 | 25.00 | | 641300 | 100 | 金属製品 | 222000 | ★ |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 2225 | -400 | 11.21 | 14.50 | 122000 | 100 | 医薬品 | 222500 | ★ |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 2230 | -25 | 13.43 | 16.16 | 141100 | 100 | 情報・通信業 | 223000 | ★ |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 2245 | -30 | | 16.19 | 236600 | 100 | 輸送用機器 | 224500 | ★ |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 2250 | -105 | 20.60 | | 5325600 | 100 | 機械 | 225000 | ★ |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | 2260 | -55 | 23.88 | | 25100 | 100 | パルプ・紙 | 226000 | ★ |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 2270 | 0 | 10.13 | 9.38 | 686300 | 100 | 輸送用機器 | 227000 | ★ |
| 9616 | 共立メンテナンス | 東証1部 | 2310 | -30 | 0.00 | 18.52 | 49300 | 100 | サービス業 | 231000 | ★ |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | 2320 | -65 | 23.08 | | 20600 | 100 | サービス業 | 232000 | ★ |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2350 | -40 | 21.13 | | 42800 | 100 | ガラス・土石製品 | 235000 | ★ |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 2385 | -60 | 22.22 | | 105000 | 100 | 銀行業 | 238500 | ★ |
| 8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | 2400 | -65 | | 23.08 | 174700 | 100 | 卸売業 | 240000 | ★ |
| 7429 | セイジョー | 東証1部 | 2425 | 30 | 10.14 | 10.99 | 12100 | 100 | 小売業 | 242500 | ★ |
| 7541 | メガネトップ | 東証1部 | 2425 | -70 | 21.95 | | 73900 | 100 | 小売業 | 242500 | ★ |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 2460 | -45 | 9.76 | 13.24 | 96100 | 100 | 機械 | 246000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2530 | -35 | | 21.99 | 320800 | 100 | その他製品 | 253000 | ★ |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2560 | 5 | 19.61 | | 148900 | 100 | 電気機器 | 256000 | ★ |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 2600 | -45 | 6.12 | | 97800 | 100 | 小売業 | 260000 | ★ |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 2625 | -10 | 11.76 | 15.00 | 454900 | 100 | 化学 | 262500 | ★ |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 2630 | -185 | 10.47 | 24.53 | 196200 | 100 | 金属製品 | 263000 | ★ |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 2635 | -65 | 12.28 | | 43200 | 100 | 電気機器 | 263500 | ★ |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 2640 | -25 | 20.31 | | 85900 | 100 | 電気機器 | 264000 | ★ |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2675 | -40 | 9.09 | 19.57 | 128800 | 100 | 小売業 | 267500 | ★ |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 2690 | -480 | 15.91 | 15.79 | 1333900 | 100 | 情報・通信業 | 269000 | ★ |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証1部 | 2740 | -75 | 23.71 | 23.85 | 33400 | 100 | サービス業 | 274000 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2760 | 0 | 22.00 | | 876800 | 100 | 機械 | 276000 | ★ |
| 4917 | マンダム | 東証1部 | 2795 | -100 | 24.10 | | 122100 | 100 | 化学 | 279500 | ★ |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 東証1部 | 2810 | -10 | 22.22 | 11.43 | 526900 | 100 | 電気機器 | 281000 | |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | 2810 | 25 | | 15.49 | 423500 | 100 | 輸送用機器 | 281000 | ★ |
| 2309 | シミック | 東証1部 | 28240 | -770 | 17.44 | 24.84 | 810 | 10 | サービス業 | 282400 | ★ |
| 7617 | オオゼキ | 東証2部 | 2830 | -90 | 0.00 | 9.09 | 25100 | 100 | 小売業 | 283000 | ★ |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 2830 | 65 | 24.39 | | 119900 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 283000 | |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 2860 | -40 | 2.08 | 21.62 | 96000 | 100 | ガラス・土石製品 | 286000 | ★ |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 2865 | 25 | 9.63 | 18.92 | 214200 | 100 | 非鉄金属 | 286500 | ★ |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 2880 | -40 | 14.71 | | 14300 | 100 | 化学 | 288000 | ★ |
| 7937 | ツツミ | 東証1部 | 2885 | -90 | 19.18 | | 69800 | 100 | その他製品 | 288500 | ★ |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証1部 | 2935 | 0 | 10.91 | 19.35 | 2678000 | 100 | 食料品 | 293500 | ★ |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東証1部 | 2955 | -75 | 1.80 | 6.42 | 266200 | 100 | 情報・通信業 | 295500 | ★ |
| 9766 | コナミ | 東証1部 | 2965 | -45 | 23.38 | 19.78 | 602800 | 100 | 情報・通信業 | 296500 | ★ |
| 6908 | イリソ電子工業 | JASDAQ | 2985 | -155 | 3.08 | | 53900 | 100 | 電気機器 | 298500 | ★ |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 2995 | -15 | | 22.38 | 2428200 | 100 | 輸送用機器 | 299500 | ★ |
| 7631 | マクニカ | 東証1部 | 2995 | 60 | | 24.56 | 114900 | 100 | 卸売業 | 299500 | |
|