| コード | 名称 | 市場 | 株価5/15 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 9766 | コナミ | 東証1部 | 3010 | -20 | | 20.93 | 678500 | 100 | 情報・通信業 | 301000 | ★ |
| 8184 | 島忠 | 東証1部 | 3030 | -150 | 23.26 | | 463100 | 100 | 小売業 | 303000 | ★ |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東証1部 | 3030 | -50 | 1.27 | 9.09 | 200000 | 100 | 情報・通信業 | 303000 | ★ |
| 3239 | 総和地所 | JASDAQ | 307000 | -8000 | 24.07 | | 88 | 1 | 不動産業 | 307000 | ★ |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 3120 | -70 | 15.63 | | 120300 | 100 | 不動産業 | 312000 | ★ |
| 6667 | シコー技研 | マザーズ | 312000 | -23000 | 17.31 | 24.32 | 188 | 1 | 電気機器 | 312000 | ★ |
| 6908 | イリソ電子工業 | JASDAQ | 3140 | -20 | 5.26 | | 25700 | 100 | 電気機器 | 314000 | ★ |
| 9672 | 東京都競馬 | 東証1部 | 314 | -6 | 23.53 | | 553000 | 1000 | サービス業 | 314000 | ★ |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 3170 | -60 | 25.00 | | 308000 | 100 | 情報・通信業 | 317000 | ★ |
| 2717 | ウエルシア関東 | 東証2部 | 3180 | 0 | 10.34 | | 8600 | 100 | 小売業 | 318000 | |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラクレス | 319000 | -46000 | 5.60 | 13.77 | 2113 | 1 | 情報・通信業 | 319000 | ★ |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 3190 | -110 | 16.42 | 22.99 | 388100 | 100 | 小売業 | 319000 | ★ |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 3210 | -20 | 18.37 | | 5800 | 100 | 化学 | 321000 | ★ |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 6530 | -150 | 13.89 | | 38750 | 50 | 情報・通信業 | 326500 | ★ |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 3310 | -150 | 14.29 | | 20400 | 100 | 情報・通信業 | 331000 | ★ |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証1部 | 332 | -7 | 12.50 | | 269000 | 1000 | 食料品 | 332000 | ★ |
| 9070 | トナミ運輸 | 東証1部 | 333 | -6 | 20.83 | | 114000 | 1000 | 陸運業 | 333000 | ★ |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 3370 | -100 | 24.53 | | 671900 | 100 | 電気機器 | 337000 | ★ |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 3400 | -100 | 16.33 | 12.50 | 50200 | 100 | 情報・通信業 | 340000 | ★ |
| 6730 | アクセル | JASDAQ | 342000 | 7000 | 23.64 | | 220 | 1 | 電気機器 | 342000 | |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 3430 | -40 | 22.73 | | 389600 | 100 | 小売業 | 343000 | ★ |
| 9030 | アートコーポレーション | 東証1部 | 3430 | -80 | 20.93 | | 9300 | 100 | 陸運業 | 343000 | ★ |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | ヘラクレス | 3450 | -50 | 17.39 | 19.40 | 24700 | 100 | 情報・通信業 | 345000 | ★ |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 3450 | -150 | 0.00 | | 64100 | 100 | 輸送用機器 | 345000 | ★ |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 3450 | -30 | 13.51 | | 76700 | 100 | サービス業 | 345000 | ★ |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1部 | 3470 | -170 | 20.75 | 17.91 | 117600 | 100 | 化学 | 347000 | ★ |
| 9744 | メイテック | 東証1部 | 3470 | -60 | 13.33 | 22.06 | 394300 | 100 | サービス業 | 347000 | ★ |
| 9783 | ベネッセコーポレーション | 大証1部 | 3480 | -90 | 11.02 | 15.97 | 585000 | 100 | サービス業 | 348000 | ★ |
| 7935 | コンビ | 東証1部 | 705 | -2 | 22.97 | | 26500 | 500 | その他製品 | 352500 | ★ |
| 4919 | ミルボン | 東証1部 | 3530 | 0 | 20.69 | | 37300 | 100 | 化学 | 353000 | ★ |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | 362000 | 2000 | 13.95 | | 763 | 1 | サービス業 | 362000 | ★ |
| 6335 | 東京機械製作所 | 東証1部 | 362 | -8 | 13.33 | | 172000 | 1000 | 機械 | 362000 | ★ |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 3620 | -20 | 17.14 | 24.44 | 2735700 | 100 | 電気・ガス業 | 362000 | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 366000 | -6000 | 11.67 | | 1303 | 1 | 精密機器 | 366000 | ★ |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 3680 | -130 | 7.69 | | 99100 | 100 | 電気機器 | 368000 | ★ |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 3700 | -120 | 24.44 | | 394800 | 100 | 電気機器 | 370000 | ★ |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 3740 | -50 | 23.81 | | 50400 | 100 | 電気機器 | 374000 | ★ |
| 8992 | 日本レップ | マザーズ | 376000 | -22000 | 24.44 | | 349 | 1 | 不動産業 | 376000 | ★ |
| 9543 | 静岡ガス | 東証1部 | 752 | 3 | 9.18 | 23.57 | 187000 | 500 | 電気・ガス業 | 376000 | ★ |
| 6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 3770 | -20 | 23.38 | | 24900 | 100 | 電気機器 | 377000 | ★ |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 3820 | -80 | 17.86 | 17.65 | 318700 | 100 | 食料品 | 382000 | ★ |
| 8061 | 西華産業 | 東証1部 | 382 | -36 | 23.60 | 20.34 | 1808000 | 1000 | 卸売業 | 382000 | ★ |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 384000 | -44000 | 17.65 | | 421 | 1 | 機械 | 384000 | ★ |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 大証1部 | 388 | -2 | 16.67 | | 182000 | 1000 | 陸運業 | 388000 | ★ |
| 2148 | アイティメディア | マザーズ | 389000 | 9000 | 6.91 | | 3374 | 1 | サービス業 | 389000 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 390000 | 1000 | | 23.00 | 591 | 1 | 情報・通信業 | 390000 | ★ |
| 2109 | 三井製糖 | 東証1部 | 395 | -7 | 24.32 | | 609000 | 1000 | 食料品 | 395000 | ★ |
| 9003 | 相模鉄道 | 東証1部 | 395 | -3 | 19.05 | | 473000 | 1000 | 陸運業 | 395000 | ★ |
| 3793 | ドリコム | マザーズ | 400000 | -20000 | 14.29 | 17.01 | 166 | 1 | 情報・通信業 | 400000 | ★ |
| 2288 | 丸大食品 | 東証1部 | 407 | -10 | 22.95 | | 206000 | 1000 | 食料品 | 407000 | ★ |
| 9066 | 日新 | 東証1部 | 413 | -23 | 12.20 | | 309000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 413000 | ★ |
| 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 415 | -20 | 4.29 | 12.50 | 434000 | 1000 | 電気機器 | 415000 | ★ |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証1部 | 416 | -18 | 22.45 | | 464000 | 1000 | 建設業 | 416000 | ★ |
| 7914 | 共同印刷 | 東証1部 | 423 | -8 | 7.69 | 18.33 | 237000 | 1000 | その他製品 | 423000 | ★ |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 東証1部 | 4290 | -10 | 22.06 | | 32100 | 100 | 繊維製品 | 429000 | |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 | 4320 | -80 | 14.71 | 12.96 | 89700 | 100 | 情報・通信業 | 432000 | ★ |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 4390 | 20 | | 22.86 | 278600 | 100 | 小売業 | 439000 | |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 442 | -12 | 19.44 | | 68000 | 1000 | 化学 | 442000 | ★ |
| 7277 | TBK | 東証1部 | 445 | -6 | 23.08 | | 130000 | 1000 | 輸送用機器 | 445000 | ★ |
| 9306 | 東陽倉庫 | 東証1部 | 450 | -8 | 20.59 | | 55000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 450000 | ★ |
| 9737 | CSKホールディングス | 東証1部 | 4510 | -110 | | 23.23 | 625500 | 100 | 情報・通信業 | 451000 | |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 4600 | -140 | 11.63 | 14.15 | 1086100 | 100 | 機械 | 460000 | ★ |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 | 463 | -9 | 25.00 | | 437000 | 1000 | 銀行業 | 463000 | ★ |
| 9031 | 西日本鉄道 | 東証1部 | 463 | -9 | 25.00 | | 466000 | 1000 | 陸運業 | 463000 | ★ |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 4740 | -110 | 24.49 | | 599700 | 100 | 医薬品 | 474000 | ★ |
| 7256 | 河西工業 | 東証1部 | 475 | -34 | 9.09 | 13.45 | 164000 | 1000 | 輸送用機器 | 475000 | ★ |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 | 4810 | -210 | 13.19 | | 631000 | 100 | 情報・通信業 | 481000 | ★ |
| 6641 | 日新電機 | 東証1部 | 492 | -17 | 18.29 | 22.86 | 724000 | 1000 | 電気機器 | 492000 | ★ |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 東証1部 | 496 | -17 | 21.13 | | 2690000 | 1000 | 輸送用機器 | 496000 | ★ |
| 7246 | プレス工業 | 東証1部 | 497 | -10 | 20.00 | | 804000 | 1000 | 輸送用機器 | 497000 | ★ |
| 50万円以上 |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 504 | -16 | | 22.58 | 3698000 | 1000 | 電気機器 | 504000 | ★ |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 1023 | -1 | 8.33 | | 1910000 | 500 | 不動産業 | 511500 | |
| 6754 | アンリツ | 東証1部 | 515 | -17 | 9.80 | 7.58 | 1535000 | 1000 | 電気機器 | 515000 | ★ |
| 2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 518 | -5 | 25.00 | 23.08 | 432000 | 1000 | 食料品 | 518000 | ★ |
| 6844 | 新電元工業 | 東証1部 | 520 | -5 | 13.95 | | 97000 | 1000 | 電気機器 | 520000 | ★ |
| 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 521000 | -49000 | 17.30 | 11.53 | 940 | 1 | 情報・通信業 | 521000 | ★ |
| 3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 522000 | -21000 | 22.44 | | 84 | 1 | 情報・通信業 | 522000 | ★ |
| 4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 522 | -8 | 20.83 | | 759000 | 1000 | 化学 | 522000 | ★ |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 528 | -11 | 16.13 | 25.00 | 4094000 | 1000 | 陸運業 | 528000 | ★ |
| 6763 | 帝国通信工業 | 東証1部 | 533 | -20 | 11.54 | | 104000 | 1000 | 電気機器 | 533000 | ★ |
| 7968 | 田崎真珠 | 東証1部 | 538 | -8 | 20.59 | | 60000 | 1000 | その他製品 | 538000 | ★ |
| 3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 5410 | -20 | 11.11 | | 23500 | 100 | 繊維製品 | 541000 | |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 544 | -23 | 12.70 | | 2448000 | 1000 | 輸送用機器 | 544000 | ★ |
| 4539 | 日本ケミファ | 東証1部 | 553 | -71 | 19.47 | | 957000 | 1000 | 医薬品 | 553000 | ★ |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 554 | 0 | 22.81 | | 339000 | 1000 | 輸送用機器 | 554000 | ★ |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 557 | 0 | 20.31 | | 3609000 | 1000 | 輸送用機器 | 557000 | ★ |
| 6041 | ボッシュ | 東証1部 | 559 | 4 | 24.32 | | 655000 | 1000 | 輸送用機器 | 559000 | |
| 9533 | 東邦ガス | 東証1部 | 581 | -3 | 9.80 | 24.56 | 1783000 | 1000 | 電気・ガス業 | 581000 | ★ |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 592 | -28 | 17.39 | | 2655000 | 1000 | 陸運業 | 592000 | ★ |
| 9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 592 | -3 | 25.00 | | 109000 | 1000 | 卸売業 | 592000 | ★ |
| 6462 | リケン | 東証1部 | 602 | -15 | 8.86 | 20.00 | 809000 | 1000 | 機械 | 602000 | ★ |
| 6101 | ツガミ | 東証1部 | 603 | -14 | 13.56 | | 476000 | 1000 | 機械 | 603000 | ★ |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 617 | -5 | 17.65 | 22.03 | 115000 | 1000 | 医薬品 | 617000 | ★ |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 6180 | -210 | 22.76 | | 1631900 | 100 | 電気機器 | 618000 | ★ |
| 1959 | 九電工 | 東証1部 | 623 | -20 | | 22.78 | 216000 | 1000 | 建設業 | 623000 | ★ |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 623 | -13 | 21.57 | | 183000 | 1000 | 機械 | 623000 | ★ |
| 4633 | サカタインクス | 東証1部 | 626 | -12 | 18.75 | | 90000 | 1000 | 化学 | 626000 | ★ |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 6290 | -50 | 18.18 | | 72300 | 100 | 銀行業 | 629000 | ★ |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | 6340 | -40 | 20.83 | 23.40 | 232300 | 100 | サービス業 | 634000 | ★ |
| 7250 | 太平洋工業 | 東証1部 | 640 | -12 | 15.57 | | 603000 | 1000 | 輸送用機器 | 640000 | ★ |
| 7730 | マニー | JASDAQ | 6550 | -70 | 10.94 | | 5700 | 100 | 精密機器 | 655000 | ★ |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 670 | -20 | 22.95 | | 12874000 | 1000 | 非鉄金属 | 670000 | ★ |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 6740 | -120 | 11.22 | 17.36 | 221300 | 100 | 機械 | 674000 | ★ |
| 6588 | 東芝テック | 東証1部 | 676 | -10 | | 22.12 | 957000 | 1000 | 電気機器 | 676000 | ★ |
| 4966 | 上村工業 | 大証2部 | 6850 | 0 | 21.51 | | 9500 | 100 | 化学 | 685000 | |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 685 | -9 | 24.49 | | 57000 | 1000 | 金属製品 | 685000 | ★ |
| 5929 | 三和シヤッター工業 | 東証1部 | 688 | -11 | 19.28 | | 1908000 | 1000 | 金属製品 | 688000 | ★ |
| 2126 | GCA | マザーズ | 690000 | 10000 | 13.45 | | 3209 | 1 | サービス業 | 690000 | ★ |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 6900 | -120 | 9.30 | | 683000 | 100 | 電気機器 | 690000 | ★ |
| 3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 697 | -20 | 22.58 | 17.28 | 160000 | 1000 | 繊維製品 | 697000 | ★ |
| 70万円以上 |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 716 | -35 | | 22.09 | 1312000 | 1000 | 建設業 | 716000 | ★ |
| 8022 | ミズノ | 東証1部 | 723 | -4 | 11.43 | | 274000 | 1000 | その他製品 | 723000 | ★ |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 726 | -10 | 16.67 | | 125000 | 1000 | 輸送用機器 | 726000 | ★ |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 東証1部 | 746 | -20 | 24.44 | 16.89 | 1028000 | 1000 | 電気機器 | 746000 | ★ |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東証1部 | 750 | -16 | 15.56 | 24.52 | 1687000 | 1000 | 化学 | 750000 | ★ |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 758 | -66 | 21.17 | | 2708000 | 1000 | 化学 | 758000 | ★ |
| 5851 | リョービ | 東証1部 | 763 | -7 | 17.86 | 19.58 | 1907000 | 1000 | 非鉄金属 | 763000 | ★ |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 766 | -11 | 5.00 | | 3392000 | 1000 | 繊維製品 | 766000 | ★ |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 769 | -16 | 7.84 | 20.86 | 956000 | 1000 | 電気機器 | 769000 | ★ |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 769 | -18 | 5.13 | 22.00 | 3042000 | 1000 | 陸運業 | 769000 | ★ |
| 9302 | 三井倉庫 | 東証1部 | 769 | -37 | 21.56 | | 1303000 | 1000 | 倉庫・運輸関連業 | 769000 | ★ |
| 8173 | 上新電機 | 東証1部 | 772 | -17 | 22.41 | | 222000 | 1000 | 小売業 | 772000 | ★ |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 7950 | -320 | 17.15 | 17.33 | 538800 | 100 | 電気機器 | 795000 | ★ |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 803 | -9 | 22.83 | | 639000 | 1000 | 電気機器 | 803000 | ★ |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 805 | -10 | 20.31 | 17.95 | 2292000 | 1000 | 陸運業 | 805000 | ★ |
| 6406 | フジテック | 東証1部 | 825 | -25 | 16.67 | | 330000 | 1000 | 機械 | 825000 | ★ |
| 2598 | アサヒ飲料 | 東証1部 | 1693 | -31 | 23.81 | | 83500 | 500 | 食料品 | 846500 | ★ |
| 7280 | ミツバ | 東証1部 | 849 | -36 | 13.24 | 18.87 | 187000 | 1000 | 電気機器 | 849000 | ★ |
| 6498 | キッツ | 東証1部 | 866 | -25 | 12.00 | 22.03 | 1273000 | 1000 | 機械 | 866000 | ★ |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 869 | -24 | 17.28 | 23.13 | 1516000 | 1000 | 陸運業 | 869000 | ★ |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 875 | -88 | 9.83 | 12.24 | 9970000 | 1000 | 電気機器 | 875000 | ★ |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 879 | -8 | 24.64 | 21.35 | 13356000 | 1000 | 電気機器 | 879000 | ★ |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証1部 | 886 | -24 | 25.00 | | 3867000 | 1000 | 化学 | 886000 | ★ |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 892 | 0 | 6.25 | 23.91 | 109000 | 1000 | 卸売業 | 892000 | ★ |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 933 | -6 | 0.00 | 17.86 | 1522000 | 1000 | 輸送用機器 | 933000 | ★ |
| 4272 | 日本化薬 | 東証1部 | 936 | -10 | 22.64 | | 1134000 | 1000 | 化学 | 936000 | |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 950 | -23 | 13.74 | | 10803000 | 1000 | 機械 | 950000 | ★ |
| 1945 | 東京エネシス | 東証1部 | 962 | -3 | 12.24 | | 72000 | 1000 | 建設業 | 962000 | |
| 6332 | 月島機械 | 東証1部 | 982 | -15 | 5.77 | 14.59 | 192000 | 1000 | 機械 | 982000 | ★ |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 9880 | -30 | 18.99 | | 737100 | 100 | 電気機器 | 988000 | ★ |
| 100万円以上 |
| 6130 | 日平トヤマ | 東証2部 | 1001 | -28 | 15.64 | 21.85 | 200000 | 1000 | 機械 | 1001000 | ★ |
| 4118 | カネカ | 東証1部 | 1037 | -25 | 15.73 | 10.32 | 1534000 | 1000 | 化学 | 1037000 | ★ |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 1040000 | -160000 | 7.14 | 14.71 | 395 | 1 | 電気機器 | 1040000 | ★ |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 1059 | -42 | 18.24 | 13.31 | 12065000 | 1000 | 電気機器 | 1059000 | ★ |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 1067 | -47 | 18.97 | 20.91 | 2086000 | 1000 | 化学 | 1067000 | ★ |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1074 | -19 | 22.52 | | 2079000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1074000 | ★ |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 1103 | -43 | 17.39 | | 3058000 | 1000 | 化学 | 1103000 | ★ |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 11200 | -110 | 18.48 | | 803400 | 100 | 電気機器 | 1120000 | ★ |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 11460 | -280 | 17.79 | | 63600 | 100 | ガラス・土石製品 | 1146000 | ★ |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 1157 | -13 | | 17.69 | 5971000 | 1000 | 銀行業 | 1157000 | ★ |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1250 | -26 | 23.08 | 20.36 | 1460000 | 1000 | 医薬品 | 1250000 | ★ |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | 1260 | -37 | 7.69 | 24.18 | 208000 | 1000 | その他製品 | 1260000 | ★ |
| 8227 | しまむら | 東証1部 | 12600 | -200 | 18.75 | | 116600 | 100 | 小売業 | 1260000 | ★ |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 1270 | 3 | 22.81 | | 3366000 | 1000 | 化学 | 1270000 | ★ |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 1291 | -34 | 24.42 | | 1468000 | 1000 | 電気機器 | 1291000 | ★ |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 13440 | -350 | 8.51 | | 272300 | 100 | 電気機器 | 1344000 | ★ |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 1353 | -43 | 16.76 | 24.45 | 562000 | 1000 | 食料品 | 1353000 | ★ |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 1375 | -5 | | 23.10 | 1207000 | 1000 | 電気機器 | 1375000 | |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1378 | -72 | 13.98 | 24.84 | 1435000 | 1000 | その他製品 | 1378000 | ★ |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 1379 | -11 | 0.00 | 22.00 | 493000 | 1000 | 電気機器 | 1379000 | ★ |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 14340 | -240 | 23.90 | | 274400 | 100 | 機械 | 1434000 | ★ |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1457 | 0 | 15.38 | 20.62 | 403000 | 1000 | 銀行業 | 1457000 | ★ |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 1626 | -79 | 19.61 | | 4462000 | 1000 | 化学 | 1626000 | ★ |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1795 | -21 | 23.08 | | 140000 | 1000 | 機械 | 1795000 | ★ |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | 1820 | -34 | 24.86 | | 3175000 | 1000 | その他製品 | 1820000 | ★ |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | 1872 | -30 | 15.41 | 24.89 | 2499000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1872000 | ★ |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 1878 | -32 | 6.97 | 21.33 | 1733000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1878000 | ★ |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 2120 | -5 | 15.38 | 14.81 | 2909000 | 1000 | 電気機器 | 2120000 | ★ |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 2250 | -20 | 16.67 | | 155000 | 1000 | 精密機器 | 2250000 | ★ |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 2270 | -5 | 16.00 | | 1343000 | 1000 | 医薬品 | 2270000 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 | 2405 | -235 | 21.43 | | 10797000 | 1000 | 建設業 | 2405000 | ★ |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 25040 | -470 | 22.73 | | 467400 | 100 | 電気機器 | 2504000 | ★ |
|