| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/05/29 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/08/03 |
| 3752 | ワイズマン | JASDAQ | 102,000 | 5/30 | 98,500 | -3.43% | 8/2 | 77,700 | -23.82% | 78,400 |
| 2317 | システムプロ | 東証1部 | 104,000 | 6/18 | 108,000 | 3.85% | 7/27 | 89,900 | -13.56% | 90,000 |
| 2133 | GABA | マザーズ | 112,000 | 6/14 | 152,000 | 35.71% | 7/19 | 101,000 | -9.82% | 102,000 |
| 9363 | 大運 | 大証2部 | 114 | 6/7 | 136 | 19.30% | 7/27 | 106 | -7.02% | 106 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証2部 | 115 | 7/31 | 139 | 20.87% | 7/24 | 113 | -1.74% | 130 |
| 2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 131,000 | 5/31 | 131,000 | 0.00% | 8/3 | 92,300 | -29.54% | 92,300 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 136,000 | 6/4 | 146,000 | 7.35% | 8/2 | 97,500 | -28.31% | 97,500 |
| 7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | 136,000 | 8/3 | 147,000 | 8.09% | 6/6 | 133,000 | -2.21% | 147,000 |
| 6203 | 豊和工業 | 東証1部 | 139 | 6/7 | 149 | 7.19% | 8/3 | 134 | -3.60% | 134 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 東証2部 | 139 | 6/8 | 156 | 12.23% | 8/2 | 135 | -2.88% | 135 |
| 3727 | アプリックス | マザーズ | 143,000 | 6/18 | 187,000 | 30.77% | 6/4 | 128,000 | -10.49% | 148,000 |
| 2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 144,000 | 7/9 | 213,000 | 47.92% | 6/12 | 106,000 | -26.39% | 169,000 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 | 148,000 | 6/1 | 160,000 | 8.11% | 6/27 | 115,000 | -22.30% | 125,000 |
| 15万円以上 |
| 3037 | スタイライフ | ヘラクレス | 152,000 | 6/22 | 191,000 | 25.66% | 8/3 | 146,000 | -3.95% | 146,000 |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証1部 | 160 | 6/6 | 173 | 8.13% | 8/2 | 147 | -8.13% | 149 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 東証2部 | 166 | 7/23 | 202 | 21.69% | 5/30 | 167 | 0.60% | 185 |
| 2324 | ピープルスタッフ | JASDAQ | 173,000 | 6/1 | 188,000 | 8.67% | 8/2 | 147,000 | -15.03% | 147,000 |
| 8064 | 金商 | 東証1部 | 372 | 6/7 | 415 | 11.56% | 5/30 | 373 | 0.27% | 399 |
| 8909 | シノケン | JASDAQ | 187,000 | 5/31 | 189,000 | 1.07% | 7/17 | 149,000 | -20.32% | 152,000 |
| 20万円以上 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 東証1部 | 200 | 6/6 | 209 | 4.50% | 7/27 | 176 | -12.00% | 178 |
| 8020 | 兼松 | 東証1部 | 201 | 7/17 | 225 | 11.94% | 7/27 | 202 | 0.50% | 208 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東証1部 | 204 | 7/5 | 215 | 5.39% | 7/27 | 195 | -4.41% | 196 |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス | 東証1部 | 209 | 6/22 | 233 | 11.48% | 8/3 | 199 | -4.78% | 199 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 東証1部 | 209 | 6/5 | 216 | 3.35% | 7/27 | 202 | -3.35% | 202 |
| 4007 | 日本化成 | 東証1部 | 211 | 7/19 | 275 | 30.33% | 5/30 | 209 | -0.95% | 260 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 東証1部 | 215 | 6/6 | 258 | 20.00% | 8/3 | 176 | -18.14% | 176 |
| 9971 | カウボーイ | JASDAQ | 215 | 6/4 | 224 | 4.19% | 6/21 | 177 | -17.67% | 190 |
| 1816 | 安藤建設 | 東証1部 | 220 | 7/3 | 244 | 10.91% | 5/30 | 221 | 0.45% | 224 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 221,000 | 6/6 | 267,000 | 20.81% | 5/30 | 228,000 | 3.17% | 228,000 |
| 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 227,000 | 6/11 | 226,000 | -0.44% | 8/3 | 117,000 | -48.46% | 117,000 |
| 9312 | ケイヒン | 東証1部 | 230 | 6/6 | 314 | 36.52% | 5/30 | 226 | -1.74% | 253 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 243,000 | 7/13 | 263,000 | 8.23% | 8/3 | 231,000 | -4.94% | 231,000 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 243,000 | 6/20 | 257,000 | 5.76% | 8/1 | 217,000 | -10.70% | 220,000 |
| 9381 | エーアイテイー | マザーズ | 247,000 | 6/6 | 319,000 | 29.15% | 8/1 | 214,000 | -13.36% | 214,000 |
| 25万円以上 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 東証1部 | 253 | 7/19 | 290 | 14.62% | 5/30 | 252 | -0.40% | 264 |
| 8029 | ルック | 東証1部 | 253 | 6/7 | 272 | 7.51% | 7/30 | 242 | -4.35% | 245 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 東証1部 | 266 | 7/6 | 278 | 4.51% | 6/27 | 258 | -3.01% | 264 |
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | 276,000 | 7/2 | 330,000 | 19.57% | 6/14 | 267,000 | -3.26% | 299,000 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 277,000 | 6/1 | 300,000 | 8.30% | 7/27 | 205,000 | -25.99% | 218,000 |
| 7721 | トキメック | 東証1部 | 281 | 7/25 | 321 | 14.23% | 5/30 | 278 | -1.07% | 300 |
| 7244 | 市光工業 | 東証1部 | 282 | 7/17 | 311 | 10.28% | 6/4 | 279 | -1.06% | 291 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証1部 | 292 | 6/19 | 446 | 52.74% | 5/30 | 293 | 0.34% | 408 |
| 8372 | 泉州銀行 | 大証1部 | 293 | 7/3 | 308 | 5.12% | 6/4 | 289 | -1.37% | 297 |
| 8038 | 東都水産 | 東証1部 | 295 | 7/12 | 326 | 10.51% | 7/27 | 292 | -1.02% | 295 |
| 2536 | メルシャン | 東証1部 | 297 | 6/5 | 300 | 1.01% | 7/27 | 265 | -10.77% | 277 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 東証1部 | 297 | 6/15 | 325 | 9.43% | 8/1 | 297 | 0.00% | 299 |
|