| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/05/15 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/07/20 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | 102,000 | 7/13 | 123,000 | 20.59% | 5/16 | 105,000 | 2.94% | 117,000 |
| 3375 | ZOA | JASDAQ | 103,000 | 6/4 | 133,000 | 29.13% | 5/21 | 96,000 | -6.80% | 117,000 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 104,000 | 6/18 | 129,000 | 24.04% | 5/21 | 93,000 | -10.58% | 118,000 |
| 3768 | リスクモンスター | ヘラクレス | 108,000 | 6/19 | 121,000 | 12.04% | 5/18 | 99,400 | -7.96% | 105,000 |
| 8923 | トーセイ | JASDAQ | 108,000 | 6/4 | 117,000 | 8.33% | 7/20 | 104,000 | -3.70% | 104,000 |
| 3828 | ニフティ | 東証2部 | 109,000 | 6/4 | 123,000 | 12.84% | 5/18 | 107,000 | -1.83% | 111,000 |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー | JASDAQ | 112,000 | 6/18 | 122,000 | 8.93% | 5/21 | 98,700 | -11.88% | 111,000 |
| 3306 | 日本製麻 | 東証2部 | 114 | 7/17 | 136 | 19.30% | 5/28 | 113 | -0.88% | 133 |
| 8835 | 太平洋興発 | 東証1部 | 116 | 6/8 | 165 | 42.24% | 5/18 | 111 | -4.31% | 136 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 117,000 | 6/21 | 176,000 | 50.43% | 5/16 | 109,000 | -6.84% | 123,000 |
| 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | 119,000 | 6/22 | 123,000 | 3.36% | 5/18 | 117,000 | -1.68% | 120,000 |
| 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | 119,000 | 6/15 | 126,000 | 5.88% | 5/21 | 102,000 | -14.29% | 106,000 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証1部 | 121 | 6/18 | 184 | 52.07% | 5/16 | 119 | -1.65% | 165 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 123,000 | 6/15 | 152,000 | 23.58% | 7/19 | 114,000 | -7.32% | 123,000 |
| 8941 | レイコフ | ヘラクレス | 123,000 | 5/28 | 142,000 | 15.45% | 5/16 | 115,000 | -6.50% | 124,000 |
| 3063 | ジェイプロジェクト | マザーズ | 126,000 | 7/10 | 147,000 | 16.67% | 6/15 | 118,000 | -6.35% | 122,000 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証2部 | 128 | 6/7 | 128 | 0.00% | 5/21 | 115 | -10.16% | 115 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | 130,000 | 5/30 | 165,000 | 26.92% | 7/19 | 121,000 | -6.92% | 130,000 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | ヘラクレス | 135,000 | 6/6 | 169,000 | 25.19% | 5/21 | 114,000 | -15.56% | 123,000 |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 139,000 | 5/17 | 141,000 | 1.44% | 7/19 | 109,000 | -21.58% | 113,000 |
| 7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | 141,000 | 7/13 | 145,000 | 2.84% | 5/17 | 133,000 | -5.67% | 143,000 |
| 1873 | 東日本ハウス | JASDAQ | 145 | 5/29 | 185 | 27.59% | 5/17 | 139 | -4.14% | 154 |
| 3372 | 関門海 | マザーズ | 145,000 | 5/25 | 147,000 | 1.38% | 7/13 | 135,000 | -6.90% | 137,000 |
| 4224 | ロンシール工業 | 東証2部 | 145 | 6/11 | 174 | 20.00% | 5/17 | 131 | -9.66% | 167 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 146,000 | 6/4 | 151,000 | 3.42% | 7/20 | 132,000 | -9.59% | 132,000 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 148,000 | 5/16 | 152,000 | 2.70% | 7/20 | 106,000 | -28.38% | 106,000 |
| 8101 | GSIクレオス | 東証1部 | 148 | 6/18 | 176 | 18.92% | 5/18 | 142 | -4.05% | 161 |
| 1729 | 三光ソフラン | ヘラクレス | 149 | 6/22 | 199 | 33.56% | 5/21 | 114 | -23.49% | 165 |
| 15万円以上 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ | ヘラクレス | 155,000 | 5/31 | 175,000 | 12.90% | 5/21 | 142,000 | -8.39% | 148,000 |
| 4565 | そーせいグループ | マザーズ | 157,000 | 7/4 | 234,000 | 49.04% | 5/16 | 151,000 | -3.82% | 214,000 |
| 2497 | ネットエイジグループ | マザーズ | 158,000 | 6/20 | 172,000 | 8.86% | 7/19 | 114,000 | -27.85% | 116,000 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証1部 | 159 | 6/8 | 169 | 6.29% | 5/28 | 154 | -3.14% | 156 |
| 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | 160,000 | 6/18 | 174,000 | 8.75% | 7/13 | 143,000 | -10.63% | 143,000 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東証1部 | 161 | 6/7 | 177 | 9.94% | 5/17 | 156 | -3.11% | 165 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 163,000 | 6/6 | 213,000 | 30.67% | 7/13 | 146,000 | -10.43% | 158,000 |
| 9305 | ヤマタネ | 東証1部 | 169 | 6/5 | 192 | 13.61% | 5/16 | 165 | -2.37% | 176 |
| 3034 | クオール | ヘラクレス | 173,000 | 5/25 | 219,000 | 26.59% | 7/20 | 156,000 | -9.83% | 156,000 |
| 6771 | 池上通信機 | 東証1部 | 173 | 6/7 | 195 | 12.72% | 5/16 | 169 | -2.31% | 177 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 175,000 | 6/19 | 194,000 | 10.86% | 7/19 | 142,000 | -18.86% | 142,000 |
| 2468 | フュートレック | マザーズ | 176,000 | 6/18 | 207,000 | 17.61% | 5/18 | 157,000 | -10.80% | 178,000 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 | 181 | 5/21 | 209 | 15.47% | 5/18 | 180 | -0.55% | 193 |
| 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 183,000 | 6/21 | 228,000 | 24.59% | 5/17 | 176,000 | -3.83% | 199,000 |
| 3037 | スタイライフ | ヘラクレス | 190,000 | 6/22 | 191,000 | 0.53% | 5/24 | 145,000 | -23.68% | 149,000 |
| 3114 | 同興紡績 | 大証2部 | 191 | 5/22 | 192 | 0.52% | 7/19 | 149 | -21.99% | 149 |
| 20万円以上 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 210,000 | 7/12 | 284,000 | 35.24% | 5/21 | 194,000 | -7.62% | 273,000 |
| 2262 | 雪印乳業 | 東証1部 | 425 | 5/29 | 416 | -2.12% | 7/20 | 369 | -13.18% | 369 |
| 8947 | ノエル | JASDAQ | 214,000 | 7/13 | 230,000 | 7.48% | 5/21 | 204,000 | -4.67% | 218,000 |
| 1896 | 大林道路 | 東証1部 | 215 | 6/18 | 235 | 9.30% | 5/21 | 210 | -2.33% | 221 |
| 3727 | アプリックス | マザーズ | 220,000 | 6/18 | 187,000 | -15.00% | 5/21 | 116,000 | -47.27% | 151,000 |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス | 東証1部 | 221 | 6/22 | 233 | 5.43% | 5/28 | 205 | -7.24% | 214 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東証1部 | 221 | 5/16 | 224 | 1.36% | 6/27 | 199 | -9.95% | 206 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 東証1部 | 221 | 7/17 | 286 | 29.41% | 5/25 | 216 | -2.26% | 251 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | 227,000 | 6/28 | 289,000 | 27.31% | 5/16 | 212,000 | -6.61% | 236,000 |
| 3882 | 紀州製紙 | 東証1部 | 230 | 6/7 | 236 | 2.61% | 5/30 | 211 | -8.26% | 220 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 東証1部 | 230,000 | 5/16 | 236,000 | 2.61% | 7/20 | 211,000 | -8.26% | 211,000 |
| 3780 | メビックス | マザーズ | 231,000 | 6/18 | 250,000 | 8.23% | 7/19 | 192,000 | -16.88% | 195,000 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 232,000 | 6/20 | 285,000 | 22.84% | 5/16 | 218,000 | -6.03% | 239,000 |
| 2211 | 不二家 | 東証1部 | 233 | 6/1 | 262 | 12.45% | 5/18 | 216 | -7.30% | 234 |
| 4332 | パソナ | 東証1部 | 234,000 | 5/16 | 235,000 | 0.43% | 7/18 | 191,000 | -18.38% | 194,000 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | JASDAQ | 235,000 | 5/29 | 263,000 | 11.91% | 7/19 | 201,000 | -14.47% | 201,000 |
| 9312 | ケイヒン | 東証1部 | 237 | 6/6 | 314 | 32.49% | 5/21 | 224 | -5.49% | 265 |
| 3031 | ラクーン | マザーズ | 241,000 | 6/25 | 320,000 | 32.78% | 6/6 | 0 | -100.00% | 236,000 |
| 3526 | 芦森工業 | 東証1部 | 248 | 6/29 | 254 | 2.42% | 5/25 | 239 | -3.63% | 247 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 248,000 | 7/13 | 263,000 | 6.05% | 5/18 | 239,000 | -3.63% | 250,000 |
| 2752 | フジオフードシステム | ヘラクレス | 249,000 | 7/9 | 343,000 | 37.75% | 5/17 | 236,000 | -5.22% | 318,000 |
| 25万円以上 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 253,000 | 6/20 | 257,000 | 1.58% | 7/18 | 230,000 | -9.09% | 230,000 |
| 2201 | 森永製菓 | 東証1部 | 260 | 7/10 | 286 | 10.00% | 5/18 | 256 | -1.54% | 277 |
| 3230 | スター・マイカ | ヘラクレス | 266,000 | 5/16 | 269,000 | 1.13% | 7/20 | 221,000 | -16.92% | 221,000 |
| 4839 | WOWOW | マザーズ | 270,000 | 6/21 | 340,000 | 25.93% | 5/18 | 259,000 | -4.07% | 278,000 |
| 9536 | 西部ガス | 東証1部 | 274 | 6/1 | 276 | 0.73% | 6/27 | 266 | -2.92% | 270 |
| 6801 | 東光 | 東証1部 | 283 | 7/11 | 334 | 18.02% | 5/21 | 275 | -2.83% | 307 |
| 9633 | 東京テアトル | 東証1部 | 286 | 6/6 | 327 | 14.34% | 5/18 | 272 | -4.90% | 301 |
| 2796 | ファーマライズ | JASDAQ | 289,000 | 6/8 | 313,000 | 8.30% | 7/20 | 210,000 | -27.34% | 210,000 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | 298 | 7/11 | 377 | 26.51% | 5/16 | 289 | -3.02% | 332 |
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | 300,000 | 7/2 | 330,000 | 10.00% | 6/14 | 267,000 | -11.00% | 301,000 |
|