| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/05/14 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/07/20 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 104,000 | 5/15 | 105,000 | 0.96% | 7/5 | 76,700 | -26.25% | 95,000 |
| 3828 | ニフティ | 東証2部 | 111,000 | 6/4 | 123,000 | 10.81% | 5/18 | 107,000 | -3.60% | 111,000 |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | 112 | 7/3 | 120 | 7.14% | 7/19 | 101 | -9.82% | 102 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 116,000 | 6/21 | 176,000 | 51.72% | 5/16 | 109,000 | -6.03% | 123,000 |
| 1853 | 森組 | 大証2部 | 117 | 6/7 | 126 | 7.69% | 6/5 | 108 | -7.69% | 111 |
| 3376 | オンリー | ヘラクレス | 119,000 | 7/17 | 126,000 | 5.88% | 5/21 | 112,000 | -5.88% | 122,000 |
| 8835 | 太平洋興発 | 東証1部 | 119 | 6/8 | 165 | 38.66% | 5/18 | 111 | -6.72% | 136 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | 122,000 | 7/13 | 123,000 | 0.82% | 5/15 | 102,000 | -16.39% | 117,000 |
| 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | 122,000 | 6/15 | 126,000 | 3.28% | 5/21 | 102,000 | -16.39% | 106,000 |
| 2477 | 比較.com | マザーズ | 123,000 | 6/18 | 151,000 | 22.76% | 7/19 | 115,000 | -6.50% | 116,000 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証1部 | 126 | 6/18 | 184 | 46.03% | 5/16 | 119 | -5.56% | 165 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 127,000 | 6/15 | 152,000 | 19.69% | 7/19 | 114,000 | -10.24% | 123,000 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証2部 | 131 | 5/15 | 128 | -2.29% | 5/21 | 115 | -12.21% | 115 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | ヘラクレス | 131,000 | 6/6 | 169,000 | 29.01% | 5/21 | 114,000 | -12.98% | 123,000 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 132 | 6/7 | 155 | 17.42% | 5/21 | 122 | -7.58% | 141 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | 134,000 | 5/30 | 165,000 | 23.13% | 7/19 | 121,000 | -9.70% | 130,000 |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 141,000 | 5/17 | 141,000 | 0.00% | 7/19 | 109,000 | -22.70% | 113,000 |
| 7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | 143,000 | 7/13 | 145,000 | 1.40% | 5/17 | 133,000 | -6.99% | 143,000 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 147,000 | 6/4 | 151,000 | 2.72% | 7/20 | 132,000 | -10.20% | 132,000 |
| 4224 | ロンシール工業 | 東証2部 | 147 | 6/11 | 174 | 18.37% | 5/17 | 131 | -10.88% | 167 |
| 15万円以上 |
| 2497 | ネットエイジグループ | マザーズ | 157,000 | 6/20 | 172,000 | 9.55% | 7/19 | 114,000 | -27.39% | 116,000 |
| 4565 | そーせいグループ | マザーズ | 161,000 | 7/4 | 234,000 | 45.34% | 5/16 | 151,000 | -6.21% | 214,000 |
| 2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 173,000 | 7/9 | 213,000 | 23.12% | 6/12 | 106,000 | -38.73% | 181,000 |
| 3034 | クオール | ヘラクレス | 176,000 | 5/25 | 219,000 | 24.43% | 7/20 | 156,000 | -11.36% | 156,000 |
| 6771 | 池上通信機 | 東証1部 | 177 | 6/7 | 195 | 10.17% | 5/16 | 169 | -4.52% | 177 |
| 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 178,000 | 6/21 | 228,000 | 28.09% | 5/17 | 176,000 | -1.12% | 199,000 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 184,000 | 6/19 | 194,000 | 5.43% | 7/19 | 142,000 | -22.83% | 142,000 |
| 2468 | フュートレック | マザーズ | 187,000 | 6/18 | 207,000 | 10.70% | 5/18 | 157,000 | -16.04% | 178,000 |
| 20万円以上 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 東証1部 | 203 | 5/15 | 200 | -1.48% | 6/27 | 185 | -8.87% | 186 |
| 3114 | 同興紡績 | 大証2部 | 204 | 5/22 | 192 | -5.88% | 7/19 | 149 | -26.96% | 149 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 212,000 | 7/12 | 284,000 | 33.96% | 5/21 | 194,000 | -8.49% | 273,000 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | 218,000 | 6/28 | 289,000 | 32.57% | 5/16 | 212,000 | -2.75% | 236,000 |
| 3727 | アプリックス | マザーズ | 219,000 | 5/15 | 220,000 | 0.46% | 5/21 | 116,000 | -47.03% | 151,000 |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 219,000 | 6/15 | 247,000 | 12.79% | 7/19 | 193,000 | -11.87% | 194,000 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 東証1部 | 223 | 7/17 | 286 | 28.25% | 5/25 | 216 | -3.14% | 251 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東証1部 | 226 | 5/16 | 224 | -0.88% | 6/27 | 199 | -11.95% | 206 |
| 3826 | システムインテグレータ | マザーズ | 236,000 | 6/14 | 268,000 | 13.56% | 5/17 | 222,000 | -5.93% | 229,000 |
| 3241 | ウィル不動産販売 | JASDAQ | 237,000 | 6/25 | 249,000 | 5.06% | 7/20 | 183,000 | -22.78% | 183,000 |
| 4332 | パソナ | 東証1部 | 238,000 | 5/16 | 235,000 | -1.26% | 7/18 | 191,000 | -19.75% | 194,000 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 239,000 | 6/20 | 285,000 | 19.25% | 5/16 | 218,000 | -8.79% | 239,000 |
| 2211 | 不二家 | 東証1部 | 240 | 6/1 | 262 | 9.17% | 5/18 | 216 | -10.00% | 234 |
| 8458 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | JASDAQ | 244,000 | 5/29 | 263,000 | 7.79% | 7/19 | 201,000 | -17.62% | 201,000 |
| 3526 | 芦森工業 | 東証1部 | 249 | 6/29 | 254 | 2.01% | 5/25 | 239 | -4.02% | 247 |
| 3780 | メビックス | マザーズ | 249,000 | 6/18 | 250,000 | 0.40% | 7/19 | 192,000 | -22.89% | 195,000 |
| 25万円以上 |
| 8834 | 藤和不動産 | 東証1部 | 518 | 5/15 | 525 | 1.35% | 7/20 | 437 | -15.64% | 437 |
| 2201 | 森永製菓 | 東証1部 | 263 | 7/10 | 286 | 8.75% | 5/18 | 256 | -2.66% | 277 |
| 2752 | フジオフードシステム | ヘラクレス | 263,000 | 7/9 | 343,000 | 30.42% | 5/17 | 236,000 | -10.27% | 318,000 |
| 4676 | フジテレビジョン | 東証1部 | 263,000 | 7/13 | 263,000 | 0.00% | 5/18 | 239,000 | -9.13% | 250,000 |
| 4839 | WOWOW | マザーズ | 279,000 | 6/21 | 340,000 | 21.86% | 5/18 | 259,000 | -7.17% | 278,000 |
| 6801 | 東光 | 東証1部 | 291 | 7/11 | 334 | 14.78% | 5/21 | 275 | -5.50% | 307 |
| 2796 | ファーマライズ | JASDAQ | 298,000 | 6/8 | 313,000 | 5.03% | 7/20 | 210,000 | -29.53% | 210,000 |
|