| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/31 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 15銘柄 |
| 3843 | フリービット | マザーズ | 890,000 | 9.88 | 37.93 | 131 | 3,603 | 1 | 情報・通信業 | 890,000 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 650 | 18.18 | 35.47 | 218 | 2,813,000 | 1,000 | 化学 | 650,000 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東証2部 | 636 | 13.17 | 23.27 | 503 | 920,000 | 1,000 | 海運業 | 636,000 |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 954 | 11.58 | 18.89 | 712 | 7,739,000 | 1,000 | 海運業 | 954,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 1,740 | 3.94 | 14.67 | 122 | 13,709,000 | 1,000 | 機械 | 1,740,000 |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | 695 | 2.51 | 14.14 | 117 | 3,204,000 | 1,000 | 建設業 | 695,000 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV | 東証2部 | 6,960 | 8.92 | 13.14 | 123 | 368,700 | 100 | 金属製品 | 696,000 |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 945 | 4.19 | 13.05 | 205 | 4,787,000 | 1,000 | 電気機器 | 945,000 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 大証2部 | 1,255 | 2.70 | 13.00 | 241 | 169,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,255,000 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 1,391 | 2.28 | 12.18 | 95 | 663,000 | 1,000 | 化学 | 1,391,000 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 878 | 8.13 | 11.67 | 288 | 6,406,000 | 1,000 | ゴム製品 | 878,000 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 東証1部 | 789 | 5.06 | 11.28 | 144 | 1,603,000 | 1,000 | 卸売業 | 789,000 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 8,660 | 4.09 | 11.25 | 264 | 348,200 | 100 | 卸売業 | 866,000 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 1,205 | 3.97 | 10.90 | 100 | 931,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,205,000 |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | 1,744 | 2.83 | 10.25 | 128 | 2,166,000 | 1,000 | 機械 | 1,744,000 |
| 乖離率10%以下 35銘柄 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 804 | 6.07 | 8.97 | 448 | 94,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 804,000 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 851 | 1.67 | 8.91 | 107 | 33,957,000 | 1,000 | 卸売業 | 851,000 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 1,535 | 1.05 | 8.74 | 116 | 1,783,000 | 1,000 | 機械 | 1,535,000 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | 693 | 3.74 | 8.55 | 143 | 485,000 | 1,000 | ゴム製品 | 693,000 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 794 | 1.79 | 8.36 | 90 | 914,000 | 1,000 | 銀行業 | 794,000 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 1,727 | 5.69 | 8.33 | 164 | 2,201,000 | 1,000 | 機械 | 1,727,000 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 東証2部 | 663 | 4.41 | 8.07 | 286 | 217,000 | 1,000 | 機械 | 663,000 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 636 | 3.08 | 7.87 | 156 | 19,397,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 636,000 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 1,535 | 3.93 | 7.82 | 164 | 460,000 | 1,000 | 機械 | 1,535,000 |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 734 | 1.66 | 7.35 | 299 | 11,185,000 | 1,000 | 銀行業 | 734,000 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 750 | 1.63 | 7.31 | 115 | 3,014,000 | 1,000 | 建設業 | 750,000 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 1,471 | 2.94 | 6.98 | 153 | 2,698,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,471,000 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,569 | 4.11 | 6.87 | 144 | 2,488,000 | 1,000 | その他製品 | 1,569,000 |
| 7974 | 任天堂 | 大証1部 | 42,550 | 2.90 | 6.74 | 331 | 982,200 | 100 | その他製品 | 4,255,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 2,845 | 4.98 | 6.72 | 193 | 3,926,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,845,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 15,800 | 0.77 | 6.71 | 171 | 171,800 | 100 | 電気機器 | 1,580,000 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 618 | 1.81 | 6.61 | 122 | 4,232,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 618,000 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 13,700 | 3.32 | 6.57 | 213 | 23,200 | 100 | 化学 | 1,370,000 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 6,070 | 4.30 | 6.57 | 257 | 213,100 | 100 | 電気機器 | 607,000 |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 1,581 | 7.33 | 6.48 | 311 | 2,045,000 | 500 | 機械 | 790,500 |
| 4563 | アンジェス MG | マザーズ | 634,000 | 4.28 | 6.32 | 208 | 537 | 1 | 医薬品 | 634,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 1,475 | 2.15 | 6.23 | 233 | 11,445,000 | 1,000 | 海運業 | 1,475,000 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 1,668 | 3.93 | 6.17 | 175 | 12,983,000 | 1,000 | 海運業 | 1,668,000 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 4,010 | 3.35 | 6.02 | 227 | 1,169,000 | 500 | 情報・通信業 | 2,005,000 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 1,524 | 1.26 | 5.92 | 108 | 2,692,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,524,000 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 東証1部 | 1,194 | 2.31 | 5.65 | 157 | 1,730,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,194,000 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | 1,809 | 3.97 | 5.61 | 129 | 117,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,809,000 |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 1,336 | 1.98 | 5.46 | 226 | 694,000 | 1,000 | 建設業 | 1,336,000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 641 | 2.23 | 5.45 | 148 | 24,280,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 641,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 11,050 | 2.41 | 5.38 | 165 | 1,142,400 | 100 | 電気機器 | 1,105,000 |
| 5991 | ニッパツ | 東証1部 | 1,135 | 1.61 | 5.37 | 132 | 1,941,000 | 1,000 | 金属製品 | 1,135,000 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 3,080 | 0.65 | 5.25 | 92 | 1,571,000 | 1,000 | 精密機器 | 3,080,000 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 1,123 | 2.46 | 5.18 | 135 | 9,494,000 | 1,000 | 海運業 | 1,123,000 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 7,010 | 1.45 | 5.16 | 95 | 6,095,000 | 100 | 電気機器 | 701,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 1,400,000 | 0.72 | 5.14 | 118 | 45,983 | 1 | 銀行業 | 1,400,000 |
| 乖離率5%以下 69銘柄 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 4,610 | 2.90 | 4.89 | 171 | 996,000 | 1,000 | 精密機器 | 4,610,000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 2,400 | 1.91 | 4.86 | 134 | 14,209,000 | 1,000 | 卸売業 | 2,400,000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 1,084 | 1.50 | 4.85 | 133 | 3,183,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,084,000 |
| 5659 | 日本精線 | 東証1部 | 730 | 2.53 | 4.80 | 190 | 165,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 730,000 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | 1,225 | 3.90 | 4.76 | 101 | 172,000 | 1,000 | サービス業 | 1,225,000 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 8,160 | 3.16 | 4.75 | 264 | 4,133,900 | 100 | 化学 | 816,000 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 674 | 1.81 | 4.70 | 107 | 248,000 | 1,000 | 機械 | 674,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 8,170 | 1.87 | 4.66 | 190 | 7,016,000 | 100 | 医薬品 | 817,000 |
| 6381 | アネスト岩田 | 東証1部 | 672 | 2.13 | 4.56 | 179 | 177,000 | 1,000 | 機械 | 672,000 |
| 8616 | 東海東京証券 | 東証1部 | 719 | 1.55 | 4.47 | 118 | 1,007,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 719,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 1,329 | 1.45 | 4.46 | 139 | 13,700,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,329,000 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 1,034 | 2.27 | 4.36 | 91 | 9,524,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,034,000 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 2,330 | 0.65 | 4.34 | 98 | 3,098,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,330,000 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 813 | 4.77 | 4.29 | 886 | 452,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 813,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 687 | 2.23 | 4.19 | 200 | 5,732,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 687,000 |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 1,504 | 0.87 | 4.19 | 174 | 4,642,000 | 1,000 | 不動産業 | 1,504,000 |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 3,830 | 3.51 | 4.10 | 173 | 6,689,000 | 1,000 | 不動産業 | 3,830,000 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 835 | 2.08 | 4.04 | 105 | 219,000 | 1,000 | 機械 | 835,000 |
| 8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 1,679 | 1.94 | 4.02 | 94 | 644,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,679,000 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1部 | 7,400 | 2.92 | 3.96 | 137 | 2,795,700 | 100 | 鉄鋼 | 740,000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 929 | 0.76 | 3.86 | 355 | 11,191,000 | 1,000 | 銀行業 | 929,000 |
| 7704 | アロカ | 東証1部 | 1,420 | 1.65 | 3.77 | 132 | 50,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,420,000 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 1,383 | 2.07 | 3.75 | 154 | 4,543,000 | 1,000 | 機械 | 1,383,000 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 1,247 | 0.81 | 3.74 | 94 | 3,214,000 | 1,000 | 機械 | 1,247,000 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 761 | 2.98 | 3.69 | 127 | 1,151,000 | 1,000 | 食料品 | 761,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 2,165 | 4.34 | 3.69 | 147 | 1,085,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 2,165,000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 783 | 1.95 | 3.58 | 130 | 2,586,000 | 1,000 | 銀行業 | 783,000 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 東証1部 | 665 | 1.37 | 3.45 | 103 | 103,000 | 1,000 | 金属製品 | 665,000 |
| 4151 | 協和発酵工業 | 東証1部 | 1,219 | 2.44 | 3.43 | 137 | 2,717,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,219,000 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 2,890 | 0.70 | 3.36 | 162 | 557,000 | 1,000 | 機械 | 2,890,000 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 1,040,000 | 5.16 | 3.28 | 90 | 19,155 | 1 | 情報・通信業 | 1,040,000 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 1,401 | 3.01 | 3.26 | 200 | 11,554,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 1,401,000 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 746 | 0.40 | 3.04 | 120 | 350,000 | 1,000 | 電気機器 | 746,000 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東証1部 | 1,020 | 1.09 | 3.03 | 223 | 415,000 | 1,000 | 機械 | 1,020,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 大証1部 | 620 | 1.97 | 3.03 | 104 | 303,000 | 1,000 | 銀行業 | 620,000 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 625 | 3.99 | 2.92 | 257 | 8,378,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 625,000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 15,320 | 0.39 | 2.80 | 121 | 431,500 | 100 | 機械 | 1,532,000 |
| 8386 | 百十四銀行 | 東証1部 | 722 | 1.26 | 2.80 | 130 | 306,000 | 1,000 | 銀行業 | 722,000 |
| 8772 | アサックス | 東証2部 | 949,000 | 3.15 | 2.76 | 289 | 52 | 1 | その他金融業 | 949,000 |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 798 | 1.79 | 2.75 | 108 | 1,871,000 | 1,000 | 医薬品 | 798,000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 7,160 | 1.56 | 2.73 | 116 | 3,414,600 | 100 | 電気機器 | 716,000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 742 | 1.09 | 2.58 | 90 | 1,787,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 742,000 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 1,070,000 | 1.90 | 2.57 | 90 | 3,597 | 1 | 鉱業 | 1,070,000 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 東証1部 | 1,209 | 3.96 | 2.50 | 140 | 776,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,209,000 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 752 | 2.17 | 2.49 | 125 | 1,835,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 752,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,054 | 2.93 | 2.22 | 131 | 2,252,000 | 1,000 | 保険業 | 1,054,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,422 | 2.67 | 2.21 | 129 | 1,829,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,422,000 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 1,821 | 0.61 | 2.17 | 91 | 1,033,000 | 1,000 | 食料品 | 1,821,000 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 11,620 | 1.93 | 2.12 | 186 | 1,124,000 | 100 | 電気機器 | 1,162,000 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 11,960 | 2.93 | 2.11 | 99 | 1,087,400 | 100 | 電気機器 | 1,196,000 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 706 | 0.28 | 1.92 | 107 | 1,102,000 | 1,000 | 繊維製品 | 706,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 1,002 | 0.60 | 1.89 | 101 | 1,510,000 | 1,000 | 化学 | 1,002,000 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 1,131 | 2.35 | 1.89 | 185 | 2,374,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,131,000 |
| 2503 | キリンビール | 東証1部 | 1,884 | 0.91 | 1.84 | 103 | 3,327,000 | 1,000 | 食料品 | 1,884,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東証1部 | 839 | 1.70 | 1.80 | 143 | 1,783,000 | 1,000 | 銀行業 | 839,000 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 2,350 | 1.51 | 1.78 | 101 | 886,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,350,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | 東証1部 | 717 | 1.99 | 1.77 | 101 | 386,000 | 1,000 | 銀行業 | 717,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,528 | 1.73 | 1.76 | 96 | 3,538,000 | 1,000 | 保険業 | 1,528,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 8,750 | 0.81 | 1.50 | 118 | 2,051,800 | 100 | 電気機器 | 875,000 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 1,063 | 2.11 | 1.31 | 106 | 1,694,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,063,000 |
| 7750 | ペンタックス | 東証1部 | 776 | 0.52 | 1.06 | 195 | 1,533,000 | 1,000 | 精密機器 | 776,000 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,520 | 1.47 | 1.05 | 114 | 4,520,000 | 1,000 | 保険業 | 1,520,000 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 1,575 | 0.57 | 1.04 | 124 | 227,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,575,000 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 910 | 1.00 | 0.75 | 152 | 20,904,000 | 1,000 | 電気機器 | 910,000 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 1,755 | 0.98 | 0.61 | 139 | 2,064,000 | 1,000 | 不動産業 | 1,755,000 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 616 | 3.70 | 0.56 | 143 | 328,000 | 1,000 | 金属製品 | 616,000 |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 4,600 | 2.91 | 0.51 | 133 | 4,155,000 | 1,000 | 不動産業 | 4,600,000 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | 東証1部 | 961 | 1.80 | 0.30 | 90 | 279,000 | 1,000 | 建設業 | 961,000 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 857 | 1.66 | 0.22 | 98 | 1,456,000 | 1,000 | 化学 | 857,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 8銘柄 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | 1,767 | 0.45 | -0.06 | 159 | 2,117,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,767,000 |
| 6406 | フジテック | 東証1部 | 850 | 1.92 | -0.08 | 104 | 118,000 | 1,000 | 機械 | 850,000 |
| 8112 | 東京スタイル | 東証1部 | 1,384 | 2.06 | -0.15 | 374 | 2,061,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,384,000 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 2,615 | 1.36 | -0.27 | 118 | 1,643,000 | 1,000 | 化学 | 2,615,000 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 東証1部 | 628 | 0.48 | -0.55 | 127 | 52,000 | 1,000 | サービス業 | 628,000 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 11,220 | 1.54 | -0.95 | 165 | 96,000 | 100 | 情報・通信業 | 1,122,000 |
| 6706 | 電気興業 | 東証1部 | 1,005 | 0.50 | -1.27 | 99 | 181,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,005,000 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 1,474 | 1.03 | -1.32 | 100 | 1,800,000 | 1,000 | 食料品 | 1,474,000 |
|