| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/30 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 6銘柄 |
| 9888 | UEX | JASDAQ | 3,880 | 3.74 | 32.72 | 139 | 136,300 | 100 | 卸売業 | 388,000 |
| 6160 | ソディックハイテック | ヘラクレス | 301,000 | 11.90 | 31.58 | 1324 | 609 | 1 | 機械 | 301,000 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 550 | 5.57 | 16.54 | 135 | 1,289,000 | 1,000 | 化学 | 550,000 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 3,560 | 3.79 | 11.78 | 153 | 546,600 | 100 | 鉄鋼 | 356,000 |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | 532 | 1.33 | 11.29 | 182 | 1,754,000 | 1,000 | 建設業 | 532,000 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東証2部 | 562 | 2.55 | 10.36 | 213 | 183,000 | 1,000 | 海運業 | 562,000 |
| 乖離率10%以下 18銘柄 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 4,240 | 5.21 | 8.92 | 163 | 811,000 | 100 | 機械 | 424,000 |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 861 | 3.24 | 8.70 | 300 | 2,784,000 | 500 | 不動産業 | 430,500 |
| 8850 | スターツコーポレーション | JASDAQ | 788 | 3.68 | 8.52 | 149 | 44,000 | 500 | 不動産業 | 394,000 |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証2部 | 347 | 0.58 | 8.03 | 239 | 122,000 | 1,000 | 食料品 | 347,000 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 3,410 | 2.10 | 7.48 | 180 | 1,128,900 | 100 | 機械 | 341,000 |
| 7843 | 幻冬舎 | JASDAQ | 324,000 | 1.25 | 7.14 | 165 | 326 | 1 | 情報・通信業 | 324,000 |
| 5958 | 三洋工業 | 東証1部 | 324 | 1.89 | 7.13 | 367 | 338,000 | 1,000 | 金属製品 | 324,000 |
| 9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 345 | 3.29 | 7.13 | 101 | 555,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 345,000 |
| 3865 | 北越製紙 | 東証1部 | 640 | 1.91 | 6.99 | 206 | 1,479,500 | 500 | パルプ・紙 | 320,000 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東証1部 | 4,340 | 2.84 | 6.77 | 129 | 771,100 | 100 | 不動産業 | 434,000 |
| 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東証1部 | 5,610 | 3.31 | 6.54 | 274 | 32,100 | 100 | 情報・通信業 | 561,000 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 4,790 | 0.84 | 6.14 | 124 | 242,500 | 100 | 電気機器 | 479,000 |
| 6850 | チノー | 東証1部 | 407 | 0.74 | 6.11 | 265 | 114,000 | 1,000 | 電気機器 | 407,000 |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 566 | 4.24 | 6.08 | 396 | 875,000 | 1,000 | 銀行業 | 566,000 |
| 3106 | クラボウ | 東証1部 | 356 | 2.01 | 5.79 | 293 | 784,000 | 1,000 | 繊維製品 | 356,000 |
| 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,050 | 0.99 | 5.79 | 229 | 27,000 | 100 | サービス業 | 305,000 |
| 8089 | ナイス | 東証1部 | 498 | 0.81 | 5.39 | 117 | 252,000 | 1,000 | 卸売業 | 498,000 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 415 | 0.97 | 5.32 | 149 | 1,784,000 | 1,000 | 建設業 | 415,000 |
| 乖離率5%以下 34銘柄 |
| 8282 | ギガスケーズデンキ | 東証1部 | 3,290 | 2.81 | 4.80 | 105 | 363,800 | 100 | 小売業 | 329,000 |
| 8324 | 第四銀行 | 東証1部 | 538 | 1.89 | 4.70 | 163 | 687,000 | 1,000 | 銀行業 | 538,000 |
| 8178 | マルエツ | 東証1部 | 538 | 1.51 | 3.81 | 270 | 346,000 | 1,000 | 小売業 | 538,000 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | 545 | 0.93 | 3.74 | 348 | 16,468,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 545,000 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 | 358,000 | 1.70 | 3.66 | 148 | 2,944 | 1 | 不動産業 | 358,000 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 411 | 1.73 | 3.61 | 594 | 107,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 411,000 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 東証1部 | 8,110 | 0.25 | 3.29 | 209 | 1,138,900 | 50 | 保険業 | 405,500 |
| 7935 | コンビ | 東証1部 | 760 | 0.93 | 3.21 | 105 | 38,500 | 500 | その他製品 | 380,000 |
| 8387 | 四国銀行 | 東証1部 | 512 | 1.19 | 3.15 | 166 | 232,000 | 1,000 | 銀行業 | 512,000 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 463 | 1.09 | 3.07 | 132 | 270,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 463,000 |
| 9938 | 住金物産 | 大証1部 | 515 | 2.39 | 3.02 | 264 | 602,000 | 1,000 | 卸売業 | 515,000 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 3,250 | 1.25 | 2.98 | 96 | 65,000 | 100 | 輸送用機器 | 325,000 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | 537 | 0.94 | 2.93 | 117 | 888,000 | 1,000 | ゴム製品 | 537,000 |
| 6508 | 明電舎 | 東証1部 | 462 | 0.87 | 2.72 | 98 | 1,354,000 | 1,000 | 電気機器 | 462,000 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | 430,000 | 0.47 | 2.52 | 165 | 4,314 | 1 | パルプ・紙 | 430,000 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 3,180 | 1.27 | 2.50 | 108 | 99,900 | 100 | 輸送用機器 | 318,000 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 503 | 0.80 | 2.48 | 112 | 104,000 | 1,000 | 化学 | 503,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,027 | 1.58 | 2.43 | 114 | 5,539,500 | 500 | 化学 | 513,500 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 5,380 | 1.13 | 2.20 | 108 | 1,838,400 | 100 | 医薬品 | 538,000 |
| 8374 | 三重銀行 | 東証1部 | 584 | 0.86 | 2.11 | 266 | 213,000 | 1,000 | 銀行業 | 584,000 |
| 8375 | 池田銀行 | 東証1部 | 5,640 | 0.36 | 1.96 | 103 | 10,700 | 100 | 銀行業 | 564,000 |
| 5855 | アサヒプリテック | 東証1部 | 3,190 | 5.28 | 1.93 | 290 | 466,300 | 100 | 非鉄金属 | 319,000 |
| 6344 | キヤノンマシナリー | 大証2部 | 3,650 | 2.82 | 1.86 | 166 | 6,300 | 100 | 機械 | 365,000 |
| 8075 | 神鋼商事 | 東証1部 | 394 | 0.25 | 1.79 | 130 | 161,000 | 1,000 | 卸売業 | 394,000 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 | 3,510 | 1.74 | 1.76 | 150 | 35,800 | 100 | 小売業 | 351,000 |
| 8175 | ベスト電器 | 東証1部 | 745 | 1.78 | 1.67 | 161 | 349,500 | 500 | 小売業 | 372,500 |
| 6217 | 津田駒工業 | 東証1部 | 389 | 0.52 | 1.59 | 93 | 398,000 | 1,000 | 機械 | 389,000 |
| 1872 | アゼル | 東証1部 | 334 | 0.30 | 1.47 | 310 | 90,000 | 1,000 | 不動産業 | 334,000 |
| 8346 | 東邦銀行 | 東証1部 | 509 | 0.39 | 1.45 | 103 | 161,000 | 1,000 | 銀行業 | 509,000 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 365,000 | 1.11 | 1.11 | 149 | 309 | 1 | 情報・通信業 | 365,000 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 東証1部 | 4,170 | 1.21 | 1.10 | 140 | 46,000 | 100 | 卸売業 | 417,000 |
| 4282 | イーピーエス | 東証1部 | 368,000 | 1.10 | 0.91 | 200 | 102 | 1 | サービス業 | 368,000 |
| 4046 | ダイソー | 大証1部 | 402 | 0.50 | 0.80 | 234 | 117,000 | 1,000 | 化学 | 402,000 |
| 7913 | 図書印刷 | 東証1部 | 384 | 1.05 | 0.78 | 187 | 56,000 | 1,000 | その他製品 | 384,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 491 | 1.03 | -0.51 | 147 | 7,369,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 491,000 |
| 9070 | トナミ運輸 | 東証1部 | 337 | 1.51 | -0.74 | 397 | 119,000 | 1,000 | 陸運業 | 337,000 |
|